ЗАПСИБКОМБАНК |
![]() | ||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 918 розничное кредитование, уполномоченный ЦБ, соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство, соответствует 213-ФЗ (ч. 1 ст. 2) - работа с госкомпаниями |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 48 231 | 5 213 | 53 444 | 214 467 | 64 268 | 278 735 | 91 928 | 10 510 | 102 438 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 105 | 0 | 15 105 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 346 019 | 0 | 346 019 | 17 592 490 | 0 | 17 592 490 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 5 440 | 5 440 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 225 753 | 96 014 | 321 767 | 109 493 796 | 5 040 330 | 114 534 126 | 15 796 587 | 99 133 | 15 895 720 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 11 622 | 1 | 11 623 | 109 735 | 1 359 | 111 094 | 790 | 0 | 790 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 1 550 000 | 157 462 | 1 707 462 | 39 700 000 | 3 787 480 | 43 487 480 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 36 700 000 | 929 355 | 37 629 355 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 149 910 | 149 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
32009 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32301 | 0 | 42 241 | 42 241 | 0 | 1 482 | 1 482 | 0 | 42 035 | 42 035 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | -2 563 | 0 | -2 563 | -4 660 | 0 | -4 660 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 1 540 000 | 0 | 1 540 000 | 9 402 | 0 | 9 402 | 1 549 170 | 0 | 1 549 170 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | -39 067 | 0 | -39 067 | -11 917 | 0 | -11 917 | -27 150 | 0 | -27 150 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45305 | 12 064 | 0 | 12 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45107 | 22 902 | 0 | 22 902 | 0 | 0 | 0 | 4 313 | 0 | 4 313 |
45108 | 93 073 | 0 | 93 073 | 0 | 0 | 0 | 89 492 | 0 | 89 492 |
45206 | 21 813 | 0 | 21 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 598 779 | 0 | 598 779 | 0 | 0 | 0 | 133 980 | 0 | 133 980 |
45307 | 323 000 | 0 | 323 000 | 0 | 0 | 0 | 155 942 | 0 | 155 942 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 648 990 | 0 | 648 990 | 0 | 0 | 0 | 142 130 | 0 | 142 130 |
45308 | 67 142 | 0 | 67 142 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44209 | 655 700 | 0 | 655 700 | 0 | 0 | 0 | 555 700 | 0 | 555 700 |
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 81 459 | 0 | 81 459 | 30 | 0 | 30 | 81 388 | 0 | 81 388 |
45812 | 864 969 | 0 | 864 969 | 10 709 | 0 | 10 709 | 863 593 | 0 | 863 593 |
45813 | 3 492 | 0 | 3 492 | 122 134 | 0 | 122 134 | 7 451 | 0 | 7 451 |
45911 | 7 301 | 0 | 7 301 | 7 | 0 | 7 | 5 901 | 0 | 5 901 |
45912 | 68 964 | 0 | 68 964 | 608 | 0 | 608 | 69 330 | 0 | 69 330 |
45913 | 38 | 0 | 38 | 2 313 | 0 | 2 313 | 48 | 0 | 48 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45809 | 4 586 | 0 | 4 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45909 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -20 339 | 0 | -20 339 | -1 546 | 0 | -1 546 | -18 793 | 0 | -18 793 |
45116 | 18 977 | 0 | 18 977 | 0 | 0 | 0 | 15 874 | 0 | 15 874 |
45117 | -34 | 0 | -34 | -13 | 0 | -13 | -21 | 0 | -21 |
45215 | -250 029 | 0 | -250 029 | -155 583 | 0 | -155 583 | -94 583 | 0 | -94 583 |
45216 | 158 612 | 0 | 158 612 | 1 125 | 0 | 1 125 | 17 883 | 0 | 17 883 |
45217 | -11 428 | 0 | -11 428 | -9 400 | 0 | -9 400 | -4 063 | 0 | -4 063 |
45315 | -203 945 | 0 | -203 945 | -101 386 | 0 | -101 386 | -128 059 | 0 | -128 059 |
45316 | 54 318 | 0 | 54 318 | 25 500 | 0 | 25 500 | 658 | 0 | 658 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
44215 | -6 557 | 0 | -6 557 | -1 000 | 0 | -1 000 | -5 557 | 0 | -5 557 |
44216 | 4 590 | 0 | 4 590 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
44217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -556 | 0 | -556 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 55 300 | 0 | 55 300 | 0 | 0 | 0 | 51 249 | 0 | 51 249 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 141 485 | 0 | 141 485 | 0 | 0 | 0 | 109 361 | 0 | 109 361 |
просроченные | |||||||||
45814 | 55 599 | 0 | 55 599 | 711 | 0 | 711 | 54 159 | 0 | 54 159 |
45914 | 10 218 | 0 | 10 218 | 106 | 0 | 106 | 10 253 | 0 | 10 253 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -18 474 | 0 | -18 474 | -3 235 | 0 | -3 235 | -15 239 | 0 | -15 239 |
45416 | 9 824 | 0 | 9 824 | 32 | 0 | 32 | 7 148 | 0 | 7 148 |
45417 | -1 145 | 0 | -1 145 | -59 | 0 | -59 | -1 086 | 0 | -1 086 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 1 664 | 0 | 1 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 046 102 | 0 | 1 046 102 | 5 406 | 0 | 5 406 | 852 172 | 0 | 852 172 |
45706 | 1 671 | 0 | 1 671 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 88 854 | 2 | 88 856 | 42 289 | 0 | 42 289 | 86 291 | 0 | 86 291 |
45817 | 165 | 0 | 165 | 125 | 0 | 125 | 146 | 0 | 146 |
45915 | 30 911 | 0 | 30 911 | 9 833 | 0 | 9 833 | 23 498 | 0 | 23 498 |
45917 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -295 882 | 0 | -295 882 | -148 557 | 0 | -148 557 | -229 525 | 0 | -229 525 |
45523 | 131 230 | 0 | 131 230 | 43 191 | 0 | 43 191 | 114 546 | 0 | 114 546 |
45524 | -59 276 | 0 | -59 276 | -60 717 | 0 | -60 717 | -20 740 | 0 | -20 740 |
45713 | 43 | 0 | 43 | 22 | 0 | 22 | 48 | 0 | 48 |
45714 | -100 | 0 | -100 | -129 | 0 | -129 | -31 | 0 | -31 |
45715 | -156 | 0 | -156 | -141 | 0 | -141 | -96 | 0 | -96 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 086 341 | 0 | -1 086 341 | -143 702 | 0 | -143 702 | -1 077 402 | 0 | -1 077 402 |
45820 | 43 815 | 0 | 43 815 | 27 622 | 0 | 27 622 | 46 599 | 0 | 46 599 |
45821 | -4 351 | 0 | -4 351 | -5 495 | 0 | -5 495 | -3 292 | 0 | -3 292 |
45918 | -113 565 | 0 | -113 565 | -19 753 | 0 | -19 753 | -106 778 | 0 | -106 778 |
45920 | 4 695 | 0 | 4 695 | 6 618 | 0 | 6 618 | 8 178 | 0 | 8 178 |
45921 | -1 966 | 0 | -1 966 | -2 285 | 0 | -2 285 | -634 | 0 | -634 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 75 724 | 0 | 75 724 | 0 | 0 | 0 | 52 556 | 0 | 52 556 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 496 465 | 0 | 2 496 465 | 30 577 | 0 | 30 577 | 2 070 155 | 0 | 2 070 155 |
60404 | 48 819 | 0 | 48 819 | 4 045 | 0 | 4 045 | 51 460 | 0 | 51 460 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 8 934 | 0 | 8 934 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 240 918 | 0 | 240 918 | 16 962 | 0 | 16 962 | 211 363 | 0 | 211 363 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 16 962 | 0 | 16 962 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 12 | 0 | 12 | 8 934 | 0 | 8 934 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 11 757 | 0 | 11 757 | 7 873 | 0 | 7 873 | 7 206 | 0 | 7 206 |
61009 | 1 121 | 0 | 1 121 | 3 580 | 0 | 3 580 | 3 554 | 0 | 3 554 |
61013 | 0 | 0 | 0 | 8 934 | 0 | 8 934 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 210 792 | 0 | 210 792 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 10 488 | 0 | 10 488 | 683 | 0 | 683 | 11 171 | 0 | 11 171 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -680 513 | 0 | -680 513 | -274 321 | 0 | -274 321 | -415 433 | 0 | -415 433 |
60903 | -109 787 | 0 | -109 787 | -35 943 | 0 | -35 943 | -76 171 | 0 | -76 171 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 137 641 | 7 | 137 648 | 129 820 | 5 | 129 825 | 64 085 | 0 | 64 085 |
47502 | 5 086 | 0 | 5 086 | 0 | 0 | 0 | 4 215 | 0 | 4 215 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
45511 | 16 506 | 0 | 16 506 | 0 | 0 | 0 | 16 195 | 0 | 16 195 |
47423 | 13 308 | 0 | 13 308 | 20 205 | 61 381 | 81 586 | 36 | 0 | 36 |
47462 | -92 743 | 0 | -92 743 | 0 | 0 | 0 | -121 892 | 0 | -121 892 |
60202 | 4 389 | 0 | 4 389 | 0 | 0 | 0 | 4 389 | 0 | 4 389 |
60204 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
60302 | 62 513 | 0 | 62 513 | 153 585 | 0 | 153 585 | 153 574 | 0 | 153 574 |
60306 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 179 599 | 0 | 179 599 | 89 749 | 0 | 89 749 | 56 292 | 0 | 56 292 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 94 508 | 0 | 94 508 | 73 050 | 0 | 73 050 | 165 743 | 0 | 165 743 |
60336 | 72 | 0 | 72 | 120 | 0 | 120 | 30 | 0 | 30 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 1 895 135 | 0 | 1 895 135 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 1 687 | 0 | 1 687 | 81 804 | 0 | 81 804 | 74 881 | 0 | 74 881 |
62101 | 44 054 | 0 | 44 054 | 4 362 | 0 | 4 362 | 23 445 | 0 | 23 445 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -119 563 | 0 | -119 563 | -53 162 | 0 | -53 162 | -76 211 | 0 | -76 211 |
47465 | 82 750 | 0 | 82 750 | 5 064 | 0 | 5 064 | 57 679 | 0 | 57 679 |
47466 | -4 477 | 0 | -4 477 | -4 508 | 0 | -4 508 | -1 317 | 0 | -1 317 |
60206 | -44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | -44 |
60324 | -95 441 | 0 | -95 441 | -1 722 | 0 | -1 722 | -94 720 | 0 | -94 720 |
60405 | -9 164 | 0 | -9 164 | -10 393 | 0 | -10 393 | 0 | 0 | 0 |
61501 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
62103 | -14 004 | 0 | -14 004 | -13 160 | 0 | -13 160 | -1 424 | 0 | -1 424 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31206 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 3 018 | 0 | 3 018 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 186 | 0 | 186 | 26 423 | 0 | 26 423 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 1 528 | 0 | 1 528 | 1 528 | 0 | 1 528 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
407 | 301 976 | 173 975 | 475 951 | 532 127 | 168 444 | 700 571 | 254 864 | 9 637 | 264 501 |
408.1 | 7 512 | 0 | 7 512 | 192 | 0 | 192 | 7 343 | 0 | 7 343 |
40821 | 91 | 0 | 91 | 24 | 0 | 24 | 67 | 0 | 67 |
40903 | 6 529 | 0 | 6 529 | 6 572 | 0 | 6 572 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 614 211 | 67 929 | 682 140 | 692 086 | 57 246 | 749 332 | 473 707 | 12 755 | 486 462 |
40823 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
40914 | 8 862 | 0 | 8 862 | 8 864 | 0 | 8 864 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 836 929 | 89 477 | 926 406 | 603 508 | 54 619 | 658 127 | 530 935 | 44 316 | 575 251 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 13 833 | 69 | 13 902 | 1 746 | 3 | 1 749 | 13 624 | 69 | 13 693 |
42601 | 3 447 | 135 | 3 582 | 0 | 8 | 8 | 3 450 | 134 | 3 584 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42205 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 164 621 | 13 517 | 178 138 | 145 001 | 540 | 145 541 | 19 620 | 13 451 | 33 071 |
42206 | 1 709 | 0 | 1 709 | 1 709 | 0 | 1 709 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 5 500 | 6 914 | 12 414 | 0 | 277 | 277 | 5 500 | 6 881 | 12 381 |
42207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 2 329 715 | 104 977 | 2 434 692 | 1 468 175 | 53 917 | 1 522 092 | 894 403 | 53 802 | 948 205 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 281 | 0 | 281 | 8 | 0 | 8 | 274 | 0 | 274 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 5 528 | 315 | 5 843 | 216 088 | 6 136 | 222 224 | 2 103 | 148 | 2 251 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 41 964 | 10 016 | 51 980 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 14 810 | 0 | 14 810 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 132 | 39 | 171 | 187 537 | 39 | 187 576 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 15 577 | 568 | 16 145 | 145 504 | 55 | 145 559 | 1 523 | 550 | 2 073 |
47441 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47444 | 208 | 0 | 208 | 25 665 | 0 | 25 665 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 11 655 | 0 | 11 655 | 122 706 | 0 | 122 706 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 171 563 | 0 | 171 563 | 337 396 | 0 | 337 396 | 74 228 | 0 | 74 228 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 15 033 | 0 | 15 033 | 30 766 | 0 | 30 766 | 44 878 | 0 | 44 878 |
60311 | 26 039 | 0 | 26 039 | 227 308 | 0 | 227 308 | 43 381 | 0 | 43 381 |
60313 | 0 | 691 | 691 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 |
60322 | 21 776 | 0 | 21 776 | 19 323 | 0 | 19 323 | 6 872 | 0 | 6 872 |
60335 | 29 772 | 0 | 29 772 | 49 778 | 0 | 49 778 | 21 259 | 0 | 21 259 |
60349 | 81 462 | 0 | 81 462 | 58 355 | 0 | 58 355 | 29 143 | 0 | 29 143 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 266 | 20 | 286 | 6 404 | 79 | 6 483 | 182 | 8 | 190 |
47426 | 2 071 | 0 | 2 071 | 1 239 | 0 | 1 239 | 1 934 | 0 | 1 934 |
47501 | 8 883 | 0 | 8 883 | 1 052 | 0 | 1 052 | 7 831 | 0 | 7 831 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 339 082 | 0 | 339 082 | 77 606 | 0 | 77 606 | 268 222 | 0 | 268 222 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 1 207 000 | 0 | 1 207 000 | 16 | 0 | 16 | 1 207 000 | 0 | 1 207 000 |
10501 | 0 | 0 | 0 | -162 | 0 | -162 | -162 | 0 | -162 |
10601 | 1 809 617 | 0 | 1 809 617 | 109 149 | 0 | 109 149 | 1 722 286 | 0 | 1 722 286 |
10602 | 598 002 | 0 | 598 002 | 0 | 0 | 0 | 598 002 | 0 | 598 002 |
10605 | -39 067 | 0 | -39 067 | 0 | 0 | 0 | -27 150 | 0 | -27 150 |
10609 | 7 813 | 0 | 7 813 | 2 383 | 0 | 2 383 | 5 430 | 0 | 5 430 |
10610 | -361 923 | 0 | -361 923 | -4 363 | 0 | -4 363 | -344 457 | 0 | -344 457 |
10701 | 181 050 | 0 | 181 050 | 0 | 0 | 0 | 181 050 | 0 | 181 050 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 14 521 144 | 0 | 14 521 144 | 0 | 0 | 0 | 17 454 168 | 0 | 17 454 168 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 22 877 703 | 0 | 22 877 703 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 1 397 819 | 0 | 1 397 819 | 0 | 0 | 0 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 22 898 | 0 | 22 898 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -19 377 087 | 0 | -19 377 087 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -213 473 | 0 | -213 473 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -1 397 931 | 0 | -1 397 931 | 0 | 0 | 0 |
70709 | 0 | 0 | 0 | -22 826 | 0 | -22 826 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -564 977 | 0 | -564 977 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 197 657 | 0 | 197 657 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 24 496 077 | 0 | 24 496 077 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 19 982 043 | 0 | 19 982 043 | 22 878 977 | 0 | 22 878 977 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 1 368 478 | 0 | 1 368 478 | 1 397 819 | 0 | 1 397 819 | 0 | 0 | 0 |
70604 | 22 898 | 0 | 22 898 | 22 898 | 0 | 22 898 | 0 | 0 | 0 |
70606 | -18 465 801 | 0 | -18 465 801 | -919 183 | 0 | -919 183 | 0 | 0 | 0 |
70607 | -184 324 | 0 | -184 324 | -29 149 | 0 | -29 149 | 0 | 0 | 0 |
70608 | -1 368 692 | 0 | -1 368 692 | -29 239 | 0 | -29 239 | 0 | 0 | 0 |
70609 | -22 826 | 0 | -22 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70611 | -579 915 | 0 | -579 915 | -87 476 | 0 | -87 476 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 138 571 | 0 | 138 571 | 197 657 | 0 | 197 657 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -868 956 | 0 | -868 956 | -172 407 | 0 | -172 407 | -696 549 | 0 | -696 549 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -674 459 | 0 | -674 459 | -764 035 | 0 | -764 035 | -357 | 0 | -357 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
