Kuap. Ru - Bilanz mit einem Umsatz des УДМУРТСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ БАНК, Analyse der Umsatz von Bank Konten



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022
 

UDMURTSKIY PENSIONNIY BANK

добавить к сравнению
Central Bank of Russia registration number: 1764

On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operations which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

     
Turnover by Tsd. Rubel Periodenänderung
AKTIVA 1 703 090 2 269 238 2 153 760 1 952 958 249 868 14,7%
Hoch flüssige Mittel 891 492 1 256 003 1 083 025 1 021 369 129 877 14,6%
Verzinslichen Aktiva 502 176 699 674 604 881 576 058 73 882 14,7%
  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 310 000 518 000 370 000 320 000 10 000 3,2%
  Wertpapier 143 464 113 270 113 488 129 771 -13 693 -9,5%
     Schuldscheindarlehen 143 464 113 270 113 488 129 771 -13 693 -9,5%  
  Die Ausleihungen an Firmenkunden 41 733 65 264 101 870 107 270 65 537 157,0%  
     Ansässige 40 457 65 208 64 616 42 369 1 912 4,7%
     Überfällige 599 - 14 776 13 451 12 852 2 145,6%
     Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite 677 56 22 478 51 450 50 773 7 499,7%
  Kredite an Einzelunternehmer 547 1 707 14 676 701 154 28,2%
  Kredite an Privatpersonen 6 352 1 385 4 847 17 851 11 499 181,0%  
        Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen 80 48 - 465 385 481,3%
sonstige Vermögenswerte 309 422 313 561 465 854 355 531 46 109 14,9%
SCHULDEN 546 718 703 127 688 986 770 146 223 428 40,9%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2 184 6 159 2 727 3 280 1 096 50,2%
        Sonstige Bankverbindlichkeiten 2 184 6 159 2 727 3 280 1 096 50,2%
Kundenkonten 374 348 447 738 507 105 594 276 219 928 58,7%
  Unternehmenskunden 360 707 408 351 474 218 525 179 164 472 45,6%
  Privatkunden 13 641 39 387 32 887 69 097 55 456 406,5%
Geldanlagen 32 694 49 496 53 641 50 773 18 079 55,3%
  Unternehmenskunden 100 20 - 100 - 0,0%  
  Privatkunden 32 594 49 476 53 641 50 673 18 079 55,5%  
Wertpapiere ausgegeben 1 006 35 571 14 006 - -1 006 -100,0%
  Schuldscheindarlehen 1 006 35 571 14 006 - -1 006 -100,0%  
Sonstige Verbindlichkeiten 136 486 164 163 111 507 121 817 -14 669 -10,7%
EIGENKAPITAL 727 443 30 477 181 230 37 548 -689 895 -94,8%
        Kapital - - 7 917 - - -
        Profitieren Sie von den Vorjahren 349 768 204 - - -349 768 -100,0%
          Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren 349 768 204 - - -349 768 -100,0%
        Jahresüberschuss 377 093 28 676 172 526 36 896 -340 197 -90,2%
          Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen 377 093 28 676 172 526 36 896 -340 197 -90,2%
        künftige Ausgaben 582 1 597 787 652 70 12,0%
AUßERBILANZIELLE POSTEN 73 268 147 826 357 133 314 363 241 095 329,1%
Eventualverbindlichkeiten 6 911 52 890 14 454 10 354 3 443 49,8%
Sicherheiten für Kredite 64 877 92 796 339 507 301 389 236 512 364,6%
Andere außerbilanzielle Konten 1 480 2 140 3 172 2 620 1 140 77,0%
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.