Куап .ру - Конструктор банковских рэнкингов

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.

Рэнкинги банков

На этой странице Вы можете самостоятельно составить рэнкинг банков, если Вам недостаточно набора, выбранного нами. Критерий для сортировки состоит из двух частей - "числитель" (показатель в числителе дроби) и "знаменатель" (показатель в знаменателе дроби). Если Вы хотите ранжировать банки просто по значению показателя, установите "знаменателю" значение "не применяется".

Постоянная ссылка на рэнкинг: http://kuap.ru/banks/rankings/construct/loans_fjl_over/net_assets/2014-11-01/2014-01-01/desc/0/ (используйте для отправки по почте).

В числителе:
В знаменателе:
Только с активами более 1 млрд.:  С учётом НКО:
Объединить банки в группы: 

№ п/п
(прошл.)
Рег. № Название банка Отношение просрочки по кредитам всем клиентам
к чистым активам, %
Изменение, абс. Изменение, %
1 (4) 2534 ПОЙДЕМ! 25.75 13.20 13 95.08
2 (8) 1961 СВЯЗНОЙ БАНК 25.64 10.29 15 149.17
3 (2) 1949 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ 22.21 17.31 5 28.31
4 (191) 3491 ИДЕАЛБАНК 18.13 1.23 17 1373.98
5 (33) 2673 ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) 17.50 4.95 13 253.54
6 (9) 3457 ФОРУС БАНК 16.57 10.02 7 65.37
7 (10) 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ 15.39 9.57 6 60.82
8 (52) 650 ПОЧТА БАНК 14.48 4.01 10 261.1
9 (7) 3354 РЕНЕССАНС КРЕДИТ 14.16 10.41 4 36.02
10 (5) 316 ХКФ БАНК 13.30 13.00 0 2.31
11 (14) 1557 ВУЗ-БАНК 12.78 8.08 5 58.17
12 (23) 518 ПЕРВОМАЙСКИЙ 12.43 6.82 6 82.26
13 (3) 2766 ОТП БАНК 11.96 14.39 -2 -16.89
14 (17) 2827 БИНБАНК ДИДЖИТАЛ 11.22 7.80 3 43.85
15 (13) 3365 МОСКОММЕРЦБАНК 10.22 8.10 2 26.17
16 (22) 783 РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 9.97 6.85 3 45.55
17 (20) 2771 ЮНИАСТРУМ БАНК 9.97 7.42 3 34.37
18 (12) 1956 ИНВЕСТ-ЭКОБАНК 8.95 8.35 1 7.19
19 (49) 1460 ВОСТОЧНЫЙ 8.89 4.15 5 114.22
20 (27) 2268 МТС-БАНК 8.53 5.85 3 45.81
21 (79) 2756 ТЕКСБАНК 8.29 2.86 5 189.86
22 (11) 1792 РУСФИНАНС БАНК 8.06 9.17 -1 -12.1
23 (15) 2085 ТАЙДОН 7.94 8.02 -0 -1
24 (141) 554 СОЛИДАРНОСТЬ 7.59 1.69 6 349.11
25 (44) 2655 ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ 7.39 4.31 3 71.46
26 (18) 3416 УНИФОНДБАНК 7.35 7.52 -0 -2.26
27 (59) 705 СКБ-БАНК 7.05 3.53 4 99.72
28 (25) 3279 ТРАСТ 6.99 5.89 1 18.68
29 (109) 3026 ИПОЗЕМБАНК 6.64 2.20 4 201.82
30 (32) 680 АКСОНБАНК 6.32 4.99 1 26.65
31 (58) 1747 НОВОКИБ 6.00 3.61 2 66.2
32 (51) 653 СИМБИРСК 5.95 4.13 2 44.07
33 (87) 1738 НСТ-БАНК 5.93 2.63 3 125.48
34 (36) 2377 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК 5.86 4.57 1 28.23
35 (38) 3073 РОСГОССТРАХ БАНК 5.77 4.42 1 30.54
36 (21) 1639 МЕТРОПОЛЬ 5.74 7.06 -1 -18.7
37 (28) 1137 БУМ-БАНК 5.71 5.52 0 3.44
38 (39) 3089 МИРЪ БАНКЪ 5.62 4.38 1 28.31
39 (47) 1370 УРАЛФИНАНС 5.44 4.18 1 30.14
40 (40) 901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 5.36 4.38 1 22.37
41 (86) 430 ИДЕАБАНК 5.35 2.63 3 103.42
42 (74) 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 5.35 2.93 2 82.59
43 (55) 2706 ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК 5.30 3.80 2 39.47
44 (106) 2179 ОТКРЫТИЕ 5.24 2.23 3 134.98
45 (76) 3128 ИНВЕСТРАСТБАНК 5.05 2.90 2 74.14
46 (220) 3017 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 4.95 1.02 4 385.29
47 (26) 860 КАНСКИЙ 4.92 5.85 -1 -15.9
48 (70) 1809 ЕРМАК 4.92 3.08 2 59.74
49 (97) 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 4.89 2.33 3 109.87
50 (95) 2638 ПРОМТРАНСБАНК 4.86 2.39 2 103.35
51 (63) 3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА 4.84 3.45 1 40.29
52 (-) 2922 ПРЕСТИЖКРЕДИТБАНК 4.81 - - -
53 (72) 1777 ЕВРОКОММЕРЦ 4.78 3.04 2 57.24
54 (62) 1623 ВТБ 24 4.75 3.47 1 36.89
55 (81) 2896 1БАНК 4.72 2.73 2 72.89
56 (45) 1818 ДОН-ТЕКСБАНК 4.70 4.24 0 10.85
57 (24) 1016 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ 4.64 6.12 -1 -24.18
58 (91) 524 ВЕНЕЦ 4.64 2.50 2 85.6
59 (115) 65 КОЛЬЦО УРАЛА 4.49 2.11 2 112.8
60 (29) 3203 ТУРБОБАНК 4.40 5.44 -1 -19.12
61 (83) 55 ТЕМПБАНК 4.37 2.68 2 63.06
62 (54) 558 СОВЕТСКИЙ 4.32 3.90 0 10.77
63 (65) 153 УРАЛПРИВАТБАНК 4.28 3.43 1 24.78
64 (50) 2813 РУБАНК 4.26 4.15 0 2.65
65 (116) 1405 РОСБИЗНЕСБАНК 4.10 2.10 2 95.24
66 (64) 2786 НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 4.03 3.44 1 17.15
67 (37) 2799 БАНК ФИНАМ 3.92 4.49 -1 -12.69
68 (196) 1378 ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК 3.92 1.14 3 243.86
69 (180) 2992 БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 3.87 1.31 3 195.42
70 (103) 1745 БЫСТРОБАНК 3.77 2.28 1 65.35
71 (34) 2657 СТАРЫЙ КРЕМЛЬ 3.72 4.91 -1 -24.24
72 (187) 2168 СЕТЕЛЕМ БАНК 3.45 1.28 2 169.53
73 (43) 3002 ПУЛЬС СТОЛИЦЫ 3.32 4.34 -1 -23.5
74 (108) 3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 3.32 2.21 1 50.23
75 (161) 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 3.29 1.47 2 123.81
76 (89) 2307 СОЮЗ 3.25 2.57 1 26.46
77 (60) 1398 РОСКОМСНАББАНК 3.24 3.48 -0 -6.9
78 (146) 1309 НАРОДНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 3.24 1.65 2 96.36
79 (61) 3122 РЕСУРС-ТРАСТ 3.18 3.47 -0 -8.36
80 (104) 1598 ЛЕСБАНК 3.18 2.25 1 41.33
81 (202) 1975 АЙМАНИБАНК 3.13 1.12 2 179.46
82 (127) 236 СПЕЦСТРОЙБАНК 3.09 1.90 1 62.63
83 (193) 3298 КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК 3.08 1.21 2 154.55
84 (80) 1189 ПЛЮС БАНК 3.03 2.81 0 7.83
85 (102) 3257 РОССИТА-БАНК 3.01 2.30 1 30.87
86 (130) 1673 МАЙСКИЙ 2.99 1.82 1 64.29
87 (148) 3195 МИКО-БАНК 2.97 1.62 1 83.33
88 (16) 3202 НОКССБАНК 2.91 7.97 -5 -63.49
89 (231) 3245 СИАБ 2.85 0.92 2 209.78
90 (120) 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 2.82 2.04 1 38.24
91 (128) 812 УРАЛТРАНСБАНК 2.80 1.88 1 48.94
92 (261) 889 АНКОР БАНК 2.79 0.79 2 253.16
93 (113) 2412 ПРОБИЗНЕСБАНК 2.76 2.15 1 28.37
94 (68) 2506 БАНК РАУНД 2.75 3.14 -0 -12.42
95 (175) 902 НОРВИК БАНК 2.71 1.34 1 102.24
96 (85) 323 БИНБАНК 2.69 2.65 0 1.51
97 (41) 990 ДРУЖБА 2.68 4.37 -2 -38.67
98 (131) 2275 УРАЛСИБ 2.62 1.81 1 44.75
99 (237) 503 ХОЛМСК 2.61 0.89 2 193.26
100 (88) 2316 ГАЗБАНК 2.61 2.59 0 0.77
101 (153) 2148 КОР 2.61 1.56 1 67.31
102 (96) 1765 ЕАТП БАНК 2.59 2.35 0 10.21
103 (107) 1317 СОБИНБАНК 2.59 2.23 0 16.14
104 (46) 2650 НООСФЕРА 2.58 4.19 -2 -38.42
105 (155) 1574 КЕДР 2.58 1.49 1 73.15
106 (189) 142 ДАЛТА-БАНК 2.57 1.26 1 103.97
107 (192) 3373 РЕГНУМ 2.53 1.23 1 105.69
108 (482) 1943 ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 2.50 0.20 2 1150
109 (71) 2050 РСКБ 2.49 3.07 -1 -18.89
110 (98) 963 СОВКОМБАНК 2.48 2.33 0 6.44
111 (94) 1478 ЛЭНД-БАНК 2.41 2.43 -0 -0.82
112 (140) 3234 ПРОФИТ БАНК 2.36 1.71 1 38.01
113 (90) 3434 РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС 2.34 2.55 -0 -8.24
114 (78) 2216 БАНК ИНТЕЗА 2.33 2.86 -1 -18.53
115 (143) 85 САММИТ БАНК 2.30 1.67 1 37.72
116 (99) 52 ЭНЕРГОМАШБАНК 2.29 2.31 -0 -0.87
117 (194) 1115 КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 2.27 1.19 1 90.76
118 (118) 1006 БАШПРОМБАНК 2.26 2.05 0 10.24
119 (413) 2876 НИБ 2.26 0.34 2 564.71
120 (57) 1288 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 2.21 3.65 -1 -39.45
121 (149) 2816 БАНК СГБ (СЕВЕРГАЗБАНК) 2.20 1.62 1 35.8
122 (572) 1399 ЭЛИТА 2.19 0.08 2 2637.5
123 (420) 1781 ЕВРОАЛЬЯНС 2.19 0.33 2 563.64
124 (195) 1988 ЭНО 2.18 1.18 1 84.75
125 (105) 3048 ЭНТУЗИАСТБАНК 2.15 2.24 -0 -4.02
126 (158) 2065 ЖИВАГО БАНК 2.14 1.48 1 44.59
127 (325) 3480 РАМ БАНК 2.12 0.54 2 292.59
128 (134) 1635 ТАГИЛБАНК 2.07 1.77 0 16.95
129 (182) 3482 БМВ БАНК 2.07 1.30 1 59.23
130 (135) 429 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 2.05 1.77 0 15.82
131 (154) 1441 УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 2.05 1.52 1 34.87
132 (119) 2272 РОСБАНК 2.05 2.04 0 0.49
133 (271) 2764 ТЭМБР-БАНК 2.04 0.75 1 172
134 (168) 356 ВИТАБАНК 2.04 1.39 1 46.76
135 (67) 2990 БАЙКАЛКРЕДОБАНК 2.04 3.19 -1 -36.05
136 (144) 1326 АЛЬФА-БАНК 2.04 1.67 0 22.16
137 (84) 2782 РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 2.03 2.67 -1 -23.97
138 (160) 3288 ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ 2.03 1.47 1 38.1
139 (101) 3329 СКИБ 2.02 2.30 -0 -12.17
140 (164) 2103 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 1.99 1.42 1 40.14
141 (75) 3200 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ 1.98 2.91 -1 -31.96
142 (481) 232 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ 1.98 0.20 2 890
143 (56) 474 ЕНИСЕЙ 1.97 3.75 -2 -47.47
144 (166) 2711 ГРИНФИЛДБАНК 1.97 1.40 1 40.71
145 (174) 3286 ДАГЭНЕРГОБАНК 1.96 1.35 1 45.19
146 (139) 3473 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС 1.94 1.72 0 12.79
147 (92) 2838 СИНКО-БАНК 1.92 2.50 -1 -23.2
148 (396) 256 ГУТА-БАНК 1.88 0.37 2 408.11
149 (171) 5 КРЕДИТ-МОСКВА 1.86 1.36 1 36.76
150 (528) 2537 ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК 1.86 0.13 2 1330.77
151 (176) 2562 БИНБАНК 1.85 1.33 1 39.1
152 (145) 3252 ГАЗЭНЕРГОБАНК 1.82 1.67 0 8.98
153 (150) 2928 БАНКИРСКИЙ ДОМ 1.79 1.60 0 11.88
154 (214) 1293 НЕЙВА 1.79 1.03 1 73.79
155 (321) 841 БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ 1.78 0.55 1 223.64
156 (82) 2654 УНИФИН 1.77 2.73 -1 -35.16
157 (129) 1414 М2М ПРАЙВЕТ БАНК 1.77 1.87 -0 -5.35
158 (112) 1093 БАНК ВВБ 1.76 2.15 -0 -18.14
159 (183) 1659 ОРАНЖЕВЫЙ 1.76 1.30 0 35.38
160 (265) 2559 ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК) 1.75 0.77 1 127.27
161 (291) 3267 МАСТ-БАНК 1.75 0.69 1 153.62
162 (126) 2961 МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ 1.71 1.90 -0 -10
163 (69) 3388 ФИНСЕРВИС 1.71 3.11 -1 -45.02
164 (275) 1282 БУЗУЛУКБАНК 1.70 0.73 1 132.88
165 (451) 2267 ЭЛЬБИН 1.70 0.25 1 580
166 (185) 2964 УРАЛПРОМБАНК 1.69 1.29 0 31.01
167 (125) 2312 БАНК ДОМ.РФ 1.69 1.91 -0 -11.52
168 (600) 1250 ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 1.61 0.06 2 2583.33
169 (510) 3116 ЭКО-ИНВЕСТ 1.61 0.15 1 973.33
170 (177) 2207 СПУРТ 1.60 1.32 0 21.21
171 (215) 840 НОВАЦИЯ 1.59 1.03 1 54.37
172 (227) 1136 МАЙКОПБАНК 1.59 0.96 1 65.63
173 (208) 2519 УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ 1.59 1.08 1 47.22
174 (123) 1973 АВТОКРЕДИТБАНК 1.57 1.97 -0 -20.3
175 (452) 3441 БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 1.57 0.25 1 528
176 (178) 1166 РАДИОТЕХБАНК 1.56 1.32 0 18.18
177 (210) 1025 ЭЛ БАНК 1.56 1.07 0 45.79
178 (163) 2948 СТЕЛЛА-БАНК 1.54 1.45 0 6.21
179 (217) 2733 ПРИМСОЦБАНК 1.53 1.03 1 48.54
180 (186) 766 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК 1.52 1.28 0 18.75
181 (243) 2772 ЮГ-ИНВЕСТБАНК 1.51 0.87 1 73.56
182 (100) 3223 ГАЗНЕФТЬБАНК 1.51 2.31 -1 -34.63
183 (142) 3184 КОНТИНЕНТАЛЬ 1.50 1.68 -0 -10.71
184 (138) 2145 ХОВАНСКИЙ 1.50 1.72 -0 -12.79
185 (198) 2801 СТРАТЕГИЯ 1.49 1.13 0 31.86
186 (188) 1184 ГРИНКОМБАНК 1.48 1.28 0 15.63
187 (207) 3058 ТАТФОНДБАНК 1.47 1.08 0 36.11
188 (167) 2728 ПРОМЭНЕРГОБАНК 1.46 1.39 0 5.04
189 (447) 2035 РУССКИЙ ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС 1.46 0.26 1 461.54
190 (162) 1869 ЕВРОСИТИБАНК 1.45 1.47 -0 -1.36
191 (670) 3505 БАНК БЕРЕЙТ 1.44 0.02 1 7100
192 (296) 3120 ТАЙМ БАНК 1.42 0.66 1 115.15
193 (306) 2548 МЕТРОБАНК 1.41 0.60 1 135
194 (206) 96 КЕМСОЦИНБАНК 1.40 1.08 0 29.63
195 (266) 1455 АВТОГРАДБАНК 1.39 0.77 1 80.52
196 (361) 21 ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 1.38 0.44 1 213.64
197 (209) 2269 АЛЬТА-БАНК 1.37 1.07 0 28.04
198 (201) 596 УССУРИ 1.37 1.12 0 22.32
199 (259) 2632 БАЙКАЛБАНК 1.36 0.80 1 70
200 (205) 3052 БИНБАНК СТОЛИЦА 1.35 1.09 0 23.85
201 (35) 1982 БТФ 1.35 4.76 -3 -71.64
202 (241) 1084 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ 1.34 0.87 0 54.02
203 (249) 249 УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ 1.32 0.84 0 57.14
204 (248) 3028 МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК 1.31 0.84 0 55.95
205 (204) 1671 НЭКЛИС-БАНК 1.29 1.09 0 18.35
206 (283) 2707 ЛОКО-БАНК 1.28 0.71 1 80.28
207 (247) 609 КУЗНЕЦКИЙ 1.27 0.84 0 51.19
208 (157) 2867 ИШБАНК 1.26 1.48 -0 -14.86
209 (170) 1966 НБД-БАНК 1.26 1.37 -0 -8.03
210 (238) 567 АКЦЕПТ 1.25 0.88 0 42.05
211 (200) 2873 НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 1.23 1.13 0 8.85
212 (173) 3006 АКТИВКАПИТАЛ БАНК 1.21 1.36 -0 -11.03
213 (228) 2879 АВАНГАРД 1.21 0.95 0 27.37
214 (270) 2645 ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 1.20 0.75 0 60
215 (340) 3481 БАНК ПСА ФИНАНС РУС 1.20 0.49 1 144.9
216 (230) 2731 ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК 1.20 0.92 0 30.43
217 (304) 2794 ИПОТЕК БАНК 1.20 0.61 1 96.72
218 (268) 2564 ЯРИНТЕРБАНК 1.19 0.76 0 56.58
219 (190) 2682 КРОКУС-БАНК 1.19 1.25 -0 -4.8
220 (334) 3054 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ 1.19 0.51 1 133.33
221 (254) 1581 ТИМЕР БАНК 1.19 0.81 0 46.91
222 (264) 3269 БАНК ОРЕНБУРГ 1.18 0.78 0 51.28
223 (223) 2524 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1.17 0.98 0 19.39
224 (234) 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 1.17 0.90 0 30
225 (242) 3161 ЕКАТЕРИНБУРГ 1.13 0.87 0 29.89
226 (397) 2108 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 1.12 0.37 1 202.7
227 (256) 2949 ЭКСПЕРТ БАНК 1.12 0.81 0 38.27
228 (152) 2755 НК БАНК 1.12 1.57 -0 -28.66
229 (448) 1165 КРЕДПРОМБАНК 1.11 0.26 1 326.92
230 (301) 2324 КЛИЕНТСКИЙ 1.10 0.63 0 74.6
231 (362) 784 ПРОИНВЕСТБАНК 1.10 0.44 1 150
232 (250) 1896 ВОЛОГЖАНИН 1.09 0.83 0 31.33
233 (232) 2015 СИБСОЦБАНК 1.09 0.91 0 19.78
234 (331) 385 СИБНЕФТЕБАНК 1.09 0.51 1 113.73
235 (287) 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 1.09 0.71 0 53.52
236 (222) 2932 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 1.08 0.99 0 9.09
237 (236) 3136 ТАГАНРОГБАНК 1.08 0.89 0 21.35
238 (536) 2944 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК 1.07 0.12 1 791.67
239 (197) 2590 АК БАРС 1.06 1.14 -0 -7.02
240 (246) 3137 РОСЕВРОБАНК 1.05 0.85 0 23.53
241 (424) 3173 ВНЕШФИНБАНК 1.03 0.32 1 221.88
242 (461) 1459 АГРОСОЮЗ 1.03 0.23 1 347.83
243 (122) 842 КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1.03 1.98 -1 -47.98
244 (284) 2123 ПРОМРЕГИОНБАНК 1.03 0.71 0 45.07
245 (225) 1312 ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (ТКПБ) 1.00 0.97 0 3.09
246 (442) 3177 ЛАЙТБАНК 1.00 0.28 1 257.14
247 (435) 708 БАНК КАЗАНИ 0.98 0.29 1 237.93
248 (114) 3037 ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ 0.98 2.14 -1 -54.21
249 (305) 537 ПРИОБЬЕ 0.98 0.60 0 63.33
250 (251) 2829 РУНЭТБАНК 0.97 0.83 0 16.87
251 (219) 3417 НОВЫЙ ВЕК 0.97 1.02 -0 -4.9
252 (159) 1053 ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ 0.97 1.47 -1 -34.01
253 (117) 2070 АЛТЫНБАНК 0.96 2.08 -1 -53.85
254 (260) 2407 ИЗБЕРБАШ 0.95 0.79 0 20.25
255 (235) 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 0.95 0.89 0 6.74
256 (229) 3233 ЛОГОС 0.94 0.92 0 2.17
257 (199) 3395 МБА-МОСКВА 0.93 1.13 -0 -17.7
258 (53) 1586 ТЕТРАПОЛИС 0.92 4.01 -3 -77.06
259 (555) 3422 НАЦКОРПБАНК 0.92 0.10 1 820
260 (313) 3207 РУНА-БАНК 0.91 0.58 0 56.9
261 (282) 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 0.91 0.71 0 28.17
262 (347) 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ 0.90 0.47 0 91.49
263 (426) 520 ФИНАНС БИЗНЕС БАНК 0.90 0.32 1 181.25
264 (382) 2880 АГРОПРОМКРЕДИТ 0.89 0.40 0 122.5
265 (532) 1003 ЛЕНОБЛБАНК 0.89 0.12 1 641.67
266 (277) 3270 ВЕГА-БАНК 0.89 0.73 0 21.92
267 (339) 625 БАНК - Т 0.89 0.49 0 81.63
268 (386) 1376 СНЕЖИНСКИЙ 0.87 0.38 0 128.95
269 (77) 1073 БАНК РСБ24 0.86 2.89 -2 -70.24
270 (371) 720 ВЫБОРГ-БАНК 0.85 0.42 0 102.38
271 (211) 254 ХЛЫНОВ 0.85 1.06 -0 -19.81
272 (410) 2995 СТРОЙЛЕСБАНК 0.85 0.34 1 150
273 (136) 2547 КАПИТАЛБАНК 0.84 1.75 -1 -52
274 (378) 2914 АРЕСБАНК 0.84 0.40 0 110
275 (338) 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 0.83 0.49 0 69.39
276 (276) 2664 СЛАВИЯ 0.83 0.73 0 13.7
277 (308) 2763 ИНВЕСТТОРГБАНК 0.81 0.59 0 37.29
278 (307) 1049 ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 0.81 0.59 0 37.29
279 (344) 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 0.81 0.48 0 68.75
280 (521) 637 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ 0.80 0.14 1 471.43
281 (333) 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 0.80 0.51 0 56.86
282 (289) 1616 ЕВРОПЕЙСКИЙ 0.79 0.70 0 12.86
283 (257) 485 ЧЕЛИНДБАНК 0.79 0.80 -0 -1.25
284 (245) 2443 МЕТКОМБАНК 0.79 0.86 -0 -8.14
285 (281) 3476 ТЕРРА 0.78 0.71 0 9.86
286 (327) 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 0.77 0.53 0 45.28
287 (297) 695 НАЛЬЧИК 0.77 0.65 0 18.46
288 (258) 804 СЛАВЯНБАНК 0.76 0.80 -0 -5
289 (489) 874 ПРОХЛАДНЫЙ 0.76 0.19 1 300
290 (322) 438 КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 0.76 0.55 0 38.18
291 (375) 918 ЗАПСИБКОМБАНК 0.76 0.42 0 80.95
292 (391) 2649 ПРЕОДОЛЕНИЕ 0.75 0.38 0 97.37
293 (319) 1276 БИНБАНК МУРМАНСК 0.74 0.56 0 32.14
294 (356) 138 РУСКОБАНК 0.74 0.45 0 64.44
295 (323) 752 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (МПСБ) 0.73 0.54 0 35.19
296 (417) 1939 РЕНЕССАНС 0.73 0.33 0 121.21
297 (316) 2748 БМ-БАНК 0.73 0.56 0 30.36
298 (404) 2859 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 0.73 0.36 0 102.78
299 (376) 825 НЕРЮНГРИБАНК 0.72 0.42 0 71.43
300 (380) 903 ВЛАДБИЗНЕСБАНК 0.71 0.40 0 77.5
301 (389) 655 ТАУРУС БАНК 0.71 0.38 0 86.84
302 (385) 2842 РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 0.71 0.39 0 82.05
303 (441) 2248 СТАЛЬ БАНК 0.71 0.28 0 153.57
304 (253) 1885 ФОРА-БАНК 0.70 0.81 -0 -13.58
305 (280) 2884 СИНЕРГИЯ 0.70 0.72 -0 -2.78
306 (369) 1950 ЭЛЛИПС БАНК 0.69 0.42 0 64.29
307 (328) 1118 ОКСКИЙ 0.69 0.53 0 30.19
308 (279) 1114 ХИМИК 0.68 0.72 -0 -5.56
309 (345) 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК 0.68 0.48 0 41.67
310 (309) 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ТКБ) 0.68 0.59 0 15.25
311 (374) 2883 БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ 0.67 0.42 0 59.52
312 (262) 312 ВОКБАНК 0.66 0.78 -0 -15.38
313 (269) 1071 СПУТНИК 0.66 0.76 -0 -13.16
314 (372) 3098 РУБЛЕВ 0.65 0.42 0 54.76
315 (349) 2208 ФОРШТАДТ 0.65 0.47 0 38.3
316 (300) 2398 СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ 0.65 0.63 0 3.17
317 (315) 2938 ФИНАРС БАНК 0.65 0.56 0 16.07
318 (124) 2285 ДОНХЛЕББАНК 0.65 1.95 -1 -66.67
319 (351) 1481 СБЕРБАНК РОССИИ 0.65 0.46 0 41.3
320 (346) 3470 ТОЙОТА БАНК 0.64 0.48 0 33.33
321 (324) 3068 БФГ-КРЕДИТ 0.64 0.54 0 18.52
322 (423) 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 0.64 0.32 0 100
323 (286) 2542 ФИА-БАНК 0.64 0.71 -0 -9.86
324 (439) 2996 ПРОКОММЕРЦБАНК 0.63 0.29 0 117.24
325 (370) 2337 ЗЕРНОБАНК 0.63 0.42 0 50
326 (496) 2490 ГЕНБАНК 0.63 0.18 0 250
327 (137) 1060 БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА 0.63 1.74 -1 -63.79
328 (310) 646 ДАТАБАНК 0.62 0.59 0 5.08
329 (240) 3296 НАШ ДОМ 0.62 0.88 -0 -29.55
330 (216) 3495 ЮМК 0.62 1.03 -0 -39.81
331 (526) 600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 0.62 0.13 0 376.92
332 (332) 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК 0.61 0.51 0 19.61
333 (445) 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК 0.61 0.27 0 125.93
