Kuap. Ru - Aggregierte Bilanz nach Währungen des РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР, Analyse der Bilanzwährung Struktur



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022
 

 SETTLEMENT CENTER (UKRAINE)

добавить к сравнению
National Bank of Ukraine license number: 271

On this page you can see aggregated balance sheet of the bank with currency breakdown (roubles and foreign currency). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

     
Bilanzposition, Tsd. Rubel in national crnc. in foreign crnc. in national crnc. in foreign crnc. Change, national currency Change, foreign currency
AKTIVA 782 763 782 763 -0 573 889 573 890 -1 -208 874 -0
Hoch flüssige Mittel 249 073 249 073 -0 11 503 11 503 -0 -237 570 -0
Verzinslichen Aktiva 284 379 284 379 -0 313 743 313 743 -0 29 364 -0
  Wertpapier 284 379 284 379 -0 313 743 313 743 -0 29 364 -0
sonstige Vermögenswerte 249 311 249 311 0 248 643 248 643 0 -668 -0
SCHULDEN 375 510 356 830 18 680 162 403 142 995 19 408 -213 835 728
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 231 312 231 312 -0 11 272 11 272 -0 -220 040 -0
        Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 231 312 231 312 -0 11 272 11 272 -0 -220 040 -0
Kundenkonten 129 419 129 414 5 140 018 139 366 652 9 953 646
  Unternehmenskunden 129 419 129 414 5 140 018 139 366 652 9 953 646
Wertpapiere ausgegeben - -18 676 18 676 - -18 758 18 758 -81 81
Sonstige Verbindlichkeiten 14 779 14 780 -1 11 113 11 114 -1 -3 667 1
EIGENKAPITAL 388 576 388 576 -0 392 728 392 728 0 4 152 0
        Kapital 462 018 462 018 -0 395 808 395 808 0 -66 210 0
        Profitieren Sie von den Vorjahren -73 442 -73 442 -0 -3 080 -3 080 0 70 362 0
          Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren -73 442 -73 442 -0 -3 080 -3 080 0 70 362 0
Überfällige Rate: - - - - - - 0,00% 0,00%  
Unternehmenskunden: - - - - - - 0,00% 0,00%  
Einzelpersonen: - - - - - - 0,00% 0,00%  

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.