Kuap. Ru - Bilanz mit einem Umsatz des РЕСО КРЕДИТ, Analyse der Umsatz von Bank Konten



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022
 

RESO KREDIT

добавить к сравнению
Central Bank of Russia registration number: 3450  ausländisch beherrschtenGebietsfremde Aktionärecomplies with 214-FZ (equity construction)

On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operations which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

     
Turnover by Tsd. Rubel Periodenänderung
AKTIVA 466 552 667 562 667 534 755 269 028 637 454 488 170 901 821 36,6%
Hoch flüssige Mittel 88 109 930 83 248 015 188 217 112 107 874 723 19 764 793 22,4%
Verzinslichen Aktiva 272 502 901 337 772 558 436 711 674 370 403 244 97 900 343 35,9%
  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 128 696 5 348 777 15 786 021 1 782 396 1 653 700 1 285,0%
  Wertpapier 272 374 155 332 423 694 420 925 580 368 620 766 96 246 611 35,3%
     Bonds 262 566 548 322 433 990 402 357 228 347 070 532 84 503 984 32,2%  
     Aktien 9 807 607 9 989 704 18 568 352 21 550 234 11 742 627 119,7%
  Die Ausleihungen an Firmenkunden - 10 10 5 5 -  
     Überfällige - 10 10 5 5 -
     Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite - - - - - -
  Kredite an Einzelunternehmer - - - 1 1 -
  Kredite an Privatpersonen 50 77 63 76 26 52,0%  
        Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen - - - - - -
sonstige Vermögenswerte 105 939 836 141 646 961 130 340 242 159 176 521 53 236 685 50,3%
SCHULDEN 351 267 484 408 864 935 630 067 287 464 226 694 112 959 210 32,2%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 117 848 683 146 878 648 175 095 042 160 355 452 42 506 769 36,1%
  Geldanlagen 117 804 811 146 864 084 175 083 655 160 315 232 42 510 421 36,1%
     Ansässige 117 804 811 146 864 084 175 083 655 160 315 232 42 510 421 36,1%
        Sonstige Bankverbindlichkeiten 43 872 14 564 11 387 40 220 -3 652 -8,3%
Kundenkonten 97 095 385 79 004 175 177 011 819 62 567 890 -34 527 495 -35,6%
  Unternehmenskunden 87 390 350 61 818 966 123 131 178 48 312 626 -39 077 724 -44,7%
  Privatkunden 2 355 879 810 860 337 188 159 583 -2 196 296 -93,2%
  Maklergeschäft 7 349 156 16 374 349 53 543 453 14 095 681 6 746 525 91,8%
Geldanlagen 26 874 791 21 525 415 30 377 668 14 745 648 -12 129 143 -45,1%
  Unternehmenskunden 26 409 827 21 123 981 30 216 200 14 735 795 -11 674 032 -44,2%  
  Privatkunden 464 964 401 434 161 468 9 853 -455 111 -97,9%  
Sonstige Verbindlichkeiten 109 448 625 161 456 697 247 582 758 226 557 704 117 109 079 107,0%
EIGENKAPITAL 856 620 1 599 228 1 257 079 22 448 860 21 592 240 2 520,6%
        Kapital - - - - - -
        Profitieren Sie von den Vorjahren - - - 9 539 185 9 539 185 -
          Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren - - - 9 539 185 9 539 185 -
        Jahresüberschuss 856 620 1 599 228 1 257 079 12 909 675 12 053 055 1 407,0%
          Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen 856 620 1 599 228 1 257 079 12 909 675 12 053 055 1 407,0%
AUßERBILANZIELLE POSTEN 308 844 334 803 547 180 2 036 326 1 727 482 559,3%
Nicht benutzte Kreditlimiten - - - - - -
Eventualverbindlichkeiten 298 509 334 267 546 934 2 035 857 1 737 348 582,0%
Sicherheiten für Kredite 10 209 - - - -10 209 -100,0%
Unverarbeitete Zahlungen - 5 16 6 6 -
Andere außerbilanzielle Konten 126 531 230 463 337 267,5%
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.