Kuap. Ru - Bilanz mit einem Umsatz des КИВИ БАНК, Analyse der Umsatz von Bank Konten



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022
 

KIWI BANK

добавить к сравнению
Central Bank of Russia registration number: 2241  complies with 214-FZ (equity construction)

On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operations which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

     
Turnover by Tsd. Rubel Periodenänderung
AKTIVA 818 075 201 578 541 841 705 011 363 494 818 493 -323 256 708 -39,5%
Hoch flüssige Mittel 541 882 545 411 368 687 449 455 823 343 151 668 -198 730 877 -36,7%
Verzinslichen Aktiva 248 800 714 137 881 361 151 203 733 115 929 047 -132 871 667 -53,4%
  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 245 260 445 134 196 365 147 360 956 114 843 659 -130 416 786 -53,2%
  Wertpapier 1 293 066 1 252 469 824 694 398 434 -894 632 -69,2%
     Bonds 1 293 066 1 252 469 824 694 398 434 -894 632 -69,2%  
  Die Ausleihungen an Firmenkunden 2 165 553 2 371 471 2 968 966 662 099 -1 503 454 -69,4%  
     Ansässige 1 665 063 1 509 463 2 362 006 333 562 -1 331 501 -80,0%
     Nichtansässige 168 067 275 733 32 873 65 843 -102 224 -60,8%
     Staatsunternehmen - - - - - -
     Überfällige 18 627 73 068 38 473 42 230 23 603 126,7%
     Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite 313 796 513 207 535 614 220 464 -93 332 -29,7%
  Kredite an Einzelunternehmer 81 380 60 646 48 335 24 438 -56 942 -70,0%
  Kredite an Privatpersonen 270 410 782 417 147 54,4%  
        Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen - - - - - -
sonstige Vermögenswerte 27 391 942 29 291 793 104 351 807 35 737 778 8 345 836 30,5%
SCHULDEN 648 440 052 634 553 125 628 094 730 500 771 572 -147 668 480 -22,8%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 40 380 435 50 184 452 67 756 691 44 309 438 3 929 003 9,7%
  Girokonten (loro-Konten) 22 316 390 23 839 609 29 622 446 19 680 763 -2 635 627 -11,8%
        Sonstige Bankverbindlichkeiten 18 064 045 26 344 843 38 134 245 24 628 675 6 564 630 36,3%
Kundenkonten 210 141 154 197 356 084 183 028 081 155 974 418 -54 166 736 -25,8%
  Unternehmenskunden 134 853 981 116 247 099 99 982 687 76 500 589 -58 353 392 -43,3%
  Privatkunden 75 287 173 81 108 985 83 045 394 79 473 829 4 186 656 5,6%
Geldanlagen 44 019 773 36 278 471 14 527 376 8 281 789 -35 737 984 -81,2%
  Unternehmenskunden 44 019 773 36 278 471 14 527 376 8 281 789 -35 737 984 -81,2%  
Sonstige Verbindlichkeiten 353 898 690 350 734 118 362 782 582 292 205 927 -61 692 763 -17,4%
EIGENKAPITAL 4 511 916 5 038 346 5 099 506 129 929 317 125 417 401 2 779,7%
        Kapital 205 672 114 937 27 068 330 720 125 048 60,8%
        Profitieren Sie von den Vorjahren - - - 61 302 043 61 302 043 -
          Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren - - - 61 302 043 61 302 043 -
        Jahresüberschuss 4 306 244 4 923 409 5 072 438 68 296 554 63 990 310 1 486,0%
          Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen 4 306 244 4 923 409 5 072 438 68 296 554 63 990 310 1 486,0%
AUßERBILANZIELLE POSTEN 17 350 275 3 779 282 4 110 351 12 746 478 -4 603 797 -26,5%
Nicht benutzte Kreditlimiten 14 559 000 - - - -14 559 000 -100,0%
Eventualverbindlichkeiten 2 665 148 3 592 895 3 560 302 12 626 993 9 961 845 373,8%
Sicherheiten für Kredite - - - - - -
Unverarbeitete Zahlungen 123 836 173 236 542 751 112 761 -11 075 -8,9%
Andere außerbilanzielle Konten 2 291 13 151 7 298 6 724 4 433 193,5%
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.