На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 131 357 | 135 139 | 266 496 | 818 927 | 391 333 | 1 210 260 | 29 391 | 8 758 | 38 149 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 293 513 | 128 121 | 421 634 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 17 881 | 2 220 | 20 101 | 18 026 | 633 | 18 659 | 1 | 0 | 1 |
драгоценные металлы | |||||||||
20302 | 0 | 1 253 | 1 253 | 0 | 1 227 | 1 227 | 0 | 916 | 916 |
20305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 916 | 0 | 0 | 0 |
20308 | 0 | 5 633 | 5 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 452 | 5 452 |
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 22 401 | 0 | 22 401 | 1 283 205 | 0 | 1 283 205 | 12 800 | 0 | 12 800 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 10 710 | 10 710 | 0 | 90 426 | 90 426 | 0 | 407 | 407 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 10 510 | 19 436 | 29 946 | 11 035 | 63 495 | 74 530 | 277 | 120 | 397 |
30118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 2 730 | 5 106 | 7 836 | 0 | 718 | 718 | 2 730 | 4 956 | 7 686 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 |
30233 | 4 193 | 655 | 4 848 | 52 820 | 7 727 | 60 547 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 135 | 36 396 | 36 531 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 3 636 | 0 | 3 636 | 179 691 | 0 | 179 691 | 0 | 0 | 0 |
30425 | 3 500 | 5 890 | 9 390 | 0 | 948 | 948 | 0 | 3 319 | 3 319 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 38 091 | 38 091 | 5 940 202 | 5 906 970 | 11 847 172 | 0 | 701 | 701 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -2 582 | 0 | -2 582 | -4 140 | 0 | -4 140 | -22 | 0 | -22 |
30226 | -103 | 0 | -103 | -205 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 |
30607 | -17 | 0 | -17 | -16 | 0 | -16 | -1 | 0 | -1 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 9 284 | 9 284 | 0 | 1 306 | 1 306 | 0 | 9 011 | 9 011 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -1 950 | 0 | -1 950 | -332 | 0 | -332 | -1 892 | 0 | -1 892 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50207 | 16 201 | 0 | 16 201 | 0 | 0 | 0 | 16 201 | 0 | 16 201 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
50110 | 0 | 4 871 | 4 871 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
50211 | 0 | 31 850 | 31 850 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 |
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50121 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50220 | -58 | 0 | -58 | -68 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
50505 | 4 189 | 0 | 4 189 | 0 | 0 | 0 | 4 189 | 0 | 4 189 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
50219 | -16 201 | 0 | -16 201 | 0 | 0 | 0 | -16 201 | 0 | -16 201 |
50507 | -4 189 | 0 | -4 189 | 0 | 0 | 0 | -4 189 | 0 | -4 189 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50709 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 35 202 | 0 | 35 202 | 0 | 0 | 0 | 28 678 | 0 | 28 678 |
до 1 года | |||||||||
45107 | 55 735 | 0 | 55 735 | 0 | 0 | 0 | 53 694 | 0 | 53 694 |
45108 | 188 446 | 0 | 188 446 | 0 | 0 | 0 | 188 446 | 0 | 188 446 |
45206 | 1 117 707 | 0 | 1 117 707 | 13 800 | 0 | 13 800 | 924 667 | 0 | 924 667 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 4 995 230 | 12 035 | 5 007 265 | 18 197 | 1 692 | 19 889 | 4 757 192 | 10 846 | 4 768 038 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 1 220 312 | 73 821 | 1 294 133 | 0 | 10 265 | 10 265 | 855 420 | 68 968 | 924 388 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 138 642 | 0 | 138 642 | 310 051 | 832 | 310 883 | 437 523 | 832 | 438 355 |
45912 | 39 133 | 0 | 39 133 | 25 916 | 40 | 25 956 | 63 720 | 40 | 63 760 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -52 930 | 0 | -52 930 | -66 | 0 | -66 | -56 837 | 0 | -56 837 |
45215 | -1 258 098 | 0 | -1 258 098 | -124 962 | 0 | -124 962 | -2 232 895 | 0 | -2 232 895 |
47108 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 3 417 | 0 | 3 417 | 0 | 0 | 0 | 3 263 | 0 | 3 263 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 21 586 | 0 | 21 586 | 0 | 0 | 0 | 21 586 | 0 | 21 586 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 931 | 0 | -1 931 | -1 | 0 | -1 | -1 930 | 0 | -1 930 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 8 016 | 668 | 8 684 | 673 | 123 | 796 | 7 245 | 520 | 7 765 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 3 179 | 0 | 3 179 | 730 | 0 | 730 | 1 144 | 0 | 1 144 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 37 611 | 0 | 37 611 | 2 000 | 0 | 2 000 | 35 142 | 0 | 35 142 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 840 887 | 0 | 840 887 | 0 | 0 | 0 | 803 415 | 0 | 803 415 |
45706 | 4 983 | 0 | 4 983 | 0 | 0 | 0 | 4 978 | 0 | 4 978 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 30 988 | 0 | 30 988 | 18 978 | 0 | 18 978 | 49 412 | 0 | 49 412 |
45817 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45915 | 1 884 | 0 | 1 884 | 2 000 | 4 | 2 004 | 3 003 | 4 | 3 007 |
45917 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -75 766 | 0 | -75 766 | -9 220 | 0 | -9 220 | -69 817 | 0 | -69 817 |
45715 | -88 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | -88 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -76 801 | 0 | -76 801 | -5 824 | 0 | -5 824 | -249 448 | 0 | -249 448 |
45918 | -12 074 | 0 | -12 074 | -997 | 0 | -997 | -25 868 | 0 | -25 868 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 214 321 | 0 | 214 321 | 0 | 0 | 0 | 182 491 | 0 | 182 491 |
30204 | 123 449 | 0 | 123 449 | 0 | 0 | 0 | 81 723 | 0 | 81 723 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 484 833 | 0 | 484 833 | 0 | 0 | 0 | 390 685 | 0 | 390 685 |
60901 | 19 013 | 0 | 19 013 | 0 | 0 | 0 | 19 013 | 0 | 19 013 |
61002 | 79 | 0 | 79 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 |
61008 | 134 | 0 | 134 | 20 | 0 | 20 | 131 | 0 | 131 |
61009 | 655 | 0 | 655 | 56 | 0 | 56 | 621 | 0 | 621 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 61 627 | 0 | 61 627 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 099 | 37 099 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -108 088 | 0 | -108 088 | -23 756 | 0 | -23 756 | -86 622 | 0 | -86 622 |
60903 | -205 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0 | -205 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 5 969 | 10 | 5 979 | 49 073 | 495 | 49 568 | 4 497 | 7 | 4 504 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 1 728 | 0 | 1 728 | 11 | 0 | 11 | 56 | 0 | 56 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 962 551 | 5 957 550 | 11 920 101 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
47423 | 3 133 | 9 | 3 142 | 915 | 0 | 915 | 1 558 | 7 | 1 565 |
60302 | 14 149 | 0 | 14 149 | 888 | 0 | 888 | 14 889 | 0 | 14 889 |
60308 | 45 | 44 | 89 | 76 | 8 | 84 | 13 | 44 | 57 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 1 031 | 0 | 1 031 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 979 | 0 | 4 979 | 25 096 | 0 | 25 096 | 5 857 | 0 | 5 857 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 844 | 0 | 0 | 0 |
60315 | 177 | 0 | 177 | 10 593 | 0 | 10 593 | 10 632 | 0 | 10 632 |
60336 | 651 | 0 | 651 | 401 | 0 | 401 | 667 | 0 | 667 |
62001 | 95 034 | 0 | 95 034 | 60 594 | 0 | 60 594 | 95 346 | 0 | 95 346 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -41 951 | 0 | -41 951 | -18 194 | 0 | -18 194 | -48 072 | 0 | -48 072 |
60324 | -139 | 0 | -139 | -138 | 0 | -138 | -2 332 | 0 | -2 332 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31309 | 447 271 | 0 | 447 271 | 295 478 | 0 | 295 478 | 151 793 | 0 | 151 793 |
просроченные | |||||||||
31802 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 616 | 3 616 | 0 | 3 418 | 3 418 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 120 045 | 0 | 120 045 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 668 | 0 | 668 | 666 | 0 | 666 | 2 | 0 | 2 |
40602 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
резиденты | |||||||||
20309 | 0 | 149 | 149 | 0 | 35 | 35 | 0 | 159 | 159 |
40701 | 2 035 | 0 | 2 035 | 4 399 | 0 | 4 399 | 526 | 0 | 526 |
40702 | 254 804 | 10 591 | 265 395 | 971 969 | 102 342 | 1 074 311 | 95 723 | 495 | 96 218 |
40703 | 5 593 | 34 | 5 627 | 11 934 | 39 | 11 973 | 2 454 | 0 | 2 454 |
40802 | 37 693 | 1 081 | 38 774 | 98 139 | 1 403 | 99 542 | 8 961 | 15 | 8 976 |
40821 | 157 | 0 | 157 | 3 014 | 0 | 3 014 | 12 | 0 | 12 |
40905 | 5 | 0 | 5 | 279 | 0 | 279 | 5 | 0 | 5 |
40909 | 1 | 16 | 17 | 625 | 551 | 1 176 | 0 | 16 | 16 |
40911 | 675 | 0 | 675 | 9 393 | 0 | 9 393 | 171 | 0 | 171 |
40912 | 4 | 1 | 5 | 826 | 3 563 | 4 389 | 5 | 0 | 5 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 927 | 0 | 1 927 | 2 232 | 0 | 2 232 | 275 | 0 | 275 |
40910 | 0 | 3 | 3 | 24 | 132 | 156 | 0 | 3 | 3 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1 029 | 1 673 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 63 421 | 42 167 | 105 588 | 144 965 | 41 308 | 186 273 | 28 811 | 26 958 | 55 769 |
42301 | 17 954 | 57 540 | 75 494 | 12 187 | 67 775 | 79 962 | 43 384 | 105 452 | 148 836 |
42309 | 10 496 | 0 | 10 496 | 10 666 | 0 | 10 666 | 360 | 0 | 360 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 637 | 2 054 | 2 691 | 768 | 450 | 1 218 | 292 | 2 016 | 2 308 |
42601 | 1 068 | 43 | 1 111 | 0 | 7 | 7 | 2 288 | 1 019 | 3 307 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 322 | 0 | 322 | 209 | 0 | 209 | 113 | 0 | 113 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42109 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 503 | 0 | 1 503 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
42103 | 13 500 | 0 | 13 500 | 12 693 | 0 | 12 693 | 1 000 | 0 | 1 000 |
43803 | 3 020 | 0 | 3 020 | 3 020 | 0 | 3 020 | 0 | 0 | 0 |
43804 | 9 602 | 1 062 | 10 664 | 3 996 | 1 062 | 5 058 | 5 607 | 0 | 5 607 |
43903 | 405 | 0 | 405 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 3 048 | 0 | 3 048 | 385 | 0 | 385 | 2 690 | 0 | 2 690 |
43705 | 444 | 0 | 444 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 |
43805 | 17 171 | 0 | 17 171 | 13 210 | 0 | 13 210 | 4 088 | 0 | 4 088 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 20 986 | 2 904 | 23 890 | 19 884 | 2 904 | 22 788 | 1 525 | 0 | 1 525 |
42113 | 1 635 | 0 | 1 635 | 1 779 | 0 | 1 779 | 0 | 0 | 0 |
43806 | 43 581 | 11 099 | 54 680 | 11 161 | 5 611 | 16 772 | 32 437 | 6 638 | 39 075 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 1 272 | 658 | 1 930 | 1 272 | 668 | 1 940 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 532 845 | 39 840 | 572 685 | 53 924 | 16 919 | 70 843 | 610 687 | 34 647 | 645 334 |
42312 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 95 015 | 152 294 | 247 309 | 42 313 | 158 668 | 200 981 | 56 529 | 14 651 | 71 180 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 4 066 041 | 1 213 899 | 5 279 940 | 327 323 | 354 523 | 681 846 | 3 941 236 | 1 078 623 | 5 019 859 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 41 129 | 7 943 | 49 072 | 5 635 | 2 827 | 8 462 | 36 796 | 6 148 | 42 944 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42604 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
до 1 года | |||||||||
42605 | 2 770 | 1 127 | 3 897 | 1 220 | 1 169 | 2 389 | 1 550 | 116 | 1 666 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 14 252 | 17 915 | 32 167 | 3 152 | 7 969 | 11 121 | 11 450 | 12 557 | 24 007 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 2 694 | 0 | 2 694 | 10 987 | 185 | 11 172 | 2 694 | 0 | 2 694 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52304 | 7 412 | 185 | 7 597 | 7 246 | 195 | 7 441 | 166 | 0 | 166 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 3 967 | 71 236 | 75 203 | 3 967 | 70 995 | 74 962 | 0 | 282 | 282 |
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 1 526 | 12 926 | 14 452 | 0 | 12 926 | 12 926 | 1 526 | 0 | 1 526 |
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -687 | -2 709 | -3 396 | -122 | -1 | -123 | -302 | -4 | -306 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 259 | 1 926 | 2 185 | 9 674 | 9 577 | 19 251 | 2 | 0 | 2 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 710 | 9 710 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 879 409 | 6 052 751 | 11 932 160 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 223 | 1 199 | 4 422 | 48 633 | 2 904 | 51 537 | 2 958 | 5 | 2 963 |
47422 | 1 668 | 35 | 1 703 | 407 868 | 5 082 | 412 950 | 1 114 | 0 | 1 114 |
60301 | 1 879 | 0 | 1 879 | 2 028 | 0 | 2 028 | 12 846 | 0 | 12 846 |
60305 | 59 | 0 | 59 | 20 383 | 0 | 20 383 | 53 | 0 | 53 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 11 091 | 0 | 11 091 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 7 467 | 0 | 7 467 | 90 085 | 0 | 90 085 | 378 | 0 | 378 |
60322 | 82 | 3 | 85 | 1 | 0 | 1 | 92 | 3 | 95 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 646 | 0 | 3 646 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 107 706 | 15 725 | 123 431 | 20 515 | 9 931 | 30 446 | 134 395 | 11 843 | 146 238 |
47426 | 6 411 | 383 | 6 794 | 6 112 | 222 | 6 334 | 3 670 | 219 | 3 889 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 50 888 | 0 | 50 888 | 0 | 0 | 0 | 50 888 | 0 | 50 888 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 722 800 | 0 | 722 800 | 0 | 0 | 0 | 722 800 | 0 | 722 800 |
10601 | 163 608 | 0 | 163 608 | 21 654 | 0 | 21 654 | 141 954 | 0 | 141 954 |
10602 | 314 700 | 0 | 314 700 | 0 | 0 | 0 | 314 700 | 0 | 314 700 |
10603 | 905 | 0 | 905 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 |
10605 | -58 | 0 | -58 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
10610 | -23 286 | 0 | -23 286 | 0 | 0 | 0 | -23 286 | 0 | -23 286 |
10701 | 91 830 | 0 | 91 830 | 0 | 0 | 0 | 91 830 | 0 | 91 830 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 248 536 | 0 | 248 536 | 0 | 0 | 0 | 260 166 | 0 | 260 166 |
70701 | 5 496 001 | 0 | 5 496 001 | 537 | 0 | 537 | 5 496 001 | 0 | 5 496 001 |
70702 | 47 180 | 0 | 47 180 | 0 | 0 | 0 | 47 180 | 0 | 47 180 |
70703 | 8 992 717 | 0 | 8 992 717 | 0 | 0 | 0 | 8 992 717 | 0 | 8 992 717 |
70704 | 29 803 | 0 | 29 803 | 0 | 0 | 0 | 29 803 | 0 | 29 803 |
70706 | -6 223 313 | 0 | -6 223 313 | -11 110 | 0 | -11 110 | -6 234 423 | 0 | -6 234 423 |
70708 | -8 886 013 | 0 | -8 886 013 | 0 | 0 | 0 | -8 886 013 | 0 | -8 886 013 |
70709 | -27 986 | 0 | -27 986 | 0 | 0 | 0 | -27 986 | 0 | -27 986 |
70710 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
70711 | -11 967 | 0 | -11 967 | 0 | 0 | 0 | -11 967 | 0 | -11 967 |
70713 | 9 284 | 0 | 9 284 | 0 | 0 | 0 | 9 284 | 0 | 9 284 |
70714 | -10 544 | 0 | -10 544 | 0 | 0 | 0 | -10 544 | 0 | -10 544 |
70716 | -42 431 | 0 | -42 431 | 0 | 0 | 0 | -42 431 | 0 | -42 431 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 410 296 | 0 | 410 296 | 3 330 | 0 | 3 330 | 725 044 | 0 | 725 044 |
70602 | 10 666 | 0 | 10 666 | 7 | 0 | 7 | 10 663 | 0 | 10 663 |
70603 | 426 012 | 0 | 426 012 | 0 | 0 | 0 | 726 816 | 0 | 726 816 |
70604 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 1 312 |
70606 | -433 969 | 0 | -433 969 | -1 519 271 | 0 | -1 519 271 | -1 951 525 | 0 | -1 951 525 |
70607 | -6 152 | 0 | -6 152 | -69 | 0 | -69 | -6 221 | 0 | -6 221 |
70608 | -429 328 | 0 | -429 328 | -266 334 | 0 | -266 334 | -695 662 | 0 | -695 662 |
70609 | -710 | 0 | -710 | -239 | 0 | -239 | -949 | 0 | -949 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 1 272 | 0 | 1 272 | 943 | 0 | 943 | 453 | 0 | 453 |
61403 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 788 314 | -6 784 | -1 795 098 | -616 042 | -1 246 | -617 288 | -1 191 272 | -6 693 | -1 197 965 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -6 425 | 0 | -6 425 | -15 631 | 0 | -15 631 | -4 594 | 0 | -4 594 |
91317 | -57 896 | -79 940 | -137 836 | -39 421 | -80 399 | -119 820 | -43 398 | -3 | -43 401 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
91319 | -5 444 | 0 | -5 444 | 0 | 0 | 0 | -5 444 | 0 | -5 444 |
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 7 545 478 | 9 529 | 7 555 007 | 899 663 | 4 051 | 903 714 | 6 709 337 | 6 638 | 6 715 975 |
ценные бумаги | |||||||||
