Kuap. Ru - Bank-Ranking, Top-100 Banken durch Vermögenswerte, Top-Banken mit Eigenkapital



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/8-0-0-10000-0-0-1-0-0-0/2014-07-01/2015-07-01/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner: Hide settings
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen:  Zusammenfassend Banken in Gruppen:  Show net assets 
Rank only banks from the following list  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации

(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von Gesamtbetrag
zu Eins, Tsd. Rubel
Veränderung, absolut Veränderung, %
         
1 1481 SBERBANK ROSSII 186 415 816 81 583 122 -104 832 694 -56.24
2 2748 BM-BANK 12 436 889 -38 105 075 -50 541 964 -406.39
3 354 GAZPROMBANK 22 164 077 -19 171 118 -41 335 195 -186.5
4 1000 VTB 57 954 606 21 055 069 -36 899 537 -63.67
5 1326 ALFA-BANK 16 072 117 -16 701 824 -32 773 941 -203.92
6 1623 VTB 24 10 746 899 -12 391 669 -23 138 568 -215.3
7 3349 ROSSELHOZBANK 1 013 559 -16 273 362 -17 286 921 -1705.57
8 2888 ROST BANK (KAZANSKIY) 1 267 629 -13 988 844 -15 256 473 -1203.54
9 323 BINBANK 557 654 -10 179 775 -10 737 429 -1925.46
10 316 HKF BANK 702 702 -9 448 221 -10 150 923 -1444.56
11 1971 HANTI-MANSIYSKIY BANK OTKRYTIE 1 298 523 -7 410 530 -8 709 053 -670.69
12 2272 ROSBANK 3 453 170 -4 319 647 -7 772 817 -225.09
13 2275 URALSIB 1 054 488 -6 613 888 -7 668 376 -727.21
14 2289 RUSSKIY STANDART 1 539 617 -5 547 918 -7 087 535 -460.34
15 1961 SVYAZNOY BANK 483 102 -6 260 859 -6 743 961 -1395.97
16 2268 MTS-BANK 1 212 556 -4 826 549 -6 039 105 -498.05
17 1470 SVYAZ-BANK 840 553 -5 192 789 -6 033 342 -717.78
18 1 UNICREDIT BANK 5 695 042 241 291 -5 453 751 -95.76
19 3292 RAYFFAYZENBANK 9 248 207 4 303 907 -4 944 300 -53.46
20 1460 VOSTOCHNIY -1 308 834 -6 252 187 -4 943 353 377.69
21 2766 OTP BANK 340 346 -3 933 308 -4 273 654 -1255.68
22 2590 AK BARS 184 306 -3 901 240 -4 085 546 -2216.72
23 3354 RENESSANS CREDIT -1 212 674 -5 118 778 -3 906 104 322.11
24 2771 UNIASTRUM BANK 289 727 -3 393 692 -3 683 419 -1271.34
25 3316 SOVREMENNIY KOMMERCHESKIY BANK 3 611 479 - - -
26 3255 BANK ZENIT 521 703 -2 812 042 -3 333 745 -639.01
27 1978 MOSKOVSKIY KREDITNIY BANK 5 554 536 2 595 098 -2 959 438 -53.28
28 2763 INVESTTORGBANK 699 137 -2 252 287 -2 951 424 -422.15
29 650 POCHTA BANK 2 981 073 71 729 -2 909 344 -97.59
30 1439 VOZROZHDENIE 1 910 710 -639 644 -2 550 354 -133.48
31 3016 NORDEA BANK 4 055 572 1 637 448 -2 418 124 -59.62
32 328 ROSSIYA 4 022 184 1 625 834 -2 396 350 -59.58
33 1776 PETROKOMMERTS 2 246 297 - - -
34 3500 FOLKSVAGEN BANK RUS 3 403 641 1 393 669 -2 009 972 -59.05
35 436 BANK SANKT-PETERBURG 3 067 124 1 071 699 -1 995 425 -65.06
36 3073 ROSGOSSTRAH BANK 1 025 378 -965 675 -1 991 053 -194.18
37 128 BALTIYSKIY BANK 739 324 -1 237 908 -1 977 232 -267.44
38 2673 TKS BANK (TINKOFF CREDIT SYSTEMS) 2 453 104 655 186 -1 797 918 -73.29
39 3311 KREDIT EVROPA BANK 1 745 451 70 760 -1 674 691 -95.95
40 2562 BINBANK 582 609 -1 077 369 -1 659 978 -284.92
41 3461 PERVOBANK 102 442 -1 477 595 -1 580 037 -1542.37
42 912 MOSKOVSKIY INDUSTRIALNIY BANK 447 549 -1 034 415 -1 481 964 -331.13
43 2999 SUDOSTROITELNIY BANK 1 389 292 - - -
44 2312 BANK DOM.RF 451 875 -931 468 -1 383 343 -306.13
45 3038 BANK BFA 235 106 -1 086 722 -1 321 828 -562.23
46 324 ROSSIYSKIY KREDIT 1 976 426 687 710 -1 288 716 -65.2
47 2306 ABSOLYUT BANK 251 573 -898 545 -1 150 118 -457.17
48 2412 PROBIZNESBANK -369 100 -1 417 355 -1 048 255 284
49 1317 SOBINBANK 798 791 -227 790 -1 026 581 -128.52
50 3085 EKSPRESS-VOLGA 359 629 -640 880 -1 000 509 -278.21
51 520 FINANS BIZNES BANK 790 315 -175 866 -966 181 -122.25
52 2225 TSENTR-INVEST 937 030 53 736 -883 294 -94.27
53 3338 DELTAKREDIT 1 312 868 500 035 -812 833 -61.91
54 1810 AZIATSKO-TIHOOKEANSKIY BANK 390 781 -347 650 -738 431 -188.96
55 2670 TSENTRALNO-EVROPEYSKIY BANK 707 467 24 770 -682 697 -96.5
56 2307 SOYUZ 456 156 -211 885 -668 041 -146.45
57 3001 PRIMORE 444 731 -211 182 -655 913 -147.49
58 2571 INRESBANK -345 834 -982 233 -636 399 184.02
59 918 ZAPSIBKOMBANK 924 343 295 793 -628 550 -68
60 2211 ROSEHNERGOBANK 150 639 -452 764 -603 403 -400.56
61 2210 TRANSKAPITALBANK (TKB) 1 614 394 1 016 569 -597 825 -37.03
62 588 SURGUTNEFTEGAZBANK 789 635 192 364 -597 271 -75.64
63 3473 MERCEDES-BENZ BANK RUS 416 051 -167 982 -584 033 -140.38
64 1745 BISTROBANK 560 985 5 322 -555 663 -99.05
65 2494 BANK KREDIT SVISS (MOSKVA) 708 917 157 569 -551 348 -77.77
66 3291 PERVIY CHESHSKO-ROSSIYSKIY BANK 225 827 -288 570 -514 397 -227.78
67 3344 MOSKOVSKOE IPOTECHNOE AGENTSTVO 336 165 -173 618 -509 783 -151.65
68 2982 GORBANK 595 834 101 741 -494 093 -82.92
69 1927 MODULBANK 157 948 -330 497 -488 445 -309.24
70 1975 IMONEYBANK 115 448 -348 595 -464 043 -401.95
71 3058 TATFONDBANK 277 492 -184 866 -462 358 -166.62
72 558 SOVETSKIY -107 280 -545 668 -438 388 408.64
73 2401 NARODNIY KREDIT 406 646 - - -
74 3261 VNESHPROMBANK 1 179 071 776 147 -402 924 -34.17
75 3273 EVROAKSIS BANK 29 626 -351 021 -380 647 -1284.84
76 2216 BANK INTEZA 106 973 -256 608 -363 581 -339.88
77 2998 EXPOBANK 1 338 336 977 592 -360 744 -26.95
78 705 SKB-BANK 278 735 -81 854 -360 589 -129.37
79 2324 KLIENTSKIY 358 896 - - -
80 3176 BALTINVESTBANK 484 163 158 872 -325 291 -67.19
81 2227 BANK24.RU 322 050 - - -
82 3174 TRANSPORTNIY 317 705 - - -
83 902 NORVIK BANK 136 328 -178 073 -314 401 -230.62
84 1189 PLUS BANK 5 907 -295 784 -301 691 -5107.35
85 3234 PROFIT BANK 27 081 -274 583 -301 664 -1113.93
86 2168 CETELEM BANK -223 458 -524 387 -300 929 134.67
87 2518 KUBAN KREDIT 525 263 228 550 -296 713 -56.49
88 3275 GARANTI BANK-MOSKVA 66 032 -210 020 -276 052 -418.06
89 3481 BANK PSA FINANS RUS 625 743 364 079 -261 664 -41.82
90 2755 NK BANK 86 270 -175 049 -261 319 -302.91
91 3365 MOSKOMMERCBANK 685 -255 536 -256 221 -37404.53
92 23 AVTOVAZBANK 41 042 -213 992 -255 034 -621.4
93 103 RASCHETNO-KREDITNIY BANK 414 769 160 914 -253 855 -61.2
94 1885 FORA-BANK 128 459 -121 333 -249 792 -194.45
95 3413 RBA 31 472 -218 261 -249 733 -793.51
96 481 ROSTFINANS 201 604 -40 948 -242 552 -120.31
97 3468 SANKT-PETERBURGSKIY BANK INVESTITSIY 43 311 -197 525 -240 836 -556.06
98 2851 K2 BANK 245 678 13 962 -231 716 -94.32
99 2902 EVROMET 202 935 -27 184 -230 119 -113.4
100 2584 KREDIT URAL BANK (KUB) 275 733 46 284 -229 449 -83.21
101 2929 BBR BANK 260 871 31 726 -229 145 -87.84
102 2108 TRANSNACIONALNIY BANK 227 437 - - -
103 2123 PROMREGIONBANK 23 963 -195 614 -219 577 -916.32
104 1242 LIPECKKOMBANK -259 194 -469 313 -210 119 81.07
105 665 GAZTRANSBANK 295 437 87 939 -207 498 -70.23
106 2269 ALTA-BANK 227 494 37 903 -189 591 -83.34
107 625 BANK - T 183 500 - - -
108 3166 PLATEZHNIY TSENTR 742 899 560 218 -182 681 -24.59
109 3401 RTS-BANK 57 557 -124 480 -182 037 -316.27
110 2733 PRIMSOCBANK 443 319 264 472 -178 847 -40.34
111 969 EVRAZIYSKIY BANK 9 068 -160 457 -169 525 -1869.49
112 1319 EKONOMBANK 90 966 -77 999 -168 965 -185.75
113 138 RUSKOBANK 91 675 -76 113 -167 788 -183.02
114 889 ANKOR BANK 222 332 54 775 -167 557 -75.36
115 1250 TORGOVO-STROITELNIY BANK 161 977 - - -
116 254 HLINOV 168 841 11 315 -157 526 -93.3
117 3224 BANK SKS 157 339 5 265 -152 074 -96.65
118 2617 BANK RASCHETOV I SBEREZHENIY 66 863 -81 097 -147 960 -221.29
119 1153 VOLGA-KREDIT 145 881 - - -
120 2490 GENBANK 170 752 26 995 -143 757 -84.19
121 2644 GOROD 93 532 -49 992 -143 524 -153.45
122 3204 ROSSIYSKIY PROMISHLENNIY BANK -57 168 -200 136 -142 968 250.08
123 2786 NOVOSIBIRSKIY MUNICIPALNIY BANK 141 232 - - -
124 594 EVROSIBBANK 135 940 - - -
125 2816 BANK SGB (SEVERGAZBANK) 1 957 -131 268 -133 225 -6807.61
126 65 KOLTSO URALA 84 652 -44 372 -129 024 -152.42
127 3450 RESO KREDIT 366 400 240 387 -126 013 -34.39
128 2867 ISHBANK -135 845 -261 407 -125 562 92.43
129 2271 KRANBANK 33 282 -90 777 -124 059 -372.75
130 2734 OPM-BANK 121 197 - - -
131 854 ALDANZOLOTOBANK 258 -120 170 -120 428 -46677.52
132 5 KREDIT-MOSKVA 101 560 -18 196 -119 756 -117.92
133 3449 EVROPEYSKIY EHKSPRESS 119 127 - - -
134 3205 RUSSKIY STROITELNIY BANK 205 750 86 936 -118 814 -57.75
135 2960 SLAVYANSKIY KREDIT 134 771 17 252 -117 519 -87.2
136 1659 ORANZHEVIY 625 -113 892 -114 517 -18322.72
137 967 BALTIKA 280 283 165 907 -114 376 -40.81
138 1614 ZAUBER BANK 43 280 -70 853 -114 133 -263.71
139 3482 BMW BANK 125 629 12 104 -113 525 -90.37
140 2956 MEZHTOPEHNERGOBANK 294 232 180 775 -113 457 -38.56
141 1598 LESBANK 28 131 -83 629 -111 760 -397.28
142 2534 POYDEM! -53 556 -164 943 -111 387 207.98
143 2983 TSENTRKOMBANK 116 699 6 888 -109 811 -94.1
144 2997 UGLEMETBANK -34 694 -144 081 -109 387 315.29
145 3459 EVROKAPITAL-ALYANS 143 916 34 642 -109 274 -75.93
146 2913 NOTA-BANK 559 294 450 528 -108 766 -19.45
147 485 CHELINDBANK 450 069 343 141 -106 928 -23.76
148 2611 OBEDINENNIY KAPITAL 211 312 104 783 -106 529 -50.41
149 2443 METKOMBANK 310 340 205 454 -104 886 -33.8
150 901 METALLURGICHESKIY KOMMERCHESKIY BANK 12 122 -90 440 -102 562 -846.08
151 21 PRIMORSKIY TERRITORIALNIY 66 136 -36 378 -102 514 -155
152 783 ROYAL KREDIT BANK 3 678 -98 393 -102 071 -2775.18
153 3144 INTRASTBANK 101 487 - - -
154 2524 MEZHDUNARODNIY KOMMERCHESKIY BANK 120 288 18 874 -101 414 -84.31
155 3006 AKTIVKAPITAL BANK 20 972 -79 315 -100 287 -478.19
156 1455 AVTOGRADBANK 22 581 -76 523 -99 104 -438.88
157 1616 EVROPEYSKIY 97 436 - - -
158 1329 SOLID BANK -75 646 -172 794 -97 148 128.42
159 1966 NBD-BANK 200 007 103 055 -96 952 -48.47
160 2519 URALSKIY KAPITAL 18 504 -78 111 -96 615 -522.13
161 3128 INVESTRASTBANK -7 869 -103 715 -95 846 1218.02
162 3266 INTERPROMBANK 158 897 63 768 -95 129 -59.87
163 3329 SKIB 23 731 -70 969 -94 700 -399.06
164 2856 ERGOBANK 14 576 -80 115 -94 691 -649.64
165 2316 GAZBANK 149 242 56 246 -92 996 -62.31
166 2989 ROSCOSMOSBANK 92 963 - - -
167 1073 BANK RSB24 113 184 23 245 -89 939 -79.46
168 1956 INVEST-EKOBANK 88 226 - - -
169 1441 URALSKIY MEZHREGIONALNIY BANK 2 715 -84 791 -87 506 -3223.06
170 3303 AZIYA-INVEST BANK -11 280 -97 541 -86 261 764.73
171 2729 RAZVITIE 112 996 27 913 -85 083 -75.3
172 777 BINBANK TVER 52 277 -29 630 -81 907 -156.68
173 3384 DIL-BANK 99 374 19 895 -79 479 -79.98
174 2879 AVANGARD 1 068 580 989 480 -79 100 -7.4
175 3378 INTERAKTIVNIY BANK 1 727 -76 012 -77 739 -4501.39
176 3421 NATSIONALNIY STANDART 102 334 25 476 -76 858 -75.11
177 2632 BAYKALBANK 71 715 -4 867 -76 582 -106.79
178 1288 STAVROPOLPROMSTROYBANK 99 217 22 680 -76 537 -77.14
179 3124 NS BANK 141 937 66 344 -75 593 -53.26
180 843 DALNEVOSTOCHNIY BANK 560 119 487 084 -73 035 -13.04
181 2208 FORSHTADT 82 067 9 146 -72 921 -88.86
182 3456 MORGAN STANLEY BANK 124 058 51 774 -72 284 -58.27
183 3000 ARSENAL 1 580 -70 367 -71 947 -4553.61
184 735 KURSKPROMBANK 183 115 111 567 -71 548 -39.07
185 3460 AMERICAN EXPRESS BANK 76 863 7 870 -68 993 -89.76
186 2764 TEMBR-BANK 145 840 76 911 -68 929 -47.26
187 927 AKCIYA 72 039 3 986 -68 053 -94.47
188 3231 REB 63 057 -3 996 -67 053 -106.34
189 507 PRIPOLYARNIY (PRIPOLYARKOM) 26 171 -40 722 -66 893 -255.6
190 77 MORSKOY BANK 21 088 -44 476 -65 564 -310.91
191 1663 BANK PREMIER CREDIT 129 546 64 607 -64 939 -50.13
192 1276 BINBANK MURMANSK 66 123 1 670 -64 453 -97.47
193 208 SIBEHS -17 609 -80 789 -63 180 358.79
194 3395 MBA-MOSKVA 76 045 13 628 -62 417 -82.08
195 2471 PROFESSIONAL BANK 61 914 - - -
196 3135 PRIORITET 61 639 - - -
197 702 NIKO-BANK 70 604 9 301 -61 303 -86.83
198 2377 INVESTKAPITALBANK 63 394 2 722 -60 672 -95.71
199 2801 STRATEGIYA 74 312 14 664 -59 648 -80.27
200 438 KAMSKIY KOMMERCHESKIY BANK 66 925 7 682 -59 243 -88.52
201 2799 BANK FINAM -55 014 -113 827 -58 813 106.91
202 1521 OBRAZOVANIE 267 952 210 530 -57 422 -21.43
203 2313 RUSSOBANK 96 246 39 093 -57 153 -59.38
204 1968 RUSSKIY IPOTECHNIY BANK 115 516 59 197 -56 319 -48.75
205 2065 ZHIVAGO BANK 43 886 -10 356 -54 242 -123.6
206 3443 ANELIK RU 59 096 5 441 -53 655 -90.79
207 992 VOLOGDABANK 3 034 -50 022 -53 056 -1748.71
208 554 SOLIDARNOST 13 837 -38 844 -52 681 -380.73
209 2944 NATSIONALNIY ZALOGOVIY BANK 59 493 6 926 -52 567 -88.36
210 3335 RASCHETNAYA PALATA RTS 51 566 - - -
211 2433 PROMINVESTBANK 8 274 -42 399 -50 673 -612.44
212 1376 SNEZHINSKIY 97 798 47 301 -50 497 -51.63
213 3295 FINANSOVO-PROMISHLENNIY KAPITAL 50 660 1 038 -49 622 -97.95
214 2877 METALLURG -22 269 -70 480 -48 211 216.49
215 2403 GPB-IPOTEKA 216 980 169 264 -47 716 -21.99
216 826 TALMENKA-BANK 52 485 5 143 -47 342 -90.2
217 1987 MEZHDUNARODNIY AKTSIONERNIY BANK 72 709 26 043 -46 666 -64.18
218 2241 KIWI BANK 838 170 792 151 -46 019 -5.49
219 1244 PERVIY DEPOSITNIY BANK 45 993 - - -
220 1557 VUZ-BANK -19 501 -65 317 -45 816 234.94
221 1414 M2M PRIVATE BANK 121 153 75 383 -45 770 -37.78
222 1809 ERMAK 21 974 -22 927 -44 901 -204.34
223 760 BELGORODSOCBANK 86 706 42 018 -44 688 -51.54
224 2853 STOLICHNIY KREDIT -97 -44 753 -44 656 46037.11
225 2548 METROBANK 44 289 - - -
226 2659 ALTAYKAPITALBANK 57 917 15 323 -42 594 -73.54
227 3117 LEGION 46 953 4 473 -42 480 -90.47
228 2738 DERZHAVA 155 978 113 504 -42 474 -27.23
229 1555 SOLIDARNOST 62 828 20 578 -42 250 -67.25
230 2731 VOSTSIBTRANSKOMBANK 44 657 2 778 -41 879 -93.78
231 2684 BANK KORPORATIVNOGO FINANSIROVANIYA 51 062 9 841 -41 221 -80.73
232 696 AKCENT 3 797 -36 753 -40 550 -1067.95
233 728 TATAGROPROMBANK 4 205 -36 207 -40 412 -961.05
234 2207 SPURT 63 801 23 452 -40 349 -63.24
235 3385 KOMPANIYA ROZNICHNOGO KREDITOVANIYA 39 703 - - -
236 2574 BANK RMP 44 326 4 991 -39 335 -88.74
237 3288 FINANSOVIY KAPITAL 10 351 -28 984 -39 335 -380.01
238 2776 AVTOTORGBANK 58 877 19 556 -39 321 -66.78
239 695 NALCHIK 3 025 -36 169 -39 194 -1295.67
240 2711 GRINFILDBANK 25 444 -13 055 -38 499 -151.31
241 2995 STROYLESBANK 59 954 21 702 -38 252 -63.8
242 1720 TOMSKPROMSTROYBANK 46 386 8 774 -37 612 -81.08
243 3434 RUSSKIY INVESTICIONNIY ALYANS 3 023 -33 850 -36 873 -1219.75
244 2507 TOLYATTIHIMBANK 193 088 156 266 -36 822 -19.07
245 1411 MOSKOVSKIY NEFTEHIMICHESKIY BANK 83 288 47 692 -35 596 -42.74
246 2842 RUSSKIY TORGOVIY BANK 64 230 29 026 -35 204 -54.81
247 3296 NASH DOM 46 331 11 221 -35 110 -75.78
248 2073 BANK MBFI 4 414 -30 086 -34 500 -781.6
249 1277 BOGORODSKIY 2 300 -31 992 -34 292 -1490.96
250 3404 TRASTOVIY RESPUBLIKANSKIY BANK 33 485 - - -
251 1293 NEYVA 53 907 20 611 -33 296 -61.77
252 1949 NATSIONALNIY BANK SBEREZHENIY 15 192 -17 549 -32 741 -215.51
253 2537 PRISKO KAPITAL BANK 10 278 -21 875 -32 153 -312.83
254 3267 MAST-BANK 31 130 - - -
255 574 ZEMELNIY KOMMERCHESKIY BANK 41 732 10 672 -31 060 -74.43
256 3245 SIAB 4 381 -26 650 -31 031 -708.31
257 1635 TAGILBANK 21 838 -8 580 -30 418 -139.29
258 2900 ZEMSKIY BANK 39 776 9 739 -30 037 -75.52
259 3513 DELTA KEY 29 708 - - -
260 2830 SOKOLOVSKIY 10 994 -18 377 -29 371 -267.15
261 2657 STARIY KREML 28 679 - - -
262 2258 MOSTRANSBANK 39 434 10 953 -28 481 -72.22
263 3077 NATSIONALNIY INVESTICIONNO-PROMISHLENNIY 29 576 1 139 -28 437 -96.15
264 2919 GAZSTROYBANK 3 670 -24 191 -27 861 -759.16
265 96 KEMSOTSINBANK 66 853 39 728 -27 125 -40.57
266 197 MEZHDUNARODNIY BANK SANKT-PETERBURGA 101 961 74 843 -27 118 -26.6
267 1777 EVROKOMMERC 2 222 -24 885 -27 107 -1219.94
268 3062 SPECSETSTROYBANK 26 177 - - -
269 1222 VERHNELENSKIY (VLBANK) 25 854 - - -
270 1016 OBEDINENNIY BANK RESPUBLIKI 5 863 -19 633 -25 496 -434.86
271 467 NOVOPOKROVSKIY 60 784 35 368 -25 416 -41.81
272 841 BANK STANDART-KREDIT 1 632 -23 330 -24 962 -1529.53
273 3270 VEGA-BANK 58 207 33 292 -24 915 -42.8
274 533 FLORA-MOSKVA 32 395 8 003 -24 392 -75.3
275 1671 NEKLIS-BANK 49 841 25 785 -24 056 -48.27
276 720 VIBORG-BANK 28 961 5 721 -23 240 -80.25
277 2438 GLOBUS 2 101 -20 664 -22 765 -1083.53
278 226 ROSINTERBANK 44 364 22 166 -22 198 -50.04
279 2932 NOVIY MOSKOVSKIY BANK 97 336 75 650 -21 686 -22.28
280 3364 KOMMERCHESKIY BANK RAZVITIYA -22 774 -44 071 -21 297 93.51
281 2179 OTKRITIE 20 755 - - -
282 1732 TATINVESTBANK 8 284 -12 073 -20 357 -245.74
283 3486 BRINKS 24 199 4 216 -19 983 -82.58
284 2402 EVROFINANS MOSNARBANK 352 705 332 850 -19 855 -5.63
285 1043 PROMSBERBANK 18 870 - - -
286 2337 ZERNOBANK 23 718 5 340 -18 378 -77.49
287 1049 HAKASSKIY MUNICIPALNIY BANK 39 257 21 269 -17 988 -45.82
288 840 NOVATSIYA 28 659 10 904 -17 755 -61.95
289 2767 ROSAVTOBANK 31 075 13 547 -17 528 -56.41
290 3236 SOYUZNIY 31 611 14 361 -17 250 -54.57
291 1370 URALFINANS -8 166 -25 379 -17 213 210.79
292 2267 ELBIN -13 858 -30 964 -17 106 123.44
293 3340 MSP BANK 68 491 51 563 -16 928 -24.72
294 2807 TRANSSTROYBANK 28 166 11 540 -16 626 -59.03
295 2576 GARANT-INVEST 42 647 26 071 -16 576 -38.87
296 2050 RSKB 16 574 - - -
297 1896 VOLOGZHANIN 18 531 2 038 -16 493 -89
298 2152 SEVZAPINVESTPROMBANK 18 252 1 774 -16 478 -90.28
299 3373 REGNUM -1 580 -18 051 -16 471 1042.47
300 2772 YUG-INVESTBANK 95 899 81 025 -14 874 -15.51
301 370 NOVIY SIMVOL 17 998 3 373 -14 625 -81.26
302 2093 RUSYUGBANK 97 548 83 171 -14 377 -14.74
303 622 AKADEMICHESKIY RUSSKIY BANK 14 095 - - -
304 3028 MEZHDUNARODNIY RASCHETNIY BANK 1 716 -12 317 -14 033 -817.77
305 1071 SPUTNIK 8 015 -5 898 -13 913 -173.59
306 1312 TAMBOVKREDITPROMBANK (TKPB) 24 361 10 650 -13 711 -56.28
307 2896 1BANK -30 017 -43 499 -13 482 44.91
308 931 NIZHNEVOLZHSKIY KOMMERCHESKIY BANK 46 383 32 983 -13 400 -28.89
309 3504 SMB BANK 4 671 -8 710 -13 381 -286.47
310 2890 VITYAZ 23 326 9 958 -13 368 -57.31
311 3519 IKANO BANK 14 423 1 175 -13 248 -91.85
312 2053 SPIRITBANK 40 304 27 127 -13 177 -32.69
313 2555 YAPI KREDI BANK MOSKVA 167 633 154 634 -12 999 -7.75
314 3256 MILBANK 29 848 16 962 -12 886 -43.17
315 680 AKSONBANK -16 883 -29 672 -12 789 75.75
316 3422 NATSKORPBANK -15 872 -28 449 -12 577 79.24
317 3499 VRB MOSKVA 41 826 29 253 -12 573 -30.06
318 917 TYUMENAGROPROMBANK 12 174 - - -
319 3398 WESTINTERBANK -2 592 -14 398 -11 806 455.48
320 655 TAURUS BANK 11 798 - - -
321 1752 KS-BANK 25 484 13 688 -11 796 -46.29
322 466 MAKSIMUM 344 -11 118 -11 462 -3331.98
323 312 VOKBANK 24 761 13 462 -11 299 -45.63
324 2136 EKONOMIKS-BANK -28 733 -40 029 -11 296 39.31
325 3484 MEZHDUNARODNIY STROITELNIY BANK 45 743 34 668 -11 075 -24.21
326 2837 HOLDINVESTBANK 16 510 5 684 -10 826 -65.57
327 1003 LENOBLBANK -16 344 -27 048 -10 704 65.49
328 2654 UNIFIN 25 196 14 542 -10 654 -42.28
329 1902 NARATBANK 10 530 -83 -10 613 -100.79
330 1982 BTF 6 974 -3 617 -10 591 -151.86
331 2410 PROMISHLENNO-FINANSOVOE SOTRUDNICHESTVO 11 806 1 369 -10 437 -88.4
332 2404 APABANK 27 636 17 311 -10 325 -37.36
333 415 AVERS 743 659 733 370 -10 289 -1.38
334 1734 HANZAKOMBANK 10 237 - - -
335 2928 BANKIRSKIY DOM 6 324 -3 833 -10 157 -160.61
336 836 REGIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK 10 411 307 -10 104 -97.05
337 2048 SAROVBIZNESBANK 408 526 398 462 -10 064 -2.46
338 704 RUS 28 423 18 410 -10 013 -35.23
339 1197 KREDITINVEST 18 455 8 559 -9 896 -53.62
340 2741 TRAST KAPITAL BANK 9 793 - - -
341 3203 TURBOBANK 11 577 1 837 -9 740 -84.13
342 2035 RUSSKIY FINANSOVIY ALYANS 25 277 15 540 -9 737 -38.52
343 2957 EVROKREDIT 32 041 22 308 -9 733 -30.38
344 2364 REZERV 9 593 135 -9 458 -98.59
345 2843 KIP-BANK 9 301 - - -
346 2903 UNIVERSALNIY KREDIT 9 255 - - -
347 2964 URALPROMBANK 20 149 10 994 -9 155 -45.44
348 2472 BANK NA KRASNIH VOROTAH 10 463 1 366 -9 097 -86.94
349 3105 AUERBANK 9 019 - - -
350 1158 KUZNECKBIZNESBANK 66 132 57 199 -8 933 -13.51
351 1697 OKEAN BANK 35 599 26 727 -8 872 -24.92
352 3308 SIBIRSKIY RASCHETNIY TSENTR 8 806 - - -
353 3472 KREDITALYANS 6 323 -2 320 -8 643 -136.69
354 1586 TETRAPOLIS 10 518 1 943 -8 575 -81.53
355 2897 EVROAZIATSKIY INVESTITSIONNIY BANK 2 423 -6 095 -8 518 -351.55
356 646 DATABANK 30 766 22 399 -8 367 -27.2
357 2721 SEVERNIY NARODNIY BANK 24 366 16 046 -8 320 -34.15
358 3173 VNESHFINBANK 9 638 1 348 -8 290 -86.01
359 606 GAGARINSKIY KOMMERCHESKIY BANK 8 235 - - -
360 2491 ALZHAN 16 203 8 286 -7 917 -48.86
361 903 VLADBIZNESBANK 21 728 13 866 -7 862 -36.18
362 3440 TEST 7 853 - - -
363 637 INVESTICIONNIY SOYUZ 7 834 - - -
364 1661 MOSKVA 7 586 58 -7 528 -99.24
365 2253 VOSTOCHNO-EVROPEYSKIY TRASTOVIY BANK 7 509 - - -
366 1184 GRINKOMBANK -18 851 -26 306 -7 455 39.55
367 2961 MIHAYLOVSKIY PZHSB -13 113 -20 498 -7 385 56.32
368 3506 EDINIY STROITELNIY BANK 9 449 2 423 -7 026 -74.36
369 2 VIKING 23 297 16 376 -6 921 -29.71
370 1027 VKABANK 21 959 15 158 -6 801 -30.97
371 1114 HIMIK 10 164 3 438 -6 726 -66.17
372 3524 RASCHETNIE RESHENIYA -2 828 -9 339 -6 511 230.23
373 2554 KAMSKIY GORIZONT 11 544 5 122 -6 422 -55.63
374 609 KUZNECKIY 3 399 -2 969 -6 368 -187.35
375 3304 LIDER 10 794 4 473 -6 321 -58.56
376 3139 NOVIY KREDITNIY SOYUZ 26 375 20 095 -6 280 -23.81
377 2568 KURGAN 10 517 4 338 -6 179 -58.75
378 3521 UTICPAY 6 085 - - -
