Kuap. Ru - Bank-Ranking, Top-100 Banken durch Vermögenswerte, Top-Banken mit Eigenkapital



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/4-0-0-10000-0-0-1-0-0-0/2015-04-01/2016-04-01/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner: Hide settings
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen:  Zusammenfassend Banken in Gruppen:  Show net assets 
Rank only banks from the following list  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации

(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von Gesamtbetrag
zu Eins, Tsd. Rubel
Veränderung, absolut Veränderung, %
         
1 568 ZLATKOMBANK 1 688 3 243 1 555 92.12
2 2559 ZIRAAT BANK (MOSKVA) (ZERBANK) 22 223 38 988 16 765 75.44
3 2065 ZHIVAGO BANK 10 699 4 561 -6 138 -57.37
4 2769 ZHILSTROYBANK -8 592 -9 735 -1 143 13.3
5 1736 ZHILKREDIT 15 847 834 -15 013 -94.74
6 2337 ZERNOBANK 4 632 - - -
7 2900 ZEMSKIY BANK 1 117 12 986 11 869 1062.58
8 574 ZEMELNIY KOMMERCHESKIY BANK 28 425 15 245 -13 180 -46.37
9 1239 ZELENOKUMSKAYA -439 - - -
10 1614 ZAUBER BANK -41 747 6 781 48 528 -116.24
11 817 ZARECHE 10 715 9 232 -1 483 -13.84
12 918 ZAPSIBKOMBANK 135 387 126 945 -8 442 -6.24
13 3015 YUZHNIY REGIONALNIY BANK 2 989 1 480 -1 509 -50.49
14 3495 YUMK 14 407 -56 836 -71 243 -494.5
15 880 YUGRA 2 302 321 -21 894 217 -24 196 538 -1050.96
16 2772 YUG-INVESTBANK 26 912 14 411 -12 501 -46.45
17 2802 YOSHKAR-OLA 7 183 1 410 -5 773 -80.37
18 2564 YARINTERBANK 10 866 -514 -11 380 -104.73
19 3185 YAR-BANK 27 762 3 479 -24 283 -87.47
20 2555 YAPI KREDI BANK MOSKVA 63 108 -469 715 -532 823 -844.3
21 3510 YANDEX.MONEY 159 760 231 262 71 502 44.76
22 3398 WESTINTERBANK -18 269 -17 498 771 -4.22
23 2726 WESTERN UNION DP VOSTOK 175 636 22 123 -153 513 -87.4
24 1704 VZAIMODEYSTVIE -10 203 -17 756 -7 553 74.03
25 2796 VYATICH 14 762 11 371 -3 391 -22.97
26 1557 VUZ-BANK 52 452 -17 486 -69 938 -133.34
27 1623 VTB 24 -8 114 166 3 345 261 11 459 427 -141.23
28 1000 VTB -5 139 272 20 490 237 25 629 509 -498.7
29 3287 VSEROSSIYSKIY BANK RAZVITIYA REGIONOV 197 474 2 052 280 1 854 806 939.27
30 3499 VRB MOSKVA 21 238 1 872 -19 366 -91.19
31 3065 VPB 104 384 78 994 -25 390 -24.32
32 1439 VOZROZHDENIE 22 684 -712 110 -734 794 -3239.26
33 2731 VOSTSIBTRANSKOMBANK 3 803 -21 384 -25 187 -662.29
34 2253 VOSTOCHNO-EVROPEYSKIY TRASTOVIY BANK 16 420 - - -
35 1460 VOSTOCHNIY -5 732 563 -137 975 5 594 588 -97.59
36 654 VORONEZH 33 382 48 763 15 381 46.08
37 1896 VOLOGZHANIN 12 641 5 302 -7 339 -58.06
38 992 VOLOGDABANK -603 1 120 1 723 -285.74
39 312 VOKBANK 9 937 -762 289 -772 226 -7771.22
40 3261 VNESHPROMBANK 477 974 - - -
41 3173 VNESHFINBANK 5 058 7 135 2 077 41.06
42 870 VLADIMIRSKIY PROMISHLENNIY BANK 2 674 1 859 -815 -30.48
43 903 VLADBIZNESBANK 5 490 10 555 5 065 92.26
44 1027 VKABANK 16 224 6 657 -9 567 -58.97
45 2890 VITYAZ 6 819 - - -
46 356 VITABANK 9 313 9 031 -282 -3.03
47 2 VIKING 7 700 7 044 -656 -8.52
48 720 VIBORG-BANK 1 767 9 482 7 715 436.62
49 2368 VESTA 51 959 22 299 -29 660 -57.08
50 2605 VEST 449 -628 -1 077 -239.87
51 1084 VERHNEVOLZHSKIY 2 710 1 070 -1 640 -60.52
52 524 VENETS 943 20 892 19 949 2115.48
53 1105 VELTON BANK 11 897 11 560 -337 -2.83
54 598 VELIKIE LUKI BANK 533 444 -89 -16.7
55 2299 VEK 40 132 -872 654 -912 786 -2274.46
56 3270 VEGA-BANK 20 119 19 986 -133 -0.66
57 1291 VAKOBANK 10 115 2 638 -7 477 -73.92
58 596 USSURI 580 -37 816 -38 396 -6620
59 3479 URI BANK 174 681 114 203 -60 478 -34.62
60 812 URALTRANSBANK -109 427 -105 083 4 344 -3.97
61 1441 URALSKIY MEZHREGIONALNIY BANK -32 808 7 584 40 392 -123.12
62 2519 URALSKIY KAPITAL -60 361 4 487 64 848 -107.43
63 249 URALSKIY FINANSOVIY DOM 75 544 51 827 -23 717 -31.39
64 429 URALSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA 329 285 139 426 -189 859 -57.66
65 2275 URALSIB -3 992 167 - - -
66 2964 URALPROMBANK 3 178 6 785 3 607 113.5
67 153 URALPRIVATBANK -10 214 61 304 71 518 -700.2
68 1370 URALFINANS -23 942 7 136 31 078 -129.81
69 3467 UNISTREAM 21 557 -1 220 -22 777 -105.66
70 3416 UNIFONDBANK 17 080 30 595 13 515 79.13
71 2654 UNIFIN 2 149 - - -
72 1 UNICREDIT BANK 2 586 674 7 809 177 5 222 503 201.9
73 2771 UNIASTRUM BANK -621 831 567 298 1 189 129 -191.23
74 2435 UMUT 99 17 -82 -82.83
75 2997 UGLEMETBANK -51 396 34 725 86 121 -167.56
76 3463 UBS BANK 11 551 33 514 21 963 190.14
77 2712 TUSAR 87 964 - - -
78 3203 TURBOBANK 754 - - -
79 2382 TULSKIY PROMISHLENNIK 14 092 - - -
80 121 TSENTROKREDIT 2 944 662 314 562 -2 630 100 -89.32
81 2983 TSENTRKOMBANK 8 751 -446 878 -455 629 -5206.59
82 2670 TSENTRALNO-EVROPEYSKIY BANK 29 889 45 874 15 985 53.48
83 3037 TSENTRALNO-AZIATSKIY -2 110 -8 837 -6 727 318.82
84 2225 TSENTR-INVEST 27 822 109 063 81 241 292
85 3431 TROYKA-D BANK 56 214 434 620 378 406 673.15
86 2741 TRAST KAPITAL BANK 12 052 - - -
87 3279 TRAST 3 539 005 -406 875 -3 945 880 -111.5
88 2688 TRANZIT 14 33 19 135.71
89 2807 TRANSSTROYBANK 7 935 9 037 1 102 13.89
90 3174 TRANSPORTNIY 216 607 - - -
91 2108 TRANSNACIONALNIY BANK -22 094 - - -
92 2210 TRANSKAPITALBANK (TKB) 631 234 -666 389 -1 297 623 -205.57
93 3470 TOYOTA BANK 141 525 275 988 134 463 95.01
94 933 TORZHOK 10 332 12 118 1 786 17.29
95 3180 TORGOVIY GORODSKOY BANK 73 723 -85 284 -159 007 -215.68
96 3497 TOR KREDIT 50 - - -
97 1720 TOMSKPROMSTROYBANK 19 145 6 631 -12 514 -65.36
98 2507 TOLYATTIHIMBANK 75 360 97 638 22 278 29.56
99 2673 TKS BANK (TINKOFF CREDIT SYSTEMS) 603 624 1 916 932 1 313 308 217.57
100 1581 TIMER BANK -4 901 - - -
101 3120 TIME BANK 6 086 - - -
102 1378 TIHOOKEANSKIY VNESHTORGBANK -1 264 677 - - -
103 1586 TETRAPOLIS 413 1 464 1 051 254.48
104 3440 TEST -1 450 - - -
105 3476 TERRA 2 279 964 -1 315 -57.7
106 2252 TENDER-BANK 9 467 1 854 -7 613 -80.42
107 55 TEMPBANK 11 706 -410 302 -422 008 -3605.06
108 2764 TEMBR-BANK 53 285 11 278 -42 007 -78.83
109 3380 TELECOMMERZ BANK 957 23 160 22 203 2320.06
110 2756 TEKSBANK 1 268 3 772 2 504 197.48
111 2085 TAYDON 1 108 238 -870 -78.52
112 2304 TAVRICHESKIY -3 223 270 -1 171 888 2 051 382 -63.64
113 655 TAURUS BANK 62 278 - - -
114 480 TATSOCBANK 102 699 113 874 11 175 10.88
115 1732 TATINVESTBANK 7 998 -32 456 -40 454 -505.8
116 3058 TATFONDBANK -482 020 -3 455 799 -2 973 779 616.94
117 728 TATAGROPROMBANK 507 2 893 2 386 470.61
118 1951 TANDEM -105 907 - - -
119 1312 TAMBOVKREDITPROMBANK (TKPB) 4 681 2 928 -1 753 -37.45
120 826 TALMENKA-BANK 3 357 7 566 4 209 125.38
121 1635 TAGILBANK 2 364 -17 006 -19 370 -819.37
122 3136 TAGANROGBANK 2 480 -1 337 -3 817 -153.91
123 1249 TAATTA 3 653 -49 729 -53 382 -1461.32
124 1961 SVYAZNOY BANK -4 428 828 - - -
125 1470 SVYAZ-BANK -3 034 185 -805 235 2 228 950 -73.46
126 588 SURGUTNEFTEGAZBANK 137 531 291 951 154 420 112.28
127 3494 SUMITOMO MITSUI RUS BANK 242 610 421 352 178 742 73.67
128 2995 STROYLESBANK 11 261 14 548 3 287 29.19
129 3050 STROYKOMBANK 2 095 - - -
130 2801 STRATEGIYA 5 149 11 370 6 221 120.82
131 2853 STOLICHNIY KREDIT -34 743 -4 115 30 628 -88.16
132 2948 STELLA-BANK 5 506 6 446 940 17.07
133 1288 STAVROPOLPROMSTROYBANK 15 963 23 527 7 564 47.38
134 2657 STARIY KREML 47 118 - - -
135 548 STARBANK -3 000 - - -
136 3433 STAR ALYANS 5 607 1 094 -4 513 -80.49
137 2248 STAL BANK -2 636 -9 198 -6 562 248.94
138 1071 SPUTNIK -2 839 -69 700 -66 861 2355.09
139 2207 SPURT 7 905 12 511 4 606 58.27
140 2053 SPIRITBANK 16 598 7 392 -9 206 -55.46
141 236 SPECSTROYBANK 3 907 7 375 3 468 88.76
142 3236 SOYUZNIY 12 447 4 529 -7 918 -63.61
143 2307 SOYUZ 176 052 -944 226 -1 120 278 -636.33
144 3397 SOVREMENNIE STANDARTI BIZNESA 1 376 -62 155 -63 531 -4617.08
145 963 SOVKOMBANK 499 192 1 595 743 1 096 551 219.67
146 558 SOVETSKIY -586 412 -278 074 308 338 -52.58
147 3206 SOVEREN BANK 575 -51 236 -51 811 -9010.61
148 2881 SOTSIUM-BANK 6 146 386 -5 760 -93.72
149 554 SOLIDARNOST -62 697 -106 606 -43 909 70.03
150 1555 SOLIDARNOST 18 770 39 461 20 691 110.23
151 1329 SOLID BANK -46 211 -84 811 -38 600 83.53
152 2830 SOKOLOVSKIY 3 195 4 718 1 523 47.67
153 2923 SODRUZHESTVO 2 452 - - -
154 1132 SOCINVESTBANK 2 408 -102 032 -104 440 -4337.21
155 1317 SOBINBANK -108 133 -334 746 -226 613 209.57
156 1376 SNEZHINSKIY 9 066 23 576 14 510 160.05
157 1121 SMOLEVICH 7 140 - - -
158 3504 SMB BANK -4 158 8 612 12 770 -307.12
159 3408 SMARTBANK 38 928 - - -
160 2960 SLAVYANSKIY KREDIT 41 704 -192 266 -233 970 -561.03
161 804 SLAVYANBANK 5 303 3 826 -1 477 -27.85
162 2664 SLAVIYA 8 312 -74 431 -82 743 -995.46
163 3329 SKIB -98 727 76 022 174 749 -177
164 705 SKB-BANK 81 934 -133 316 -215 250 -262.71
165 2557 SITIBANK 6 152 843 -96 682 -6 249 525 -101.57
166 3194 SITI INVEST BANK 11 450 57 461 46 011 401.84
167 2846 SISTEMA 7 747 20 725 12 978 167.52
168 2838 SINKO-BANK 18 380 10 602 -7 778 -42.32
169 2884 SINERGIYA 12 451 7 381 -5 070 -40.72
170 2015 SIBSOCBANK 184 -34 427 -34 611 -18810.33
171 385 SIBNEFTEBANK -214 521 - - -
172 1284 SIBIRSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA -24 045 -10 131 13 914 -57.87
173 208 SIBEHS -69 786 -36 605 33 181 -47.55
174 3245 SIAB -28 636 8 061 36 697 -128.15
175 2152 SEVZAPINVESTPROMBANK 19 094 -2 757 -21 851 -114.44
176 3507 SEVERSTROYBANK 5 638 425 -5 213 -92.46
177 766 SEVERO-ZAPADNIY 1 ALYANS BANK -24 399 28 076 52 475 -215.07
178 2768 SEVERO-VOSTOCHNIY ALYANS 13 037 73 143 60 106 461.04
179 2721 SEVERNIY NARODNIY BANK 16 012 15 404 -608 -3.8
180 3368 SEVERNIY MORSKOY PUT (SMP-BANK) 518 347 172 204 -346 143 -66.78
181 2398 SEVERNIY KREDIT -5 168 -33 560 -28 392 549.38
182 3332 SETEVAYA RASCHETNAYA PALATA 7 579 763 -6 816 -89.93
183 2034 SERVIS-REZERV 16 473 10 110 -6 363 -38.63
184 106 SELMASHBANK 9 724 16 111 6 387 65.68
185 3235 SEB BANK 110 352 105 884 -4 468 -4.05
186 1637 SDM-BANK 517 281 504 417 -12 864 -2.49
187 1481 SBERBANK ROSSII 26 319 633 100 443 830 74 124 197 281.63
188 2048 SAROVBIZNESBANK 436 738 274 161 -162 577 -37.23
189 330 SARATOV 2 643 7 502 4 859 183.84
190 3468 SANKT-PETERBURGSKIY BANK INVESTITSIY -207 471 3 368 210 839 -101.62
191 85 SAMMIT BANK 5 314 652 -4 662 -87.73
192 2093 RUSYUGBANK 48 113 33 286 -14 827 -30.82
193 3293 RUSUNIVERSALBANK 375 364 418 708 43 344 11.55
194 2313 RUSSOBANK 47 914 19 705 -28 209 -58.87
195 3427 RUSSKOE FINANSOVOE OBZCHESTVO -425 159 584 -137.41
196 1139 RUSSKIY TRASTOVIY BANK -44 268 -363 849 -319 581 721.92
197 2842 RUSSKIY TORGOVIY BANK 27 874 574 -27 300 -97.94
198 3205 RUSSKIY STROITELNIY BANK 71 817 - - -
199 2289 RUSSKIY STANDART -6 546 300 -6 480 439 65 861 -1.01
200 685 RUSSKIY REGIONALNIY BANK -29 288 -683 28 605 -97.67
201 469 RUSSKIY NACIONALNIY BANK 29 559 2 371 -27 188 -91.98
202 3123 RUSSKIY MEZHDUNARODNIY BANK 75 329 105 864 30 535 40.54
203 1968 RUSSKIY IPOTECHNIY BANK 45 011 20 449 -24 562 -54.57
204 2749 RUSSKIY INVESTICIONNIY BANK 3 703 21 385 17 682 477.5
205 3434 RUSSKIY INVESTICIONNIY ALYANS 1 416 -11 876 -13 292 -938.7
206 2035 RUSSKIY FINANSOVIY ALYANS 3 586 -16 276 -19 862 -553.88
207 779 RUSSKIY BANK SBEREZHENIY 5 674 6 881 1 207 21.27
208 3403 RUSNARBANK 101 976 38 157 -63 819 -62.58
209 138 RUSKOBANK -46 916 -19 474 27 442 -58.49
210 1792 RUSFINANS BANK 421 821 509 084 87 263 20.69
211 704 RUS 8 495 3 197 -5 298 -62.37
212 2829 RUNETBANK 179 -8 132 -8 311 -4643.02
213 3207 RUNA-BANK 19 699 -26 251 -45 950 -233.26
214 3098 RUBLEV 75 359 873 -74 486 -98.84
215 2813 RUBANK -2 498 8 858 11 356 -454.6
216 3401 RTS-BANK 121 833 560 -121 273 -99.54
217 2050 RSKB 8 064 - - -
218 3324 RP SVMB 2 294 1 615 -679 -29.6
219 783 ROYAL KREDIT BANK -53 504 3 148 56 652 -105.88
220 481 ROSTFINANS 29 319 13 463 -15 856 -54.08
221 2888 ROST BANK (KAZANSKIY) 10 667 866 -15 410 225 -26 078 091 -244.45
222 3204 ROSSIYSKIY PROMISHLENNIY BANK -88 878 -35 853 53 025 -59.66
223 1354 ROSSIYSKIY NACIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK 114 238 -45 806 -160 044 -140.1
224 324 ROSSIYSKIY KREDIT 504 243 - - -
225 3099 ROSSIYSKAYA FINANSOVAYA KORPORACIYA 941 8 959 8 018 852.07
226 328 ROSSIYA 876 748 986 627 109 879 12.53
227 3257 ROSSITA-BANK 4 937 19 403 14 466 293.01
228 3349 ROSSELHOZBANK -10 417 796 4 298 254 14 716 050 -141.26
229 1398 ROSKOMSNABBANK 115 230 19 577 -95 653 -83.01
230 226 ROSINTERBANK 4 782 85 862 81 080 1695.52
231 3073 ROSGOSSTRAH BANK -1 370 565 -387 845 982 720 -71.7
232 3137 ROSEVROBANK 1 601 022 857 419 -743 603 -46.45
233 2211 ROSEHNERGOBANK 186 310 -405 247 -591 557 -317.51
234 2790 ROSEHKSIMBANK 75 824 181 107 105 283 138.85
235 1573 ROSDORBANK 13 707 1 442 -12 265 -89.48
236 2989 ROSCOSMOSBANK -11 141 043 1 349 043 12 490 086 -112.11
237 1405 ROSBIZNESBANK 105 32 006 31 901 30381.9
238 2272 ROSBANK -5 297 545 1 887 134 7 184 679 -135.62
239 2767 ROSAVTOBANK 22 790 - - -
240 3010 RNKO ISB 966 15 994 15 028 1555.69
241 170 RN-BANK (SIBIR) 167 185 169 448 2 263 1.35
242 2677 RITZ BANK 55 321 -16 518 -71 839 -129.86
243 3262 RINVESTBANK 83 352 -27 843 -111 195 -133.4
244 3393 RIAL-KREDIT 18 929 10 963 -7 966 -42.08
245 3351 RFI BANK 4 478 -20 028 -24 506 -547.25
246 2364 REZERV -7 300 -64 326 -57 026 781.18
247 3122 RESURS-TRAST -1 777 -16 881 -15 104 849.97
248 3017 RESPUBLIKANSKIY KREDITNIY ALYANS 33 446 7 417 -26 029 -77.82
249 3450 RESO KREDIT 157 325 -32 355 -189 680 -120.57
250 3095 RENTA-BANK 7 803 2 735 -5 068 -64.95
251 3354 RENESSANS CREDIT -3 182 859 -1 530 353 1 652 506 -51.92
252 1939 RENESSANS 1 445 - - -
253 3373 REGNUM -26 296 - - -
254 3357 REGIONFINANSBANK 41 939 -27 732 -69 671 -166.12
255 836 REGIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK 5 271 -30 186 -35 457 -672.68
256 3367 REGIONALNIY BANK SBEREZHENIY 120 714 - - -
257 2782 REGIONALNIY BANK RAZVITIYA -41 397 - - -
258 3231 REB 2 063 9 118 7 055 341.98
259 2646 REALIST 10 910 25 580 14 670 134.46
260 3413 RBA -130 795 36 484 167 279 -127.89
261 3013 RAZVITIE-STOLICA 43 350 -53 991 -97 341 -224.55
262 2729 RAZVITIE 60 846 -217 838 -278 684 -458.02
263 3292 RAYFFAYZENBANK 3 894 807 2 626 085 -1 268 722 -32.57
264 103 RASCHETNO-KREDITNIY BANK 83 784 14 340 -69 444 -82.88
265 3430 RASCHETNIY FINANSOVIY DOM 59 -617 -676 -1145.76
266 3350 RASCHETNIY DOM 2 334 - - -
267 3524 RASCHETNIE RESHENIYA -5 032 -5 634 -602 11.96
268 3371 RAPIDA 366 864 -84 940 -451 804 -123.15
269 3480 RAM BANK -97 925 -32 268 65 657 -67.05
270 1166 RADIOTEHBANK 7 278 -105 195 -112 473 -1545.38
271 3002 PULS STOLITSI -9 827 -631 747 -621 920 6328.69
272 2638 PROMTRANSBANK 17 782 -7 067 -24 849 -139.74
273 2761 PROMSVYAZINVESTBANK 7 695 5 279 -2 416 -31.4
274 3251 PROMSVYAZBANK -927 260 414 169 1 341 429 -144.67
275 538 PROMSELHOZBANK 307 15 272 14 965 4874.59
276 1043 PROMSBERBANK 76 437 - - -
277 2123 PROMREGIONBANK -72 230 4 849 77 079 -106.71
278 2410 PROMISHLENNO-FINANSOVOE SOTRUDNICHESTVO -42 556 40 070 82 626 -194.16
279 2655 PROMINVESTRASCHET 86 893 76 373 -10 520 -12.11
280 2433 PROMINVESTBANK 3 643 3 495 -148 -4.06
281 2728 PROMEHNERGOBANK 3 844 28 127 24 283 631.71
282 2996 PROKOMMERTSBANK 2 060 -8 770 -10 830 -525.73
283 874 PROHLADNIY 21 291 -4 452 -25 743 -120.91
284 3234 PROFIT BANK -115 278 - - -
285 2471 PROFESSIONAL BANK 26 262 - - -
286 2412 PROBIZNESBANK -789 098 - - -
287 2537 PRISKO KAPITAL BANK -31 834 4 144 35 978 -113.02
288 507 PRIPOLYARNIY (PRIPOLYARKOM) -28 773 -11 201 17 572 -61.07
289 537 PRIOBE 32 261 2 828 -29 433 -91.23
290 212 PRIO-VNESHTORGBANK -31 054 58 650 89 704 -288.86
291 2733 PRIMSOCBANK 233 514 278 813 45 299 19.4
292 21 PRIMORSKIY TERRITORIALNIY -56 646 7 454 64 100 -113.16
293 3001 PRIMORE -270 740 -49 293 221 447 -81.79
294 2649 PREODOLENIE 2 904 -11 562 -14 466 -498.14
295 3514 PREMIUM 7 340 2 968 -4 372 -59.56
296 2758 PRAYM FINANS 64 039 37 096 -26 943 -42.07
297 2534 POYDEM! -183 577 35 283 218 860 -119.22
298 1788 POCHTOBANK 7 267 7 300 33 0.45
299 650 POCHTA BANK -112 725 106 626 219 351 -194.59
300 1189 PLUS BANK -313 145 8 119 321 264 -102.59
301 2071 PLATO-BANK -7 591 - - -
302 2347 PLATINA 44 521 45 528 1 007 2.26
303 3166 PLATEZHNIY TSENTR 358 222 476 129 117 907 32.91
304 3343 PLATEZHNIY KLIRINGOVIY DOM 450 726 276 61.33
305 1776 PETROKOMMERTS -4 213 638 - - -
306 2551 PETERBURGSKIY SOTSIALNIY KOM. BANK 288 116 88 472 -199 644 -69.29
307 3306 PETERBURGSKIY RASCHETNIY TSENTR 789 888 99 12.55
308 965 PERVOURALSKBANK 4 923 1 735 -3 188 -64.76
309 518 PERVOMAYSKIY 25 824 187 940 162 116 627.77
310 3461 PERVOBANK -953 856 -129 210 824 646 -86.45
311 3436 PERVIY KLIENTSKIY BANK 27 825 119 789 91 964 330.51
312 604 PERVIY INVESTICIONNIY 9 719 18 426 8 707 89.59
313 3271 PERVIY DORTRANSBANK -199 3 881 4 080 -2050.25
314 3291 PERVIY CHESHSKO-ROSSIYSKIY BANK -180 532 -9 982 592 -9 802 060 5429.54
315 784 PERMINVESTBANK 632 1 017 385 60.92
316 875 PERM 11 397 5 310 -6 087 -53.41
317 2110 PERESVET 401 953 552 915 150 962 37.56
318 3517 PAYPAL RU 60 957 4 607 -56 350 -92.44
319 635 PARTNERKAPITALBANK 2 426 3 154 728 30.01
320 2766 OTP BANK -3 016 068 -878 448 2 137 620 -70.87
321 1050 OSKOLBANK 1 601 3 272 1 671 104.37
322 3312 ORGBANK 5 974 -8 189 -14 163 -237.08
323 937 ORBANK 4 468 -9 608 -14 076 -315.04
324 1659 ORANZHEVIY -119 591 1 081 120 672 -100.9
325 2734 OPM-BANK 45 020 - - -
326 3516 ONEY BANK 6 088 1 236 -4 852 -79.7
327 2484 ONEGO 6 321 -29 003 -35 324 -558.84
328 3250 OLMA-BANK -3 033 -12 257 -9 224 304.12
329 1118 OKSKIY 342 504 -61 809 -404 313 -118.05
330 1697 OKEAN BANK 8 536 27 797 19 261 225.64
331 2270 OFK BANK 605 981 273 150 -332 831 -54.92
332 1521 OBRAZOVANIE 74 456 196 216 121 760 163.53
333 2074 OBEDINENNIY NACIONALNIY BANK 37 218 - - -
334 2611 OBEDINENNIY KAPITAL 97 412 196 514 99 102 101.73
335 1016 OBEDINENNIY BANK RESPUBLIKI -5 868 -3 693 2 175 -37.07
336 2626 OBEDINENNIY BANK PROMISHLENNIH INVESTITSIY -155 904 - - -
337 3342 OBEDINENNAYA RASCHETNAYA SISTEMA 147 332 -60 786 -208 118 -141.26
338 1738 NST-BANK 11 764 - - -
339 3124 NS BANK 239 881 61 687 -178 194 -74.28
340 467 NOVOPOKROVSKIY 19 737 16 779 -2 958 -14.99
341 1747 NOVOKIB 2 475 2 914 439 17.74
342 3492 NOVOE VREMYA 22 643 3 118 -19 525 -86.23
343 1352 NOVOBANK 28 733 30 556 1 823 6.34
344 3417 NOVIY VEK 2 963 15 947 12 984 438.2
345 370 NOVIY SIMVOL 2 322 12 998 10 676 459.78
346 930 NOVIY PROMISHLENNIY BANK 452 31 024 30 572 6763.72
347 2932 NOVIY MOSKOVSKIY BANK 9 621 -39 921 -49 542 -514.94
348 3139 NOVIY KREDITNIY SOYUZ 11 979 3 176 -8 803 -73.49
349 2546 NOVIKOMBANK 1 979 913 -3 729 188 -5 709 101 -288.35
350 840 NOVATSIYA 5 305 160 001 154 696 2916.04
351 2913 NOTA-BANK -206 356 - - -
352 902 NORVIK BANK 4 879 5 705 826 16.93
353 3016 NORDEA BANK 1 455 646 2 427 896 972 250 66.79
354 2650 NOOSFERA 5 905 2 298 -3 607 -61.08
355 3202 NOKSSBANK -109 583 -31 532 78 051 -71.23
356 2942 NKB (NATSIONALNIY KORPORATIVNIY BANK) -2 367 177 2 544 -107.48
357 2755 NK BANK -77 100 -153 061 -75 961 98.52
358 931 NIZHNEVOLZHSKIY KOMMERCHESKIY BANK 28 627 25 706 -2 921 -10.2
359 702 NIKO-BANK 14 421 21 125 6 704 46.49
360 2876 NIB 4 177 6 176 1 999 47.86
361 3437 NFK 44 415 10 146 -34 269 -77.16
362 1293 NEYVA 49 612 48 357 -1 255 -2.53
363 1068 NEVSKIY NARODNIY BANK 57 921 1 493 -56 428 -97.42
364 1926 NEVASTROYINVEST 5 220 4 450 -770 -14.75
365 825 NERYUNGRIBANK 20 154 - - -
366 1671 NEKLIS-BANK 21 280 -69 914 -91 194 -428.54
367 2859 NEFTYANOY ALYANS 15 793 -1 634 -17 427 -110.35
368 2156 NEFTEPROMBANK 88 610 -12 822 -101 432 -114.47
369 3214 NBVK 15 531 6 678 -8 853 -57
370 3283 NBK-BANK -106 664 -140 964 -34 300 32.16
371 1966 NBD-BANK 72 705 68 015 -4 690 -6.45
372 3422 NATSKORPBANK -5 653 - - -
373 2944 NATSIONALNIY ZALOGOVIY BANK 6 918 -39 347 -46 265 -668.76
374 3421 NATSIONALNIY STANDART -175 055 -520 620 -345 565 197.4
375 2170 NATSIONALNIY REZERVNIY BANK 687 717 152 298 -535 419 -77.85
376 3466 NATSIONALNIY KLIRINGOVIY TSENTR 6 840 571 6 717 535 -123 036 -1.8
377 3077 NATSIONALNIY INVESTICIONNO-PROMISHLENNIY 1 750 41 718 39 968 2283.89
378 1949 NATSIONALNIY BANK SBEREZHENIY 45 -8 985 -9 030 -20066.67
379 3390 NATIKSIS BANK 188 545 44 910 -143 635 -76.18
380 3296 NASH DOM 23 862 -26 411 -50 273 -210.68
381 2873 NARODNIY ZEMELNO-PROMISHLENNIY BANK 9 853 1 671 -8 182 -83.04
382 2374 NARODNIY DOVERITELNIY BANK 25 023 26 847 1 824 7.29
383 1309 NARODNIY BANK RESPUBLIKI TIVA -4 697 -15 111 -10 414 221.72
384 2249 NARODNIY BANK 54 076 23 064 -31 012 -57.35
385 1902 NARATBANK -1 953 1 744 3 697 -189.3
386 695 NALCHIK -46 543 -5 599 40 944 -87.97
387 3294 NACIONALNIY RASCHETNIY DEPOZITARIY (RP MMVB) 2 317 571 662 888 -1 654 683 -71.4
388 3493 N-BANK 1 250 - - -
389 3341 MURMANSKIY RASCHETNIY TSENTR 7 968 7 626 -342 -4.29
390 2103 MUNITSIPALNIY KAMCHATPROFITBANK 71 810 40 726 -31 084 -43.29
391 2268 MTS-BANK -677 317 -1 751 723 -1 074 406 158.63
392 1052 MTI-BANK 1 119 -13 658 -14 777 -1320.55
393 3340 MSP BANK 190 304 -2 187 893 -2 378 197 -1249.68
394 2722 MSKB 6 546 -18 911 -25 457 -388.89
395 2863 MOSVODOKANALBANK 7 122 - - -
396 2468 MOSURALBANK 14 948 13 588 -1 360 -9.1
