Kuap. Ru - Bank-Ranking, Top-100 Banken durch Vermögenswerte, Top-Banken mit Eigenkapital



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/4-0-0-10000-0-0-1-0-0-0/2015-03-01/2016-03-01/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner: Hide settings
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen:  Zusammenfassend Banken in Gruppen:  Show net assets 
Rank only banks from the following list  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации

(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von Gesamtbetrag
zu Eins, Tsd. Rubel
Veränderung, absolut Veränderung, %
         
1 568 ZLATKOMBANK -253 -7 945 -7 692 3040.32
2 2559 ZIRAAT BANK (MOSKVA) (ZERBANK) 4 930 27 445 22 515 456.69
3 2065 ZHIVAGO BANK 18 348 9 461 -8 887 -48.44
4 2769 ZHILSTROYBANK 15 284 -5 549 -20 833 -136.31
5 1736 ZHILKREDIT 12 029 -9 721 -21 750 -180.81
6 2337 ZERNOBANK 9 378 - - -
7 2900 ZEMSKIY BANK 1 098 5 172 4 074 371.04
8 574 ZEMELNIY KOMMERCHESKIY BANK 14 105 10 472 -3 633 -25.76
9 1239 ZELENOKUMSKAYA -16 - - -
10 1614 ZAUBER BANK -57 450 -8 758 48 692 -84.76
11 817 ZARECHE 9 135 8 635 -500 -5.47
12 918 ZAPSIBKOMBANK 96 487 71 472 -25 015 -25.93
13 3015 YUZHNIY REGIONALNIY BANK 191 2 074 1 883 985.86
14 3495 YUMK 15 468 -56 061 -71 529 -462.43
15 880 YUGRA 830 451 1 602 166 771 715 92.93
16 2772 YUG-INVESTBANK 8 314 15 372 7 058 84.89
17 2802 YOSHKAR-OLA 4 069 955 -3 114 -76.53
18 2564 YARINTERBANK 6 942 3 319 -3 623 -52.19
19 3185 YAR-BANK -360 667 21 761 382 428 -106.03
20 2555 YAPI KREDI BANK MOSKVA 48 235 52 081 3 846 7.97
21 3510 YANDEX.MONEY 335 112 165 712 -169 400 -50.55
22 3398 WESTINTERBANK -20 632 -7 819 12 813 -62.1
23 2726 WESTERN UNION DP VOSTOK 130 098 1 499 -128 599 -98.85
24 1704 VZAIMODEYSTVIE -3 906 -7 134 -3 228 82.64
25 2796 VYATICH 9 991 10 363 372 3.72
26 1557 VUZ-BANK 22 818 -33 276 -56 094 -245.83
27 1623 VTB 24 -4 799 718 3 033 872 7 833 590 -163.21
28 1000 VTB -20 641 981 19 246 407 39 888 388 -193.24
29 3287 VSEROSSIYSKIY BANK RAZVITIYA REGIONOV 53 913 357 579 303 666 563.25
30 3499 VRB MOSKVA 12 228 -3 506 -15 734 -128.67
31 3065 VPB 82 659 48 740 -33 919 -41.03
32 1439 VOZROZHDENIE 8 142 -1 107 406 -1 115 548 -13701.15
33 2731 VOSTSIBTRANSKOMBANK 4 129 -19 487 -23 616 -571.95
34 2253 VOSTOCHNO-EVROPEYSKIY TRASTOVIY BANK 18 452 - - -
35 1460 VOSTOCHNIY -4 455 959 122 765 4 578 724 -102.76
36 654 VORONEZH 46 528 32 166 -14 362 -30.87
37 1896 VOLOGZHANIN 8 580 9 032 452 5.27
38 992 VOLOGDABANK -962 -1 035 -73 7.59
39 312 VOKBANK 1 088 -384 018 -385 106 -35395.77
40 3261 VNESHPROMBANK 233 780 - - -
41 3173 VNESHFINBANK -10 220 10 688 20 908 -204.58
42 870 VLADIMIRSKIY PROMISHLENNIY BANK 1 556 1 384 -172 -11.05
43 903 VLADBIZNESBANK 3 021 10 220 7 199 238.3
44 1027 VKABANK 15 154 6 750 -8 404 -55.46
45 2890 VITYAZ 2 104 - - -
46 356 VITABANK 11 163 4 944 -6 219 -55.71
47 2 VIKING 6 981 8 507 1 526 21.86
48 720 VIBORG-BANK 1 710 7 664 5 954 348.19
49 2368 VESTA 74 503 745 -73 758 -99
50 2605 VEST 414 200 -214 -51.69
51 1084 VERHNEVOLZHSKIY 2 638 861 -1 777 -67.36
52 524 VENETS -12 352 2 178 14 530 -117.63
53 1105 VELTON BANK 8 754 8 636 -118 -1.35
54 598 VELIKIE LUKI BANK 102 250 148 145.1
55 2299 VEK -40 947 -3 645 37 302 -91.1
56 3270 VEGA-BANK 24 060 8 332 -15 728 -65.37
57 1291 VAKOBANK 7 227 1 996 -5 231 -72.38
58 596 USSURI 483 -38 365 -38 848 -8043.06
59 3479 URI BANK 105 666 57 609 -48 057 -45.48
60 812 URALTRANSBANK -3 945 -64 032 -60 087 1523.12
61 1441 URALSKIY MEZHREGIONALNIY BANK -6 224 7 543 13 767 -221.19
62 2519 URALSKIY KAPITAL -36 687 3 983 40 670 -110.86
63 249 URALSKIY FINANSOVIY DOM -50 452 81 368 131 820 -261.28
64 429 URALSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA 292 815 40 978 -251 837 -86.01
65 2275 URALSIB -2 737 984 - - -
66 2964 URALPROMBANK -9 542 6 335 15 877 -166.39
67 153 URALPRIVATBANK -3 039 60 365 63 404 -2086.34
68 1370 URALFINANS -20 412 6 794 27 206 -133.28
69 3467 UNISTREAM 35 208 -72 293 -107 501 -305.33
70 3416 UNIFONDBANK 10 052 22 656 12 604 125.39
71 2654 UNIFIN -18 776 - - -
72 1 UNICREDIT BANK 3 048 760 6 823 191 3 774 431 123.8
73 2771 UNIASTRUM BANK -385 663 524 028 909 691 -235.88
74 2435 UMUT 89 14 -75 -84.27
75 2997 UGLEMETBANK -33 828 9 779 43 607 -128.91
76 3463 UBS BANK 212 978 184 875 -28 103 -13.2
77 2712 TUSAR 46 134 - - -
78 3203 TURBOBANK 953 - - -
79 2382 TULSKIY PROMISHLENNIK 10 769 - - -
80 121 TSENTROKREDIT 793 110 -1 108 523 -1 901 633 -239.77
81 2983 TSENTRKOMBANK 6 907 11 519 4 612 66.77
82 2670 TSENTRALNO-EVROPEYSKIY BANK 158 363 41 743 -116 620 -73.64
83 3037 TSENTRALNO-AZIATSKIY -2 119 -4 452 -2 333 110.1
84 2225 TSENTR-INVEST 3 926 107 682 103 756 2642.79
85 3431 TROYKA-D BANK 90 040 330 327 240 287 266.87
86 2741 TRAST KAPITAL BANK 13 973 - - -
87 3279 TRAST 775 105 483 197 -291 908 -37.66
88 2688 TRANZIT 6 23 17 283.33
89 2807 TRANSSTROYBANK 2 397 -3 856 -6 253 -260.87
90 3174 TRANSPORTNIY 108 614 - - -
91 2108 TRANSNACIONALNIY BANK -35 808 - - -
92 2210 TRANSKAPITALBANK (TKB) 468 518 -494 408 -962 926 -205.53
93 3470 TOYOTA BANK 301 189 226 205 -74 984 -24.9
94 933 TORZHOK 1 664 10 621 8 957 538.28
95 3180 TORGOVIY GORODSKOY BANK 48 173 24 654 -23 519 -48.82
96 3497 TOR KREDIT 3 - - -
97 1720 TOMSKPROMSTROYBANK 19 817 -5 904 -25 721 -129.79
98 2507 TOLYATTIHIMBANK 235 809 112 320 -123 489 -52.37
99 2673 TKS BANK (TINKOFF CREDIT SYSTEMS) 599 571 1 824 489 1 224 918 204.3
100 1581 TIMER BANK -42 942 - - -
101 3120 TIME BANK 1 403 - - -
102 1378 TIHOOKEANSKIY VNESHTORGBANK -49 632 - - -
103 1586 TETRAPOLIS 202 1 016 814 402.97
104 3440 TEST -2 594 - - -
105 3476 TERRA 1 534 3 550 2 016 131.42
106 2252 TENDER-BANK -8 476 2 124 10 600 -125.06
107 55 TEMPBANK 7 680 -395 043 -402 723 -5243.79
108 2764 TEMBR-BANK 41 896 26 083 -15 813 -37.74
109 3380 TELECOMMERZ BANK 820 16 077 15 257 1860.61
110 2756 TEKSBANK 1 657 443 -1 214 -73.26
111 2085 TAYDON 880 952 72 8.18
112 2304 TAVRICHESKIY -3 515 606 -1 197 907 2 317 699 -65.93
113 655 TAURUS BANK 14 724 - - -
114 480 TATSOCBANK 49 238 81 365 32 127 65.25
115 1732 TATINVESTBANK 1 790 -16 118 -17 908 -1000.45
116 3058 TATFONDBANK -453 220 -1 778 000 -1 324 780 292.3
117 728 TATAGROPROMBANK 270 2 572 2 302 852.59
118 1951 TANDEM -91 314 - - -
119 1312 TAMBOVKREDITPROMBANK (TKPB) 2 067 1 888 -179 -8.66
120 826 TALMENKA-BANK 2 931 16 370 13 439 458.51
121 1635 TAGILBANK 4 153 -9 585 -13 738 -330.8
122 3136 TAGANROGBANK 1 781 -3 455 -5 236 -293.99
123 1249 TAATTA 2 408 -49 893 -52 301 -2171.97
124 1961 SVYAZNOY BANK -1 254 695 - - -
125 1470 SVYAZ-BANK -1 954 621 -102 902 1 851 719 -94.74
126 588 SURGUTNEFTEGAZBANK 89 880 377 596 287 716 320.11
127 3494 SUMITOMO MITSUI RUS BANK 207 141 561 262 354 121 170.96
128 2995 STROYLESBANK 13 794 36 301 22 507 163.17
129 3050 STROYKOMBANK -6 971 - - -
130 2801 STRATEGIYA -909 9 938 10 847 -1193.29
131 2853 STOLICHNIY KREDIT -29 684 -3 322 26 362 -88.81
132 2948 STELLA-BANK -17 -22 401 -22 384 131670.59
133 1288 STAVROPOLPROMSTROYBANK 15 020 17 450 2 430 16.18
134 2657 STARIY KREML 50 273 - - -
135 548 STARBANK 152 802 -293 864 -446 666 -292.32
136 3433 STAR ALYANS 4 547 31 -4 516 -99.32
137 2248 STAL BANK -3 600 -9 998 -6 398 177.72
138 1071 SPUTNIK -2 019 -9 630 -7 611 376.97
139 2207 SPURT 4 455 8 193 3 738 83.91
140 2053 SPIRITBANK 16 625 5 080 -11 545 -69.44
141 236 SPECSTROYBANK 18 082 22 399 4 317 23.87
142 3236 SOYUZNIY -4 162 -72 820 -68 658 1649.64
143 2307 SOYUZ -279 803 -809 657 -529 854 189.37
144 3397 SOVREMENNIE STANDARTI BIZNESA 33 883 34 107 224 0.66
145 963 SOVKOMBANK 328 323 -154 523 -482 846 -147.06
146 558 SOVETSKIY -349 235 -194 794 154 441 -44.22
147 3206 SOVEREN BANK 1 053 -10 987 -12 040 -1143.4
148 2881 SOTSIUM-BANK 4 291 157 -4 134 -96.34
149 554 SOLIDARNOST -78 938 -23 108 55 830 -70.73
150 1555 SOLIDARNOST 21 178 27 341 6 163 29.1
151 1329 SOLID BANK -17 118 -116 950 -99 832 583.2
152 2830 SOKOLOVSKIY -818 5 984 6 802 -831.54
153 2923 SODRUZHESTVO 2 739 - - -
154 1132 SOCINVESTBANK 2 012 -61 790 -63 802 -3171.07
155 1317 SOBINBANK -98 936 -155 705 -56 769 57.38
156 1376 SNEZHINSKIY 8 854 39 107 30 253 341.69
157 1121 SMOLEVICH 5 265 - - -
158 3504 SMB BANK 10 469 12 869 2 400 22.92
159 3408 SMARTBANK 2 018 -103 122 -105 140 -5210.11
160 2960 SLAVYANSKIY KREDIT 2 392 -235 256 -237 648 -9935.12
161 804 SLAVYANBANK 2 118 4 150 2 032 95.94
162 2664 SLAVIYA -9 486 -76 707 -67 221 708.63
163 3329 SKIB -94 737 43 759 138 496 -146.19
164 705 SKB-BANK 63 016 -156 720 -219 736 -348.7
165 2557 SITIBANK 4 007 437 574 107 -3 433 330 -85.67
166 3194 SITI INVEST BANK 49 455 35 232 -14 223 -28.76
167 2846 SISTEMA 44 663 78 116 33 453 74.9
168 2838 SINKO-BANK 60 122 18 684 -41 438 -68.92
169 2884 SINERGIYA 6 934 6 135 -799 -11.52
170 2015 SIBSOCBANK 14 834 -32 050 -46 884 -316.06
171 385 SIBNEFTEBANK -174 417 - - -
172 1284 SIBIRSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA -16 761 -21 958 -5 197 31.01
173 208 SIBEHS -74 405 -21 271 53 134 -71.41
174 3245 SIAB -30 446 7 351 37 797 -124.14
175 2152 SEVZAPINVESTPROMBANK 22 457 -770 -23 227 -103.43
176 3507 SEVERSTROYBANK 3 662 1 782 -1 880 -51.34
177 766 SEVERO-ZAPADNIY 1 ALYANS BANK -30 106 -10 981 19 125 -63.53
178 2768 SEVERO-VOSTOCHNIY ALYANS 12 434 57 232 44 798 360.29
179 2721 SEVERNIY NARODNIY BANK 22 797 9 686 -13 111 -57.51
180 3368 SEVERNIY MORSKOY PUT (SMP-BANK) -404 396 21 056 425 452 -105.21
181 2398 SEVERNIY KREDIT -6 933 -16 218 -9 285 133.92
182 3332 SETEVAYA RASCHETNAYA PALATA 5 261 604 -4 657 -88.52
183 2034 SERVIS-REZERV 2 993 9 102 6 109 204.11
184 106 SELMASHBANK 8 707 11 741 3 034 34.85
185 3235 SEB BANK 87 574 41 842 -45 732 -52.22
186 1637 SDM-BANK 404 275 194 181 -210 094 -51.97
187 1481 SBERBANK ROSSII 11 271 753 59 767 076 48 495 323 430.24
188 2048 SAROVBIZNESBANK 398 295 147 268 -251 027 -63.03
189 330 SARATOV 1 963 7 438 5 475 278.91
190 3468 SANKT-PETERBURGSKIY BANK INVESTITSIY -119 276 5 014 124 290 -104.2
191 85 SAMMIT BANK 3 535 1 541 -1 994 -56.41
192 2093 RUSYUGBANK 34 104 25 533 -8 571 -25.13
193 3293 RUSUNIVERSALBANK 200 136 389 642 189 506 94.69
194 2313 RUSSOBANK 46 111 -1 213 -47 324 -102.63
195 3427 RUSSKOE FINANSOVOE OBZCHESTVO -710 774 1 484 -209.01
196 1139 RUSSKIY TRASTOVIY BANK -73 252 -337 124 -263 872 360.22
197 2842 RUSSKIY TORGOVIY BANK 27 344 8 640 -18 704 -68.4
198 3205 RUSSKIY STROITELNIY BANK -7 965 - - -
199 2289 RUSSKIY STANDART -1 999 190 -4 829 292 -2 830 102 141.56
200 685 RUSSKIY REGIONALNIY BANK -16 004 -25 208 -9 204 57.51
201 469 RUSSKIY NACIONALNIY BANK 22 149 24 255 2 106 9.51
202 3123 RUSSKIY MEZHDUNARODNIY BANK 132 639 127 263 -5 376 -4.05
203 1968 RUSSKIY IPOTECHNIY BANK -50 032 -15 260 34 772 -69.5
204 2749 RUSSKIY INVESTICIONNIY BANK 2 188 12 390 10 202 466.27
205 3434 RUSSKIY INVESTICIONNIY ALYANS -1 409 -5 305 -3 896 276.51
206 2035 RUSSKIY FINANSOVIY ALYANS 6 179 -19 010 -25 189 -407.65
207 779 RUSSKIY BANK SBEREZHENIY 3 324 4 130 806 24.25
208 3403 RUSNARBANK 72 106 24 690 -47 416 -65.76
209 138 RUSKOBANK -678 -75 117 -74 439 10979.2
210 1792 RUSFINANS BANK 255 709 326 865 71 156 27.83
211 704 RUS -724 -267 457 -63.12
212 2829 RUNETBANK -2 504 -2 122 382 -15.26
213 3207 RUNA-BANK 15 863 -11 291 -27 154 -171.18
214 3098 RUBLEV 94 653 -77 298 -171 951 -181.66
215 2813 RUBANK -3 052 7 960 11 012 -360.81
216 3401 RTS-BANK 3 334 -12 100 -15 434 -462.93
217 2050 RSKB 5 412 - - -
218 3324 RP SVMB 1 847 3 554 1 707 92.42
219 783 ROYAL KREDIT BANK -26 789 3 567 30 356 -113.32
220 481 ROSTFINANS -72 676 84 896 157 572 -216.81
221 2888 ROST BANK (KAZANSKIY) -16 734 590 -18 817 310 -2 082 720 12.45
222 3204 ROSSIYSKIY PROMISHLENNIY BANK -58 305 -53 937 4 368 -7.49
223 1354 ROSSIYSKIY NACIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK 288 717 -492 880 -781 597 -270.71
224 324 ROSSIYSKIY KREDIT -1 488 475 - - -
225 3099 ROSSIYSKAYA FINANSOVAYA KORPORACIYA 11 147 491 -10 656 -95.6
226 328 ROSSIYA 961 608 940 356 -21 252 -2.21
227 3257 ROSSITA-BANK 2 776 5 288 2 512 90.49
228 3349 ROSSELHOZBANK -9 222 526 1 964 791 11 187 317 -121.3
229 1398 ROSKOMSNABBANK 140 038 -13 526 -153 564 -109.66
230 226 ROSINTERBANK 3 333 389 098 385 765 11574.11
231 3073 ROSGOSSTRAH BANK -1 719 920 -1 657 973 61 947 -3.6
232 3137 ROSEVROBANK 970 707 559 179 -411 528 -42.39
233 2211 ROSEHNERGOBANK 68 383 15 764 -52 619 -76.95
234 2790 ROSEHKSIMBANK -30 265 187 744 218 009 -720.33
235 1573 ROSDORBANK 10 791 7 245 -3 546 -32.86
236 2989 ROSCOSMOSBANK -10 877 275 - - -
237 1405 ROSBIZNESBANK -20 490 61 068 81 558 -398.04
238 2272 ROSBANK -2 605 655 706 604 3 312 259 -127.12
239 2767 ROSAVTOBANK 19 590 -1 190 522 -1 210 112 -6177.19
240 3010 RNKO ISB 11 578 13 952 2 374 20.5
241 170 RN-BANK (SIBIR) 9 600 249 622 240 022 2500.23
242 2677 RITZ BANK 64 216 -11 599 -75 815 -118.06
243 3262 RINVESTBANK 17 533 -24 040 -41 573 -237.11
244 3393 RIAL-KREDIT 12 791 14 460 1 669 13.05
245 3351 RFI BANK 1 987 1 826 -161 -8.1
246 2364 REZERV 1 181 -41 796 -42 977 -3639.03
247 3122 RESURS-TRAST -618 -12 760 -12 142 1964.72
248 3017 RESPUBLIKANSKIY KREDITNIY ALYANS 29 768 6 226 -23 542 -79.08
249 3450 RESO KREDIT 77 818 -133 286 -211 104 -271.28
250 3095 RENTA-BANK 3 845 2 889 -956 -24.86
251 3354 RENESSANS CREDIT -1 066 200 -899 023 167 177 -15.68
252 1939 RENESSANS -19 701 - - -
253 3373 REGNUM -6 135 - - -
254 3357 REGIONFINANSBANK -41 481 10 147 51 628 -124.46
255 836 REGIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK 2 508 9 477 6 969 277.87
256 3367 REGIONALNIY BANK SBEREZHENIY 55 387 - - -
257 2782 REGIONALNIY BANK RAZVITIYA 26 630 - - -
258 3231 REB 5 178 6 817 1 639 31.65
259 2646 REALIST 14 321 11 521 -2 800 -19.55
260 3413 RBA 46 974 23 155 -23 819 -50.71
261 3013 RAZVITIE-STOLICA 102 880 82 288 -20 592 -20.02
262 2729 RAZVITIE 38 309 8 484 -29 825 -77.85
263 3292 RAYFFAYZENBANK 5 181 874 3 095 102 -2 086 772 -40.27
264 103 RASCHETNO-KREDITNIY BANK -27 793 30 940 58 733 -211.32
265 3430 RASCHETNIY FINANSOVIY DOM 22 -125 -147 -668.18
266 3350 RASCHETNIY DOM 347 - - -
267 3524 RASCHETNIE RESHENIYA -3 598 -2 918 680 -18.9
268 3371 RAPIDA 252 323 -104 784 -357 107 -141.53
269 3480 RAM BANK -86 182 -13 533 72 649 -84.3
270 1166 RADIOTEHBANK 5 080 -87 468 -92 548 -1821.81
271 3002 PULS STOLITSI -14 147 -8 358 5 789 -40.92
272 2638 PROMTRANSBANK 20 842 -6 075 -26 917 -129.15
273 2761 PROMSVYAZINVESTBANK 5 237 5 359 122 2.33
274 3251 PROMSVYAZBANK 87 111 647 596 560 485 643.41
275 538 PROMSELHOZBANK 145 5 966 5 821 4014.48
276 1043 PROMSBERBANK 76 437 - - -
277 2123 PROMREGIONBANK -29 537 3 565 33 102 -112.07
278 2410 PROMISHLENNO-FINANSOVOE SOTRUDNICHESTVO -44 868 51 082 95 950 -213.85
279 2655 PROMINVESTRASCHET 71 604 14 021 -57 583 -80.42
280 2433 PROMINVESTBANK 3 180 111 445 108 265 3404.56
281 2728 PROMEHNERGOBANK 70 203 7 759 -62 444 -88.95
282 2996 PROKOMMERTSBANK 3 821 1 038 -2 783 -72.83
283 874 PROHLADNIY 17 228 -8 305 -25 533 -148.21
284 3234 PROFIT BANK -26 598 - - -
285 2471 PROFESSIONAL BANK 13 609 - - -
286 2412 PROBIZNESBANK 734 054 - - -
287 2537 PRISKO KAPITAL BANK -18 879 -15 361 3 518 -18.63
288 507 PRIPOLYARNIY (PRIPOLYARKOM) -6 627 -2 159 4 468 -67.42
289 537 PRIOBE 34 079 1 722 -32 357 -94.95
290 212 PRIO-VNESHTORGBANK -37 869 23 121 60 990 -161.06
291 2733 PRIMSOCBANK 220 245 215 230 -5 015 -2.28
292 21 PRIMORSKIY TERRITORIALNIY -64 848 2 415 67 263 -103.72
293 3001 PRIMORE -273 509 33 815 307 324 -112.36
294 2649 PREODOLENIE -1 387 -14 333 -12 946 933.38
295 3514 PREMIUM 7 340 2 968 -4 372 -59.56
296 2758 PRAYM FINANS 33 419 41 712 8 293 24.82
297 2534 POYDEM! -152 746 64 169 216 915 -142.01
298 1788 POCHTOBANK 5 667 8 429 2 762 48.74
299 650 POCHTA BANK -58 852 -11 546 47 306 -80.38
300 1189 PLUS BANK -337 841 32 374 370 215 -109.58
301 2071 PLATO-BANK 31 819 - - -
302 2347 PLATINA 32 063 30 928 -1 135 -3.54
303 3166 PLATEZHNIY TSENTR 333 014 368 631 35 617 10.7
304 3343 PLATEZHNIY KLIRINGOVIY DOM 621 693 72 11.59
305 1776 PETROKOMMERTS -2 957 967 - - -
306 2551 PETERBURGSKIY SOTSIALNIY KOM. BANK 154 385 42 767 -111 618 -72.3
307 3306 PETERBURGSKIY RASCHETNIY TSENTR 507 807 300 59.17
308 965 PERVOURALSKBANK 2 798 1 421 -1 377 -49.21
309 518 PERVOMAYSKIY 20 966 265 020 244 054 1164.05
310 3461 PERVOBANK -954 517 11 290 965 807 -101.18
311 3436 PERVIY KLIENTSKIY BANK -6 716 115 110 121 826 -1813.97
312 604 PERVIY INVESTICIONNIY 7 277 6 943 -334 -4.59
313 3271 PERVIY DORTRANSBANK -376 1 839 2 215 -589.1
314 3291 PERVIY CHESHSKO-ROSSIYSKIY BANK -224 906 69 347 294 253 -130.83
315 784 PERMINVESTBANK 620 2 339 1 719 277.26
316 875 PERM 10 794 5 107 -5 687 -52.69
317 2110 PERESVET 187 586 255 758 68 172 36.34
318 3517 PAYPAL RU 14 529 6 176 -8 353 -57.49
319 635 PARTNERKAPITALBANK -12 434 3 486 15 920 -128.04
320 2766 OTP BANK -1 412 817 -1 251 694 161 123 -11.4
321 1050 OSKOLBANK 984 2 018 1 034 105.08
322 3312 ORGBANK -6 996 3 195 10 191 -145.67
323 937 ORBANK 3 091 739 -2 352 -76.09
324 1659 ORANZHEVIY -119 832 829 120 661 -100.69
325 2734 OPM-BANK 24 186 - - -
326 3516 ONEY BANK -1 005 -2 359 -1 354 134.73
327 2484 ONEGO 6 178 3 465 -2 713 -43.91
328 3250 OLMA-BANK -1 931 -5 516 -3 585 185.66
329 1118 OKSKIY 215 173 125 518 -89 655 -41.67
330 1697 OKEAN BANK 22 578 34 360 11 782 52.18
331 2270 OFK BANK 173 848 172 418 -1 430 -0.82
332 1521 OBRAZOVANIE 64 704 170 273 105 569 163.16
333 2074 OBEDINENNIY NACIONALNIY BANK 26 352 - - -
334 2611 OBEDINENNIY KAPITAL 40 177 124 667 84 490 210.29
335 1016 OBEDINENNIY BANK RESPUBLIKI -2 215 -2 982 -767 34.63
336 2626 OBEDINENNIY BANK PROMISHLENNIH INVESTITSIY -183 180 - - -
337 3342 OBEDINENNAYA RASCHETNAYA SISTEMA 96 941 -37 194 -134 135 -138.37
338 1738 NST-BANK 9 902 - - -
339 3124 NS BANK 211 865 263 495 51 630 24.37
340 467 NOVOPOKROVSKIY -18 746 -7 290 11 456 -61.11
341 1747 NOVOKIB 1 568 2 525 957 61.03
342 3492 NOVOE VREMYA 69 080 26 910 -42 170 -61.05
343 1352 NOVOBANK 22 353 26 160 3 807 17.03
344 3417 NOVIY VEK 864 3 332 2 468 285.65
345 370 NOVIY SIMVOL 6 160 14 076 7 916 128.51
346 930 NOVIY PROMISHLENNIY BANK 9 308 44 241 34 933 375.3
347 2932 NOVIY MOSKOVSKIY BANK 4 163 -47 475 -51 638 -1240.4
348 3139 NOVIY KREDITNIY SOYUZ 8 256 7 107 -1 149 -13.92
349 2546 NOVIKOMBANK 1 298 773 -19 859 -1 318 632 -101.53
350 840 NOVATSIYA 3 282 555 -2 727 -83.09
351 2913 NOTA-BANK 160 607 - - -
352 902 NORVIK BANK 24 811 -4 245 -29 056 -117.11
353 3016 NORDEA BANK 1 102 806 804 328 -298 478 -27.07
354 2650 NOOSFERA 6 876 2 453 -4 423 -64.33
355 3202 NOKSSBANK -105 211 -26 757 78 454 -74.57
356 2942 NKB (NATSIONALNIY KORPORATIVNIY BANK) -105 385 490 -466.67
357 2755 NK BANK -131 645 -14 898 116 747 -88.68
358 931 NIZHNEVOLZHSKIY KOMMERCHESKIY BANK -13 260 21 000 34 260 -258.37
359 702 NIKO-BANK 9 489 17 504 8 015 84.47
360 2876 NIB 2 674 4 135 1 461 54.64
361 3437 NFK 14 337 -129 915 -144 252 -1006.15
362 1293 NEYVA 27 864 65 358 37 494 134.56
363 1068 NEVSKIY NARODNIY BANK 53 492 -12 152 -65 644 -122.72
364 1926 NEVASTROYINVEST 3 401 3 260 -141 -4.15
365 825 NERYUNGRIBANK 17 431 - - -
366 1671 NEKLIS-BANK -1 719 -23 142 -21 423 1246.25
367 2859 NEFTYANOY ALYANS 35 617 -95 973 -131 590 -369.46
368 2156 NEFTEPROMBANK 74 778 61 798 -12 980 -17.36
369 3214 NBVK 11 587 7 900 -3 687 -31.82
370 3283 NBK-BANK -36 948 -21 849 15 099 -40.87
371 1966 NBD-BANK 48 592 8 997 -39 595 -81.48
372 3422 NATSKORPBANK 2 837 -210 349 -213 186 -7514.49
373 2944 NATSIONALNIY ZALOGOVIY BANK 3 551 -47 155 -50 706 -1427.94
374 3421 NATSIONALNIY STANDART -23 145 -495 184 -472 039 2039.49
375 2170 NATSIONALNIY REZERVNIY BANK 700 878 113 503 -587 375 -83.81
376 3466 NATSIONALNIY KLIRINGOVIY TSENTR 4 804 062 4 424 686 -379 376 -7.9
377 3077 NATSIONALNIY INVESTICIONNO-PROMISHLENNIY 3 696 27 542 23 846 645.18
378 1949 NATSIONALNIY BANK SBEREZHENIY 458 -1 237 -1 695 -370.09
379 3390 NATIKSIS BANK 192 738 75 109 -117 629 -61.03
380 3296 NASH DOM 24 262 20 945 -3 317 -13.67
381 2873 NARODNIY ZEMELNO-PROMISHLENNIY BANK 8 551 3 953 -4 598 -53.77
382 2374 NARODNIY DOVERITELNIY BANK 26 898 7 588 -19 310 -71.79
383 1309 NARODNIY BANK RESPUBLIKI TIVA -1 331 1 138 2 469 -185.5
384 2249 NARODNIY BANK 29 455 14 439 -15 016 -50.98
385 1902 NARATBANK -3 755 1 753 5 508 -146.68
386 695 NALCHIK -48 862 809 49 671 -101.66
387 3294 NACIONALNIY RASCHETNIY DEPOZITARIY (RP MMVB) 1 419 062 245 812 -1 173 250 -82.68
388 3493 N-BANK -69 629 - - -
389 3341 MURMANSKIY RASCHETNIY TSENTR 7 125 6 082 -1 043 -14.64
390 2103 MUNITSIPALNIY KAMCHATPROFITBANK 34 828 93 103 58 275 167.32
391 2268 MTS-BANK -489 196 462 620 951 816 -194.57
392 1052 MTI-BANK 2 922 865 -2 057 -70.4
393 3340 MSP BANK 242 196 -1 415 351 -1 657 547 -684.38
394 2722 MSKB 8 139 -1 559 -9 698 -119.15
395 2863 MOSVODOKANALBANK 6 089 -14 702 -20 791 -341.45
396 2468 MOSURALBANK 37 298 12 552 -24 746 -66.35
397 2258 MOSTRANSBANK 4 369 -226 975 -231 344 -5295.12
