Kuap. Ru - Bank-Ranking, Top-100 Banken durch Vermögenswerte, Top-Banken mit Eigenkapital



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/1-0-0-10000-0-0-1-0-0-0/2015-06-01/2016-06-01/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner: Hide settings
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen:  Zusammenfassend Banken in Gruppen:  Show net assets 
Rank only banks from the following list  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации

(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von Gesamtbetrag
zu Eins, Tsd. Rubel
Veränderung, absolut Veränderung, %
         
1 (1) 2748 BM-BANK -32 538 572 -29 322 973 3 215 599 -9.88
2 (7) 1326 ALFA-BANK -28 441 806 -7 236 678 21 205 128 -74.56
3 (658) 3349 ROSSELHOZBANK -14 067 796 2 872 352 16 940 148 -120.42
4 (3) 2888 ROST BANK (KAZANSKIY) -10 971 554 -16 433 932 -5 462 378 49.79
5 (667) 1623 VTB 24 -10 967 748 8 423 865 19 391 613 -176.81
6 (628) 316 HKF BANK -9 277 127 604 068 9 881 195 -106.51
7 (595) 323 BINBANK -6 945 423 251 984 7 197 407 -103.63
8 (663) 354 GAZPROMBANK -6 546 422 5 857 316 12 403 738 -189.47
9 (9) 2289 RUSSKIY STANDART -5 936 546 -6 333 951 -397 405 6.69
10 (19) 1460 VOSTOCHNIY -5 887 885 -1 933 207 3 954 678 -67.17
11 (-) 2275 URALSIB -5 702 237 - - -
12 (-) 1776 PETROKOMMERTS -5 623 007 - - -
13 (-) 1961 SVYAZNOY BANK -5 620 796 - - -
14 (662) 2272 ROSBANK -4 343 120 5 311 141 9 654 261 -222.29
15 (20) 3354 RENESSANS CREDIT -4 257 931 -1 813 540 2 444 391 -57.41
16 (30) 1971 HANTI-MANSIYSKIY BANK OTKRYTIE -4 151 653 -1 072 158 3 079 495 -74.18
17 (25) 1470 SVYAZ-BANK -4 039 501 -1 300 848 2 738 653 -67.8
18 (27) 2766 OTP BANK -3 787 703 -1 167 330 2 620 373 -69.18
19 (29) 2268 MTS-BANK -3 066 757 -1 089 345 1 977 412 -64.48
20 (634) 2771 UNIASTRUM BANK -2 910 407 690 739 3 601 146 -123.73
21 (18) 3255 BANK ZENIT -2 397 729 -2 442 571 -44 842 1.87
22 (600) 2590 AK BARS -1 880 019 260 255 2 140 274 -113.84
23 (31) 3368 SEVERNIY MORSKOY PUT (SMP-BANK) -1 870 660 -1 022 771 847 889 -45.33
24 (8) 2306 ABSOLYUT BANK -1 678 234 -6 835 999 -5 157 765 307.33
25 (571) 3073 ROSGOSSTRAH BANK -1 586 895 133 034 1 719 929 -108.38
26 (601) 2827 BINBANK DIGITAL -1 534 638 262 199 1 796 837 -117.09
27 (-) 2412 PROBIZNESBANK -1 378 292 - - -
28 (627) 128 BALTIYSKIY BANK -1 314 413 595 096 1 909 509 -145.27
29 (640) 2763 INVESTTORGBANK -1 054 434 811 084 1 865 518 -176.92
30 (42) 3461 PERVOBANK -925 965 -456 229 469 736 -50.73
31 (52) 912 MOSKOVSKIY INDUSTRIALNIY BANK -897 767 -370 774 526 993 -58.7
32 (-) 2571 INRESBANK -879 460 - - -
33 (535) 3038 BANK BFA -868 502 77 504 946 006 -108.92
34 (26) 1942 GLOBEHKS -819 202 -1 247 039 -427 837 52.23
35 (-) 2548 METROBANK -665 264 - - -
36 (182) 1439 VOZROZHDENIE -664 880 -20 513 644 367 -96.91
37 (-) 385 SIBNEFTEBANK -642 274 - - -
38 (144) 3006 AKTIVKAPITAL BANK -600 883 -36 850 564 033 -93.87
39 (41) 2168 CETELEM BANK -590 746 -469 090 121 656 -20.59
40 (45) 558 SOVETSKIY -532 248 -414 978 117 270 -22.03
41 (659) 3085 EKSPRESS-VOLGA -525 819 3 300 744 3 826 563 -727.73
42 (103) 1242 LIPECKKOMBANK -494 310 -97 710 396 600 -80.23
43 (619) 3311 KREDIT EVROPA BANK -493 631 406 186 899 817 -182.29
44 (14) 3058 TATFONDBANK -384 900 -2 682 736 -2 297 836 597
45 (71) 2211 ROSEHNERGOBANK -382 090 -227 511 154 579 -40.46
46 (40) 1975 IMONEYBANK -379 862 -482 650 -102 788 27.06
47 (22) 2307 SOYUZ -351 360 -1 653 086 -1 301 726 370.48
48 (-) 3267 MAST-BANK -328 019 - - -
49 (37) 705 SKB-BANK -323 294 -529 246 -205 952 63.7
50 (512) 1885 FORA-BANK -314 693 56 294 370 987 -117.89
51 (43) 3421 NATSIONALNIY STANDART -308 189 -443 050 -134 861 43.76
52 (544) 65 KOLTSO URALA -304 606 88 230 392 836 -128.97
53 (561) 3344 MOSKOVSKOE IPOTECHNOE AGENTSTVO -301 127 121 884 423 011 -140.48
54 (438) 1189 PLUS BANK -282 971 19 066 302 037 -106.74
55 (120) 3001 PRIMORE -276 856 -65 592 211 264 -76.31
56 (-) 3234 PROFIT BANK -273 234 - - -
57 (-) 3036 AMB BANK -267 895 - - -
58 (60) 3365 MOSKOMMERCBANK -267 822 -285 691 -17 869 6.67
59 (490) 1354 ROSSIYSKIY NACIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK -245 833 39 421 285 254 -116.04
60 (631) 3473 MERCEDES-BENZ BANK RUS -238 187 645 133 883 320 -370.85
61 (97) 2867 ISHBANK -236 441 -112 150 124 291 -52.57
62 (63) 1927 MODULBANK -228 972 -274 016 -45 044 19.67
63 (82) 812 URALTRANSBANK -228 139 -184 536 43 603 -19.11
64 (106) 2880 AGROPROMKREDIT -216 499 -87 915 128 584 -59.39
65 (34) 2216 BANK INTEZA -209 672 -861 826 -652 154 311.04
66 (549) 3413 RBA -200 021 106 479 306 500 -153.23
67 (-) 23 AVTOVAZBANK -198 129 - - -
68 (38) 3395 MBA-MOSKVA -197 468 -489 075 -291 607 147.67
69 (-) 2123 PROMREGIONBANK -186 975 - - -
70 (-) 2299 VEK -184 543 - - -
71 (4) 3291 PERVIY CHESHSKO-ROSSIYSKIY BANK -181 904 -9 761 419 -9 579 515 5266.25
72 (392) 969 EVRAZIYSKIY BANK -180 411 10 825 191 236 -106
73 (118) 3204 ROSSIYSKIY PROMISHLENNIY BANK -180 015 -69 047 110 968 -61.64
74 (572) 2534 POYDEM! -174 263 135 868 310 131 -177.97
75 (92) 1329 SOLID BANK -174 208 -132 143 42 065 -24.15
76 (148) 2704 MEZHDUNARODNIY BANK RAZVITIYA -172 360 -34 584 137 776 -79.94
77 (-) 3115 ANTALBANK -168 084 - - -
78 (94) 2816 BANK SGB (SEVERGAZBANK) -162 727 -129 552 33 175 -20.39
79 (254) 3468 SANKT-PETERBURGSKIY BANK INVESTITSIY -157 955 -588 157 367 -99.63
80 (585) 520 FINANS BIZNES BANK -153 553 199 400 352 953 -229.86
81 (84) 2755 NK BANK -149 640 -181 023 -31 383 20.97
82 (-) 2626 OBEDINENNIY BANK PROMISHLENNIH INVESTITSIY -143 759 - - -
83 (70) 2799 BANK FINAM -138 631 -228 879 -90 248 65.1
84 (541) 2997 UGLEMETBANK -136 770 86 139 222 909 -162.98
85 (-) 548 STARBANK -135 006 - - -
86 (90) 1810 AZIATSKO-TIHOOKEANSKIY BANK -131 696 -144 494 -12 798 9.72
87 (-) 2050 RSKB -130 601 - - -
88 (483) 902 NORVIK BANK -129 968 36 113 166 081 -127.79
89 (281) 3401 RTS-BANK -124 629 972 125 601 -100.78
90 (492) 3275 GARANTI BANK-MOSKVA -123 621 40 213 163 834 -132.53
91 (-) 3273 EVROAKSIS BANK -117 151 - - -
92 (311) 1659 ORANZHEVIY -115 902 2 445 118 347 -102.11
93 (57) 77 MORSKOY BANK -114 219 -342 721 -228 502 200.06
94 (-) 606 GAGARINSKIY KOMMERCHESKIY BANK -114 092 - - -
95 (48) 2670 TSENTRALNO-EVROPEYSKIY BANK -113 843 -388 973 -275 130 241.67
96 (-) 2377 INVESTKAPITALBANK -99 048 - - -
97 (16) 2312 BANK DOM.RF -98 518 -2 529 009 -2 430 491 2467.05
98 (114) 3480 RAM BANK -93 575 -71 225 22 350 -23.88
99 (580) 901 METALLURGICHESKIY KOMMERCHESKIY BANK -92 095 168 168 260 263 -282.6
100 (418) 783 ROYAL KREDIT BANK -92 035 15 509 107 544 -116.85
101 (380) 704 RUS -91 968 9 414 101 382 -110.24
102 (530) 3482 BMW BANK -90 304 70 566 160 870 -178.14
103 (484) 3329 SKIB -84 746 36 206 120 952 -142.72
104 (152) 208 SIBEHS -84 026 -32 359 51 667 -61.49
105 (435) 1455 AVTOGRADBANK -82 729 18 523 101 252 -122.39
106 (-) 3128 INVESTRASTBANK -81 460 - - -
107 (136) 2271 KRANBANK -80 878 -42 551 38 327 -47.39
108 (36) 138 RUSKOBANK -80 704 -641 141 -560 437 694.44
109 (-) 3378 INTERAKTIVNIY BANK -79 305 - - -
110 (587) 3303 AZIYA-INVEST BANK -78 375 204 705 283 080 -361.19
111 (-) 2856 ERGOBANK -75 422 - - -
112 (133) 2519 URALSKIY KAPITAL -74 401 -48 756 25 645 -34.47
113 (417) 1441 URALSKIY MEZHREGIONALNIY BANK -70 238 15 149 85 387 -121.57
114 (-) 2617 BANK RASCHETOV I SBEREZHENIY -65 148 - - -
115 (64) 3123 RUSSKIY MEZHDUNARODNIY BANK -64 905 -271 206 -206 301 317.85
116 (76) 1139 RUSSKIY TRASTOVIY BANK -64 822 -214 451 -149 629 230.83
117 (626) 3431 TROYKA-D BANK -62 558 542 779 605 337 -967.64
118 (165) 481 ROSTFINANS -62 545 -27 046 35 499 -56.76
119 (109) 3000 ARSENAL -61 717 -81 705 -19 988 32.39
120 (55) 2859 NEFTYANOY ALYANS -61 389 -356 236 -294 847 480.29
121 (-) 1598 LESBANK -56 456 - - -
122 (604) 2494 BANK KREDIT SVISS (MOSKVA) -54 360 279 077 333 437 -613.39
123 (72) 554 SOLIDARNOST -53 786 -225 315 -171 529 318.91
124 (-) 1319 EKONOMBANK -53 524 - - -
125 (211) 2877 METALLURG -49 659 -11 006 38 653 -77.84
126 (-) 2896 1BANK -49 206 - - -
127 (422) 1614 ZAUBER BANK -48 982 16 165 65 147 -133
128 (220) 695 NALCHIK -47 495 -8 479 39 016 -82.15
129 (581) 2490 GENBANK -47 374 176 677 224 051 -472.94
130 (251) 2853 STOLICHNIY KREDIT -46 537 -1 160 45 377 -97.51
131 (-) 3422 NATSKORPBANK -45 221 - - -
132 (-) 3373 REGNUM -45 040 - - -
133 (257) 21 PRIMORSKIY TERRITORIALNIY -43 919 26 43 945 -100.06
134 (370) 3161 EKATERINBURG -42 540 8 402 50 942 -119.75
135 (62) 2929 BBR BANK -42 314 -275 902 -233 588 552.03
136 (39) 1317 SOBINBANK -41 410 -485 630 -444 220 1072.74
137 (110) 2148 KOR -40 978 -80 718 -39 740 96.98
138 (105) 467 NOVOPOKROVSKIY -40 797 -93 355 -52 558 128.83
139 (340) 3460 AMERICAN EXPRESS BANK -40 582 4 661 45 243 -111.49
140 (217) 2136 EKONOMIKS-BANK -40 407 -10 332 30 075 -74.43
141 (-) 3364 KOMMERCHESKIY BANK RAZVITIYA -38 990 - - -
142 (609) 1557 VUZ-BANK -38 571 323 295 361 866 -938.18
143 (-) 3278 CERIH -37 423 - - -
144 (67) 2602 ALMAZEHRGIEHNBANK -37 024 -244 544 -207 520 560.5
145 (56) 2632 BAYKALBANK -35 694 -344 033 -308 339 863.84
146 (506) 2776 AVTOTORGBANK -35 422 48 641 84 063 -237.32
147 (-) 2073 BANK MBFI -34 713 - - -
148 (256) 1809 ERMAK -33 213 -357 32 856 -98.93
149 (-) 1939 RENESSANS -33 154 - - -
150 (50) 3266 INTERPROMBANK -33 040 -376 301 -343 261 1038.93
151 (213) 696 AKCENT -32 664 -10 789 21 875 -66.97
152 (245) 646 DATABANK -31 720 -2 356 29 364 -92.57
153 (488) 680 AKSONBANK -31 001 38 088 69 089 -222.86
154 (195) 507 PRIPOLYARNIY (PRIPOLYARKOM) -30 609 -15 556 15 053 -49.18
155 (172) 2267 ELBIN -30 608 -23 541 7 067 -23.09
156 (-) 1003 LENOBLBANK -29 426 - - -
157 (-) 2734 OPM-BANK -29 010 - - -
158 (-) 1277 BOGORODSKIY -28 127 - - -
159 (358) 3245 SIAB -27 840 6 861 34 701 -124.64
160 (-) 1581 TIMER BANK -27 709 - - -
161 (303) 685 RUSSKIY REGIONALNIY BANK -27 643 2 075 29 718 -107.51
162 (219) 1284 SIBIRSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA -26 586 -9 063 17 523 -65.91
163 (95) 2789 MC BANK RUS -25 910 -114 026 -88 116 340.08
164 (228) 2410 PROMISHLENNO-FINANSOVOE SOTRUDNICHESTVO -25 882 -6 834 19 048 -73.6
165 (160) 3463 UBS BANK -25 352 -28 899 -3 547 13.99
166 (77) 3052 BINBANK STOLITSA -25 018 -211 091 -186 073 743.76
167 (73) 3283 NBK-BANK -24 005 -218 951 -194 946 812.11
168 (408) 1370 URALFINANS -22 920 13 923 36 843 -160.75
169 (-) 2711 GRINFILDBANK -22 123 - - -
170 (156) 3434 RUSSKIY INVESTICIONNIY ALYANS -21 824 -31 502 -9 678 44.35
171 (-) 3383 EVROINVEST -21 681 - - -
172 (46) 2949 EHKSPERT BANK -20 687 -402 047 -381 360 1843.48
173 (147) 2499 KRONA-BANK -20 481 -34 700 -14 219 69.43
174 (209) 3398 WESTINTERBANK -20 203 -11 273 8 930 -44.2
175 (-) 2269 ALTA-BANK -19 623 - - -
176 (134) 3288 FINANSOVIY KAPITAL -19 069 -47 855 -28 786 150.96
177 (215) 2055 IVY BANK -18 981 -10 576 8 405 -44.28
178 (289) 841 BANK STANDART-KREDIT -18 481 1 163 19 644 -106.29
179 (-) 2866 MAHACHKALINSKIY GORODSKOY BANK -17 593 - - -
180 (504) 503 HOLMSK -16 592 48 059 64 651 -389.65
181 (187) 1478 LEND-BANK -16 564 -19 463 -2 899 17.5
182 (129) 1184 GRINKOMBANK -15 539 -52 532 -36 993 238.07
183 (-) 2493 MEZHTRASTBANK -14 659 - - -
184 (178) 1704 VZAIMODEYSTVIE -14 530 -21 520 -6 990 48.11
185 (186) 992 VOLOGDABANK -14 432 -19 547 -5 115 35.44
186 (119) 5 KREDIT-MOSKVA -13 450 -68 543 -55 093 409.61
187 (225) 1949 NATSIONALNIY BANK SBEREZHENIY -13 419 -7 716 5 703 -42.5
188 (555) 518 PERVOMAYSKIY -12 866 115 728 128 594 -999.49
189 (200) 1165 KREDPROMBANK -11 927 -14 407 -2 480 20.79
190 (-) 2654 UNIFIN -11 848 - - -
191 (179) 568 ZLATKOMBANK -11 805 -21 109 -9 304 78.81
192 (104) 210 EKSPRESS-KREDIT -11 722 -96 335 -84 613 721.83
193 (116) 1732 TATINVESTBANK -11 406 -71 157 -59 751 523.86
194 (543) 1968 RUSSKIY IPOTECHNIY BANK -11 132 87 884 99 016 -889.47
195 (-) 2928 BANKIRSKIY DOM -10 322 - - -
196 (375) 330 SARATOV -9 648 8 794 18 442 -191.15
197 (434) 857 DOLINSK -9 219 18 445 27 664 -300.08
198 (433) 2728 PROMEHNERGOBANK -9 179 18 227 27 406 -298.57
199 (188) 3122 RESURS-TRAST -8 674 -18 800 -10 126 116.74
200 (411) 236 SPECSTROYBANK -8 507 14 102 22 609 -265.77
201 (293) 836 REGIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK -8 447 1 381 9 828 -116.35
202 (218) 3028 MEZHDUNARODNIY RASCHETNIY BANK -8 424 -9 930 -1 506 17.88
203 (181) 1724 IRONBANK -8 408 -20 892 -12 484 148.48
204 (445) 702 NIKO-BANK -7 979 20 492 28 471 -356.82
205 (496) 777 BINBANK TVER -7 911 41 977 49 888 -630.62
206 (212) 2769 ZHILSTROYBANK -7 820 -10 852 -3 032 38.77
207 (234) 3524 RASCHETNIE RESHENIYA -7 688 -4 473 3 215 -41.82
208 (-) 790 GELENDZHIK-BANK -7 606 - - -
209 (89) 3185 YAR-BANK -7 495 -147 531 -140 036 1868.39
210 (271) 2990 BAYKALKREDOBANK -7 446 534 7 980 -107.17
211 (176) 3351 RFI BANK -7 154 -21 686 -14 532 203.13
212 (237) 766 SEVERO-ZAPADNIY 1 ALYANS BANK -7 071 -3 699 3 372 -47.69
213 (159) 3339 INVESTICIONNIY BANK KUBANI -6 694 -28 959 -22 265 332.61
214 (270) 1050 OSKOLBANK -6 427 510 6 937 -107.94
215 (458) 3504 SMB BANK -6 369 24 833 31 202 -489.9
216 (268) 1143 FREEDOM FINANCE (FFIN BANK) -6 293 313 6 606 -104.97
217 (513) 212 PRIO-VNESHTORGBANK -6 212 57 086 63 298 -1018.96
218 (-) 3440 TEST -6 154 - - -
219 (467) 1067 BAYKALINVESTBANK -6 125 27 391 33 516 -547.2
220 (525) 153 URALPRIVATBANK -5 852 64 397 70 249 -1200.43
221 (196) 3181 MNIB -5 791 -15 288 -9 497 164
222 (115) 1071 SPUTNIK -5 759 -71 194 -65 435 1136.22
223 (88) 2537 PRISKO KAPITAL BANK -5 751 -155 720 -149 969 2607.7
224 (-) 1037 MAYMA -5 707 - - -
225 (410) 930 NOVIY PROMISHLENNIY BANK -5 662 14 085 19 747 -348.76
226 (183) 149 CONTINENT FINANCE -5 535 -20 328 -14 793 267.26
227 (-) 1988 ENO -5 197 - - -
228 (197) 2937 ABB -5 189 -15 028 -9 839 189.61
229 (263) 1137 BUM-BANK -5 112 78 5 190 -101.53
230 (143) 3231 REB -4 891 -37 861 -32 970 674.1
231 (264) 2897 EVROAZIATSKIY INVESTITSIONNIY BANK -4 674 82 4 756 -101.75
232 (99) 1982 BTF -4 665 -106 925 -102 260 2192.07
233 (224) 3048 ENTUZIASTBANK -4 532 -7 772 -3 240 71.49
234 (194) 3467 UNISTREAM -4 332 -16 051 -11 719 270.52
235 (191) 1309 NARODNIY BANK RESPUBLIKI TIVA -4 296 -17 443 -13 147 306.03
236 (126) 596 USSURI -4 289 -58 773 -54 484 1270.32
237 (74) 197 MEZHDUNARODNIY BANK SANKT-PETERBURGA -3 713 -218 114 -214 401 5774.33
238 (-) 1618 INTERRASCHET -3 637 - - -
239 (61) 2960 SLAVYANSKIY KREDIT -3 598 -281 522 -277 924 7724.4
240 (199) 3183 ASIA BANK -3 441 -14 633 -11 192 325.25
241 (139) 1635 TAGILBANK -3 405 -38 985 -35 580 1044.93
242 (155) 1818 DON-TEKSBANK -2 927 -31 655 -28 728 981.48
243 (313) 1016 OBEDINENNIY BANK RESPUBLIKI -2 921 2 575 5 496 -188.15
244 (189) 3250 OLMA-BANK -2 612 -18 488 -15 876 607.81
245 (214) 3037 TSENTRALNO-AZIATSKIY -2 610 -10 667 -8 057 308.7
246 (-) 3423 MILLENIUM BANK -2 169 - - -
247 (323) 720 VIBORG-BANK -2 062 3 290 5 352 -259.55
248 (469) 2468 MOSURALBANK -1 520 28 847 30 367 -1997.83
249 (-) 3206 SOVEREN BANK -1 508 - - -
250 (-) 466 MAKSIMUM -1 424 - - -
251 (394) 3089 MIR BANK -1 412 10 957 12 369 -875.99
252 (68) 2898 KUBANSKIY UNIVERSALNIY BANK -1 407 -237 121 -235 714 16752.95
253 (489) 1405 ROSBIZNESBANK -1 401 38 905 40 306 -2876.95
254 (81) 3472 KREDITALYANS -1 358 -198 776 -197 418 14537.41
255 (347) 804 SLAVYANBANK -1 188 5 188 6 376 -536.7
256 (91) 2944 NATSIONALNIY ZALOGOVIY BANK -1 156 -134 605 -133 449 11544.03
257 (154) 2813 RUBANK -1 074 -31 907 -30 833 2870.86
258 (175) 3393 RIAL-KREDIT -980 -22 696 -21 716 2215.92
259 (149) 1052 MTI-BANK -939 -33 816 -32 877 3501.28
260 (153) 2015 SIBSOCBANK -914 -32 114 -31 200 3413.57
261 (290) 3447 INNOVACIONNIY RASCHETNIY TSENTR -914 1 214 2 128 -232.82
262 (341) 1902 NARATBANK -716 4 676 5 392 -753.07
263 (235) 3173 VNESHFINBANK -574 -4 451 -3 877 675.44
264 (266) 384 EDINAYA RASCHYOTNAYA PALATA (ERP) -433 173 606 -139.95
265 (261) 3427 RUSSKOE FINANSOVOE OBZCHESTVO -407 59 466 -114.5
266 (-) 1239 ZELENOKUMSKAYA -200 - - -
267 (243) 2605 VEST -150 -2 852 -2 702 1801.33
268 (249) 3420 CHASTNIY RKC -135 -1 265 -1 130 837.04
269 (-) 3497 TOR KREDIT -74 - - -
271 (260) 2688 TRANZIT 30 46 16 53.33
272 (253) 3430 RASCHETNIY FINANSOVIY DOM 53 -1 099 -1 152 -2173.58
273 (374) 1586 TETRAPOLIS 61 8 616 8 555 14024.59
274 (58) 2919 GAZSTROYBANK 67 -300 502 -300 569 -448610.45
275 (262) 2435 UMUT 86 64 -22 -25.58
276 (151) 2731 VOSTSIBTRANSKOMBANK 125 -32 603 -32 728 -26182.4
277 (193) 2868 KUZBASSHIMBANK 222 -16 276 -16 498 -7431.53
278 (141) 2472 BANK NA KRASNIH VOROTAH 239 -38 597 -38 836 -16249.37
279 (282) 3318 BANKOVSKIE INFORMACIONNIE TEHNOLOGII 273 1 033 760 278.39
280 (269) 3509 EPL (ELECTRONIC PAYMENT SERVICE) 279 447 168 60.22
281 (265) 3502 FIDBEK 301 144 -157 -52.16
282 (275) 3177 LAYTBANK 427 736 309 72.37
283 (-) 854 ALDANZOLOTOBANK 452 - - -
284 (80) 1639 METROPOL 464 -198 938 -199 402 -42974.57
285 (359) 438 KAMSKIY KOMMERCHESKIY BANK 501 6 950 6 449 1287.23
286 (428) 1673 MAYSKIY 502 16 778 16 276 3242.23
287 (-) 3205 RUSSKIY STROITELNIY BANK 562 - - -
288 (-) 2782 REGIONALNIY BANK RAZVITIYA 571 - - -
289 (272) 3306 PETERBURGSKIY RASCHETNIY TSENTR 623 595 -28 -4.49
290 (168) 1555 SOLIDARNOST 737 -25 105 -25 842 -3506.38
291 (300) 2388 ALTAYBIZNES-BANK 786 1 732 946 120.36
292 (277) 598 VELIKIE LUKI BANK 822 769 -53 -6.45
293 (279) 3343 PLATEZHNIY KLIRINGOVIY DOM 846 789 -57 -6.74
294 (273) 3353 ARB-INKASS 861 605 -256 -29.73
295 (386) 538 PROMSELHOZBANK 900 9 824 8 924 991.56
296 (216) 2248 STAL BANK 907 -10 523 -11 430 -1260.2
297 (296) 3077 NATSIONALNIY INVESTICIONNO-PROMISHLENNIY 935 1 541 606 64.81
298 (285) 3233 LOGOS 1 005 1 056 51 5.07
299 (304) 3519 IKANO BANK 1 017 2 076 1 059 104.13
300 (326) 2027 GEOBANK 1 111 3 658 2 547 229.25
301 (399) 937 ORBANK 1 151 11 941 10 790 937.45
302 (344) 970 KONFIDENS BANK 1 182 4 974 3 792 320.81
303 (369) 1093 BANK VVB 1 263 8 292 7 029 556.53
304 (259) 2697 MOSKOVSKIY VEKSELNIY BANK 1 297 40 -1 257 -96.92
305 (-) 3203 TURBOBANK 1 307 - - -
306 (533) 3295 FINANSOVO-PROMISHLENNIY KAPITAL 1 320 72 969 71 649 5427.95
307 (-) 3350 RASCHETNIY DOM 1 353 - - -
308 (315) 3236 SOYUZNIY 1 357 2 618 1 261 92.93
309 (407) 3265 MEGAPOLIS 1 390 13 907 12 517 900.5
310 (140) 2398 SEVERNIY KREDIT 1 414 -38 637 -40 051 -2832.46
311 (589) 2956 MEZHTOPEHNERGOBANK 1 447 206 847 205 400 14194.89
312 (301) 2065 ZHIVAGO BANK 1 465 1 824 359 24.51
313 (466) 370 NOVIY SIMVOL 1 468 27 229 25 761 1754.84
314 (170) 2085 TAYDON 1 483 -24 530 -26 013 -1754.08
315 (297) 609 KUZNECKIY 1 729 1 578 -151 -8.73
316 (258) 1661 MOSKVA 1 737 28 -1 709 -98.39
317 (252) 3486 BRINKS 1 878 -1 141 -3 019 -160.76
318 (398) 2433 PROMINVESTBANK 1 906 11 732 9 826 515.53
319 (130) 272 IRS 1 910 -51 940 -53 850 -2819.37
320 (444) 3508 MONETA.RU 1 984 20 402 18 418 928.33
321 (210) 2803 INTERKOOPBANK 2 010 -11 044 -13 054 -649.45
322 (174) 2484 ONEGO 2 061 -22 889 -24 950 -1210.58
323 (320) 3136 TAGANROGBANK 2 074 3 156 1 082 52.17
324 (185) 2609 INTERNACIONALNIY TORGOVIY BANK 2 217 -19 684 -21 901 -987.87
325 (364) 1917 BULGAR BANK 2 543 7 735 5 192 204.17
326 (280) 784 PERMINVESTBANK 2 655 903 -1 752 -65.99
327 (207) 2829 RUNETBANK 3 040 -11 550 -14 590 -479.93
328 (440) 1399 ELITA 3 053 19 529 16 476 539.67
329 (299) 2756 TEKSBANK 3 113 1 683 -1 430 -45.94
330 (322) 635 PARTNERKAPITALBANK 3 157 3 235 78 2.47
331 (24) 2983 TSENTRKOMBANK 3 206 -1 425 999 -1 429 205 -44579.07
332 (416) 793 KREDO FINANS 3 216 14 871 11 655 362.41
333 (232) 2152 SEVZAPINVESTPROMBANK 3 231 -6 038 -9 269 -286.88
334 (112) 860 KANSKIY 3 241 -80 516 -83 757 -2584.29
335 (288) 2574 BANK RMP 3 273 1 130 -2 143 -65.48
336 (286) 2830 SOKOLOVSKIY 3 349 1 080 -2 269 -67.75
337 (-) 3154 AZIMUT 3 350 - - -
338 (241) 3525 KOREA EXCHANGE BANK RUS 3 435 -3 125 -6 560 -190.98
339 (302) 3015 YUZHNIY REGIONALNIY BANK 3 495 1 903 -1 592 -45.55
340 (319) 1114 HIMIK 3 541 3 088 -453 -12.79
341 (-) 927 AKCIYA 3 571 - - -
342 (582) 2672 EUROCAPITAL-ALLIANCE 3 578 177 678 174 100 4865.85
343 (-) 2253 VOSTOCHNO-EVROPEYSKIY TRASTOVIY BANK 3 589 - - -
344 (138) 3116 EKO-INVEST 3 698 -39 028 -42 726 -1155.38
345 (-) 3120 TIME BANK 3 698 - - -
346 (127) 2438 GLOBUS 3 945 -58 762 -62 707 -1589.53
347 (379) 3304 LIDER 4 006 9 374 5 368 134
348 (373) 1144 BRATSKIY ANKB 4 044 8 495 4 451 110.06
349 (509) 3380 TELECOMMERZ BANK 4 069 51 883 47 814 1175.08
350 (339) 3433 STAR ALYANS 4 144 4 626 482 11.63
351 (450) 2749 RUSSKIY INVESTICIONNIY BANK 4 232 21 379 17 147 405.17
352 (333) 3271 PERVIY DORTRANSBANK 4 390 4 214 -176 -4.01
353 (238) 2996 PROKOMMERTSBANK 4 409 -3 581 -7 990 -181.22
354 (246) 3027 AKROPOL 4 460 -2 249 -6 709 -150.43
355 (324) 870 VLADIMIRSKIY PROMISHLENNIY BANK 4 528 3 312 -1 216 -26.86
356 (-) 2244 MIRAF-BANK 4 683 - - -
357 (-) 3002 PULS STOLITSI 4 697 - - -
358 (431) 3184 KONTINENTAL 4 838 17 481 12 643 261.33
