Kuap. Ru - Bank-Ranking, Top-100 Banken durch Vermögenswerte, Top-Banken mit Eigenkapital



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-0-1-0-0-0/2014-09-01/2015-09-01/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner: Hide settings
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen:  Zusammenfassend Banken in Gruppen:  Show net assets 
Rank only banks from the following list  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации

(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von Gesamtbetrag
zu Eins, Tsd. Rubel
Veränderung, absolut Veränderung, %
         
1 (1) 1481 SBERBANK ROSSII 252 583 496 112 048 395 -140 535 101 -55.64
2 (2) 1000 VTB 74 286 553 44 413 651 -29 872 902 -40.21
3 (3) 1326 ALFA-BANK 28 040 071 26 291 427 -1 748 644 -6.24
4 (758) 354 GAZPROMBANK 22 808 305 -57 038 338 -79 846 643 -350.08
5 (9) 3292 RAYFFAYZENBANK 14 549 675 6 306 392 -8 243 283 -56.66
6 (753) 1623 VTB 24 14 219 429 -13 909 944 -28 129 373 -197.82
7 (34) 1 UNICREDIT BANK 9 246 952 1 276 857 -7 970 095 -86.19
8 (757) 2748 BM-BANK 9 215 794 -53 565 855 -62 781 649 -681.24
9 (736) 2272 ROSBANK 8 350 156 -3 837 282 -12 187 438 -145.95
10 (31) 1978 MOSKOVSKIY KREDITNIY BANK 6 591 362 1 387 550 -5 203 812 -78.95
11 (5) 3466 NATSIONALNIY KLIRINGOVIY TSENTR 6 027 550 13 646 108 7 618 558 126.4
12 (4) 2209 BANK FK OTKRYTIE 5 428 654 15 036 221 9 607 567 176.98
13 (50) 650 POCHTA BANK 5 164 256 835 758 -4 328 498 -83.82
14 (24) 328 ROSSIYA 4 711 712 1 827 731 -2 883 981 -61.21
15 (19) 436 BANK SANKT-PETERBURG 3 975 494 2 472 441 -1 503 053 -37.81
16 (30) 3016 NORDEA BANK 3 967 228 1 584 581 -2 382 647 -60.06
17 (6) 2557 SITIBANK 3 472 437 10 125 015 6 652 578 191.58
18 (-) 2999 SUDOSTROITELNIY BANK 2 820 835 - - -
19 (-) 3316 SOVREMENNIY KOMMERCHESKIY BANK 2 657 359 - - -
20 (10) 963 SOVKOMBANK 2 617 779 5 184 722 2 566 943 98.06
21 (33) 2673 TKS BANK (TINKOFF CREDIT SYSTEMS) 2 499 989 1 341 765 -1 158 224 -46.33
22 (15) 3137 ROSEVROBANK 2 474 079 3 344 538 870 459 35.18
23 (26) 3500 FOLKSVAGEN BANK RUS 2 461 858 1 783 364 -678 494 -27.56
24 (14) 3328 DOYCHE BANK 2 385 465 3 508 452 1 122 987 47.08
25 (-) 1776 PETROKOMMERTS 2 255 280 - - -
26 (-) 324 ROSSIYSKIY KREDIT 2 195 221 - - -
27 (730) 1439 VOZROZHDENIE 2 109 208 -1 978 971 -4 088 179 -193.83
28 (13) 3294 NACIONALNIY RASCHETNIY DEPOZITARIY (RP MMVB) 2 077 616 4 038 597 1 960 981 94.39
29 (719) 3279 TRAST 2 030 933 -685 970 -2 716 903 -133.78
30 (8) 2495 ING BANK (EVRAZIYA) 2 012 639 7 527 458 5 514 819 274.01
31 (743) 2268 MTS-BANK 1 926 791 -5 263 171 -7 189 962 -373.16
32 (755) 2888 ROST BANK (KAZANSKIY) 1 872 674 -15 551 930 -17 424 604 -930.47
33 (256) 3338 DELTAKREDIT 1 760 539 37 484 -1 723 055 -97.87
34 (721) 3368 SEVERNIY MORSKOY PUT (SMP-BANK) 1 727 636 -709 112 -2 436 748 -141.05
35 (42) 2210 TRANSKAPITALBANK (TKB) 1 616 320 944 123 -672 197 -41.59
36 (35) 2998 EXPOBANK 1 539 876 1 229 436 -310 440 -20.16
37 (725) 3311 KREDIT EVROPA BANK 1 526 345 -1 167 390 -2 693 735 -176.48
38 (17) 2546 NOVIKOMBANK 1 287 489 2 604 247 1 316 758 102.27
39 (43) 2241 KIWI BANK 1 279 934 940 071 -339 863 -26.55
40 (32) 2110 PERESVET 1 275 667 1 367 737 92 070 7.22
41 (41) 3261 VNESHPROMBANK 1 172 595 947 110 -225 485 -19.23
42 (749) 1470 SVYAZ-BANK 1 142 411 -7 417 943 -8 560 354 -749.32
43 (77) 918 ZAPSIBKOMBANK 1 132 081 502 142 -629 939 -55.64
44 (36) 2879 AVANGARD 1 103 454 1 213 739 110 285 9.99
45 (739) 2275 URALSIB 1 074 446 -4 033 708 -5 108 154 -475.42
46 (756) 3349 ROSSELHOZBANK 1 072 957 -27 242 870 -28 315 827 -2639.05
47 (40) 415 AVERS 1 006 387 1 037 518 31 131 3.09
48 (754) 323 BINBANK 968 071 -14 310 752 -15 278 823 -1578.28
49 (134) 2225 TSENTR-INVEST 946 074 173 575 -772 499 -81.65
50 (735) 2766 OTP BANK 939 962 -3 687 413 -4 627 375 -492.29
51 (78) 3481 BANK PSA FINANS RUS 919 328 475 924 -443 404 -48.23
52 (39) 3068 BFG-KREDIT 912 599 1 118 103 205 504 22.52
53 (22) 3333 COMMERZBANK (EVRAZIYA) 905 608 1 862 664 957 056 105.68
54 (45) 588 SURGUTNEFTEGAZBANK 902 149 918 275 16 126 1.79
55 (68) 2913 NOTA-BANK 836 377 551 021 -285 356 -34.12
56 (27) 548 STARBANK 814 696 1 757 042 942 346 115.67
57 (-) 2412 PROBIZNESBANK 788 755 - - -
58 (741) 2289 RUSSKIY STANDART 783 679 -4 451 394 -5 235 073 -668.01
59 (47) 2440 METALLINVESTBANK 782 211 909 205 126 994 16.24
60 (73) 2304 TAVRICHESKIY 778 222 522 774 -255 448 -32.82
61 (94) 3176 BALTINVESTBANK 767 796 329 294 -438 502 -57.11
62 (611) 2670 TSENTRALNO-EVROPEYSKIY BANK 766 815 -34 799 -801 614 -104.54
63 (55) 3166 PLATEZHNIY TSENTR 763 028 763 720 692 0.09
64 (120) 967 BALTIKA 760 995 214 405 -546 590 -71.83
65 (21) 1657 INTERKOMMERC 754 091 1 898 038 1 143 947 151.7
66 (91) 2518 KUBAN KREDIT 693 324 344 989 -348 335 -50.24
67 (744) 1961 SVYAZNOY BANK 686 858 -5 340 484 -6 027 342 -877.52
68 (335) 2851 K2 BANK 673 994 19 080 -654 914 -97.17
69 (28) 2707 LOKO-BANK 634 056 1 751 349 1 117 293 176.21
70 (49) 1792 RUSFINANS BANK 630 815 837 849 207 034 32.82
71 (-) 2324 KLIENTSKIY 630 422 - - -
72 (72) 2494 BANK KREDIT SVISS (MOSKVA) 611 850 523 833 -88 017 -14.39
73 (178) 2982 GORBANK 605 581 91 845 -513 736 -84.83
74 (56) 2048 SAROVBIZNESBANK 599 260 752 410 153 150 25.56
75 (53) 3470 TOYOTA BANK 575 958 803 946 227 988 39.58
76 (63) 843 DALNEVOSTOCHNIY BANK 574 773 616 989 42 216 7.34
77 (82) 485 CHELINDBANK 570 834 407 847 -162 987 -28.55
78 (750) 2763 INVESTTORGBANK 569 233 -7 586 114 -8 155 347 -1432.69
79 (7) 880 YUGRA 559 826 9 795 296 9 235 470 1649.7
80 (12) 2562 BINBANK 547 806 4 299 589 3 751 783 684.87
81 (718) 520 FINANS BIZNES BANK 531 244 -655 779 -1 187 023 -223.44
82 (16) 3290 HSBS BANK (RR) 531 079 3 047 050 2 515 971 473.75
83 (54) 493 CHELYABINVESTBANK 528 520 769 290 240 770 45.56
84 (51) 2443 METKOMBANK 527 036 812 319 285 283 54.13
85 (174) 103 RASCHETNO-KREDITNIY BANK 513 214 96 483 -416 731 -81.2
86 (723) 2307 SOYUZ 508 343 -944 497 -1 452 840 -285.8
87 (86) 2618 MEZHDUNARODNIY FINANSOVIY KLUB 508 292 384 208 -124 084 -24.41
88 (709) 3001 PRIMORE 500 283 -470 948 -971 231 -194.14
89 (642) 3344 MOSKOVSKOE IPOTECHNOE AGENTSTVO 485 781 -66 430 -552 211 -113.67
90 (740) 3255 BANK ZENIT 480 660 -4 097 969 -4 578 629 -952.57
91 (262) 197 MEZHDUNARODNIY BANK SANKT-PETERBURGA 478 384 34 336 -444 048 -92.82
92 (100) 2733 PRIMSOCBANK 473 444 314 779 -158 665 -33.51
93 (75) 3065 VPB 461 049 513 325 52 276 11.34
94 (553) 1745 BISTROBANK 460 218 -5 139 -465 357 -101.12
95 (89) 2402 EVROFINANS MOSNARBANK 451 739 350 200 -101 539 -22.48
96 (93) 2119 ALEF-BANK 447 694 340 916 -106 778 -23.85
97 (58) 1972 DEVON-KREDIT 441 270 702 602 261 332 59.22
98 (731) 2312 BANK DOM.RF 428 038 -2 027 570 -2 455 608 -573.69
99 (137) 3205 RUSSKIY STROITELNIY BANK 422 511 168 811 -253 700 -60.05
100 (705) 3473 MERCEDES-BENZ BANK RUS 411 472 -405 409 -816 881 -198.53
101 (-) 3174 TRANSPORTNIY 382 027 - - -
102 (-) 948 MOSSTROYEKONOMBANK 375 513 - - -
103 (727) 3038 BANK BFA 374 075 -1 423 081 -1 797 156 -480.43
104 (108) 2782 REGIONALNIY BANK RAZVITIYA 372 738 268 174 -104 564 -28.05
105 (713) 1927 MODULBANK 369 581 -538 122 -907 703 -245.6
106 (38) 1118 OKSKIY 355 086 1 142 264 787 178 221.69
107 (130) 2956 MEZHTOPEHNERGOBANK 348 813 182 083 -166 730 -47.8
108 (163) 1414 M2M PRIVATE BANK 328 908 105 971 -222 937 -67.78
109 (65) 3287 VSEROSSIYSKIY BANK RAZVITIYA REGIONOV 328 383 588 327 259 944 79.16
110 (-) 625 BANK - T 323 482 - - -
111 (48) 1680 KREDI AGRIKOL KIB 322 798 842 643 519 845 161.04
112 (141) 665 GAZTRANSBANK 306 285 152 590 -153 695 -50.18
113 (748) 2590 AK BARS 305 853 -6 725 288 -7 031 141 -2298.86
114 (101) 3330 DENIZBANK MOSKVA 298 058 313 414 15 356 5.15
115 (70) 2551 PETERBURGSKIY SOTSIALNIY KOM. BANK 295 224 532 457 237 233 80.36
116 (46) 1637 SDM-BANK 293 399 917 093 623 694 212.58
117 (64) 3388 FINSERVIS 284 623 605 290 320 667 112.66
118 (-) 2108 TRANSNACIONALNIY BANK 284 121 - - -
119 (57) 3475 ICBC BANK 280 514 749 534 469 020 167.2
120 (85) 3450 RESO KREDIT 278 310 392 434 114 124 41.01
121 (113) 2403 GPB-IPOTEKA 277 229 246 891 -30 338 -10.94
122 (155) 2269 ALTA-BANK 276 304 118 630 -157 674 -57.07
123 (732) 3085 EKSPRESS-VOLGA 273 507 -2 056 093 -2 329 600 -851.75
124 (95) 1521 OBRAZOVANIE 271 704 327 755 56 051 20.63
125 (84) 1343 LEVOBEREZHNIY 269 957 394 669 124 712 46.2
126 (20) 2270 OFK BANK 263 072 1 993 525 1 730 453 657.79
127 (111) 1920 LANTA-BANK 255 607 262 308 6 701 2.62
128 (62) 3293 RUSUNIVERSALBANK 250 986 643 721 392 735 156.48
129 (80) 2738 DERZHAVA 246 391 441 864 195 473 79.33
130 (175) 2584 KREDIT URAL BANK (KUB) 240 308 95 060 -145 248 -60.44
131 (-) 2902 EVROMET 238 468 - - -
132 (289) 3266 INTERPROMBANK 236 472 26 490 -209 982 -88.8
133 (702) 3421 NATSIONALNIY STANDART 233 287 -357 301 -590 588 -253.16
134 (139) 575 KAPITAL 231 806 164 321 -67 485 -29.11
135 (138) 735 KURSKPROMBANK 227 105 166 578 -60 527 -26.65
136 (195) 254 HLINOV 227 049 72 183 -154 866 -68.21
137 (160) 1966 NBD-BANK 227 044 109 427 -117 617 -51.8
138 (116) 2555 YAPI KREDI BANK MOSKVA 223 793 218 170 -5 623 -2.51
139 (29) 429 URALSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA 210 645 1 694 702 1 484 057 704.53
140 (74) 3494 SUMITOMO MITSUI RUS BANK 203 730 514 738 311 008 152.66
141 (103) 600 INTERPROGRESSBANK 201 268 301 108 99 840 49.61
142 (124) 2507 TOLYATTIHIMBANK 191 349 199 329 7 980 4.17
143 (115) 2914 ARESBANK 189 087 229 143 40 056 21.18
144 (613) 2644 GOROD 187 905 -36 563 -224 468 -119.46
145 (67) 3360 KRAYINVESTBANK 187 093 565 190 378 097 202.09
146 (700) 902 NORVIK BANK 186 477 -334 217 -520 694 -279.23
147 (214) 3340 MSP BANK 185 974 60 645 -125 329 -67.39
148 (119) 101 BKS - INVESTICIONNIY BANK 181 869 216 377 34 508 18.97
149 (627) 481 ROSTFINANS 177 832 -44 259 -222 091 -124.89
150 (695) 3123 RUSSKIY MEZHDUNARODNIY BANK 177 685 -283 931 -461 616 -259.79
151 (83) 1307 ENERGOTRANSBANK 177 363 405 326 227 963 128.53
152 (-) 2786 NOVOSIBIRSKIY MUNICIPALNIY BANK 176 827 - - -
153 (69) 3490 GOLDMAN SAX BANK 175 076 536 451 361 375 206.41
154 (722) 2712 TUSAR 174 458 -922 512 -1 096 970 -628.79
155 (177) 2316 GAZBANK 173 901 94 572 -79 329 -45.62
156 (522) 3245 SIAB 169 522 212 -169 310 -99.87
157 (246) 3482 BMW BANK 167 920 43 176 -124 744 -74.29
158 (-) 1616 EVROPEYSKIY 163 629 - - -
159 (716) 2216 BANK INTEZA 163 330 -546 206 -709 536 -434.42
160 (132) 3124 NS BANK 161 605 179 846 18 241 11.29
161 (-) 2227 BANK24.RU 155 933 - - -
162 (532) 2929 BBR BANK 155 073 -600 -155 673 -100.39
163 (662) 1288 STAVROPOLPROMSTROYBANK 149 446 -100 696 -250 142 -167.38
164 (23) 2594 EXPO FINANCE 145 627 1 842 422 1 696 795 1165.17
165 (-) 1250 TORGOVO-STROITELNIY BANK 144 396 - - -
166 (703) 3291 PERVIY CHESHSKO-ROSSIYSKIY BANK 142 376 -375 482 -517 858 -363.73
167 (-) 2657 STARIY KREML 138 446 - - -
168 (118) 3307 DANSKE BANK 136 630 216 452 79 822 58.42
169 (123) 2611 OBEDINENNIY KAPITAL 135 937 199 456 63 519 46.73
170 (636) 2211 ROSEHNERGOBANK 134 959 -53 947 -188 906 -139.97
171 (87) 3515 CHINA CONSTRUCTION BANK 133 995 376 633 242 638 181.08
172 (698) 1975 IMONEYBANK 132 359 -326 688 -459 047 -346.82
173 (-) 3036 AMB BANK 132 329 - - -
174 (168) 2093 RUSYUGBANK 131 476 102 296 -29 180 -22.19
175 (231) 3384 DIL-BANK 130 925 47 729 -83 196 -63.54
176 (173) 2932 NOVIY MOSKOVSKIY BANK 130 810 97 940 -32 870 -25.13
177 (-) 3449 EVROPEYSKIY EHKSPRESS 129 011 - - -
178 (682) 2729 RAZVITIE 128 486 -203 217 -331 703 -258.16
179 (218) 1376 SNEZHINSKIY 127 301 57 003 -70 298 -55.22
180 (644) 2776 AVTOTORGBANK 125 753 -70 625 -196 378 -156.16
181 (272) 2208 FORSHTADT 124 655 29 874 -94 781 -76.03
182 (204) 1663 BANK PREMIER CREDIT 124 077 65 587 -58 490 -47.14
183 (645) 1885 FORA-BANK 123 984 -72 024 -196 008 -158.09
184 (121) 3342 OBEDINENNAYA RASCHETNAYA SISTEMA 123 682 209 432 85 750 69.33
185 (274) 2524 MEZHDUNARODNIY KOMMERCHESKIY BANK 122 973 29 161 -93 812 -76.29
186 (133) 2764 TEMBR-BANK 120 220 176 947 56 727 47.19
187 (588) 5 KREDIT-MOSKVA 119 998 -21 344 -141 342 -117.79
188 (418) 2983 TSENTRKOMBANK 119 228 7 902 -111 326 -93.37
189 (189) 3053 GRAND INVEST BANK 118 908 82 093 -36 815 -30.96
190 (223) 3436 PERVIY KLIENTSKIY BANK 118 568 53 194 -65 374 -55.14
191 (437) 3224 BANK SKS 117 643 6 196 -111 447 -94.73
192 (98) 3235 SEB BANK 117 498 321 415 203 917 173.55
193 (738) 2771 UNIASTRUM BANK 117 089 -3 994 668 -4 111 757 -3511.65
194 (76) 3371 RAPIDA 117 038 508 021 390 983 334.07
195 (688) 65 KOLTSO URALA 115 348 -236 318 -351 666 -304.87
196 (691) 3194 SITI INVEST BANK 113 959 -253 320 -367 279 -322.29
197 (131) 3403 RUSNARBANK 112 397 180 829 68 432 60.88
198 (99) 480 TATSOCBANK 112 355 317 481 205 126 182.57
199 (319) 2377 INVESTKAPITALBANK 109 164 21 800 -87 364 -80.03
200 (226) 760 BELGORODSOCBANK 107 310 52 340 -54 970 -51.23
201 (122) 3013 RAZVITIE-STOLICA 106 962 208 268 101 306 94.71
202 (129) 2529 AKTIV BANK 106 543 187 927 81 384 76.39
203 (348) 518 PERVOMAYSKIY 105 529 16 699 -88 830 -84.18
204 (153) 2772 YUG-INVESTBANK 104 813 121 049 16 236 15.49
205 (18) 121 TSENTROKREDIT 103 379 2 506 668 2 403 289 2324.74
206 (197) 1411 MOSKOVSKIY NEFTEHIMICHESKIY BANK 103 025 71 055 -31 970 -31.03
207 (715) 1987 MEZHDUNARODNIY AKTSIONERNIY BANK 101 980 -544 390 -646 370 -633.82
208 (639) 889 ANKOR BANK 100 094 -57 840 -157 934 -157.79
209 (240) 2846 SISTEMA 99 373 44 511 -54 862 -55.21
210 (102) 2726 WESTERN UNION DP VOSTOK 99 255 307 162 207 907 209.47
211 (117) 3446 KOMMERCHESKIY BANK INDII (INDOBANK) 98 588 217 534 118 946 120.65
212 (169) 232 BANK ZENIT SOCHI 97 103 101 658 4 555 4.69
213 (125) 1398 ROSKOMSNABBANK 96 938 198 695 101 757 104.97
214 (535) 3252 GAZENERGOBANK 95 295 -1 171 -96 466 -101.23
215 (-) 1956 INVEST-EKOBANK 94 494 - - -
216 (675) 2960 SLAVYANSKIY KREDIT 91 473 -159 532 -251 005 -274.4
217 (530) 3504 SMB BANK 89 681 -212 -89 893 -100.24
218 (315) 2801 STRATEGIYA 88 129 22 024 -66 105 -75.01
219 (221) 2587 AKIBANK 87 847 55 189 -32 658 -37.18
220 (88) 3510 YANDEX.MONEY 87 285 371 687 284 402 325.83
221 (154) 2103 MUNITSIPALNIY KAMCHATPROFITBANK 85 605 120 138 34 533 40.34
222 (374) 3270 VEGA-BANK 84 675 12 704 -71 971 -85
223 (386) 2593 ALBA ALYANS 84 478 11 180 -73 298 -86.77
224 (362) 2347 PLATINA 84 290 14 539 -69 751 -82.75
225 (630) 3460 AMERICAN EXPRESS BANK 84 029 -48 597 -132 626 -157.83
226 (655) 138 RUSKOBANK 83 860 -90 360 -174 220 -207.75
227 (142) 567 AKCEPT 83 830 149 552 65 722 78.4
228 (405) 2838 SINKO-BANK 82 407 8 770 -73 637 -89.36
229 (-) 2471 PROFESSIONAL BANK 82 175 - - -
230 (344) 1555 SOLIDARNOST 81 536 17 643 -63 893 -78.36
231 (241) 2207 SPURT 81 358 44 397 -36 961 -45.43
232 (-) 2734 OPM-BANK 81 337 - - -
233 (145) 2705 INTEHBANK 80 954 140 849 59 895 73.99
234 (625) 901 METALLURGICHESKIY KOMMERCHESKIY BANK 80 219 -43 460 -123 679 -154.18
235 (164) 2313 RUSSOBANK 80 055 105 760 25 705 32.11
236 (162) 1717 BANKHAUS ERBE 79 222 106 552 27 330 34.5
237 (192) 1158 KUZNECKBIZNESBANK 77 676 77 394 -282 -0.36
238 (539) 3231 REB 77 472 -1 703 -79 175 -102.2
239 (176) 67 ENERGOBANK 76 620 94 869 18 249 23.82
240 (190) 1697 OKEAN BANK 76 589 81 938 5 349 6.98
241 (366) 3296 NASH DOM 74 909 13 963 -60 946 -81.36
242 (61) 2157 FINPROMBANK 73 478 656 987 583 509 794.13
243 (473) 927 AKCIYA 73 453 3 092 -70 361 -95.79
244 (308) 3484 MEZHDUNARODNIY STROITELNIY BANK 73 321 22 735 -50 586 -68.99
245 (446) 1738 NST-BANK 72 729 5 189 -67 540 -92.87
246 (676) 3202 NOKSSBANK 72 167 -173 833 -246 000 -340.88
247 (271) 2842 RUSSKIY TORGOVIY BANK 71 244 29 883 -41 361 -58.06
248 (671) 2755 NK BANK 70 338 -143 376 -213 714 -303.84
249 (684) 3413 RBA 69 651 -207 010 -276 661 -397.21
250 (-) 2617 BANK RASCHETOV I SBEREZHENIY 68 911 - - -
251 (143) 3172 MOSKOVSKIY KOMMERCHESKIY BANK 68 775 145 226 76 451 111.16
252 (212) 2530 EKSI-BANK 68 171 62 238 -5 933 -8.7
253 (307) 96 KEMSOTSINBANK 68 163 22 749 -45 414 -66.63
254 (343) 2722 MSKB 67 631 17 731 -49 900 -73.78
255 (228) 3295 FINANSOVO-PROMISHLENNIY KAPITAL 67 401 48 691 -18 710 -27.76
256 (261) 574 ZEMELNIY KOMMERCHESKIY BANK 66 425 34 650 -31 775 -47.84
257 (196) 2390 ITURUP 66 122 72 104 5 982 9.05
258 (97) 3396 MIR BIZNES BANK 66 020 323 187 257 167 389.53
259 (185) 469 RUSSKIY NACIONALNIY BANK 65 823 85 937 20 114 30.56
260 (658) 3303 AZIYA-INVEST BANK 65 109 -92 859 -157 968 -242.62
261 (112) 3479 URI BANK 64 869 256 991 192 122 296.17
262 (299) 2654 UNIFIN 64 769 24 252 -40 517 -62.56
263 (394) 2574 BANK RMP 62 998 9 896 -53 102 -84.29
264 (460) 2995 STROYLESBANK 62 755 4 439 -58 316 -92.93
265 (254) 3117 LEGION 62 501 37 595 -24 906 -39.85
266 (669) 3401 RTS-BANK 61 965 -122 303 -184 268 -297.37
267 (597) 3247 MOSKVA-SITI 61 947 -28 838 -90 785 -146.55
268 (232) 1293 NEYVA 61 470 47 476 -13 994 -22.77
269 (213) 3175 IS BANK 61 280 61 742 462 0.75
270 (628) 21 PRIMORSKIY TERRITORIALNIY 60 860 -46 127 -106 987 -175.79
271 (687) 3468 SANKT-PETERBURGSKIY BANK INVESTITSIY 59 052 -228 334 -287 386 -486.67
272 (128) 478 KUBANTORGBANK 58 845 188 996 130 151 221.18
273 (282) 702 NIKO-BANK 58 778 27 672 -31 106 -52.92
274 (326) 2620 MBR-BANK 58 469 20 327 -38 142 -65.23
275 (646) 1319 EKONOMBANK 58 148 -73 614 -131 762 -226.6
276 (626) 1968 RUSSKIY IPOTECHNIY BANK 56 510 -44 082 -100 592 -178.01
277 (541) 1720 TOMSKPROMSTROYBANK 56 330 -2 333 -58 663 -104.14
278 (670) 3275 GARANTI BANK-MOSKVA 55 778 -134 383 -190 161 -340.92
279 (354) 2035 RUSSKIY FINANSOVIY ALYANS 55 189 15 368 -39 821 -72.15
280 (341) 3180 TORGOVIY GORODSKOY BANK 55 125 18 392 -36 733 -66.64
281 (439) 826 TALMENKA-BANK 54 760 5 987 -48 773 -89.07
282 (401) 438 KAMSKIY KOMMERCHESKIY BANK 54 713 9 009 -45 704 -83.53
283 (180) 3437 NFK 54 277 90 004 35 727 65.82
284 (170) 1352 NOVOBANK 54 108 99 754 45 646 84.36
285 (711) 1317 SOBINBANK 53 851 -492 488 -546 339 -1014.54
286 (209) 3357 REGIONFINANSBANK 53 673 63 529 9 856 18.36
287 (206) 3492 NOVOE VREMYA 53 620 64 828 11 208 20.9
288 (472) 3443 ANELIK RU 53 223 3 241 -49 982 -93.91
289 (-) 1244 PERVIY DEPOSITNIY BANK 52 881 - - -
290 (79) 3115 ANTALBANK 52 519 454 052 401 533 764.55
291 (660) 704 RUS 52 283 -96 698 -148 981 -284.95
292 (629) 2065 ZHIVAGO BANK 52 105 -47 971 -100 076 -192.07
293 (-) 2548 METROBANK 52 064 - - -
294 (284) 2564 YARINTERBANK 51 579 27 409 -24 170 -46.86
295 (151) 2576 GARANT-INVEST 51 565 125 733 74 168 143.83
296 (25) 226 ROSINTERBANK 50 501 1 788 025 1 737 524 3440.57
297 (186) 3209 DOM-BANK 50 425 84 460 34 035 67.5
298 (156) 2254 KUZNECKIY MOST 50 369 113 265 62 896 124.87
299 (194) 1067 BAYKALINVESTBANK 48 995 72 692 23 697 48.37
300 (324) 2928 BANKIRSKIY DOM 48 623 20 563 -28 060 -57.71
301 (234) 2559 ZIRAAT BANK (MOSKVA) (ZERBANK) 48 591 46 777 -1 814 -3.73
302 (184) 732 ASSOCIATSIYA 47 807 86 159 38 352 80.22
303 (198) 2905 KREMLEVSKIY 47 767 70 771 23 004 48.16
304 (447) 646 DATABANK 47 691 5 104 -42 587 -89.3
305 (440) 2554 KAMSKIY GORIZONT 47 464 5 851 -41 613 -87.67
306 (-) 2741 TRAST KAPITAL BANK 46 874 - - -
307 (608) 2731 VOSTSIBTRANSKOMBANK 46 853 -34 132 -80 985 -172.85
308 (395) 1752 KS-BANK 46 376 9 839 -36 537 -78.78
309 (251) 2957 EVROKREDIT 46 096 39 656 -6 440 -13.97
310 (742) 912 MOSKOVSKIY INDUSTRIALNIY BANK 45 846 -4 902 444 -4 948 290 -10793.29
311 (215) 2659 ALTAYKAPITALBANK 45 802 59 543 13 741 30
312 (230) 3397 SOVREMENNIE STANDARTI BIZNESA 45 153 48 452 3 299 7.31
313 (708) 3273 EVROAKSIS BANK 45 092 -456 318 -501 410 -1111.97
314 (458) 2684 BANK KORPORATIVNOGO FINANSIROVANIYA 44 904 4 528 -40 376 -89.92
315 (263) 708 BANK KAZANI 44 078 34 216 -9 862 -22.37
316 (167) 2632 BAYKALBANK 43 949 103 817 59 868 136.22
317 (-) 3062 SPECSETSTROYBANK 43 810 - - -
318 (233) 3047 INTERKREDIT 43 803 47 016 3 213 7.34
319 (325) 1928 GRIS-BANK 43 167 20 535 -22 632 -52.43
320 (286) 1049 HAKASSKIY MUNICIPALNIY BANK 42 940 27 023 -15 917 -37.07
321 (220) 2468 MOSURALBANK 42 923 55 394 12 471 29.05
322 (258) 874 PROHLADNIY 42 773 36 992 -5 781 -13.52
323 (243) 2798 EKONOMICHESKIY SOYUZ 42 078 44 110 2 032 4.83
324 (385) 2890 VITYAZ 41 526 11 296 -30 230 -72.8
325 (618) 1614 ZAUBER BANK 39 143 -38 766 -77 909 -199.04
326 (291) 1027 VKABANK 38 108 26 161 -11 947 -31.35
327 (-) 2401 NARODNIY KREDIT 38 098 - - -
328 (519) 1673 MAYSKIY 37 703 277 -37 426 -99.27
329 (653) 1598 LESBANK 37 321 -88 162 -125 483 -336.23
330 (201) 3262 RINVESTBANK 36 768 68 161 31 393 85.38
331 (279) 3256 MILBANK 36 504 28 337 -8 167 -22.37
332 (390) 3506 EDINIY STROITELNIY BANK 36 421 10 468 -25 953 -71.26
333 (260) 3139 NOVIY KREDITNIY SOYUZ 36 300 36 607 307 0.85
334 (252) 2721 SEVERNIY NARODNIY BANK 36 223 38 958 2 735 7.55
335 (372) 2668 LADA-KREDIT 35 754 13 095 -22 659 -63.37
336 (309) 2404 APABANK 35 689 22 684 -13 005 -36.44
337 (165) 1948 DALENA 35 637 105 492 69 855 196.02
338 (268) 2053 SPIRITBANK 35 413 31 462 -3 951 -11.16
339 (244) 2900 ZEMSKIY BANK 35 336 43 562 8 226 23.28
340 (104) 1053 FINANSOVIY STANDART 34 644 283 041 248 397 717
