Kuap. Ru - Bank-Ranking, Top-100 Banken durch Vermögenswerte, Top-Banken mit Eigenkapital



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/ranks/n1/na/12-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2018-01-01/2017-01-01/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner: Hide settings
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen:  Zusammenfassend Banken in Gruppen:  Show net assets 
Rank only banks from the following list  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации

(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von Gesamtbetrag
zu Eins, Tsd. Rubel
Veränderung, absolut Veränderung, % Величина активов (справочно)
           
1 1481 SBERBANK ROSSII 14.97 - - - 23 226 504 148
2 1000 VTB 11.28 11.11 0.17 1.53 9 608 211 468
3 354 GAZPROMBANK 12.74 13.92 -1.18 -8.48 5 417 926 473
4 1623 VTB 24 11.55 10.38 1.17 11.27 3 646 019 399
5 3349 ROSSELHOZBANK 15.55 16.35 -0.80 -4.89 3 081 199 431
6 3466 NATSIONALNIY KLIRINGOVIY TSENTR 18.42 19.42 -1.00 -5.15 2 992 935 863
7 1326 ALFA-BANK 12.04 14.37 -2.33 -16.21 2 483 689 583
8 1978 MOSKOVSKIY KREDITNIY BANK 20.50 12.62 7.88 62.44 1 827 818 215
9 2209 BANK FK OTKRYTIE 11.88 13.15 -1.27 -9.66 1 765 306 311
11 1 UNICREDIT BANK 18.16 16.66 1.50 9 1 170 664 785
12 2272 ROSBANK 13.10 14.07 -0.97 -6.89 921 291 873
13 328 ROSSIYA 12.01 12.15 -0.14 -1.15 894 094 055
14 3292 RAYFFAYZENBANK 13.27 16.30 -3.03 -18.59 834 953 931
15 963 SOVKOMBANK 12.94 12.78 0.16 1.25 661 835 530
16 436 BANK SANKT-PETERBURG 14.27 14.33 -0.06 -0.42 594 473 971
17 2275 URALSIB 8.75 - - - 521 756 734
18 3287 VSEROSSIYSKIY BANK RAZVITIYA REGIONOV 27.25 63.35 -36.10 -56.99 508 278 125
19 2557 SITIBANK 15.46 15.15 0.31 2.05 468 958 197
20 2590 AK BARS 14.72 13.36 1.36 10.18 433 097 084
21 2748 BM-BANK 35.55 37.60 -2.05 -5.45 398 704 811
22 3368 SEVERNIY MORSKOY PUT (SMP-BANK) 12.94 12.21 0.73 5.98 357 624 045
23 2289 RUSSKIY STANDART 12.50 - - - 344 786 916
24 2312 BANK DOM.RF 10.55 13.02 -2.47 -18.97 340 914 274
25 2546 NOVIKOMBANK 12.78 16.07 -3.29 -20.47 315 778 748
26 429 URALSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA 10.40 10.82 -0.42 -3.88 312 236 930
27 912 MOSKOVSKIY INDUSTRIALNIY BANK 9.32 10.48 -1.16 -11.07 291 803 394
28 2673 TKS BANK (TINKOFF CREDIT SYSTEMS) 16.27 11.13 5.14 46.18 270 205 921
29 1470 SVYAZ-BANK 17.17 16.68 0.49 2.94 259 948 584
30 316 HKF BANK 13.92 14.68 -0.76 -5.18 255 935 371
31 2306 ABSOLYUT BANK 12.36 12.26 0.10 0.82 254 213 615
32 2110 PERESVET 32.08 - - - 251 005 396
33 1439 VOZROZHDENIE 13.53 12.18 1.35 11.08 244 888 488
34 650 POCHTA BANK 11.22 12.20 -0.98 -8.03 243 779 588
35 588 SURGUTNEFTEGAZBANK 15.58 14.02 1.56 11.13 231 480 809
36 1460 VOSTOCHNIY 9.68 9.68 0.00 0 230 778 331
37 3255 BANK ZENIT 18.75 13.55 5.20 38.38 227 542 002
38 2210 TRANSKAPITALBANK (TKB) 11.09 12.44 -1.35 -10.85 215 196 442
39 3085 EKSPRESS-VOLGA 6.15 4.08 2.07 50.74 192 985 982
40 3137 ROSEVROBANK 14.17 14.51 -0.34 -2.34 186 633 976
41 3338 DELTAKREDIT 13.16 11.36 1.80 15.85 171 715 674
42 3016 NORDEA BANK 35.02 22.20 12.82 57.75 170 604 557
43 2495 ING BANK (EVRAZIYA) 23.92 25.34 -1.42 -5.6 166 983 658
44 1354 ROSSIYSKIY NACIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK 47.81 47.82 -0.01 -0.02 144 142 275
45 2268 MTS-BANK 15.81 20.23 -4.42 -21.85 138 656 949
46 415 AVERS 28.60 28.54 0.06 0.21 137 408 772
47 3294 NACIONALNIY RASCHETNIY DEPOZITARIY (RP MMVB) 28.54 22.78 5.76 25.29 136 910 932
48 3354 RENESSANS CREDIT 10.52 9.99 0.53 5.31 125 924 683
49 2168 CETELEM BANK 14.79 16.17 -1.38 -8.53 123 789 900
50 2766 OTP BANK 15.94 16.15 -0.21 -1.3 122 198 696
51 918 ZAPSIBKOMBANK 14.83 13.86 0.97 7 117 535 048
52 2879 AVANGARD 19.53 18.03 1.50 8.32 117 195 805
53 3388 FINSERVIS 18.07 15.08 2.99 19.83 114 401 028
54 3073 ROSGOSSTRAH BANK 35.36 17.90 17.46 97.54 112 186 714
55 705 SKB-BANK 12.79 12.07 0.72 5.97 111 302 370
56 1792 RUSFINANS BANK 13.41 16.19 -2.78 -17.17 108 539 369
57 1942 GLOBEHKS 14.11 9.26 4.85 52.38 108 037 450
58 3311 KREDIT EVROPA BANK 14.40 12.52 1.88 15.02 108 033 772
59 2989 ROSCOSMOSBANK 30.21 28.68 1.53 5.33 103 509 047
60 2304 TAVRICHESKIY 16.85 19.58 -2.73 -13.94 102 430 822
61 2225 TSENTR-INVEST 11.81 11.82 -0.01 -0.08 102 205 413
62 1810 AZIATSKO-TIHOOKEANSKIY BANK 10.60 9.82 0.78 7.94 102 099 798
63 2790 ROSEHKSIMBANK 30.00 39.92 -9.92 -24.85 92 191 501
64 3340 MSP BANK 23.30 19.19 4.11 21.42 91 641 777
65 2518 KUBAN KREDIT 12.96 12.51 0.45 3.6 85 171 887
66 2707 LOKO-BANK 13.89 12.15 1.74 14.32 83 295 148
67 170 RN-BANK (SIBIR) 12.57 12.50 0.07 0.56 79 675 133
68 3290 HSBS BANK (RR) 20.85 19.27 1.58 8.2 79 513 585
69 2307 SOYUZ 15.19 14.67 0.52 3.54 75 398 367
70 3328 DOYCHE BANK 21.11 18.90 2.21 11.69 73 105 899
71 2440 METALLINVESTBANK 12.75 13.08 -0.33 -2.52 71 792 277
72 121 TSENTROKREDIT 25.55 17.88 7.67 42.9 66 069 183
73 2443 METKOMBANK 28.56 38.08 -9.52 -25 62 129 630
74 2998 EXPOBANK 13.20 19.70 -6.50 -32.99 60 282 037
75 2270 OFK BANK 11.31 10.91 0.40 3.67 59 498 081
76 1637 SDM-BANK 14.81 14.04 0.77 5.48 58 099 814
77 3470 TOYOTA BANK 18.66 18.98 -0.32 -1.69 55 609 021
78 2929 BBR BANK 11.50 9.69 1.81 18.68 55 340 736
79 2216 BANK INTEZA 19.97 19.33 0.64 3.31 53 459 883
80 2733 PRIMSOCBANK 12.21 12.77 -0.56 -4.39 53 204 557
81 101 BKS - INVESTICIONNIY BANK 17.16 14.82 2.34 15.79 53 195 545
82 3494 SUMITOMO MITSUI RUS BANK 59.96 55.82 4.14 7.42 52 936 278
83 3407 BNP PARIBAS 50.03 35.62 14.41 40.45 52 191 883
84 3337 MIDZUHO CORPORATE BANK (MOSKVA) 74.39 - - - 51 955 559
85 2816 BANK SGB (SEVERGAZBANK) 12.28 11.08 1.20 10.83 51 808 027
86 2402 EVROFINANS MOSNARBANK 25.12 27.37 -2.25 -8.22 49 729 350
87 1343 LEVOBEREZHNIY 14.97 13.37 1.60 11.97 48 989 030
88 3475 ICBC BANK 37.74 20.26 17.48 86.28 48 471 243
89 3166 PLATEZHNIY TSENTR 41.65 55.09 -13.44 -24.4 48 097 946
90 3465 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (EVRAZIYA) 116.14 - - - 47 996 428
91 485 CHELINDBANK 20.00 19.32 0.68 3.52 47 676 362
92 2618 MEZHDUNARODNIY FINANSOVIY KLUB 11.14 11.70 -0.56 -4.79 47 503 990
93 1680 KREDI AGRIKOL KIB 51.76 42.98 8.78 20.43 47 191 264
94 1885 FORA-BANK 12.09 12.08 0.01 0.08 46 436 451
95 493 CHELYABINVESTBANK 23.73 20.49 3.24 15.81 46 144 841
96 2048 SAROVBIZNESBANK 23.20 23.25 -0.05 -0.22 43 232 613
97 600 INTERPROGRESSBANK 17.05 15.92 1.13 7.1 40 696 755
98 197 MEZHDUNARODNIY BANK SANKT-PETERBURGA 17.44 23.73 -6.29 -26.51 39 574 416
99 3333 COMMERZBANK (EVRAZIYA) 28.72 28.54 0.18 0.63 37 569 401
100 2611 OBEDINENNIY KAPITAL 21.33 33.97 -12.64 -37.21 37 518 710
101 3235 SEB BANK 81.50 48.62 32.88 67.63 35 564 376
102 3124 NS BANK 17.31 16.91 0.40 2.37 35 215 732
103 3500 FOLKSVAGEN BANK RUS 42.90 44.92 -2.02 -4.5 34 860 125
104 1745 BISTROBANK 10.77 10.09 0.68 6.74 34 707 197
105 3006 AKTIVKAPITAL BANK 9.52 11.02 -1.50 -13.61 34 230 137
106 520 FINANS BIZNES BANK 2.71 0.92 1.79 194.57 33 848 818
107 3307 DANSKE BANK 65.86 62.55 3.31 5.29 33 506 329
108 3482 BMW BANK 13.96 17.77 -3.81 -21.44 33 364 463
109 3515 CHINA CONSTRUCTION BANK 66.64 33.54 33.10 98.69 33 233 145
110 2584 KREDIT URAL BANK (KUB) 15.12 15.85 -0.73 -4.61 32 728 034
111 65 KOLTSO URALA 24.01 17.56 6.45 36.73 31 449 689
112 3456 MORGAN STANLEY BANK 49.03 52.68 -3.65 -6.93 30 596 666
113 3224 BANK SKS 41.33 98.75 -57.42 -58.15 30 550 798
114 3266 INTERPROMBANK 17.37 16.72 0.65 3.89 30 540 200
115 3396 MIR BIZNES BANK 22.91 34.50 -11.59 -33.59 30 266 292
116 1189 PLUS BANK 12.59 10.50 2.09 19.9 30 213 781
117 2309 BANK OF CHINA 43.85 55.43 -11.58 -20.89 29 837 154
118 843 DALNEVOSTOCHNIY BANK 21.33 21.69 -0.36 -1.66 29 585 251
119 1972 DEVON-KREDIT 13.32 15.60 -2.28 -14.62 29 290 695
120 3001 PRIMORE 14.48 15.79 -1.31 -8.3 28 934 331
121 1920 LANTA-BANK 11.50 11.57 -0.07 -0.61 27 937 275
122 1307 ENERGOTRANSBANK 21.53 24.27 -2.74 -11.29 27 165 009
123 554 SOLIDARNOST 45.73 - - - 26 791 807
124 2316 GAZBANK 11.37 10.83 0.54 4.99 26 639 007
125 2602 ALMAZEHRGIEHNBANK 12.05 14.33 -2.28 -15.91 26 321 467
126 2587 AKIBANK 20.08 16.63 3.45 20.75 25 282 780
127 480 TATSOCBANK 31.32 38.73 -7.41 -19.13 25 203 854
128 2551 PETERBURGSKIY SOTSIALNIY KOM. BANK 20.47 15.97 4.50 28.18 24 053 872
129 3421 NATSIONALNIY STANDART 28.30 27.88 0.42 1.51 23 919 320
130 2241 KIWI BANK 19.92 26.55 -6.63 -24.97 23 830 584
131 249 URALSKIY FINANSOVIY DOM 12.59 12.73 -0.14 -1.1 22 946 897
132 3531 CMRBANK 28.90 - - - 22 582 570
133 2827 BINBANK DIGITAL 12.66 - - - 22 508 320
134 1398 ROSKOMSNABBANK 9.51 8.97 0.54 6.02 22 333 536
135 3365 MOSKOMMERCBANK 26.89 27.72 -0.83 -2.99 22 235 652
136 3473 MERCEDES-BENZ BANK RUS 16.45 23.93 -7.48 -31.26 22 197 711
137 1242 LIPECKKOMBANK 14.85 12.58 2.27 18.04 22 001 677
138 2629 DZH.P. MORGAN BANK INTERNESHNL 31.19 - - - 21 460 951
139 53 ALEKSANDROVSKIY 14.63 12.01 2.62 21.82 21 329 617
140 2880 AGROPROMKREDIT 18.18 17.48 0.70 4 21 228 834
141 3300 KOSHELEV-BANK 13.11 14.72 -1.61 -10.94 20 935 968
142 735 KURSKPROMBANK 20.21 19.26 0.95 4.93 20 847 004
143 254 HLINOV 15.98 13.55 2.43 17.93 20 687 110
144 3061 DZHEY END TI BANK 24.69 27.39 -2.70 -9.86 20 541 667
145 1966 NBD-BANK 20.37 18.87 1.50 7.95 19 042 396
146 2494 BANK KREDIT SVISS (MOSKVA) 102.10 116.80 -14.70 -12.59 17 971 962
147 1317 SOBINBANK 27.48 15.43 12.05 78.09 17 962 234
148 567 AKCEPT 15.24 15.34 -0.10 -0.65 17 892 047
149 3344 MOSKOVSKOE IPOTECHNOE AGENTSTVO 39.14 28.08 11.06 39.39 17 413 383
150 2914 ARESBANK 20.18 18.15 2.03 11.18 16 892 585
151 3403 RUSNARBANK 24.17 89.60 -65.43 -73.02 16 533 285
152 67 ENERGOBANK 24.97 23.75 1.22 5.14 16 384 981
153 3437 NFK 11.31 14.39 -3.08 -21.4 16 276 725
154 3330 DENIZBANK MOSKVA 26.41 24.06 2.35 9.77 16 214 965
155 1829 INBANK 18.80 14.41 4.39 30.46 16 153 899
156 3098 RUBLEV 10.50 11.25 -0.75 -6.67 16 143 332
157 3390 NATIKSIS BANK 45.76 38.05 7.71 20.26 16 139 984
158 3099 ROSSIYSKAYA FINANSOVAYA KORPORACIYA 58.09 74.08 -15.99 -21.58 15 848 719
159 1118 OKSKIY 14.37 11.08 3.29 29.69 15 783 252
160 2119 ALEF-BANK 20.04 22.46 -2.42 -10.77 15 574 360
161 2755 NK BANK 12.84 14.28 -1.44 -10.08 15 126 635
162 3395 MBA-MOSKVA 50.82 23.38 27.44 117.37 15 008 540
163 3077 NATSIONALNIY INVESTICIONNO-PROMISHLENNIY 17.55 17.80 -0.25 -1.4 14 815 517
164 2738 DERZHAVA 11.51 14.19 -2.68 -18.89 14 634 845
165 2867 ISHBANK 37.13 37.22 -0.09 -0.24 14 502 761
166 902 NORVIK BANK 13.55 15.69 -2.14 -13.64 14 357 810
167 1968 RUSSKIY IPOTECHNIY BANK 10.17 13.54 -3.37 -24.89 14 196 556
168 708 BANK KAZANI 12.82 10.31 2.51 24.35 14 141 893
169 1093 BANK VVB 8.06 12.42 -4.36 -35.1 14 092 885
170 212 PRIO-VNESHTORGBANK 12.03 11.41 0.62 5.43 14 028 473
171 103 RASCHETNO-KREDITNIY BANK 39.36 34.67 4.69 13.53 14 012 873
172 1573 ROSDORBANK 11.68 9.75 1.93 19.79 13 668 934
173 1752 KS-BANK 11.57 10.78 0.79 7.33 13 646 252
174 654 VORONEZH 9.85 14.84 -4.99 -33.63 13 307 281
175 77 MORSKOY BANK 13.95 10.48 3.47 33.11 13 071 613
176 2208 FORSHTADT 21.44 20.50 0.94 4.59 12 855 170
177 2534 POYDEM! 13.20 11.74 1.46 12.44 12 656 358
178 702 NIKO-BANK 12.70 13.28 -0.58 -4.37 12 467 083
179 2764 TEMBR-BANK 12.42 12.54 -0.12 -0.96 12 180 712
180 931 NIZHNEVOLZHSKIY KOMMERCHESKIY BANK 11.18 10.91 0.27 2.47 12 001 681
181 1927 MODULBANK 12.05 34.82 -22.77 -65.39 11 911 024
182 3431 TROYKA-D BANK 14.46 22.07 -7.61 -34.48 11 888 844
183 1459 AGROSOYUZ 10.33 13.44 -3.11 -23.14 11 671 170
184 812 URALTRANSBANK 9.48 11.32 -1.84 -16.25 11 623 277
185 3525 KOREA EXCHANGE BANK RUS 41.78 54.57 -12.79 -23.44 11 620 854
186 732 ASSOCIATSIYA 16.94 17.78 -0.84 -4.72 11 595 804
187 2789 MC BANK RUS 15.81 24.88 -9.07 -36.45 11 424 165
188 2576 GARANT-INVEST 17.53 15.30 2.23 14.58 11 335 782
189 1087 KONSERVATIVNIY KOMMERCHESKIY BANK 41.17 28.59 12.58 44 11 060 693
190 2772 YUG-INVESTBANK 13.87 12.46 1.41 11.32 10 991 817
191 3479 URI BANK 75.48 81.68 -6.20 -7.59 10 652 275
192 646 DATABANK 15.01 12.65 2.36 18.66 10 574 028
193 1249 TAATTA 13.19 16.28 -3.09 -18.98 10 491 801
194 518 PERVOMAYSKIY 10.02 8.54 1.48 17.33 10 474 402
195 3269 BANK ORENBURG 23.62 22.29 1.33 5.97 10 442 647
196 1329 SOLID BANK 10.41 10.74 -0.33 -3.07 10 352 647
197 1067 BAYKALINVESTBANK 11.21 12.42 -1.21 -9.74 10 246 404
198 3329 SKIB 13.67 11.54 2.13 18.46 10 138 903
199 2507 TOLYATTIHIMBANK 34.14 28.22 5.92 20.98 10 128 181
200 3138 BANK ZHILIZCHNOGO FINANSIROVANIYA 18.21 16.25 1.96 12.06 9 823 562
201 2170 NATSIONALNIY REZERVNIY BANK 56.68 47.45 9.23 19.45 9 654 677
202 3161 EKATERINBURG 15.86 14.75 1.11 7.53 9 562 136
203 3293 RUSUNIVERSALBANK 132.05 113.83 18.22 16.01 9 328 862
204 2842 RUSSKIY TORGOVIY BANK 10.63 15.15 -4.52 -29.83 9 320 116
205 3510 YANDEX.MONEY 47.56 44.71 2.85 6.37 8 838 684
206 2093 RUSYUGBANK 19.20 17.12 2.08 12.15 8 691 331
207 3490 GOLDMAN SAX BANK 46.98 41.54 5.44 13.1 8 616 869
208 3463 UBS BANK 63.02 86.34 -23.32 -27.01 8 226 105
209 3303 AZIYA-INVEST BANK 46.77 42.65 4.12 9.66 8 205 172
210 1376 SNEZHINSKIY 21.84 18.95 2.89 15.25 8 195 348
211 3053 GRAND INVEST BANK 37.83 19.40 18.43 95 8 174 479
212 1720 TOMSKPROMSTROYBANK 13.35 12.49 0.86 6.89 8 131 704
213 3236 SOYUZNIY 12.26 13.09 -0.83 -6.34 8 089 982
214 2506 BANK ROUND 16.59 12.81 3.78 29.51 7 979 426
215 2684 BANK KORPORATIVNOGO FINANSIROVANIYA 13.89 13.59 0.30 2.21 7 971 861
216 2271 KRANBANK 11.27 9.97 1.30 13.04 7 964 904
217 2997 UGLEMETBANK 18.77 17.18 1.59 9.25 7 961 176
218 2807 TRANSSTROYBANK 13.22 12.19 1.03 8.45 7 956 113
219 1158 KUZNECKBIZNESBANK 23.22 27.98 -4.76 -17.01 7 923 554
220 1411 MOSKOVSKIY NEFTEHIMICHESKIY BANK 19.75 18.09 1.66 9.18 7 915 222
221 2664 SLAVIYA 16.25 16.58 -0.33 -1.99 7 625 060
222 2949 EHKSPERT BANK 17.47 21.51 -4.04 -18.78 7 407 866
223 2519 URALSKIY KAPITAL 13.58 14.66 -1.08 -7.37 7 397 796
224 2063 FORBANK 16.42 13.60 2.82 20.74 7 391 061
225 3013 RAZVITIE-STOLICA 25.89 21.15 4.74 22.41 7 304 831
226 2015 SIBSOCBANK 19.78 23.09 -3.31 -14.34 7 233 120
227 52 ENERGOMASHBANK 16.66 14.81 1.85 12.49 7 205 833
228 1293 NEYVA 21.33 14.29 7.04 49.27 7 186 434
229 1049 HAKASSKIY MUNICIPALNIY BANK 19.39 19.46 -0.07 -0.36 7 154 617
230 2645 ENISEYSKIY OBEDINENNIY BANK 16.08 17.08 -1.00 -5.85 7 101 761
231 2529 AKTIV BANK 33.46 27.93 5.53 19.8 7 093 621
232 3446 KOMMERCHESKIY BANK INDII (INDOBANK) 18.53 25.21 -6.68 -26.5 7 066 021
233 760 BELGORODSOCBANK 24.65 24.55 0.10 0.41 7 063 659
234 3245 SIAB 13.66 14.35 -0.69 -4.81 7 024 867
235 3450 RESO KREDIT 15.70 23.03 -7.33 -31.83 7 017 951
236 2776 AVTOTORGBANK 42.81 41.85 0.96 2.29 6 996 467
237 435 BEST EFFORTS BANK 56.56 47.46 9.10 19.17 6 980 770
238 2347 PLATINA 25.18 20.76 4.42 21.29 6 898 221
239 1288 STAVROPOLPROMSTROYBANK 14.74 13.93 0.81 5.81 6 876 446
240 2721 SEVERNIY NARODNIY BANK 27.86 24.30 3.56 14.65 6 809 263
241 665 GAZTRANSBANK 28.45 28.11 0.34 1.21 6 602 010
242 1352 NOVOBANK 37.74 35.07 2.67 7.61 6 550 544
243 481 ROSTFINANS 20.02 24.57 -4.55 -18.52 6 536 610
244 2103 MUNITSIPALNIY KAMCHATPROFITBANK 14.99 13.84 1.15 8.31 6 402 359
245 2799 BANK FINAM 38.54 20.11 18.43 91.65 6 369 464
246 704 RUS 21.57 21.11 0.46 2.18 6 353 452
247 2555 YAPI KREDI BANK MOSKVA 41.67 37.47 4.20 11.21 6 308 008
248 3283 NBK-BANK 20.57 20.04 0.53 2.64 6 268 603
249 2593 ALBA ALYANS 34.68 29.34 5.34 18.2 6 192 511
250 1280 CHUVASHKREDITPROMBANK 10.04 12.43 -2.39 -19.23 6 026 076
251 2638 PROMTRANSBANK 9.46 14.21 -4.75 -33.43 6 021 113
252 2559 ZIRAAT BANK (MOSKVA) (ZERBANK) 40.14 43.55 -3.41 -7.83 6 017 817
253 2860 AGROROS 31.68 16.45 15.23 92.58 5 992 510
254 3529 CHINA AGRICULTURAL BANK 71.37 60.63 10.74 17.71 5 942 729
255 2900 ZEMSKIY BANK 16.45 15.10 1.35 8.94 5 908 866
256 2468 MOSURALBANK 19.02 19.47 -0.45 -2.31 5 829 450
257 596 USSURI 10.75 11.56 -0.81 -7.01 5 782 854
258 1455 AVTOGRADBANK 16.06 15.54 0.52 3.35 5 781 080
259 2156 NEFTEPROMBANK 12.17 13.60 -1.43 -10.51 5 731 886
260 3467 UNISTREAM 17.84 14.68 3.16 21.53 5 706 379
261 609 KUZNECKIY 14.21 12.84 1.37 10.67 5 611 410
262 970 KONFIDENS BANK 11.90 11.14 0.76 6.82 5 511 551
263 1659 ORANZHEVIY 12.06 10.42 1.64 15.74 5 504 835
264 2960 SLAVYANSKIY KREDIT 24.74 32.41 -7.67 -23.67 5 423 263
265 3175 IS BANK 18.16 20.82 -2.66 -12.78 5 372 916
266 256 GUTA-BANK 79.48 50.74 28.74 56.64 5 349 534
267 3528 SEVASTOPOSKIY MORSKOY BANK 15.87 19.07 -3.20 -16.78 5 322 526
268 2982 GORBANK 65.11 64.63 0.48 0.74 5 123 581
269 438 KAMSKIY KOMMERCHESKIY BANK 17.19 16.38 0.81 4.95 5 122 286
270 3527 BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION 15.91 - - - 4 977 654
271 524 VENETS 21.68 20.13 1.55 7.7 4 940 843
272 492 DONKOMBANK 16.18 14.83 1.35 9.1 4 809 865
273 232 BANK ZENIT SOCHI 15.03 13.54 1.49 11 4 783 578
274 783 ROYAL KREDIT BANK 12.13 12.30 -0.17 -1.38 4 772 435
275 478 KUBANTORGBANK 49.44 53.19 -3.75 -7.05 4 695 991
276 1441 URALSKIY MEZHREGIONALNIY BANK 29.98 48.42 -18.44 -38.08 4 607 979
277 3172 MOSKOVSKIY KOMMERCHESKIY BANK 41.42 36.71 4.71 12.83 4 603 928
278 1717 BANKHAUS ERBE 38.17 30.80 7.37 23.93 4 475 850
279 857 DOLINSK 19.57 18.41 1.16 6.3 4 466 876
280 2647 BANK INNOVATSIY I RAZVITIYA 15.71 14.68 1.03 7.02 4 448 402
281 2313 RUSSOBANK 56.85 43.27 13.58 31.38 4 430 368
282 2390 ITURUP 84.33 75.56 8.77 11.61 4 383 213
283 574 ZEMELNIY KOMMERCHESKIY BANK 48.62 60.40 -11.78 -19.5 4 378 649
284 1671 NEKLIS-BANK 12.84 12.76 0.08 0.63 4 358 841
285 3194 SITI INVEST BANK 30.32 27.24 3.08 11.31 4 084 622
286 1144 BRATSKIY ANKB 15.56 15.16 0.40 2.64 4 018 592
287 3265 MEGAPOLIS 12.54 14.02 -1.48 -10.56 4 014 649
288 1982 BTF 14.96 14.49 0.47 3.24 3 996 519
289 1896 VOLOGZHANIN 13.81 15.03 -1.22 -8.12 3 949 512
290 937 ORBANK 14.27 11.00 3.27 29.73 3 942 319
291 752 MEZHREGIONALNIY PROMYSHLENNO-STROITELNIY BANK (MPSB) 16.08 12.37 3.71 29.99 3 919 174
292 1284 SIBIRSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA 13.86 17.06 -3.20 -18.76 3 898 865
293 680 AKSONBANK 10.19 10.24 -0.05 -0.49 3 852 817
294 3247 MOSKVA-SITI 71.77 48.98 22.79 46.53 3 815 264
295 2995 STROYLESBANK 33.53 32.58 0.95 2.92 3 802 391
296 2905 KREMLEVSKIY 24.39 34.22 -9.83 -28.73 3 794 486
297 2530 EKSI-BANK 33.94 31.65 2.29 7.24 3 731 634
298 3011 MASTER-KAPITAL 12.27 22.88 -10.61 -46.37 3 675 749
299 3295 FINANSOVO-PROMISHLENNIY KAPITAL 41.37 34.03 7.34 21.57 3 654 828
300 469 RUSSKIY NACIONALNIY BANK 40.56 27.89 12.67 45.43 3 578 847
301 1166 RADIOTEHBANK 12.99 16.47 -3.48 -21.13 3 549 417
302 2682 KROKUS-BANK 49.20 36.54 12.66 34.65 3 521 226
303 3481 BANK PSA FINANS RUS 55.79 51.20 4.59 8.96 3 498 528
304 2065 ZHIVAGO BANK 12.80 11.56 1.24 10.73 3 449 536
305 356 VITABANK 16.29 14.77 1.52 10.29 3 445 372
306 2433 PROMINVESTBANK 25.83 18.26 7.57 41.46 3 422 384
307 3185 YAR-BANK 45.07 24.59 20.48 83.29 3 418 810
308 2731 VOSTSIBTRANSKOMBANK 11.11 10.04 1.07 10.66 3 399 039
309 2655 PROMINVESTRASCHET 23.48 17.84 5.64 31.61 3 382 082
310 1704 VZAIMODEYSTVIE 12.02 14.06 -2.04 -14.51 3 347 404
311 2609 INTERNACIONALNIY TORGOVIY BANK 17.14 19.51 -2.37 -12.15 3 333 765
312 2285 DONHLEBBANK 12.25 14.23 -1.98 -13.91 3 305 408
313 545 KAMCHATKOMAGROPROMBANK 31.57 30.04 1.53 5.09 3 289 945
314 1747 NOVOKIB 43.24 46.31 -3.07 -6.63 3 277 987
315 1068 NEVSKIY NARODNIY BANK 27.71 27.08 0.63 2.33 3 235 283
316 969 EVRAZIYSKIY BANK 29.58 53.20 -23.62 -44.4 3 206 081
317 1809 ERMAK 34.99 25.56 9.43 36.89 3 176 946
318 3519 IKANO BANK 12.19 30.57 -18.38 -60.12 3 126 171
319 1763 IVANOVO 12.43 12.50 -0.07 -0.56 3 116 057
320 817 ZARECHE 33.49 32.04 1.45 4.53 3 108 962
321 2964 URALPROMBANK 33.98 32.54 1.44 4.43 3 099 955
322 2883 BIZNES-SERVIS-TRAST 34.31 34.11 0.20 0.59 3 082 979
323 2524 MEZHDUNARODNIY KOMMERCHESKIY BANK 34.61 29.07 5.54 19.06 3 081 691
324 2726 WESTERN UNION DP VOSTOK 19.18 21.21 -2.03 -9.57 2 955 002
325 1312 TAMBOVKREDITPROMBANK (TKPB) 21.47 17.22 4.25 24.68 2 944 888
326 2374 NARODNIY DOVERITELNIY BANK 38.72 34.69 4.03 11.62 2 938 309
327 2672 EUROCAPITAL-ALLIANCE 11.42 10.01 1.41 14.09 2 924 306
328 2659 ALTAYKAPITALBANK 21.55 19.93 1.62 8.13 2 899 848
329 2838 SINKO-BANK 37.19 24.51 12.68 51.73 2 891 730
330 3416 UNIFONDBANK 31.81 20.95 10.86 51.84 2 884 243
331 1781 EVROALYANS 16.75 18.62 -1.87 -10.04 2 882 112
