Kuap. Ru - Bank-Ranking, Top-100 Banken durch Vermögenswerte, Top-Banken mit Eigenkapital



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/ranks/fees_docum/na/0-0-0-10000-0-1-1-0-0-0/2015-01-01/2014-01-01/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner: Hide settings
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen:  Zusammenfassend Banken in Gruppen:  Show net assets 
Rank only banks from the following list  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации

(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von Gesamtbetrag
zu Eins, Tsd. Rubel
Veränderung, absolut Veränderung, %
         
1 (1) 1481 SBERBANK ROSSII 9 935 738 7 792 394 2 143 344 27.51
2 (2) 1000 VTB 5 629 170 4 088 374 1 540 796 37.69
3 (4) 2748 BM-BANK 4 432 752 3 039 158 1 393 594 45.85
4 (3) 354 GAZPROMBANK 3 913 851 3 400 455 513 396 15.1
5 (19) 3261 VNESHPROMBANK 2 805 234 670 507 2 134 727 318.38
6 (8) 3251 PROMSVYAZBANK 2 322 576 2 076 398 246 178 11.86
7 (7) 2209 BANK FK OTKRYTIE 2 118 456 2 098 961 19 495 0.93
8 (5) 1326 ALFA-BANK 2 023 459 2 899 914 -876 455 -30.22
9 (228) 2851 K2 BANK 1 702 114 14 324 1 687 790 11782.95
10 (183) 1118 OKSKIY 1 603 782 21 950 1 581 832 7206.52
11 (12) 1978 MOSKOVSKIY KREDITNIY BANK 1 444 116 844 451 599 665 71.01
12 (10) 1 UNICREDIT BANK 1 329 604 1 209 504 120 100 9.93
13 (13) 328 ROSSIYA 1 080 717 792 664 288 053 36.34
14 (11) 3292 RAYFFAYZENBANK 915 204 944 978 -29 774 -3.15
15 (22) 3349 ROSSELHOZBANK 909 690 543 873 365 817 67.26
16 (16) 2210 TRANSKAPITALBANK (TKB) 899 430 693 069 206 361 29.77
17 (9) 3065 VPB 810 099 1 269 071 -458 972 -36.17
18 (15) 436 BANK SANKT-PETERBURG 805 816 729 857 75 959 10.41
19 (20) 912 MOSKOVSKIY INDUSTRIALNIY BANK 804 139 647 872 156 267 24.12
20 (17) 3137 ROSEVROBANK 711 878 690 056 21 822 3.16
21 (42) 2888 ROST BANK (KAZANSKIY) 706 151 172 330 533 821 309.77
22 (18) 1971 HANTI-MANSIYSKIY BANK OTKRYTIE 623 224 671 719 -48 495 -7.22
23 (27) 2913 NOTA-BANK 621 061 397 186 223 875 56.37
24 (102) 2738 DERZHAVA 585 017 60 356 524 661 869.28
25 (39) 1623 VTB 24 560 770 219 816 340 954 155.11
26 (44) 2211 ROSEHNERGOBANK 526 818 156 988 369 830 235.58
27 (29) 2110 PERESVET 475 630 377 546 98 084 25.98
28 (36) 2763 INVESTTORGBANK 460 626 255 496 205 130 80.29
29 (26) 323 BINBANK 459 108 455 904 3 204 0.7
30 (24) 2546 NOVIKOMBANK 456 897 482 858 -25 961 -5.38
31 (28) 2272 ROSBANK 409 149 387 355 21 794 5.63
32 (37) 3124 NS BANK 406 497 235 911 170 586 72.31
33 (34) 2157 FINPROMBANK 397 245 295 334 101 911 34.51
34 (21) 2412 PROBIZNESBANK 391 110 595 215 -204 105 -34.29
35 (32) 1942 GLOBEHKS 385 335 345 312 40 023 11.59
36 (93) 3267 MAST-BANK 376 023 65 938 310 085 470.27
37 (33) 2275 URALSIB 372 412 344 410 28 002 8.13
38 (25) 3255 BANK ZENIT 365 704 469 040 -103 336 -22.03
39 (38) 2768 SEVERO-VOSTOCHNIY ALYANS 354 550 233 055 121 495 52.13
40 (40) 2590 AK BARS 339 560 186 713 152 847 81.86
41 (87) 324 ROSSIYSKIY KREDIT 332 189 76 208 255 981 335.9
42 (30) 1439 VOZROZHDENIE 323 311 370 393 -47 082 -12.71
43 (109) 3174 TRANSPORTNIY 320 733 55 068 265 665 482.43
44 (31) 2989 ROSCOSMOSBANK 319 476 356 763 -37 287 -10.45
45 (46) 3484 MEZHDUNARODNIY STROITELNIY BANK 292 621 155 768 136 853 87.86
46 (49) 3368 SEVERNIY MORSKOY PUT (SMP-BANK) 286 656 151 063 135 593 89.76
47 (55) 2306 ABSOLYUT BANK 286 041 128 885 157 156 121.94
48 (130) 3058 TATFONDBANK 264 240 41 412 222 828 538.08
49 (41) 2562 BINBANK 261 291 185 436 75 855 40.91
50 (82) 2707 LOKO-BANK 223 664 81 133 142 531 175.68
51 (62) 2270 OFK BANK 213 044 114 992 98 052 85.27
52 (110) 3360 KRAYINVESTBANK 199 446 54 993 144 453 262.68
53 (171) 963 SOVKOMBANK 195 850 26 144 169 706 649.12
54 (48) 2268 MTS-BANK 194 190 151 938 42 252 27.81
55 (86) 3266 INTERPROMBANK 187 718 76 316 111 402 145.97
56 (66) 1521 OBRAZOVANIE 180 535 103 477 77 058 74.47
57 (72) 3176 BALTINVESTBANK 179 083 93 137 85 946 92.28
58 (112) 1869 EVROSITIBANK 171 690 54 628 117 062 214.29
59 (58) 2999 SUDOSTROITELNIY BANK 169 044 121 213 47 831 39.46
60 (64) 2304 TAVRICHESKIY 167 381 111 649 55 732 49.92
61 (50) 3073 ROSGOSSTRAH BANK 166 619 149 151 17 468 11.71
62 (258) 880 YUGRA 164 761 10 304 154 457 1499
63 (97) 2156 NEFTEPROMBANK 159 591 63 450 96 141 151.52
64 (43) 3290 HSBS BANK (RR) 157 918 167 373 -9 455 -5.65
65 (47) 3016 NORDEA BANK 157 870 153 420 4 450 2.9
66 (205) 2495 ING BANK (EVRAZIYA) 155 770 18 447 137 323 744.42
67 (95) 1885 FORA-BANK 153 487 64 737 88 750 137.09
68 (88) 1810 AZIATSKO-TIHOOKEANSKIY BANK 152 148 76 120 76 028 99.88
69 (74) 1657 INTERKOMMERC 148 895 92 098 56 797 61.67
70 (54) 2557 SITIBANK 145 387 130 830 14 557 11.13
71 (99) 3423 MILLENIUM BANK 143 503 61 991 81 512 131.49
72 (187) 2307 SOYUZ 141 482 21 218 120 264 566.8
73 (84) 3077 NATSIONALNIY INVESTICIONNO-PROMISHLENNIY 140 978 80 486 60 492 75.16
74 (-) 2670 TSENTRALNO-EVROPEYSKIY BANK 139 881 - - -
75 (101) 467 NOVOPOKROVSKIY 138 647 60 530 78 117 129.06
76 (61) 2859 NEFTYANOY ALYANS 131 966 115 554 16 412 14.2
77 (124) 3395 MBA-MOSKVA 131 558 47 042 84 516 179.66
78 (289) 1329 SOLID BANK 131 088 8 436 122 652 1453.91
79 (70) 3328 DOYCHE BANK 130 237 94 875 35 362 37.27
80 (582) 3431 TROYKA-D BANK 126 074 567 125 507 22135.27
81 (90) 2443 METKOMBANK 123 747 69 403 54 344 78.3
82 (256) 3365 MOSKOMMERCBANK 117 889 10 624 107 265 1009.65
83 (59) 2956 MEZHTOPEHNERGOBANK 115 233 118 113 -2 880 -2.44
84 (85) 2289 RUSSKIY STANDART 114 850 80 091 34 759 43.4
85 (68) 2440 METALLINVESTBANK 113 721 100 392 13 329 13.28
86 (51) 1776 PETROKOMMERTS 108 838 142 718 -33 880 -23.74
87 (159) 2799 BANK FINAM 108 377 30 198 78 179 258.89
88 (116) 2225 TSENTR-INVEST 108 078 50 232 57 846 115.16
89 (57) 197 MEZHDUNARODNIY BANK SANKT-PETERBURGA 105 540 125 408 -19 868 -15.84
90 (83) 2587 AKIBANK 105 525 80 518 25 007 31.06
91 (53) 3437 NFK 100 960 131 454 -30 494 -23.2
92 (409) 608 ASPEKT 100 685 3 103 97 582 3144.76
93 (76) 558 SOVETSKIY 98 530 87 801 10 729 12.22
94 (89) 1968 RUSSKIY IPOTECHNIY BANK 96 853 70 926 25 927 36.56
95 (80) 3461 PERVOBANK 96 075 82 692 13 383 16.18
96 (103) 429 URALSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA 95 518 59 846 35 672 59.61
97 (52) 226 ROSINTERBANK 95 425 140 002 -44 577 -31.84
98 (214) 3068 BFG-KREDIT 91 596 16 548 75 048 453.52
99 (108) 210 EKSPRESS-KREDIT 91 334 55 796 35 538 63.69
100 (157) 3270 VEGA-BANK 90 163 30 592 59 571 194.73
101 (73) 77 MORSKOY BANK 87 300 93 108 -5 808 -6.24
102 (60) 3311 KREDIT EVROPA BANK 86 207 115 666 -29 459 -25.47
103 (92) 918 ZAPSIBKOMBANK 84 990 66 241 18 749 28.3
104 (94) 3006 AKTIVKAPITAL BANK 83 669 65 150 18 519 28.43
105 (69) 1470 SVYAZ-BANK 83 541 97 563 -14 022 -14.37
106 (113) 121 TSENTROKREDIT 83 046 53 791 29 255 54.39
107 (133) 2929 BBR BANK 80 648 38 279 42 369 110.68
108 (132) 2734 OPM-BANK 80 621 39 068 41 553 106.36
109 (166) 480 TATSOCBANK 78 927 27 493 51 434 187.08
110 (135) 3071 FEDERALNIY DEPOZITNIY BANK 78 906 37 408 41 498 110.93
111 (96) 2905 KREMLEVSKIY 78 642 63 808 14 834 23.25
112 (310) 2617 BANK RASCHETOV I SBEREZHENIY 77 272 6 991 70 281 1005.31
113 (79) 2766 OTP BANK 73 798 84 216 -10 418 -12.37
114 (45) 3506 EDINIY STROITELNIY BANK 73 778 156 190 -82 412 -52.76
115 (139) 2733 PRIMSOCBANK 73 305 35 016 38 289 109.35
116 (63) 3330 DENIZBANK MOSKVA 72 792 112 970 -40 178 -35.57
117 (67) 2216 BANK INTEZA 71 698 102 832 -31 134 -30.28
118 (75) 2618 MEZHDUNARODNIY FINANSOVIY KLUB 69 524 88 223 -18 699 -21.2
119 (107) 3038 BANK BFA 68 750 56 084 12 666 22.58
120 (100) 967 BALTIKA 67 611 60 692 6 919 11.4
121 (234) 2755 NK BANK 67 249 13 396 53 853 402.01
122 (104) 1573 ROSDORBANK 65 906 58 520 7 386 12.62
123 (153) 2684 BANK KORPORATIVNOGO FINANSIROVANIYA 65 641 31 243 34 398 110.1
124 (117) 1637 SDM-BANK 64 549 49 279 15 270 30.99
125 (174) 493 CHELYABINVESTBANK 63 428 25 335 38 093 150.36
126 (98) 3333 COMMERZBANK (EVRAZIYA) 62 392 62 491 -99 -0.16
127 (137) 3434 RUSSKIY INVESTICIONNIY ALYANS 62 147 35 347 26 800 75.82
128 (185) 3344 MOSKOVSKOE IPOTECHNOE AGENTSTVO 60 383 21 753 38 630 177.58
129 (158) 3138 BANK ZHILIZCHNOGO FINANSIROVANIYA 57 788 30 486 27 302 89.56
130 (118) 1317 SOBINBANK 57 198 49 278 7 920 16.07
131 (122) 1249 TAATTA 56 908 48 628 8 280 17.03
132 (126) 3407 BNP PARIBAS 56 896 44 656 12 240 27.41
133 (173) 1459 AGROSOYUZ 56 584 25 935 30 649 118.18
134 (542) 2249 NARODNIY BANK 54 039 964 53 075 5505.71
135 (202) 1053 FINANSOVIY STANDART 53 878 18 932 34 946 184.59
136 (125) 2594 EXPO FINANCE 52 437 46 121 6 316 13.69
137 (121) 2914 ARESBANK 51 059 48 885 2 174 4.45
138 (105) 2644 GOROD 50 633 58 193 -7 560 -12.99
139 (148) 1003 LENOBLBANK 49 905 32 720 17 185 52.52
140 (186) 1966 NBD-BANK 49 117 21 624 27 493 127.14
141 (175) 3117 LEGION 48 679 25 315 23 364 92.29
142 (115) 485 CHELINDBANK 48 488 52 509 -4 021 -7.66
143 (168) 3295 FINANSOVO-PROMISHLENNIY KAPITAL 47 755 27 309 20 446 74.87
144 (123) 3085 EKSPRESS-VOLGA 47 492 47 051 441 0.94
145 (81) 2433 PROMINVESTBANK 47 314 81 334 -34 020 -41.83
146 (201) 2767 ROSAVTOBANK 46 670 19 129 27 541 143.98
147 (144) 1680 KREDI AGRIKOL KIB 46 394 33 962 12 432 36.61
148 (141) 103 RASCHETNO-KREDITNIY BANK 46 203 34 497 11 706 33.93
149 (179) 2402 EVROFINANS MOSNARBANK 46 123 23 999 22 124 92.19
150 (275) 316 HKF BANK 45 919 8 999 36 920 410.27
151 (131) 3205 RUSSKIY STROITELNIY BANK 45 900 40 716 5 184 12.73
152 (160) 3416 UNIFONDBANK 45 341 30 163 15 178 50.32
153 (136) 600 INTERPROGRESSBANK 45 039 36 240 8 799 24.28
154 (-) 3364 KOMMERCHESKIY BANK RAZVITIYA 44 075 - - -
155 (164) 2530 EKSI-BANK 43 525 28 273 15 252 53.95
156 (91) 1574 KEDR 42 927 68 936 -26 009 -37.73
157 (191) 2108 TRANSNACIONALNIY BANK 42 782 20 074 22 708 113.12
158 (193) 2998 EXPOBANK 42 350 19 781 22 569 114.09
159 (182) 588 SURGUTNEFTEGAZBANK 42 287 22 089 20 198 91.44
160 (151) 3053 GRAND INVEST BANK 42 165 31 660 10 505 33.18
161 (227) 3098 RUBLEV 41 731 14 340 27 391 191.01
162 (111) 2551 PETERBURGSKIY SOTSIALNIY KOM. BANK 41 251 54 673 -13 422 -24.55
163 (294) 2705 INTEHBANK 41 061 8 100 32 961 406.93
164 (128) 1745 BISTROBANK 39 751 43 693 -3 942 -9.02
165 (190) 254 HLINOV 39 386 20 323 19 063 93.8
166 (476) 1288 STAVROPOLPROMSTROYBANK 39 226 1 946 37 280 1915.72
167 (203) 2490 GENBANK 38 229 18 617 19 612 105.34
168 (172) 52 ENERGOMASHBANK 38 157 26 081 12 076 46.3
169 (145) 3001 PRIMORE 37 676 33 310 4 366 13.11
170 (221) 2654 UNIFIN 34 452 15 378 19 074 124.03
171 (127) 2664 SLAVIYA 34 351 43 696 -9 345 -21.39
172 (170) 2269 ALTA-BANK 33 981 26 679 7 302 27.37
173 (332) 2207 SPURT 32 601 6 073 26 528 436.82
174 (155) 637 INVESTICIONNIY SOYUZ 32 569 30 875 1 694 5.49
175 (260) 1411 MOSKOVSKIY NEFTEHIMICHESKIY BANK 32 111 10 165 21 946 215.9
176 (161) 128 BALTIYSKIY BANK 31 701 29 354 2 347 8
177 (222) 902 NORVIK BANK 31 385 14 956 16 429 109.85
178 (165) 2764 TEMBR-BANK 31 228 27 588 3 640 13.19
179 (242) 2398 SEVERNIY KREDIT 30 468 12 176 18 292 150.23
180 (506) 3300 KOSHELEV-BANK 30 316 1 367 28 949 2117.7
181 (206) 2555 YAPI KREDI BANK MOSKVA 30 297 18 112 12 185 67.28
182 (149) 2879 AVANGARD 30 079 32 689 -2 610 -7.98
183 (485) 2244 MIRAF-BANK 29 739 1 801 27 938 1551.25
184 (244) 2468 MOSURALBANK 29 631 11 975 17 656 147.44
185 (192) 55 TEMPBANK 29 342 19 784 9 558 48.31
186 (138) 728 TATAGROPROMBANK 28 969 35 238 -6 269 -17.79
187 (360) 2897 EVROAZIATSKIY INVESTITSIONNIY BANK 28 492 4 547 23 945 526.61
188 (198) 2524 MEZHDUNARODNIY KOMMERCHESKIY BANK 28 302 19 530 8 772 44.92
189 (177) 1557 VUZ-BANK 28 035 24 821 3 214 12.95
190 (286) 3061 DZHEY END TI BANK 27 826 8 510 19 316 226.98
191 (152) 2932 NOVIY MOSKOVSKIY BANK 27 461 31 626 -4 165 -13.17
192 (146) 3421 NATSIONALNIY STANDART 26 790 33 268 -6 478 -19.47
193 (284) 2983 TSENTRKOMBANK 26 548 8 681 17 867 205.82
194 (345) 3340 MSP BANK 26 542 5 508 21 034 381.88
195 (195) 3291 PERVIY CHESHSKO-ROSSIYSKIY BANK 26 446 19 685 6 761 34.35
196 (114) 3275 GARANTI BANK-MOSKVA 25 425 52 612 -27 187 -51.67
197 (325) 1639 METROPOL 25 207 6 298 18 909 300.24
198 (276) 2880 AGROPROMKREDIT 24 839 8 977 15 862 176.7
199 (156) 2119 ALEF-BANK 24 704 30 717 -6 013 -19.58
200 (180) 705 SKB-BANK 23 947 23 108 839 3.63
201 (209) 2316 GAZBANK 23 861 17 486 6 375 36.46
202 (581) 3388 FINSERVIS 23 691 569 23 122 4063.62
203 (143) 3123 RUSSKIY MEZHDUNARODNIY BANK 23 340 33 984 -10 644 -31.32
204 (283) 2632 BAYKALBANK 23 246 8 727 14 519 166.37
205 (140) 2048 SAROVBIZNESBANK 23 238 34 953 -11 715 -33.52
206 (300) 2208 FORSHTADT 23 144 7 394 15 750 213.01
207 (163) 2863 MOSVODOKANALBANK 22 832 28 418 -5 586 -19.66
208 (176) 646 DATABANK 22 680 25 026 -2 346 -9.37
209 (218) 3013 RAZVITIE-STOLICA 21 963 15 920 6 043 37.96
210 (238) 2704 MEZHDUNARODNIY BANK RAZVITIYA 21 939 12 878 9 061 70.36
211 (251) 2902 EVROMET 21 659 11 296 10 363 91.74
212 (225) 67 ENERGOBANK 21 580 14 550 7 030 48.32
213 (134) 1460 VOSTOCHNIY 21 360 37 869 -16 509 -43.6
214 (453) 2472 BANK NA KRASNIH VOROTAH 21 136 2 321 18 815 810.64
215 (129) 948 MOSSTROYEKONOMBANK 20 663 42 983 -22 320 -51.93
216 (212) 2602 ALMAZEHRGIEHNBANK 19 295 16 623 2 672 16.07
217 (150) 842 KETOVSKIY KOMMERCHESKIY BANK 19 167 32 548 -13 381 -41.11
218 (509) 3390 NATIKSIS BANK 18 964 1 340 17 624 1315.22
219 (246) 1343 LEVOBEREZHNIY 18 491 11 786 6 705 56.89
220 (220) 2776 AVTOTORGBANK 18 107 15 625 2 482 15.88
221 (439) 2015 SIBSOCBANK 17 547 2 593 14 954 576.71
222 (200) 2170 NATSIONALNIY REZERVNIY BANK 16 724 19 190 -2 466 -12.85
223 (338) 2507 TOLYATTIHIMBANK 16 075 5 775 10 300 178.35
224 (147) 3187 EDINSTVENNIY 15 666 32 743 -17 077 -52.15
225 (346) 415 AVERS 15 620 5 487 10 133 184.67
226 (189) 3252 GAZENERGOBANK 15 603 20 442 -4 839 -23.67
227 (204) 2404 APABANK 15 502 18 591 -3 089 -16.62
228 (306) 435 BEST EFFORTS BANK 15 380 7 119 8 261 116.04
229 (245) 1043 PROMSBERBANK 15 233 11 827 3 406 28.8
230 (207) 2801 STRATEGIYA 15 188 17 932 -2 744 -15.3
231 (387) 2949 EHKSPERT BANK 15 019 3 743 11 276 301.26
232 (210) 3236 SOYUZNIY 14 904 17 267 -2 363 -13.69
233 (196) 567 AKCEPT 14 811 19 580 -4 769 -24.36
234 (474) 2313 RUSSOBANK 14 645 2 022 12 623 624.28
235 (217) 2559 ZIRAAT BANK (MOSKVA) (ZERBANK) 14 108 15 968 -1 860 -11.65
236 (236) 1073 BANK RSB24 13 779 13 112 667 5.09
237 (319) 2816 BANK SGB (SEVERGAZBANK) 13 569 6 495 7 074 108.91
238 (311) 2584 KREDIT URAL BANK (KUB) 13 548 6 969 6 579 94.4
239 (376) 843 DALNEVOSTOCHNIY BANK 13 443 4 069 9 374 230.38
240 (6) 1751 MOSKOVSKIY OBLASTNOY BANK 13 416 2 284 729 -2 271 313 -99.41
241 (272) 2960 SLAVYANSKIY KREDIT 13 090 9 451 3 639 38.5
242 (288) 735 KURSKPROMBANK 12 971 8 492 4 479 52.74
243 (356) 23 AVTOVAZBANK 12 939 4 854 8 085 166.56
244 (513) 1917 BULGAR BANK 12 918 1 282 11 636 907.64
245 (178) 2312 BANK DOM.RF 12 901 24 042 -11 141 -46.34
246 (237) 2867 ISHBANK 12 631 12 879 -248 -1.93
247 (259) 2518 KUBAN KREDIT 12 530 10 264 2 266 22.08
248 (181) 53 ALEKSANDROVSKIY 12 442 22 740 -10 298 -45.29
249 (224) 2729 RAZVITIE 12 172 14 741 -2 569 -17.43
250 (199) 2626 OBEDINENNIY BANK PROMISHLENNIH INVESTITSIY 12 136 19 508 -7 372 -37.79
251 (336) 3441 BANK RAZVITIYA TEHNOLOGIY 12 060 5 872 6 188 105.38
252 (422) 732 ASSOCIATSIYA 12 048 2 864 9 184 320.67
253 (441) 3247 MOSKVA-SITI 12 003 2 577 9 426 365.77
254 (231) 1581 TIMER BANK 11 925 14 076 -2 151 -15.28
255 (378) 665 GAZTRANSBANK 11 769 4 031 7 738 191.96
256 (369) 2299 VEK 11 677 4 197 7 480 178.22
257 (269) 1242 LIPECKKOMBANK 11 218 9 514 1 704 17.91
258 (602) 2519 URALSKIY KAPITAL 10 800 307 10 493 3417.92
259 (508) 538 PROMSELHOZBANK 10 675 1 345 9 330 693.68
260 (266) 1555 SOLIDARNOST 10 485 9 810 675 6.88
261 (226) 2571 INRESBANK 10 028 14 346 -4 318 -30.1
262 (211) 2842 RUSSKIY TORGOVIY BANK 10 010 16 798 -6 788 -40.41
263 (264) 2364 REZERV 9 983 9 991 -8 -0.08
264 (253) 2254 KUZNECKIY MOST 9 861 11 112 -1 251 -11.26
265 (295) 3245 SIAB 9 684 7 649 2 035 26.6
266 (489) 5 KREDIT-MOSKVA 9 474 1 601 7 873 491.76
267 (405) 1319 EKONOMBANK 9 250 3 175 6 075 191.34
268 (290) 249 URALSKIY FINANSOVIY DOM 9 132 8 288 844 10.18
269 (302) 1276 BINBANK MURMANSK 8 981 7 337 1 644 22.41
270 (254) 212 PRIO-VNESHTORGBANK 8 953 10 996 -2 043 -18.58
271 (412) 1184 GRINKOMBANK 8 697 3 033 5 664 186.75
272 (252) 3338 DELTAKREDIT 8 671 11 281 -2 610 -23.14
273 (329) 1398 ROSKOMSNABBANK 8 515 6 165 2 350 38.12
274 (484) 2782 REGIONALNIY BANK RAZVITIYA 8 334 1 807 6 527 361.21
275 (478) 931 NIZHNEVOLZHSKIY KOMMERCHESKIY BANK 8 327 1 934 6 393 330.56
276 (268) 2982 GORBANK 8 244 9 531 -1 287 -13.5
277 (239) 3293 RUSUNIVERSALBANK 8 205 12 831 -4 626 -36.05
278 (235) 1701 BINBANK SURGUT 8 067 13 239 -5 172 -39.07
279 (406) 2542 FIA-BANK 8 061 3 175 4 886 153.89
280 (261) 1671 NEKLIS-BANK 7 850 10 149 -2 299 -22.65
281 (296) 702 NIKO-BANK 7 669 7 647 22 0.29
282 (450) 3036 AMB BANK 7 636 2 408 5 228 217.11
283 (194) 1659 ORANZHEVIY 7 582 19 720 -12 138 -61.55
284 (390) 2136 EKONOMIKS-BANK 7 443 3 654 3 789 103.69
285 (380) 2123 PROMREGIONBANK 7 251 3 933 3 318 84.36
286 (249) 2647 BANK INNOVATSIY I RAZVITIYA 7 232 11 360 -4 128 -36.34
287 (410) 3494 SUMITOMO MITSUI RUS BANK 7 153 3 055 4 098 134.14
288 (588) 840 NOVATSIYA 7 146 513 6 633 1292.98
289 (213) 2771 UNIASTRUM BANK 7 078 16 557 -9 479 -57.25
290 (328) 3185 YAR-BANK 7 053 6 242 811 12.99
291 (321) 3403 RUSNARBANK 6 880 6 393 487 7.62
292 (318) 3234 PROFIT BANK 6 700 6 512 188 2.89
293 (257) 708 BANK KAZANI 6 565 10 310 -3 745 -36.32
294 (377) 1307 ENERGOTRANSBANK 6 531 4 032 2 499 61.98
295 (363) 2258 MOSTRANSBANK 6 522 4 474 2 048 45.78
296 (304) 2838 SINKO-BANK 6 507 7 311 -804 -11
297 (636) 2957 EVROKREDIT 6 500 143 6 357 4445.45
298 (437) 3256 MILBANK 6 459 2 613 3 846 147.19
299 (517) 65 KOLTSO URALA 6 117 1 268 4 849 382.41
300 (436) 3047 INTERKREDIT 6 083 2 625 3 458 131.73
301 (477) 1927 MODULBANK 5 980 1 940 4 040 208.25
302 (599) 969 EVRAZIYSKIY BANK 5 895 332 5 563 1675.6
303 (56) 3287 VSEROSSIYSKIY BANK RAZVITIYA REGIONOV 5 875 126 397 -120 522 -95.35
304 (454) 3307 DANSKE BANK 5 819 2 317 3 502 151.14
305 (320) 3296 NASH DOM 5 690 6 428 -738 -11.48
306 (394) 2712 TUSAR 5 643 3 499 2 144 61.27
307 (347) 1280 CHUVASHKREDITPROMBANK 5 631 5 420 211 3.89
308 (429) 2377 INVESTKAPITALBANK 5 611 2 742 2 869 104.63
309 (571) 1792 RUSFINANS BANK 5 548 649 4 899 754.85
310 (398) 3475 ICBC BANK 5 520 3 388 2 132 62.93
311 (313) 3436 PERVIY KLIENTSKIY BANK 5 463 6 865 -1 402 -20.42
312 (265) 1414 M2M PRIVATE BANK 5 378 9 972 -4 594 -46.07
313 (208) 256 GUTA-BANK 5 370 17 647 -12 277 -69.57
314 (349) 654 VORONEZH 5 317 5 213 104 2
315 (350) 3492 NOVOE VREMYA 5 280 5 194 86 1.66
316 (600) 1455 AVTOGRADBANK 5 276 317 4 959 1564.35
317 (285) 1378 TIHOOKEANSKIY VNESHTORGBANK 5 249 8 625 -3 376 -39.14
318 (274) 2807 TRANSSTROYBANK 5 228 9 136 -3 908 -42.78
319 (417) 3186 KREDITEKSPRESSBANK 5 227 2 924 2 303 78.76
320 (400) 2646 REALIST 5 199 3 266 1 933 59.19
321 (271) 1139 RUSSKIY TRASTOVIY BANK 5 171 9 479 -4 308 -45.45
322 (299) 2992 BOGORODSKIY MUNICIPALNIY BANK 5 082 7 485 -2 403 -32.1
323 (247) 2919 GAZSTROYBANK 5 042 11 616 -6 574 -56.59
324 (106) 554 SOLIDARNOST 5 034 57 873 -52 839 -91.3
325 (452) 548 STARBANK 4 954 2 338 2 616 111.89
326 (368) 704 RUS 4 894 4 264 630 14.77
327 (255) 2324 KLIENTSKIY 4 828 10 637 -5 809 -54.61
328 (424) 3054 ADMIRALTEYSKIY 4 828 2 806 2 022 72.06
329 (408) 2309 BANK OF CHINA 4 806 3 104 1 702 54.83
330 (330) 1598 LESBANK 4 800 6 165 -1 365 -22.14
331 (497) 812 URALTRANSBANK 4 642 1 525 3 117 204.39
332 (248) 232 BANK ZENIT SOCHI 4 641 11 591 -6 950 -59.96
333 (358) 2248 STAL BANK 4 596 4 664 -68 -1.46
334 (402) 766 SEVERO-ZAPADNIY 1 ALYANS BANK 4 547 3 230 1 317 40.77
335 (418) 101 BKS - INVESTICIONNIY BANK 4 531 2 892 1 639 56.67
336 (312) 3450 RESO KREDIT 4 527 6 936 -2 409 -34.73
337 (322) 2995 STROYLESBANK 4 470 6 373 -1 903 -29.86
338 (327) 1736 ZHILKREDIT 4 439 6 247 -1 808 -28.94
339 (292) 760 BELGORODSOCBANK 4 412 8 165 -3 753 -45.96
340 (281) 2721 SEVERNIY NARODNIY BANK 4 412 8 846 -4 434 -50.12
341 (415) 870 VLADIMIRSKIY PROMISHLENNIY BANK 4 396 2 937 1 459 49.68
342 (389) 3379 MAKSIMA 4 354 3 669 685 18.67
343 (339) 1376 SNEZHINSKIY 4 322 5 775 -1 453 -25.16
344 (444) 889 ANKOR BANK 4 301 2 531 1 770 69.93
345 (240) 3422 NATSKORPBANK 4 184 12 323 -8 139 -66.05
346 (282) 2493 MEZHTRASTBANK 4 155 8 817 -4 662 -52.88
347 (440) 1441 URALSKIY MEZHREGIONALNIY BANK 3 986 2 585 1 401 54.2
348 (530) 3396 MIR BIZNES BANK 3 972 1 111 2 861 257.52
349 (241) 2645 ENISEYSKIY OBEDINENNIY BANK 3 897 12 244 -8 347 -68.17
