Kuap. Ru - Bank-Ranking Konstruktor



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/rankings/construct/rez_high_liq/corr_n_rez/2013-12-01/2013-11-01/desc/0/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner:
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen: 
Zusammenfassend Banken in Gruppen: 


(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von provision on high-liquid assets
zu balances on nostro accounts with residents, %
Veränderung, absolut Veränderung, %
1 (2) 3433 STAR ALYANS 15033.33 174.68 14 859 8506.21
2 (1) 3408 SMARTBANK 717.91 659.81 58 8.81
3 (3) 1309 NARODNIY BANK RESPUBLIKI TIVA 138.72 118.17 21 17.39
4 (5) 1481 SBERBANK ROSSII 137.06 68.87 68 99.01
5 (-) 2919 GAZSTROYBANK 96.62 - - -
6 (25) 1677 BPF 82.78 11.30 71 632.57
7 (-) 2249 NARODNIY BANK 73.92 - - -
8 (76) 1697 OKEAN BANK 66.26 2.01 64 3196.52
9 (9) 435 BEST EFFORTS BANK 64.03 35.57 28 80.01
10 (304) 2842 RUSSKIY TORGOVIY BANK 63.72 0.03 64 212300
11 (104) 3195 MIKO-BANK 63.05 1.14 62 5430.7
12 (372) 52 ENERGOMASHBANK 62.72 0.01 63 627100
13 (-) 1598 LESBANK 62.70 - - -
14 (354) 2029 SMOLENSKIY BANK 61.11 0.01 61 611000
15 (7) 323 BINBANK 53.21 60.21 -7 -11.63
16 (6) 128 BALTIYSKIY BANK 52.78 64.57 -12 -18.26
17 (14) 3396 MIR BIZNES BANK 52.64 25.38 27 107.41
18 (154) 2972 SOFRINO 48.75 0.50 48 9650
19 (297) 3115 ANTALBANK 47.26 0.04 47 118050
20 (-) 3373 REGNUM 46.44 - - -
21 (-) 3048 ENTUZIASTBANK 45.36 - - -
22 (-) 604 PERVIY INVESTICIONNIY 44.61 - - -
23 (-) 1987 MEZHDUNARODNIY AKTSIONERNIY BANK 43.95 - - -
24 (272) 1939 RENESSANS 41.88 0.06 42 69700
25 (-) 671 BANK FININVEST 39.20 - - -
26 (143) 2853 STOLICHNIY KREDIT 37.22 0.67 37 5455.22
27 (-) 3415 BANK RSI 35.89 - - -
28 (37) 2803 INTERKOOPBANK 35.33 6.69 29 428.1
29 (226) 2065 ZHIVAGO BANK 35.13 0.17 35 20564.71
30 (169) 1950 ELLIPS BANK 34.47 0.40 34 8517.5
31 (-) 2779 ART-BANK 33.59 - - -
32 (-) 1982 BTF 33.52 - - -
33 (-) 779 RUSSKIY BANK SBEREZHENIY 31.49 - - -
34 (281) 2705 INTEHBANK 30.66 0.05 31 61220
35 (-) 606 GAGARINSKIY KOMMERCHESKIY BANK 30.27 - - -
36 (12) 1671 NEKLIS-BANK 29.43 28.73 1 2.44
37 (24) 121 TSENTROKREDIT 28.95 14.37 15 101.46
38 (-) 836 REGIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK 28.76 - - -
39 (-) 1399 ELITA 28.63 - - -
40 (-) 2905 KREMLEVSKIY 27.07 - - -
41 (100) 625 BANK - T 26.22 1.17 25 2141.03
42 (-) 537 PRIOBE 26.20 - - -
43 (283) 2734 OPM-BANK 25.28 0.05 25 50460
44 (-) 2877 METALLURG 25.10 - - -
45 (155) 2313 RUSSOBANK 23.88 0.50 23 4676
46 (96) 3068 BFG-KREDIT 20.36 1.34 19 1419.4
47 (4) 3380 TELECOMMERZ BANK 20.30 70.12 -50 -71.05
48 (39) 2799 BANK FINAM 19.62 6.11 14 221.11
49 (252) 3171 MEZHREGIONALNIY POCHTOVIY BANK 19.48 0.09 19 21544.44
50 (-) 2876 NIB 19.11 - - -
51 (-) 492 DONKOMBANK 18.59 - - -
52 (22) 970 KONFIDENS BANK 17.97 16.68 1 7.73
53 (-) 1736 ZHILKREDIT 17.70 - - -
54 (245) 524 VENETS 17.61 0.11 18 15909.09
55 (79) 101 BKS - INVESTICIONNIY BANK 17.26 1.89 15 813.23
56 (301) 3364 KOMMERCHESKIY BANK RAZVITIYA 17.00 0.04 17 42400
57 (172) 3291 PERVIY CHESHSKO-ROSSIYSKIY BANK 16.80 0.38 16 4321.05
58 (34) 2968 EVROTRAST 16.37 8.43 8 94.19
59 (-) 3187 EDINSTVENNIY 16.26 - - -
60 (19) 1282 BUZULUKBANK 15.99 20.19 -4 -20.8
61 (349) 1249 TAATTA 15.86 0.01 16 158500
62 (386) 210 EKSPRESS-KREDIT 15.36 0.00 - -
63 (317) 3256 MILBANK 14.23 0.03 14 47333.33
64 (18) 3467 UNISTREAM 14.14 20.59 -6 -31.33
65 (23) 2307 SOYUZ 14.04 14.76 -1 -4.88
66 (109) 857 DOLINSK 13.85 1.01 13 1271.29
67 (68) 1470 SVYAZ-BANK 13.20 2.72 10 385.29
68 (29) 3073 ROSGOSSTRAH BANK 13.02 10.22 3 27.4
69 (139) 2884 SINERGIYA 12.60 0.70 12 1700
70 (-) 2253 VOSTOCHNO-EVROPEYSKIY TRASTOVIY BANK 12.48 - - -
71 (27) 3117 LEGION 11.58 11.19 0 3.49
72 (192) 3124 NS BANK 11.50 0.27 11 4159.26
73 (175) 2706 INTERKAPITAL-BANK 11.00 0.36 11 2955.56
74 (33) 354 GAZPROMBANK 10.84 8.68 2 24.88
75 (26) 3360 KRAYINVESTBANK 10.48 11.24 -1 -6.76
76 (358) 2438 GLOBUS 10.43 0.01 10 104200
77 (31) 902 NORVIK BANK 10.29 9.10 1 13.08
78 (159) 3209 DOM-BANK 10.02 0.47 10 2031.91
79 (21) 3183 ASIA BANK 9.79 17.45 -8 -43.9
80 (56) 1153 VOLGA-KREDIT 9.43 3.88 6 143.04
81 (-) 1003 LENOBLBANK 9.31 - - -
82 (36) 3279 TRAST 8.93 7.18 2 24.37
83 (91) 3065 VPB 8.81 1.68 7 424.4
84 (357) 3054 ADMIRALTEYSKIY 8.64 0.01 9 86300
85 (57) 2704 MEZHDUNARODNIY BANK RAZVITIYA 8.38 3.74 5 124.06
86 (44) 3058 TATFONDBANK 8.34 5.24 3 59.16
87 (-) 696 AKCENT 8.30 - - -
88 (38) 2644 GOROD 7.97 6.62 1 20.39
89 (422) 1948 DALENA 7.79 0.00 - -
90 (-) 609 KUZNECKIY 7.78 - - -
91 (250) 55 TEMPBANK 7.65 0.10 8 7550
92 (-) 2145 HOVANSKIY 7.65 - - -
93 (17) 783 ROYAL KREDIT BANK 7.40 20.88 -13 -64.56
94 (200) 3154 AZIMUT 6.98 0.24 7 2808.33
95 (41) 2748 BM-BANK 6.88 5.80 1 18.62
96 (15) 2469 NAVIGATOR 6.87 25.01 -18 -72.53
97 (43) 2581 BANK SBEREZHENIY I KREDITA 6.86 5.30 2 29.43
98 (346) 735 KURSKPROMBANK 6.80 0.01 7 67900
99 (203) 2244 MIRAF-BANK 6.75 0.24 7 2712.5
100 (381) 1352 NOVOBANK 6.33 0.00 - -
101 (251) 1975 IMONEYBANK 6.10 0.10 6 6000
102 (40) 2119 ALEF-BANK 5.73 5.96 -0 -3.86
103 (8) 3292 RAYFFAYZENBANK 5.70 50.47 -45 -88.71
104 (32) 1439 VOZROZHDENIE 5.70 8.95 -3 -36.31
105 (-) 469 RUSSKIY NACIONALNIY BANK 5.70 - - -
106 (54) 2758 PRAYM FINANS 5.63 4.13 2 36.32
107 (11) 3384 DIL-BANK 5.61 30.23 -25 -81.44
108 (49) 1896 VOLOGZHANIN 5.36 4.56 1 17.54
109 (102) 2609 INTERNACIONALNIY TORGOVIY BANK 5.25 1.15 4 356.52
110 (20) 2037 KREDITIMPEHKS BANK 5.06 17.99 -13 -71.87
111 (50) 1053 FINANSOVIY STANDART 5.05 4.53 1 11.48
112 (65) 493 CHELYABINVESTBANK 5.00 2.85 2 75.44
113 (-) 1118 OKSKIY 4.98 - - -
114 (90) 5 KREDIT-MOSKVA 4.94 1.68 3 194.05
115 (51) 2275 URALSIB 4.71 4.53 0 3.97
116 (-) 2983 TSENTRKOMBANK 4.62 - - -
117 (408) 948 MOSSTROYEKONOMBANK 4.47 0.00 - -
118 (-) 2433 PROMINVESTBANK 4.45 - - -
119 (249) 2741 TRAST KAPITAL BANK 4.41 0.10 4 4310
120 (53) 438 KAMSKIY KOMMERCHESKIY BANK 4.22 4.40 -0 -4.09
121 (-) 2902 EVROMET 4.17 - - -
122 (46) 1661 MOSKVA 4.07 4.84 -1 -15.91
123 (55) 2938 FINARS BANK 3.75 3.95 -0 -5.06
124 (52) 912 MOSKOVSKIY INDUSTRIALNIY BANK 3.69 4.52 -1 -18.36
125 (47) 2562 BINBANK 3.60 4.83 -1 -25.47
126 (374) 467 NOVOPOKROVSKIY 3.59 0.01 4 35800
127 (-) 1087 KONSERVATIVNIY KOMMERCHESKIY BANK 3.42 - - -
128 (97) 2268 MTS-BANK 3.38 1.29 2 162.02
129 (64) 2733 PRIMSOCBANK 3.35 3.04 0 10.2
130 (60) 2289 RUSSKIY STANDART 3.20 3.35 -0 -4.48
131 (61) 107 INVESTBANK 3.10 3.23 -0 -4.02
132 (327) 2813 RUBANK 3.09 0.02 3 15350
133 (75) 1623 VTB 24 3.08 2.08 1 48.08
134 (72) 548 STARBANK 3.04 2.32 1 31.03
135 (62) 2108 TRANSNACIONALNIY BANK 3.00 3.21 -0 -6.54
136 (418) 3378 INTERAKTIVNIY BANK 2.99 0.00 - -
137 (163) 2763 INVESTTORGBANK 2.79 0.46 2 506.52
138 (214) 709 PURPE 2.75 0.21 3 1209.52
139 (-) 1555 SOLIDARNOST 2.71 - - -
140 (74) 963 SOVKOMBANK 2.58 2.23 0 15.7
141 (384) 2136 EKONOMIKS-BANK 2.52 0.00 - -
142 (82) 1073 BANK RSB24 2.50 1.80 1 38.89
143 (128) 1751 MOSKOVSKIY OBLASTNOY BANK 2.49 0.84 2 196.43
144 (-) 2152 SEVZAPINVESTPROMBANK 2.45 - - -
145 (69) 1250 TORGOVO-STROITELNIY BANK 2.43 2.54 -0 -4.33
146 (133) 3443 ANELIK RU 2.43 0.79 2 207.59
147 (-) 474 ENISEY 2.42 - - -
148 (87) 2932 NOVIY MOSKOVSKIY BANK 2.40 1.74 1 37.93
149 (-) 2211 ROSEHNERGOBANK 2.36 - - -
150 (378) 1927 MODULBANK 2.29 0.00 - -
151 (228) 1680 KREDI AGRIKOL KIB 2.19 0.16 2 1268.75
152 (78) 3128 INVESTRASTBANK 2.13 1.89 0 12.7
153 (-) 3028 MEZHDUNARODNIY RASCHETNIY BANK 2.08 - - -
154 (168) 3038 BANK BFA 2.05 0.41 2 400
155 (63) 2148 KOR 2.01 3.13 -1 -35.78
156 (93) 3001 PRIMORE 1.99 1.51 0 31.79
157 (86) 2638 PROMTRANSBANK 1.97 1.75 0 12.57
158 (103) 2207 SPURT 1.91 1.14 1 67.54
159 (71) 3204 ROSSIYSKIY PROMISHLENNIY BANK 1.88 2.38 -1 -21.01
160 (16) 2491 ALZHAN 1.88 25.00 -23 -92.48
161 (48) 1277 BOGORODSKIY 1.85 4.63 -3 -60.04
162 (67) 2593 ALBA ALYANS 1.83 2.78 -1 -34.17
163 (407) 2490 GENBANK 1.78 0.00 - -
164 (58) 3205 RUSSKIY STROITELNIY BANK 1.77 3.73 -2 -52.55
165 (66) 1946 AGROINKOMBANK 1.76 2.80 -1 -37.14
166 (42) 1441 URALSKIY MEZHREGIONALNIY BANK 1.73 5.74 -4 -69.86
167 (80) 793 KREDO FINANS 1.69 1.89 -0 -10.58
168 (81) 680 AKSONBANK 1.66 1.88 -0 -11.7
169 (84) 2576 GARANT-INVEST 1.66 1.77 -0 -6.21
170 (77) 2957 EVROKREDIT 1.64 1.98 -0 -17.17
171 (83) 1968 RUSSKIY IPOTECHNIY BANK 1.60 1.78 -0 -10.11
172 (92) 2208 FORSHTADT 1.55 1.64 -0 -5.49
173 (106) 2677 RITZ BANK 1.47 1.07 0 37.38
174 (131) 991 AF BANK 1.45 0.82 1 76.83
175 (116) 812 URALTRANSBANK 1.45 0.97 0 49.48
176 (99) 1637 SDM-BANK 1.43 1.17 0 22.22
177 (123) 1777 EVROKOMMERC 1.42 0.87 1 63.22
178 (89) 3137 ROSEVROBANK 1.41 1.69 -0 -16.57
179 (105) 3368 SEVERNIY MORSKOY PUT (SMP-BANK) 1.38 1.11 0 24.32
180 (267) 2729 RAZVITIE 1.37 0.07 1 1857.14
181 (85) 2156 NEFTEPROMBANK 1.35 1.76 -0 -23.3
182 (207) 650 POCHTA BANK 1.34 0.23 1 482.61
183 (101) 503 HOLMSK 1.26 1.16 0 8.62
184 (-) 930 NOVIY PROMISHLENNIY BANK 1.23 - - -
185 (237) 3202 NOKSSBANK 1.14 0.14 1 714.29
186 (118) 1 UNICREDIT BANK 1.13 0.96 0 17.71
187 (174) 1405 ROSBIZNESBANK 1.13 0.36 1 213.89
188 (150) 1911 KIT FINANS INVESTICIONNIY BANK 1.12 0.53 1 111.32
189 (138) 2728 PROMEHNERGOBANK 1.06 0.72 0 47.22
190 (94) 3449 EVROPEYSKIY EHKSPRESS 1.06 1.48 -0 -28.38
191 (117) 3463 UBS BANK 1.03 0.96 0 7.29
192 (73) 3435 ISTKOM-FINANS 1.02 2.29 -1 -55.46
193 (108) 18 STROYKREDIT 1.01 1.06 -0 -4.72
194 (119) 2480 ASKOLD 1.01 0.96 0 5.21
195 (110) 1792 RUSFINANS BANK 1.00 1.01 -0 -0.99
196 (111) 106 SELMASHBANK 1.00 1.00 0 0
197 (112) 2721 SEVERNIY NARODNIY BANK 1.00 1.00 0 0
198 (114) 3049 DALETBANK 1.00 1.00 0 0
199 (115) 2755 NK BANK 0.98 0.98 0 0
200 (-) 2890 VITYAZ 0.98 - - -
201 (124) 653 SIMBIRSK 0.97 0.86 0 12.79
202 (184) 67 ENERGOBANK 0.96 0.33 1 190.91
203 (280) 3354 RENESSANS CREDIT 0.94 0.05 1 1780
204 (164) 554 SOLIDARNOST 0.92 0.45 0 104.44
205 (255) 1659 ORANZHEVIY 0.91 0.09 1 911.11
206 (70) 2998 EXPOBANK 0.89 2.40 -2 -62.92
207 (98) 2402 EVROFINANS MOSNARBANK 0.89 1.20 -0 -25.83
208 (153) 1635 TAGILBANK 0.87 0.51 0 70.59
209 (146) 1291 VAKOBANK 0.84 0.62 0 35.48
210 (127) 2546 NOVIKOMBANK 0.84 0.85 -0 -1.18
211 (308) 1869 EVROSITIBANK 0.83 0.03 1 2666.67
212 (129) 2880 AGROPROMKREDIT 0.82 0.84 -0 -2.38
213 (136) 1978 MOSKOVSKIY KREDITNIY BANK 0.81 0.77 0 5.19
214 (204) 1574 KEDR 0.81 0.24 1 237.5
215 (145) 2557 SITIBANK 0.78 0.66 0 18.18
216 (148) 2999 SUDOSTROITELNIY BANK 0.76 0.60 0 26.67
217 (134) 2216 BANK INTEZA 0.76 0.78 -0 -2.56
218 (122) 2827 BINBANK DIGITAL 0.74 0.88 -0 -15.91
219 (149) 1942 GLOBEHKS 0.73 0.58 0 25.86
220 (107) 1068 NEVSKIY NARODNIY BANK 0.72 1.06 -0 -32.08
221 (156) 1730 PERVIY RESPUBLIKANSKIY BANK 0.71 0.49 0 44.9
222 (430) 1701 BINBANK SURGUT 0.71 0.00 - -
223 (142) 2241 KIWI BANK 0.68 0.69 -0 -1.45
224 (28) 316 HKF BANK 0.68 11.00 -10 -93.82
225 (125) 1326 ALFA-BANK 0.68 0.86 -0 -20.93
226 (180) 2939 MOY BANK 0.66 0.34 0 94.12
227 (121) 1317 SOBINBANK 0.64 0.89 -0 -28.09
228 (141) 777 BINBANK TVER 0.63 0.69 -0 -8.7
229 (287) 3236 SOYUZNIY 0.63 0.04 1 1475
230 (95) 3316 SOVREMENNIY KOMMERCHESKIY BANK 0.62 1.40 -1 -55.71
231 (332) 2192 RUBLEVSKIY 0.60 0.02 1 2900
232 (130) 3333 COMMERZBANK (EVRAZIYA) 0.58 0.82 -0 -29.27
233 (113) 2495 ING BANK (EVRAZIYA) 0.58 1.00 -0 -42
234 (132) 1732 TATINVESTBANK 0.58 0.81 -0 -28.4
235 (277) 3266 INTERPROMBANK 0.58 0.05 1 1060
236 (162) 889 ANKOR BANK 0.57 0.46 0 23.91
237 (191) 2304 TAVRICHESKIY 0.56 0.27 0 107.41
238 (-) 2697 MOSKOVSKIY VEKSELNIY BANK 0.56 - - -
239 (-) 2374 NARODNIY DOVERITELNIY BANK 0.53 - - -
240 (137) 3311 KREDIT EVROPA BANK 0.53 0.74 -0 -28.38
241 (161) 1752 KS-BANK 0.49 0.47 0 4.26
242 (157) 2167 EKATERININSKIY 0.49 0.49 0 0
243 (442) 3278 CERIH 0.49 0.00 - -
244 (165) 3367 REGIONALNIY BANK SBEREZHENIY 0.48 0.45 0 6.67
245 (336) 2913 NOTA-BANK 0.47 0.02 0 2250
246 (171) 3338 DELTAKREDIT 0.46 0.38 0 21.05
247 (59) 1657 INTERKOMMERC 0.46 3.62 -3 -87.29
248 (193) 3267 MAST-BANK 0.46 0.27 0 70.37
249 (225) 3423 MILLENIUM BANK 0.45 0.17 0 164.71
250 (176) 2659 ALTAYKAPITALBANK 0.45 0.35 0 28.57
251 (147) 3349 ROSSELHOZBANK 0.45 0.60 -0 -25
252 (181) 1000 VTB 0.41 0.33 0 24.24
253 (231) 1144 BRATSKIY ANKB 0.40 0.15 0 166.67
254 (167) 708 BANK KAZANI 0.40 0.42 -0 -4.76
255 (152) 1376 SNEZHINSKIY 0.39 0.52 -0 -25
256 (208) 2542 FIA-BANK 0.39 0.23 0 69.57
257 (120) 2684 BANK KORPORATIVNOGO FINANSIROVANIYA 0.39 0.89 -1 -56.18
258 (140) 2786 NOVOSIBIRSKIY MUNICIPALNIY BANK 0.37 0.69 -0 -46.38
259 (199) 1640 ZAMOSKVORECKIY 0.35 0.24 0 45.83
260 (178) 2956 MEZHTOPEHNERGOBANK 0.35 0.35 0 0
261 (240) 1043 PROMSBERBANK 0.35 0.12 0 191.67
262 (177) 3185 YAR-BANK 0.34 0.35 -0 -2.86
263 (213) 2865 NOVOKUZNETSKIY MUNICIPALNIY BANK 0.34 0.22 0 54.55
264 (173) 1781 EVROALYANS 0.34 0.37 -0 -8.11
265 (144) 2412 PROBIZNESBANK 0.33 0.66 -0 -50
266 (182) 1139 RUSSKIY TRASTOVIY BANK 0.33 0.33 0 0
267 (210) 212 PRIO-VNESHTORGBANK 0.32 0.22 0 45.45
268 (35) 927 AKCIYA 0.32 8.25 -8 -96.12
269 (227) 2810 RUSSKIY ZEMELNIY BANK 0.31 0.16 0 93.75
270 (197) 2110 PERESVET 0.31 0.26 0 19.23
271 (189) 2170 NATSIONALNIY REZERVNIY BANK 0.31 0.28 0 10.71
272 (198) 2543 MEZHREGIONALNIY KLIRINGOVIY BANK 0.31 0.25 0 24
273 (209) 1307 ENERGOTRANSBANK 0.31 0.22 0 40.91
274 (302) 2551 PETERBURGSKIY SOTSIALNIY KOM. BANK 0.30 0.04 0 650
275 (179) 1810 AZIATSKO-TIHOOKEANSKIY BANK 0.30 0.34 -0 -11.76
276 (186) 2838 SINKO-BANK 0.29 0.31 -0 -6.45
277 (151) 635 PARTNERKAPITALBANK 0.28 0.53 -0 -47.17
278 (183) 2571 INRESBANK 0.27 0.33 -0 -18.18
279 (400) 1459 AGROSOYUZ 0.26 0.00 - -
280 (206) 2530 EKSI-BANK 0.26 0.23 0 13.04
281 (160) 3491 IDEALBANK 0.25 0.47 -0 -46.81
282 (126) 1961 SVYAZNOY BANK 0.24 0.86 -1 -72.09
283 (219) 3176 BALTINVESTBANK 0.24 0.18 0 33.33
284 (194) 1776 PETROKOMMERTS 0.23 0.27 -0 -14.81
285 (190) 967 BALTIKA 0.23 0.28 -0 -17.86
286 (188) 3287 VSEROSSIYSKIY BANK RAZVITIYA REGIONOV 0.22 0.29 -0 -24.14
287 (401) 2436 MOY BANK. IPOTEKA 0.22 0.00 - -
288 (10) 3399 PRIRODA 0.22 32.31 -32 -99.32
289 (212) 600 INTERPROGRESSBANK 0.21 0.22 -0 -4.55
290 (201) 3471 MEZHOTRASLEVAYA BANKOVSKAYA KORPORATSIYA 0.20 0.24 -0 -16.67
291 (158) 2093 RUSYUGBANK 0.20 0.48 -0 -58.33
292 (218) 588 SURGUTNEFTEGAZBANK 0.20 0.19 0 5.26
293 (221) 752 MEZHREGIONALNIY PROMYSHLENNO-STROITELNIY BANK (MPSB) 0.19 0.18 0 5.56
294 (205) 880 YUGRA 0.19 0.23 -0 -17.39
295 (-) 3071 FEDERALNIY DEPOZITNIY BANK 0.19 - - -
296 (256) 2401 NARODNIY KREDIT 0.19 0.09 0 111.11
297 (313) 3270 VEGA-BANK 0.19 0.03 0 533.33
298 (236) 103 RASCHETNO-KREDITNIY BANK 0.18 0.14 0 28.57
299 (223) 3214 NBVK 0.18 0.17 0 5.88
300 (337) 3452 ALTERNATIVA 0.17 0.02 0 750
301 (220) 695 NALCHIK 0.17 0.18 -0 -5.56
302 (224) 790 GELENDZHIK-BANK 0.17 0.17 0 0
303 (253) 2617 BANK RASCHETOV I SBEREZHENIY 0.16 0.09 0 77.78
304 (232) 2586 YUNIKOR 0.15 0.14 0 7.14
305 (215) 2210 TRANSKAPITALBANK (TKB) 0.15 0.20 -0 -25
306 (424) 2273 BANK BFT 0.15 0.00 - -
307 (265) 3037 TSENTRALNO-AZIATSKIY 0.15 0.07 0 114.29
308 (247) 256 GUTA-BANK 0.15 0.11 0 36.36
309 (238) 2766 OTP BANK 0.15 0.13 0 15.38
310 (335) 2948 STELLA-BANK 0.14 0.02 0 600
311 (312) 3135 PRIORITET 0.14 0.03 0 366.67
312 (261) 3089 MIR BANK 0.14 0.08 0 75
313 (239) 3470 TOYOTA BANK 0.14 0.13 0 7.69
314 (318) 2602 ALMAZEHRGIEHNBANK 0.14 0.02 0 600
315 (229) 2997 UGLEMETBANK 0.13 0.15 -0 -13.33
316 (233) 901 METALLURGICHESKIY KOMMERCHESKIY BANK 0.13 0.14 -0 -7.14
317 (187) 2859 NEFTYANOY ALYANS 0.13 0.30 -0 -56.67
318 (234) 2888 ROST BANK (KAZANSKIY) 0.13 0.14 -0 -7.14
319 (-) 622 AKADEMICHESKIY RUSSKIY BANK 0.13 - - -
320 (298) 3006 AKTIVKAPITAL BANK 0.12 0.04 0 200
321 (241) 3365 MOSKOMMERCBANK 0.12 0.11 0 9.09
322 (185) 324 ROSSIYSKIY KREDIT 0.12 0.32 -0 -62.5
323 (273) 3441 BANK RAZVITIYA TEHNOLOGIY 0.12 0.06 0 100
324 (216) 3136 TAGANROGBANK 0.12 0.20 -0 -40
325 (217) 1765 EATP BANK 0.11 0.19 -0 -42.11
326 (166) 249 URALSKIY FINANSOVIY DOM 0.11 0.43 -0 -74.42
327 (419) 2574 BANK RMP 0.11 0.00 - -
328 (438) 1717 BANKHAUS ERBE 0.11 0.00 - -
329 (271) 356 VITABANK 0.11 0.06 0 83.33
330 (269) 1052 MTI-BANK 0.10 0.07 0 42.86
331 (222) 3139 NOVIY KREDITNIY SOYUZ 0.09 0.17 -0 -47.06
332 (244) 3269 BANK ORENBURG 0.09 0.11 -0 -18.18
333 (270) 2682 KROKUS-BANK 0.09 0.06 0 50
334 (339) 2316 GAZBANK 0.09 0.02 0 350
335 (263) 2712 TUSAR 0.08 0.07 0 14.29
336 (259) 1829 INBANK 0.08 0.08 0 0
337 (257) 684 SURGUTSKIY TSENTRALNIY KOMMERCHESKIY BANK 0.08 0.08 0 0
338 (242) 2299 VEK 0.07 0.11 -0 -36.36
339 (246) 1050 OSKOLBANK 0.07 0.11 -0 -36.36
340 (344) 1991 ESIDBANK 0.07 0.01 0 600
341 (328) 3036 AMB BANK 0.07 0.02 0 250
342 (266) 2590 AK BARS 0.07 0.07 0 0
343 (211) 1071 SPUTNIK 0.07 0.22 -0 -68.18
344 (260) 704 RUS 0.07 0.08 -0 -12.5
345 (300) 2990 BAYKALKREDOBANK 0.06 0.04 0 50
346 (288) 2964 URALPROMBANK 0.06 0.04 0 50
347 (276) 1966 NBD-BANK 0.06 0.05 0 20
348 (202) 2672 EUROCAPITAL-ALLIANCE 0.06 0.24 -0 -75
349 (347) 2881 SOTSIUM-BANK 0.06 0.01 0 500
350 (264) 1639 METROPOL 0.05 0.07 -0 -28.57
351 (340) 3461 PERVOBANK 0.05 0.02 0 150
352 (284) 2209 BANK FK OTKRYTIE 0.05 0.05 0 0
353 (314) 254 HLINOV 0.05 0.03 0 66.67
354 (262) 1972 DEVON-KREDIT 0.05 0.08 -0 -37.5
355 (416) 3252 GAZENERGOBANK 0.05 0.00 - -
356 (279) 3206 SOVEREN BANK 0.05 0.05 0 0
357 (268) 153 URALPRIVATBANK 0.05 0.07 -0 -28.57
358 (294) 3002 PULS STOLITSI 0.05 0.04 0 25
359 (258) 2929 BBR BANK 0.05 0.08 -0 -37.5
360 (285) 3261 VNESHPROMBANK 0.04 0.04 0 0
361 (-) 3482 BMW BANK 0.04 - - -
362 (196) 1158 KUZNECKBIZNESBANK 0.04 0.26 -0 -84.62
363 (243) 3052 BINBANK STOLITSA 0.04 0.11 -0 -63.64
364 (311) 2309 BANK OF CHINA 0.04 0.03 0 33.33
365 (195) 1971 HANTI-MANSIYSKIY BANK OTKRYTIE 0.04 0.26 -0 -84.62
366 (-) 2982 GORBANK 0.04 - - -
367 (275) 23 AVTOVAZBANK 0.04 0.06 -0 -33.33
368 (295) 2829 RUNETBANK 0.04 0.04 0 0
369 (282) 2989 ROSCOSMOSBANK 0.04 0.05 -0 -20
370 (306) 1581 TIMER BANK 0.03 0.03 0 0
371 (329) 2696 INKAROBANK 0.03 0.02 0 50
372 (278) 429 URALSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA 0.03 0.05 -0 -40
373 (321) 2584 KREDIT URAL BANK (KUB) 0.03 0.02 0 50
374 (322) 485 CHELINDBANK 0.03 0.02 0 50
375 (299) 3223 GAZNEFTBANK 0.03 0.04 -0 -25
376 (331) 825 NERYUNGRIBANK 0.03 0.02 0 50
377 (307) 637 INVESTICIONNIY SOYUZ 0.03 0.03 0 0
378 (289) 65 KOLTSO URALA 0.03 0.04 -0 -25
379 (326) 646 DATABANK 0.03 0.02 0 50
380 (309) 3144 INTRASTBANK 0.03 0.03 0 0
381 (316) 328 ROSSIYA 0.03 0.03 0 0
382 (230) 2179 OTKRITIE 0.03 0.15 -0 -80
383 (303) 272 IRS 0.03 0.03 0 0
384 (356) 2227 BANK24.RU 0.02 0.01 0 100
385 (292) 1049 HAKASSKIY MUNICIPALNIY BANK 0.02 0.04 -0 -50
386 (320) 3385 KOMPANIYA ROZNICHNOGO KREDITOVANIYA 0.02 0.02 0 0
387 (290) 2587 AKIBANK 0.02 0.04 -0 -50
388 (291) 1616 EVROPEYSKIY 0.02 0.04 -0 -50
389 (274) 3251 PROMSVYAZBANK 0.02 0.06 -0 -66.67
390 (333) 21 PRIMORSKIY TERRITORIALNIY 0.02 0.02 0 0
391 (315) 1573 ROSDORBANK 0.02 0.03 -0 -33.33
392 (88) 1242 LIPECKKOMBANK 0.02 1.70 -2 -98.82
