Kuap. Ru - Bank-Ranking Konstruktor



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/rankings/construct/loans_fjl_over/net_assets/2015-01-01/2014-01-01/desc/0/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner:
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen: 
Zusammenfassend Banken in Gruppen: 


(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von überfälligen Kredite an alle Kunden
zu Nettovermögen, %
Veränderung, absolut Veränderung, %
1 (2) 1949 NATSIONALNIY BANK SBEREZHENIY 54.94 17.31 38 217.39
2 (8) 1961 SVYAZNOY BANK 38.80 10.29 29 277.07
3 (4) 2534 POYDEM! 19.86 13.20 7 50.45
4 (191) 3491 IDEALBANK 18.38 1.23 17 1394.31
5 (33) 2673 TKS BANK (TINKOFF CREDIT SYSTEMS) 16.88 4.95 12 241.01
6 (52) 650 POCHTA BANK 15.72 4.01 12 292.02
7 (50) 1460 VOSTOCHNIY 14.98 4.15 11 260.96
8 (23) 518 PERVOMAYSKIY 13.80 6.82 7 102.35
9 (5) 316 HKF BANK 13.31 13.00 0 2.38
10 (7) 3354 RENESSANS CREDIT 13.23 10.41 3 27.09
11 (9) 3457 FORUS BANK 12.70 10.02 3 26.75
12 (27) 2268 MTS-BANK 12.44 5.85 7 112.65
13 (20) 2771 UNIASTRUM BANK 11.79 7.42 4 58.89
14 (3) 2766 OTP BANK 11.05 14.39 -3 -23.21
15 (14) 1557 VUZ-BANK 10.71 8.08 3 32.55
16 (13) 3365 MOSKOMMERCBANK 10.36 8.10 2 27.9
17 (17) 2827 BINBANK DIGITAL 9.94 7.80 2 27.44
18 (44) 2655 PROMINVESTRASCHET 9.88 4.31 6 129.23
19 (10) 2289 RUSSKIY STANDART 9.64 9.57 0 0.73
20 (22) 783 ROYAL KREDIT BANK 9.26 6.85 2 35.18
21 (18) 3416 UNIFONDBANK 8.54 7.52 1 13.56
22 (79) 2756 TEKSBANK 8.13 2.86 5 184.27
23 (11) 1792 RUSFINANS BANK 7.90 9.17 -1 -13.85
24 (141) 554 SOLIDARNOST 7.83 1.69 6 363.31
25 (12) 1956 INVEST-EKOBANK 6.97 8.35 -1 -16.53
26 (109) 3026 IPOZEMBANK 6.61 2.20 4 200.45
27 (36) 2377 INVESTKAPITALBANK 6.33 4.57 2 38.51
28 (24) 1016 OBEDINENNIY BANK RESPUBLIKI 6.23 6.12 0 1.8
29 (220) 3017 RESPUBLIKANSKIY KREDITNIY ALYANS 6.16 1.02 5 503.92
30 (86) 430 IDEABANK 6.16 2.63 4 134.22
31 (26) 860 KANSKIY 6.03 5.85 0 3.08
32 (38) 3073 ROSGOSSTRAH BANK 5.99 4.42 2 35.52
33 (32) 680 AKSONBANK 5.90 4.99 1 18.24
34 (47) 1370 URALFINANS 5.84 4.18 2 39.71
35 (74) 3013 RAZVITIE-STOLICA 5.59 2.93 3 90.78
36 (21) 1639 METROPOL 5.53 7.06 -2 -21.67
37 (29) 3203 TURBOBANK 5.17 5.44 -0 -4.96
38 (15) 2085 TAYDON 5.13 8.02 -3 -36.03
39 (40) 901 METALLURGICHESKIY KOMMERCHESKIY BANK 5.10 4.38 1 16.44
40 (39) 3089 MIR BANK 5.08 4.38 1 15.98
41 (25) 3279 TRAST 5.06 5.89 -1 -14.09
42 (115) 65 KOLTSO URALA 5.03 2.11 3 138.39
43 (95) 2638 PROMTRANSBANK 5.00 2.39 3 109.21
44 (62) 1623 VTB 24 4.63 3.47 1 33.43
45 (103) 1745 BISTROBANK 4.56 2.28 2 100
46 (196) 1378 TIHOOKEANSKIY VNESHTORGBANK 4.50 1.14 3 294.74
47 (72) 1777 EVROKOMMERC 4.49 3.04 1 47.7
48 (70) 1809 ERMAK 4.46 3.08 1 44.81
49 (81) 2896 1BANK 4.34 2.73 2 58.97
50 (65) 153 URALPRIVATBANK 4.33 3.43 1 26.24
51 (58) 1747 NOVOKIB 4.33 3.61 1 19.94
52 (91) 524 VENETS 4.26 2.50 2 70.4
53 (54) 558 SOVETSKIY 4.26 3.90 0 9.23
54 (97) 3311 KREDIT EVROPA BANK 4.20 2.33 2 80.26
55 (87) 1738 NST-BANK 4.18 2.63 2 58.94
56 (28) 1137 BUM-BANK 4.15 5.52 -1 -24.82
57 (116) 1405 ROSBIZNESBANK 4.14 2.10 2 97.14
58 (127) 236 SPECSTROYBANK 4.02 1.90 2 111.58
59 (63) 3085 EKSPRESS-VOLGA 3.79 3.45 0 9.86
60 (187) 2168 CETELEM BANK 3.72 1.28 2 190.63
61 (45) 1818 DON-TEKSBANK 3.66 4.24 -1 -13.68
62 (102) 3257 ROSSITA-BANK 3.57 2.30 1 55.22
63 (37) 2799 BANK FINAM 3.48 4.49 -1 -22.49
64 (49) 2813 RUBANK 3.44 4.15 -1 -17.11
65 (161) 1810 AZIATSKO-TIHOOKEANSKIY BANK 3.36 1.47 2 128.57
66 (130) 1673 MAYSKIY 3.32 1.82 2 82.42
67 (140) 3234 PROFIT BANK 3.25 1.71 2 90.06
68 (193) 3298 KLASSIK EKONOM BANK 3.21 1.21 2 165.29
69 (34) 2657 STARIY KREML 3.21 4.91 -2 -34.62
70 (107) 1317 SOBINBANK 3.19 2.23 1 43.05
71 (128) 812 URALTRANSBANK 3.16 1.88 1 68.09
72 (108) 3138 BANK ZHILIZCHNOGO FINANSIROVANIYA 3.16 2.21 1 42.99
73 (155) 1574 KEDR 3.16 1.49 2 112.08
74 (43) 3002 PULS STOLITSI 3.14 4.34 -1 -27.65
75 (202) 1975 IMONEYBANK 3.10 1.12 2 176.79
76 (80) 1189 PLUS BANK 2.97 2.81 0 5.69
77 (41) 990 DRUZHBA 2.89 4.37 -1 -33.87
78 (120) 1343 LEVOBEREZHNIY 2.88 2.04 1 41.18
79 (153) 2148 KOR 2.85 1.56 1 82.69
80 (175) 902 NORVIK BANK 2.85 1.34 2 112.69
81 (60) 1398 ROSKOMSNABBANK 2.84 3.48 -1 -18.39
82 (180) 2992 BOGORODSKIY MUNICIPALNIY BANK 2.84 1.31 2 116.79
83 (76) 3128 INVESTRASTBANK 2.81 2.90 -0 -3.1
84 (96) 1765 EATP BANK 2.78 2.35 0 18.3
85 (85) 323 BINBANK 2.71 2.65 0 2.26
86 (131) 2275 URALSIB 2.70 1.81 1 49.17
87 (261) 889 ANKOR BANK 2.69 0.79 2 240.51
88 (167) 2728 PROMEHNERGOBANK 2.66 1.39 1 91.37
89 (78) 2216 BANK INTEZA 2.64 2.86 -0 -7.69
90 (572) 1399 ELITA 2.62 0.08 3 3175
91 (148) 3195 MIKO-BANK 2.60 1.62 1 60.49
92 (16) 3202 NOKSSBANK 2.60 7.97 -5 -67.38
93 (143) 85 SAMMIT BANK 2.56 1.67 1 53.29
94 (83) 55 TEMPBANK 2.54 2.68 -0 -5.22
95 (192) 3373 REGNUM 2.52 1.23 1 104.88
96 (413) 2876 NIB 2.52 0.34 2 641.18
97 (118) 1006 BASHPROMBANK 2.52 2.05 0 22.93
98 (88) 2316 GAZBANK 2.50 2.59 -0 -3.47
99 (89) 2307 SOYUZ 2.48 2.57 -0 -3.5
100 (68) 2506 BANK ROUND 2.45 3.14 -1 -21.97
101 (194) 1115 KOSTROMASELKOMBANK 2.44 1.19 1 105.04
102 (104) 1598 LESBANK 2.44 2.25 0 8.44
103 (71) 2050 RSKB 2.43 3.07 -1 -20.85
104 (84) 2782 REGIONALNIY BANK RAZVITIYA 2.39 2.67 -0 -10.49
105 (296) 3120 TIME BANK 2.37 0.66 2 259.09
106 (98) 963 SOVKOMBANK 2.37 2.33 0 1.72
107 (325) 3480 RAM BANK 2.31 0.54 2 327.78
108 (59) 705 SKB-BANK 2.31 3.53 -1 -34.56
109 (139) 3473 MERCEDES-BENZ BANK RUS 2.30 1.72 1 33.72
110 (149) 2816 BANK SGB (SEVERGAZBANK) 2.27 1.62 1 40.12
111 (166) 2711 GRINFILDBANK 2.26 1.40 1 61.43
112 (142) 3184 KONTINENTAL 2.26 1.68 1 34.52
113 (129) 1414 M2M PRIVATE BANK 2.26 1.87 0 20.86
114 (168) 356 VITABANK 2.24 1.39 1 61.15
115 (113) 2412 PROBIZNESBANK 2.23 2.15 0 3.72
116 (101) 3329 SKIB 2.21 2.30 -0 -3.91
117 (46) 2650 NOOSFERA 2.20 4.19 -2 -47.49
118 (347) 1971 HANTI-MANSIYSKIY BANK OTKRYTIE 2.20 0.47 2 368.09
119 (396) 256 GUTA-BANK 2.20 0.37 2 494.59
120 (171) 5 KREDIT-MOSKVA 2.19 1.36 1 61.03
121 (123) 1973 AVTOKREDITBANK 2.14 1.97 0 8.63
122 (182) 3482 BMW BANK 2.09 1.30 1 60.77
123 (67) 2990 BAYKALKREDOBANK 2.08 3.19 -1 -34.8
124 (92) 2838 SINKO-BANK 2.07 2.50 -0 -17.2
125 (135) 429 URALSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA 2.04 1.77 0 15.25
126 (174) 3286 DAGEHNERGOBANK 2.03 1.35 1 50.37
127 (158) 2065 ZHIVAGO BANK 2.02 1.48 1 36.49
128 (163) 2948 STELLA-BANK 2.02 1.45 1 39.31
129 (159) 3288 FINANSOVIY KAPITAL 2.02 1.47 1 37.41
130 (205) 3052 BINBANK STOLITSA 2.00 1.09 1 83.49
131 (237) 503 HOLMSK 1.98 0.89 1 122.47
132 (451) 2267 ELBIN 1.97 0.25 2 688
133 (134) 1635 TAGILBANK 1.96 1.77 0 10.73
134 (231) 3245 SIAB 1.94 0.92 1 110.87
135 (144) 1326 ALFA-BANK 1.93 1.67 0 15.57
136 (164) 2103 MUNITSIPALNIY KAMCHATPROFITBANK 1.90 1.42 0 33.8
137 (146) 1309 NARODNIY BANK RESPUBLIKI TIVA 1.86 1.65 0 12.73
138 (271) 2764 TEMBR-BANK 1.86 0.75 1 148
139 (521) 637 INVESTICIONNIY SOYUZ 1.85 0.14 2 1221.43
140 (210) 1025 EL BANK 1.83 1.07 1 71.03
141 (105) 3048 ENTUZIASTBANK 1.80 2.24 -0 -19.64
142 (420) 1781 EVROALYANS 1.78 0.33 1 439.39
143 (291) 3267 MAST-BANK 1.77 0.69 1 156.52
144 (185) 2964 URALPROMBANK 1.76 1.29 0 36.43
145 (259) 2632 BAYKALBANK 1.74 0.80 1 117.5
146 (222) 2932 NOVIY MOSKOVSKIY BANK 1.73 0.99 1 74.75
147 (189) 142 DALTA-BANK 1.72 1.26 0 36.51
148 (75) 3200 EVROPEYSKIY STANDART 1.72 2.91 -1 -40.89
149 (426) 520 FINANS BIZNES BANK 1.72 0.32 1 437.5
150 (119) 2272 ROSBANK 1.72 2.04 -0 -15.69
151 (425) 2374 NARODNIY DOVERITELNIY BANK 1.72 0.32 1 437.5
152 (56) 474 ENISEY 1.70 3.75 -2 -54.67
153 (337) 2472 BANK NA KRASNIH VOROTAH 1.70 0.50 1 240
154 (178) 1166 RADIOTEHBANK 1.70 1.32 0 28.79
155 (99) 52 ENERGOMASHBANK 1.69 2.31 -1 -26.84
156 (186) 766 SEVERO-ZAPADNIY 1 ALYANS BANK 1.68 1.28 0 31.25
157 (57) 1288 STAVROPOLPROMSTROYBANK 1.68 3.65 -2 -53.97
158 (283) 2707 LOKO-BANK 1.66 0.71 1 133.8
159 (145) 3252 GAZENERGOBANK 1.65 1.67 -0 -1.2
160 (249) 249 URALSKIY FINANSOVIY DOM 1.65 0.84 1 96.43
161 (69) 3388 FINSERVIS 1.64 3.11 -1 -47.27
162 (112) 1093 BANK VVB 1.64 2.15 -1 -23.72
163 (241) 1084 VERHNEVOLZHSKIY 1.63 0.87 1 87.36
164 (453) 3441 BANK RAZVITIYA TEHNOLOGIY 1.61 0.25 1 544
165 (100) 3223 GAZNEFTBANK 1.60 2.31 -1 -30.74
166 (266) 1455 AVTOGRADBANK 1.59 0.77 1 106.49
167 (214) 1293 NEYVA 1.56 1.03 1 51.46
168 (177) 2207 SPURT 1.55 1.32 0 17.42
169 (82) 2654 UNIFIN 1.55 2.73 -1 -43.22
170 (695) 1050 OSKOLBANK 1.54 0.01 2 15300
171 (138) 2145 HOVANSKIY 1.54 1.72 -0 -10.47
172 (217) 2733 PRIMSOCBANK 1.53 1.03 1 48.54
173 (227) 1136 MAYKOPBANK 1.52 0.96 1 58.33
174 (321) 841 BANK STANDART-KREDIT 1.52 0.55 1 176.36
175 (55) 2706 INTERKAPITAL-BANK 1.51 3.80 -2 -60.26
176 (150) 2928 BANKIRSKIY DOM 1.49 1.60 -0 -6.88
177 (173) 3006 AKTIVKAPITAL BANK 1.48 1.36 0 8.82
178 (215) 840 NOVATSIYA 1.48 1.03 0 43.69
179 (207) 3058 TATFONDBANK 1.48 1.08 0 37.04
180 (183) 1659 ORANZHEVIY 1.44 1.30 0 10.77
181 (238) 567 AKCEPT 1.44 0.88 1 63.64
182 (655) 2493 MEZHTRASTBANK 1.43 0.03 1 4666.67
183 (209) 2269 ALTA-BANK 1.42 1.07 0 32.71
184 (265) 2559 ZIRAAT BANK (MOSKVA) (ZERBANK) 1.40 0.77 1 81.82
185 (162) 1869 EVROSITIBANK 1.40 1.47 -0 -4.76
186 (668) 3505 BANK BEREYT 1.39 0.02 1 6850
187 (230) 2731 VOSTSIBTRANSKOMBANK 1.38 0.92 0 50
188 (361) 21 PRIMORSKIY TERRITORIALNIY 1.38 0.44 1 213.64
189 (656) 3186 KREDITEKSPRESSBANK 1.38 0.02 1 6800
190 (35) 1982 BTF 1.37 4.76 -3 -71.22
191 (247) 609 KUZNECKIY 1.37 0.84 1 63.1
192 (170) 1966 NBD-BANK 1.35 1.37 -0 -1.46
193 (745) 1927 MODULBANK 1.35 0.00 - -
194 (442) 3177 LAYTBANK 1.35 0.28 1 382.14
195 (301) 2324 KLIENTSKIY 1.34 0.63 1 112.7
196 (157) 2867 ISHBANK 1.33 1.48 -0 -10.14
197 (201) 596 USSURI 1.30 1.12 0 16.07
198 (125) 2312 BANK DOM.RF 1.30 1.91 -1 -31.94
199 (208) 2519 URALSKIY KAPITAL 1.29 1.08 0 19.44
200 (254) 1581 TIMER BANK 1.27 0.81 0 56.79
201 (206) 96 KEMSOTSINBANK 1.26 1.08 0 16.67
202 (282) 53 ALEKSANDROVSKIY 1.26 0.71 1 77.46
203 (223) 2524 MEZHDUNARODNIY KOMMERCHESKIY BANK 1.26 0.98 0 28.57
204 (219) 3417 NOVIY VEK 1.25 1.02 0 22.55
205 (284) 2123 PROMREGIONBANK 1.25 0.71 1 76.06
206 (270) 2645 ENISEYSKIY OBEDINENNIY BANK 1.25 0.75 1 66.67
207 (243) 2772 YUG-INVESTBANK 1.24 0.87 0 42.53
208 (397) 2108 TRANSNACIONALNIY BANK 1.22 0.37 1 229.73
209 (198) 2801 STRATEGIYA 1.22 1.13 0 7.96
210 (334) 3054 ADMIRALTEYSKIY 1.22 0.51 1 139.22
211 (204) 1671 NEKLIS-BANK 1.19 1.09 0 9.17
212 (228) 2879 AVANGARD 1.18 0.95 0 24.21
213 (90) 3434 RUSSKIY INVESTICIONNIY ALYANS 1.17 2.55 -1 -54.12
214 (117) 2070 ALTYNBANK 1.15 2.08 -1 -44.71
215 (256) 2949 EHKSPERT BANK 1.15 0.81 0 41.98
216 (459) 3061 DZHEY END TI BANK 1.14 0.24 1 375
217 (190) 2682 KROKUS-BANK 1.14 1.25 -0 -8.8
218 (340) 3481 BANK PSA FINANS RUS 1.13 0.49 1 130.61
219 (250) 1896 VOLOGZHANIN 1.12 0.83 0 34.94
220 (242) 3161 EKATERINBURG 1.12 0.87 0 28.74
221 (500) 2960 SLAVYANSKIY KREDIT 1.12 0.17 1 558.82
222 (507) 927 AKCIYA 1.11 0.16 1 593.75
223 (152) 2755 NK BANK 1.10 1.57 -0 -29.94
224 (305) 537 PRIOBE 1.09 0.60 0 81.67
225 (362) 784 PERMINVESTBANK 1.06 0.44 1 140.91
226 (287) 3349 ROSSELHOZBANK 1.05 0.71 0 47.89
227 (401) 598 VELIKIE LUKI BANK 1.05 0.37 1 183.78
228 (556) 3422 NATSKORPBANK 1.05 0.10 1 950
229 (304) 2794 IPOTEK BANK 1.03 0.61 0 68.85
230 (225) 1312 TAMBOVKREDITPROMBANK (TKPB) 1.03 0.97 0 6.19
231 (382) 2880 AGROPROMKREDIT 1.00 0.40 1 150
232 (229) 3233 LOGOS 1.00 0.92 0 8.7
233 (462) 1459 AGROSOYUZ 0.99 0.23 1 330.43
234 (331) 385 SIBNEFTEBANK 0.98 0.51 0 92.16
235 (197) 2590 AK BARS 0.98 1.14 -0 -14.04
236 (264) 3269 BANK ORENBURG 0.97 0.78 0 24.36
237 (246) 3137 ROSEVROBANK 0.96 0.85 0 12.94
238 (53) 1586 TETRAPOLIS 0.95 4.01 -3 -76.31
239 (410) 2995 STROYLESBANK 0.94 0.34 1 176.47
240 (234) 2602 ALMAZEHRGIEHNBANK 0.93 0.90 0 3.33
241 (154) 1441 URALSKIY MEZHREGIONALNIY BANK 0.92 1.52 -1 -39.47
242 (307) 1049 HAKASSKIY MUNICIPALNIY BANK 0.92 0.59 0 55.93
243 (371) 720 VIBORG-BANK 0.91 0.42 0 116.67
244 (313) 3207 RUNA-BANK 0.90 0.58 0 55.17
245 (211) 254 HLINOV 0.89 1.06 -0 -16.04
246 (380) 903 VLADBIZNESBANK 0.89 0.40 0 122.5
247 (356) 138 RUSKOBANK 0.88 0.45 0 95.56
248 (262) 312 VOKBANK 0.87 0.78 0 11.54
249 (481) 232 BANK ZENIT SOCHI 0.85 0.20 1 325
250 (344) 3251 PROMSVYAZBANK 0.85 0.48 0 77.08
251 (269) 1071 SPUTNIK 0.85 0.76 0 11.84
252 (235) 1 UNICREDIT BANK 0.84 0.89 -0 -5.62
253 (136) 2547 KAPITALBANK 0.84 1.75 -1 -52
254 (147) 208 SIBEHS 0.84 1.65 -1 -49.09
255 (172) 1957 BINBANK SMOLENSK 0.84 1.36 -1 -38.24
256 (248) 3028 MEZHDUNARODNIY RASCHETNIY BANK 0.82 0.84 -0 -2.38
257 (277) 3270 VEGA-BANK 0.82 0.73 0 12.33
258 (434) 1763 IVANOVO 0.81 0.30 1 170
259 (77) 1073 BANK RSB24 0.81 2.89 -2 -71.97
260 (391) 2649 PREODOLENIE 0.81 0.38 0 113.16
261 (260) 2407 IZBERBASH 0.81 0.79 0 2.53
262 (327) 3292 RAYFFAYZENBANK 0.80 0.53 0 50.94
263 (122) 842 KETOVSKIY KOMMERCHESKIY BANK 0.80 1.98 -1 -59.6
264 (160) 1053 FINANSOVIY STANDART 0.80 1.47 -1 -45.58
265 (110) 2571 INRESBANK 0.79 2.18 -1 -63.76
266 (338) 1978 MOSKOVSKIY KREDITNIY BANK 0.79 0.49 0 61.22
267 (308) 2763 INVESTTORGBANK 0.79 0.59 0 33.9
268 (489) 874 PROHLADNIY 0.78 0.19 1 310.53
269 (390) 655 TAURUS BANK 0.78 0.38 0 105.26
270 (137) 1060 BIZNES DLYA BIZNESA 0.77 1.74 -1 -55.75
271 (532) 1003 LENOBLBANK 0.77 0.12 1 541.67
272 (526) 600 INTERPROGRESSBANK 0.77 0.13 1 492.31
273 (370) 2337 ZERNOBANK 0.76 0.42 0 80.95
274 (386) 1376 SNEZHINSKIY 0.76 0.38 0 100
275 (496) 2490 GENBANK 0.75 0.18 1 316.67
276 (253) 1885 FORA-BANK 0.74 0.81 -0 -8.64
277 (322) 438 KAMSKIY KOMMERCHESKIY BANK 0.74 0.55 0 34.55
278 (257) 485 CHELINDBANK 0.74 0.80 -0 -7.5
279 (114) 3037 TSENTRALNO-AZIATSKIY 0.74 2.14 -1 -65.42
280 (729) 2507 TOLYATTIHIMBANK 0.74 0.00 - -
281 (258) 804 SLAVYANBANK 0.73 0.80 -0 -8.75
282 (323) 752 MEZHREGIONALNIY PROMYSHLENNO-STROITELNIY BANK (MPSB) 0.73 0.54 0 35.19
283 (376) 825 NERYUNGRIBANK 0.72 0.42 0 71.43
284 (374) 2883 BIZNES-SERVIS-TRAST 0.72 0.42 0 71.43
285 (200) 2873 NARODNIY ZEMELNO-PROMISHLENNIY BANK 0.72 1.13 -0 -36.28
286 (316) 2748 BM-BANK 0.72 0.56 0 28.57
287 (297) 695 NALCHIK 0.71 0.65 0 9.23
288 (333) 2225 TSENTR-INVEST 0.71 0.51 0 39.22
289 (408) 1329 SOLID BANK 0.70 0.34 0 105.88
290 (574) 3209 DOM-BANK 0.70 0.08 1 775
291 (251) 2829 RUNETBANK 0.70 0.83 -0 -15.66
292 (375) 918 ZAPSIBKOMBANK 0.69 0.42 0 64.29
293 (280) 2884 SINERGIYA 0.69 0.72 -0 -4.17
294 (300) 2398 SEVERNIY KREDIT 0.69 0.63 0 9.52
295 (319) 1276 BINBANK MURMANSK 0.69 0.56 0 23.21
296 (385) 2842 RUSSKIY TORGOVIY BANK 0.68 0.39 0 74.36
297 (706) 1663 BANK PREMIER CREDIT 0.68 0.00 - -
298 (309) 2210 TRANSKAPITALBANK (TKB) 0.68 0.59 0 15.25
299 (268) 2564 YARINTERBANK 0.68 0.76 -0 -10.53
300 (94) 1478 LEND-BANK 0.68 2.43 -2 -72.02
301 (124) 2285 DONHLEBBANK 0.68 1.95 -1 -65.13
302 (328) 1118 OKSKIY 0.67 0.53 0 26.42
303 (276) 2664 SLAVIYA 0.67 0.73 -0 -8.22
304 (245) 2443 METKOMBANK 0.66 0.86 -0 -23.26
305 (176) 2562 BINBANK 0.66 1.33 -1 -50.38
306 (417) 1939 RENESSANS 0.65 0.33 0 96.97
307 (343) 3262 RINVESTBANK 0.65 0.48 0 35.42
308 (435) 708 BANK KAZANI 0.65 0.29 0 124.14
309 (199) 3395 MBA-MOSKVA 0.64 1.13 -0 -43.36
310 (546) 3266 INTERPROMBANK 0.64 0.11 1 481.82
311 (310) 646 DATABANK 0.63 0.59 0 6.78
312 (423) 843 DALNEVOSTOCHNIY BANK 0.63 0.32 0 96.88
313 (388) 1222 VERHNELENSKIY (VLBANK) 0.63 0.38 0 65.79
314 (393) 2364 REZERV 0.63 0.38 0 65.79
315 (324) 3068 BFG-KREDIT 0.62 0.54 0 14.81
316 (634) 3350 RASCHETNIY DOM 0.61 0.03 1 1933.33
317 (363) 3154 AZIMUT 0.61 0.43 0 41.86
318 (348) 2208 FORSHTADT 0.60 0.47 0 27.66
319 (737) 3047 INTERKREDIT 0.59 0.00 - -
320 (346) 3470 TOYOTA BANK 0.58 0.48 0 20.83
321 (216) 3495 YUMK 0.58 1.03 -0 -43.69
322 (332) 3176 BALTINVESTBANK 0.58 0.51 0 13.73
323 (621) 2659 ALTAYKAPITALBANK 0.57 0.04 1 1325
324 (188) 1184 GRINKOMBANK 0.57 1.28 -1 -55.47
325 (255) 2898 KUBANSKIY UNIVERSALNIY BANK 0.57 0.81 -0 -29.63
326 (351) 1481 SBERBANK ROSSII 0.56 0.46 0 21.74
327 (355) 2245 KOSMOS 0.56 0.45 0 24.44
328 (445) 2956 MEZHTOPEHNERGOBANK 0.56 0.27 0 107.41
329 (387) 967 BALTIKA 0.56 0.38 0 47.37
330 (415) 930 NOVIY PROMISHLENNIY BANK 0.55 0.33 0 66.67
331 (317) 3278 CERIH 0.55 0.56 -0 -1.79
332 (384) 970 KONFIDENS BANK 0.54 0.39 0 38.46
333 (286) 2542 FIA-BANK 0.54 0.71 -0 -23.94
334 (471) 2074 OBEDINENNIY NACIONALNIY BANK 0.54 0.22 0 145.45
335 (399) 3187 EDINSTVENNIY 0.54 0.37 0 45.95
336 (239) 2063 FORBANK 0.54 0.88 -0 -38.64
337 (458) 728 TATAGROPROMBANK 0.53 0.24 0 120.83
338 (365) 1132 SOCINVESTBANK 0.53 0.43 0 23.26
339 (306) 2548 METROBANK 0.53 0.60 -0 -11.67
340 (439) 2996 PROKOMMERTSBANK 0.52 0.29 0 79.31
341 (226) 2404 APABANK 0.52 0.96 -0 -45.83
342 (499) 3401 RTS-BANK 0.52 0.17 0 205.88
343 (232) 2015 SIBSOCBANK 0.52 0.91 -0 -42.86
344 (477) 1751 MOSKOVSKIY OBLASTNOY BANK 0.52 0.21 0 147.62
345 (543) 933 TORZHOK 0.52 0.11 0 372.73
346 (436) 1277 BOGORODSKIY 0.51 0.29 0 75.86
347 (288) 1158 KUZNECKBIZNESBANK 0.51 0.70 -0 -27.14
348 (350) 2034 SERVIS-REZERV 0.51 0.47 0 8.51
349 (169) 1928 GRIS-BANK 0.50 1.38 -1 -63.77
350 (273) 3000 ARSENAL 0.50 0.74 -0 -32.43
351 (240) 3296 NASH DOM 0.49 0.88 -0 -44.32
352 (419) 2900 ZEMSKIY BANK 0.49 0.33 0 48.48
353 (518) 2055 IVY BANK 0.49 0.14 0 250
354 (544) 2027 GEOBANK 0.49 0.11 0 345.45
355 (379) 1121 SMOLEVICH 0.48 0.40 0 20
356 (314) 704 RUS 0.48 0.58 -0 -17.24
357 (431) 3205 RUSSKIY STROITELNIY BANK 0.48 0.30 0 60
358 (398) 3117 LEGION 0.47 0.37 0 27.03
359 (336) 212 PRIO-VNESHTORGBANK 0.47 0.50 -0 -6
360 (604) 2170 NATSIONALNIY REZERVNIY BANK 0.47 0.05 0 840
361 (430) 226 ROSINTERBANK 0.47 0.30 0 56.67
362 (427) 2997 UGLEMETBANK 0.47 0.32 0 46.88
363 (455) 732 ASSOCIATSIYA 0.47 0.25 0 88
364 (591) 2530 EKSI-BANK 0.47 0.06 0 683.33
365 (648) 2798 EKONOMICHESKIY SOYUZ 0.46 0.03 0 1433.33
366 (441) 2248 STAL BANK 0.46 0.28 0 64.29
367 (372) 3098 RUBLEV 0.46 0.42 0 9.52
368 (432) 702 NIKO-BANK 0.46 0.30 0 53.33
369 (345) 3360 KRAYINVESTBANK 0.46 0.48 -0 -4.17
370 (358) 2157 FINPROMBANK 0.45 0.45 0 0
371 (468) 2888 ROST BANK (KAZANSKIY) 0.45 0.23 0 95.65
372 (429) 1470 SVYAZ-BANK 0.45 0.31 0 45.16
373 (402) 826 TALMENKA-BANK 0.44 0.37 0 18.92
374 (360) 3461 PERVOBANK 0.44 0.44 0 0
375 (568) 3351 RFI BANK 0.43 0.08 0 437.5
376 (364) 3291 PERVIY CHESHSKO-ROSSIYSKIY BANK 0.43 0.43 0 0
377 (528) 2537 PRISKO KAPITAL BANK 0.43 0.13 0 230.77
378 (320) 272 IRS 0.42 0.55 -0 -23.64
379 (357) 492 DONKOMBANK 0.42 0.45 -0 -6.67
380 (349) 493 CHELYABINVESTBANK 0.41 0.47 -0 -12.77
381 (354) 2211 ROSEHNERGOBANK 0.41 0.46 -0 -10.87
382 (487) 2584 KREDIT URAL BANK (KUB) 0.40 0.19 0 110.53
383 (661) 635 PARTNERKAPITALBANK 0.40 0.02 0 1900
384 (342) 1776 PETROKOMMERTS 0.39 0.48 -0 -18.75
385 (472) 1352 NOVOBANK 0.39 0.22 0 77.27
386 (478) 1284 SIBIRSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA 0.39 0.21 0 85.71
