В этом разделе показаны нарушения банком обязательных нормативов, соблюдение которых предписывается кредитным организациям Инструкцией 180-И Банка Росссии. Как правило, нарушение нормативов свидетельствует как минимум о проблемах в управлении рисками банка. Примечание.
Норматив | Значение | Требуемое значение | Нарушение | Дата нарушения |
Н1.0 | 3,28 | >= 8% | -4,72 | 31 марта 2014 г. |
Н1.0 | 3,55 | >= 8% | -4,45 | 29 марта 2014 г. |
Н1.0 | 3,55 | >= 8% | -4,45 | 28 марта 2014 г. |
Н1.0 | 3,70 | >= 8% | -4,30 | 27 марта 2014 г. |
Н1.0 | 3,66 | >= 8% | -4,34 | 26 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,43 | >= 8% | -0,57 | 25 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,43 | >= 8% | -0,57 | 24 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,33 | >= 8% | -0,67 | 22 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,33 | >= 8% | -0,67 | 21 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,27 | >= 8% | -0,73 | 20 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,18 | >= 8% | -0,82 | 19 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,28 | >= 8% | -0,72 | 18 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,29 | >= 8% | -0,71 | 17 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,22 | >= 8% | -0,78 | 15 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,21 | >= 8% | -0,79 | 14 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,01 | >= 8% | -0,99 | 13 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,02 | >= 8% | -0,98 | 12 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,08 | >= 8% | -0,92 | 11 марта 2014 г. |
Н1.0 | 6,97 | >= 8% | -1,03 | 10 марта 2014 г. |
Н1.0 | 6,97 | >= 8% | -1,03 | 8 марта 2014 г. |
Н1.0 | 6,96 | >= 8% | -1,04 | 7 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,25 | >= 8% | -0,75 | 6 марта 2014 г. |
Н1.0 | 7,20 | >= 8% | -0,80 | 5 марта 2014 г. |
Н1.1 | 1,11 | >= 4.5% | -3,39 | 31 марта 2014 г. |
Н1.1 | 1,38 | >= 4.5% | -3,12 | 29 марта 2014 г. |
Н1.1 | 1,38 | >= 4.5% | -3,12 | 28 марта 2014 г. |
Н1.1 | 1,55 | >= 4.5% | -2,95 | 27 марта 2014 г. |
Н1.1 | 1,50 | >= 4.5% | -3,00 | 26 марта 2014 г. |
Н1.2 | 1,11 | >= 5.5% | -4,39 | 31 марта 2014 г. |
Н1.2 | 1,38 | >= 5.5% | -4,12 | 29 марта 2014 г. |
Н1.2 | 1,38 | >= 5.5% | -4,12 | 28 марта 2014 г. |
Н1.2 | 1,56 | >= 5.5% | -3,94 | 27 марта 2014 г. |
Н1.2 | 1,51 | >= 5.5% | -3,99 | 26 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,39 | >= 5.5% | -0,11 | 25 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,38 | >= 5.5% | -0,12 | 24 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,28 | >= 5.5% | -0,22 | 22 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,29 | >= 5.5% | -0,21 | 21 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,24 | >= 5.5% | -0,26 | 20 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,17 | >= 5.5% | -0,33 | 19 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,23 | >= 5.5% | -0,27 | 18 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,24 | >= 5.5% | -0,26 | 17 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,19 | >= 5.5% | -0,31 | 15 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,19 | >= 5.5% | -0,31 | 14 марта 2014 г. |
Н1.2 | 4,99 | >= 5.5% | -0,51 | 13 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,01 | >= 5.5% | -0,49 | 12 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,06 | >= 5.5% | -0,44 | 11 марта 2014 г. |
Н1.2 | 4,97 | >= 5.5% | -0,53 | 10 марта 2014 г. |
Н1.2 | 4,98 | >= 5.5% | -0,52 | 8 марта 2014 г. |
Н1.2 | 4,97 | >= 5.5% | -0,53 | 7 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,26 | >= 5.5% | -0,24 | 6 марта 2014 г. |
Н1.2 | 5,23 | >= 5.5% | -0,27 | 5 марта 2014 г. |
Н10.1 | 3,72 | <= 3% | 0,72 | 31 марта 2014 г. |
Н10.1 | 3,43 | <= 3% | 0,43 | 29 марта 2014 г. |
Н10.1 | 3,44 | <= 3% | 0,44 | 28 марта 2014 г. |
Н10.1 | 3,26 | <= 3% | 0,26 | 27 марта 2014 г. |
Н10.1 | 3,28 | <= 3% | 0,28 | 26 марта 2014 г. |
Н2 | 13,32 | >= 15% | -1,68 | 31 марта 2014 г. |
Н3 | 19,69 | >= 50% | -30,31 | 31 марта 2014 г. |
Н3 | 27,79 | >= 50% | -22,21 | 29 марта 2014 г. |
Н3 | 28,61 | >= 50% | -21,39 | 28 марта 2014 г. |
Н3 | 37,92 | >= 50% | -12,08 | 27 марта 2014 г. |
Н3 | 37,66 | >= 50% | -12,34 | 26 марта 2014 г. |
Н3 | 38,16 | >= 50% | -11,84 | 25 марта 2014 г. |
Н3 | 42,15 | >= 50% | -7,85 | 24 марта 2014 г. |
Н3 | 49,12 | >= 50% | -0,88 | 21 марта 2014 г. |
Н4 | 235,17 | <= 120% | 115,17 | 31 марта 2014 г. |
Н4 | 227,69 | <= 120% | 107,69 | 29 марта 2014 г. |
Н4 | 224,19 | <= 120% | 104,19 | 28 марта 2014 г. |
Н4 | 223,57 | <= 120% | 103,57 | 27 марта 2014 г. |
Н4 | 227,87 | <= 120% | 107,87 | 26 марта 2014 г. |
Н4 | 179,72 | <= 120% | 59,72 | 25 марта 2014 г. |
Н4 | 180,67 | <= 120% | 60,67 | 24 марта 2014 г. |
Н4 | 181,51 | <= 120% | 61,51 | 22 марта 2014 г. |
Н4 | 181,24 | <= 120% | 61,24 | 21 марта 2014 г. |
Н4 | 178,83 | <= 120% | 58,83 | 20 марта 2014 г. |
Н4 | 176,49 | <= 120% | 56,49 | 19 марта 2014 г. |
Н4 | 169,34 | <= 120% | 49,34 | 18 марта 2014 г. |
Н4 | 164,83 | <= 120% | 44,83 | 17 марта 2014 г. |
Н4 | 164,65 | <= 120% | 44,65 | 15 марта 2014 г. |
Н4 | 163,79 | <= 120% | 43,79 | 14 марта 2014 г. |
Н4 | 164,12 | <= 120% | 44,12 | 13 марта 2014 г. |
Н4 | 162,59 | <= 120% | 42,59 | 12 марта 2014 г. |
Н4 | 162,34 | <= 120% | 42,34 | 11 марта 2014 г. |
Н4 | 163,50 | <= 120% | 43,50 | 10 марта 2014 г. |
Н4 | 163,46 | <= 120% | 43,46 | 8 марта 2014 г. |
Н4 | 162,27 | <= 120% | 42,27 | 7 марта 2014 г. |
Н4 | 158,92 | <= 120% | 38,92 | 6 марта 2014 г. |
Н4 | 157,40 | <= 120% | 37,40 | 5 марта 2014 г. |
Н1.0 - норматив достаточности собственных средств (капитала) банка, не менее 8%; Н1.1 - норматив достаточности базового капитала банка, не менее 4,5%; Н1.2 - норматив достаточности основного капитала банка, не менее 6%; Н2 - норматив мгновенной ликвидности, не менее 15%; Н3 - норматив текущей ликвидности, не менее 50%; Н4 - норматив долгосрочной ликвидности, не более 120%; Н6 - максимальный размер риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков), не более 25%; Н7 - максимальный размер крупных кредитных рисков, не более 800%; Н9.1 - максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), не более 50%; Н10.1 - совокупная величина риска по инсайдерам банка, не более 3%; Н12 - норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц, не более 25%; |