Куап .ру - Нарушение банком МОБИЛЬНАЯ КАРТА, нормативов ликвидности, 110-И, 180-И, 135 форма, Н1, Н2, Н3, Н4

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

МОБИЛЬНАЯ КАРТА

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3522

В этом разделе показаны нарушения банком обязательных нормативов, соблюдение которых предписывается кредитным организациям Инструкцией 180-И Банка Росссии. Как правило, нарушение нормативов свидетельствует как минимум о проблемах в управлении рисками банка. Примечание.

Норматив Значение Требуемое значение Нарушение Дата нарушения
Н16.1 1,11 % 1,11 31 января 2022 г.
Н16.1 1,16 % 1,16 30 января 2022 г.
Н16.1 1,17 % 1,17 29 января 2022 г.
Н16.1 1,18 % 1,18 28 января 2022 г.
Н16.1 1,13 % 1,13 27 января 2022 г.
Н16.1 1,12 % 1,12 26 января 2022 г.
Н16.1 1,13 % 1,13 25 января 2022 г.
Н16.1 1,13 % 1,13 24 января 2022 г.
Н16.1 1,14 % 1,14 23 января 2022 г.
Н16.1 1,15 % 1,15 22 января 2022 г.
Н16.1 1,17 % 1,17 21 января 2022 г.
Н16.1 1,15 % 1,15 20 января 2022 г.
Н16.1 1,14 % 1,14 19 января 2022 г.
Н16.1 1,16 % 1,16 18 января 2022 г.
Н16.1 1,30 % 1,30 17 января 2022 г.
Н16.1 1,44 % 1,44 16 января 2022 г.
Н16.1 1,44 % 1,44 15 января 2022 г.
Н16.1 1,46 % 1,46 14 января 2022 г.
Н16.1 1,48 % 1,48 13 января 2022 г.
Н16.1 1,49 % 1,49 12 января 2022 г.
Н16.1 1,48 % 1,48 11 января 2022 г.
Н16.1 1,48 % 1,48 10 января 2022 г.
Н16.1 1,49 % 1,49 9 января 2022 г.
Н16.1 1,50 % 1,50 8 января 2022 г.
Н16.1 1,52 % 1,52 7 января 2022 г.
Н16.1 1,53 % 1,53 6 января 2022 г.
Н16.1 1,55 % 1,55 5 января 2022 г.
Н16.1 1,57 % 1,57 4 января 2022 г.
Н16.1 1,58 % 1,58 3 января 2022 г.
Н16.1 1,60 % 1,60 2 января 2022 г.
Н16.1 1,62 % 1,62 1 января 2022 г.
Н16.1 1,64 % 1,64 31 декабря 2021 г.
Н16.1 1,75 % 1,75 30 декабря 2021 г.
Н16.1 1,45 % 1,45 29 декабря 2021 г.
Н16.1 1,77 % 1,77 28 декабря 2021 г.
Н16.1 0,65 % 0,65 27 декабря 2021 г.
Н16.1 0,73 % 0,73 26 декабря 2021 г.
Н16.1 0,73 % 0,73 25 декабря 2021 г.
Н16.1 0,74 % 0,74 24 декабря 2021 г.
Н16.1 0,74 % 0,74 23 декабря 2021 г.
Н16.1 0,76 % 0,76 22 декабря 2021 г.
Н16.1 0,77 % 0,77 21 декабря 2021 г.
Н16.1 0,76 % 0,76 20 декабря 2021 г.
Н16.1 0,74 % 0,74 19 декабря 2021 г.
Н16.1 0,75 % 0,75 18 декабря 2021 г.
Н16.1 0,77 % 0,77 17 декабря 2021 г.
Н16.1 0,78 % 0,78 16 декабря 2021 г.
Н16.1 0,65 % 0,65 15 декабря 2021 г.
Н16.1 0,71 % 0,71 14 декабря 2021 г.
Н16.1 0,71 % 0,71 13 декабря 2021 г.
Н16.1 0,77 % 0,77 12 декабря 2021 г.
Н16.1 0,79 % 0,79 11 декабря 2021 г.
Н16.1 0,80 % 0,80 10 декабря 2021 г.
Н16.1 0,76 % 0,76 9 декабря 2021 г.
Н16.1 0,79 % 0,79 8 декабря 2021 г.
Н16.1 0,81 % 0,81 7 декабря 2021 г.
Н16.1 0,82 % 0,82 6 декабря 2021 г.
Н16.1 0,84 % 0,84 5 декабря 2021 г.
Н16.1 0,86 % 0,86 4 декабря 2021 г.
Н16.1 0,88 % 0,88 3 декабря 2021 г.
Н16.1 0,87 % 0,87 2 декабря 2021 г.
Н16.1 0,84 % 0,84 1 декабря 2021 г.
Н16.1 0,80 % 0,80 30 ноября 2021 г.
Н16.1 0,84 % 0,84 29 ноября 2021 г.
Н16.1 0,79 % 0,79 28 ноября 2021 г.
Н16.1 0,81 % 0,81 27 ноября 2021 г.
Н16.1 0,82 % 0,82 26 ноября 2021 г.
Н16.1 0,80 % 0,80 25 ноября 2021 г.
Н16.1 0,82 % 0,82 24 ноября 2021 г.
Н16.1 1,70 % 1,70 23 ноября 2021 г.
Н16.1 1,71 % 1,71 22 ноября 2021 г.
Н16.1 0,82 % 0,82 21 ноября 2021 г.
Н16.1 0,84 % 0,84 20 ноября 2021 г.
Н16.1 0,86 % 0,86 19 ноября 2021 г.
Н16.1 0,87 % 0,87 18 ноября 2021 г.
Н16.1 0,92 % 0,92 17 ноября 2021 г.
Н16.1 0,94 % 0,94 16 ноября 2021 г.
Н16.1 1,09 % 1,09 15 ноября 2021 г.
Н16.1 1,07 % 1,07 14 ноября 2021 г.
Н16.1 1,10 % 1,10 13 ноября 2021 г.
Н16.1 1,13 % 1,13 12 ноября 2021 г.
Н16.1 0,62 % 0,62 11 ноября 2021 г.
Н16.1 0,55 % 0,55 10 ноября 2021 г.
Н16.1 0,57 % 0,57 9 ноября 2021 г.
Н16.1 0,57 % 0,57 8 ноября 2021 г.
Н16.1 0,54 % 0,54 7 ноября 2021 г.
Н16.1 0,54 % 0,54 6 ноября 2021 г.
Н16.1 0,55 % 0,55 5 ноября 2021 г.
Н16.1 0,56 % 0,56 4 ноября 2021 г.
Н16.1 0,57 % 0,57 3 ноября 2021 г.
Н16.1 0,60 % 0,60 2 ноября 2021 г.
Н16.1 0,58 % 0,58 1 ноября 2021 г.
Н16.1 0,55 % 0,55 31 октября 2021 г.
Н16.1 0,64 % 0,64 30 октября 2021 г.
Н16.1 0,65 % 0,65 29 октября 2021 г.
Н16.1 0,68 % 0,68 28 октября 2021 г.
Н16.1 0,68 % 0,68 27 октября 2021 г.
Н16.1 0,67 % 0,67 26 октября 2021 г.
Н16.1 0,72 % 0,72 25 октября 2021 г.
Н16.1 0,76 % 0,76 24 октября 2021 г.
Н16.1 0,78 % 0,78 23 октября 2021 г.
Н16.1 0,80 % 0,80 22 октября 2021 г.
Н16.1 0,80 % 0,80 21 октября 2021 г.
Н16.1 0,99 % 0,99 20 октября 2021 г.
Н16.1 1,03 % 1,03 19 октября 2021 г.
Н16.1 1,03 % 1,03 18 октября 2021 г.
Н16.1 1,06 % 1,06 17 октября 2021 г.
Н16.1 1,08 % 1,08 16 октября 2021 г.
Н16.1 1,11 % 1,11 15 октября 2021 г.
Н16.1 1,16 % 1,16 14 октября 2021 г.
Н16.1 1,17 % 1,17 13 октября 2021 г.
Н16.1 1,17 % 1,17 12 октября 2021 г.
Н16.1 1,18 % 1,18 11 октября 2021 г.
Н16.1 1,20 % 1,20 10 октября 2021 г.
Н16.1 1,22 % 1,22 9 октября 2021 г.
Н16.1 1,25 % 1,25 8 октября 2021 г.
Н16.1 1,17 % 1,17 7 октября 2021 г.
Н16.1 0,90 % 0,90 6 октября 2021 г.
Н16.1 0,83 % 0,83 5 октября 2021 г.
Н16.1 0,84 % 0,84 4 октября 2021 г.
Н16.1 0,81 % 0,81 3 октября 2021 г.
Н16.1 0,83 % 0,83 2 октября 2021 г.
Н16.1 0,85 % 0,85 1 октября 2021 г.
Н16.1 0,86 % 0,86 30 сентября 2021 г.
Н16.1 0,93 % 0,93 29 сентября 2021 г.
Н16.1 0,94 % 0,94 28 сентября 2021 г.
Н16.1 0,90 % 0,90 27 сентября 2021 г.
Н16.1 0,90 % 0,90 26 сентября 2021 г.
Н16.1 0,91 % 0,91 25 сентября 2021 г.
Н16.1 0,93 % 0,93 24 сентября 2021 г.
Н16.1 0,94 % 0,94 23 сентября 2021 г.
Н16.1 0,96 % 0,96 22 сентября 2021 г.
Н16.1 0,98 % 0,98 21 сентября 2021 г.
Н16.1 1,00 % 1,00 20 сентября 2021 г.
Н16.1 0,97 % 0,97 19 сентября 2021 г.
Н16.1 0,99 % 0,99 18 сентября 2021 г.
Н16.1 1,00 % 1,00 17 сентября 2021 г.
Н16.1 1,02 % 1,02 16 сентября 2021 г.
Н16.1 1,04 % 1,04 15 сентября 2021 г.
Н16.1 1,00 % 1,00 14 сентября 2021 г.
Н16.1 1,02 % 1,02 13 сентября 2021 г.
Н16.1 1,03 % 1,03 12 сентября 2021 г.
Н16.1 1,05 % 1,05 11 сентября 2021 г.
Н16.1 1,07 % 1,07 10 сентября 2021 г.
Н16.1 1,05 % 1,05 9 сентября 2021 г.
Н16.1 1,22 % 1,22 8 сентября 2021 г.
Н16.1 1,11 % 1,11 7 сентября 2021 г.
Н16.1 1,13 % 1,13 6 сентября 2021 г.
Н16.1 1,17 % 1,17 5 сентября 2021 г.
Н16.1 1,19 % 1,19 4 сентября 2021 г.
Н16.1 1,21 % 1,21 3 сентября 2021 г.
Н16.1 1,13 % 1,13 2 сентября 2021 г.
Н16.1 1,14 % 1,14 1 сентября 2021 г.
Н16.1 1,14 % 1,14 31 августа 2021 г.
Н16.1 3,65 % 3,65 30 августа 2021 г.
Н16.1 3,36 % 3,36 29 августа 2021 г.
Н16.1 3,40 % 3,40 28 августа 2021 г.
Н16.1 3,44 % 3,44 27 августа 2021 г.
Н16.1 3,99 % 3,99 26 августа 2021 г.
Н16.1 4,03 % 4,03 25 августа 2021 г.
Н16.1 4,01 % 4,01 24 августа 2021 г.
Н16.1 4,04 % 4,04 23 августа 2021 г.
Н16.1 4,09 % 4,09 22 августа 2021 г.
Н16.1 4,14 % 4,14 21 августа 2021 г.
Н16.1 4,19 % 4,19 20 августа 2021 г.
Н16.1 4,24 % 4,24 19 августа 2021 г.
Н16.1 4,28 % 4,28 18 августа 2021 г.
Н16.1 4,32 % 4,32 17 августа 2021 г.
Н16.1 3,85 % 3,85 16 августа 2021 г.
Н16.1 3,88 % 3,88 15 августа 2021 г.
Н16.1 3,94 % 3,94 14 августа 2021 г.
Н16.1 4,00 % 4,00 13 августа 2021 г.
Н16.1 4,04 % 4,04 12 августа 2021 г.
Н16.1 4,09 % 4,09 11 августа 2021 г.
Н16.1 4,12 % 4,12 10 августа 2021 г.
Н16.1 4,17 % 4,17 9 августа 2021 г.
Н16.1 4,23 % 4,23 8 августа 2021 г.
Н16.1 4,28 % 4,28 7 августа 2021 г.
Н16.1 4,35 % 4,35 6 августа 2021 г.
Н16.1 4,39 % 4,39 5 августа 2021 г.
Н16.1 4,46 % 4,46 4 августа 2021 г.
Н16.1 4,51 % 4,51 3 августа 2021 г.
Н16.1 4,58 % 4,58 2 августа 2021 г.
Н16.1 4,51 % 4,51 1 августа 2021 г.
Н16.1 4,59 % 4,59 31 июля 2021 г.
Н16.1 4,68 % 4,68 30 июля 2021 г.
Н16.1 4,76 % 4,76 29 июля 2021 г.
Н16.1 4,83 % 4,83 28 июля 2021 г.
Н16.1 4,09 % 4,09 27 июля 2021 г.
Н16.1 4,08 % 4,08 26 июля 2021 г.
Н16.1 4,09 % 4,09 25 июля 2021 г.
Н16.1 4,15 % 4,15 24 июля 2021 г.
Н16.1 4,22 % 4,22 23 июля 2021 г.
Н16.1 4,25 % 4,25 22 июля 2021 г.
Н16.1 4,31 % 4,31 21 июля 2021 г.
Н16.1 4,36 % 4,36 20 июля 2021 г.
Н16.1 4,37 % 4,37 19 июля 2021 г.
Н16.1 4,46 % 4,46 18 июля 2021 г.
Н16.1 4,53 % 4,53 17 июля 2021 г.
Н16.1 4,61 % 4,61 16 июля 2021 г.
Н16.1 4,70 % 4,70 15 июля 2021 г.
Н16.1 4,79 % 4,79 14 июля 2021 г.
Н16.1 4,88 % 4,88 13 июля 2021 г.
Н16.1 4,98 % 4,98 12 июля 2021 г.
Н16.1 2,30 % 2,30 11 июля 2021 г.
Н16.1 2,32 % 2,32 10 июля 2021 г.
Н16.1 2,34 % 2,34 9 июля 2021 г.
Н16.1 2,36 % 2,36 8 июля 2021 г.
Н16.1 2,37 % 2,37 7 июля 2021 г.
Н16.1 2,39 % 2,39 6 июля 2021 г.
Н16.1 2,41 % 2,41 5 июля 2021 г.
Н16.1 2,43 % 2,43 4 июля 2021 г.
Н16.1 2,45 % 2,45 3 июля 2021 г.
Н16.1 2,47 % 2,47 2 июля 2021 г.
Н16.1 0,84 % 0,84 1 июля 2021 г.
Н16.1 0,83 % 0,83 30 июня 2021 г.
Н16.1 0,95 % 0,95 29 июня 2021 г.
Н16.1 0,91 % 0,91 28 июня 2021 г.
Н16.1 1,15 % 1,15 27 июня 2021 г.
Н16.1 1,17 % 1,17 26 июня 2021 г.
Н16.1 1,18 % 1,18 25 июня 2021 г.
Н16.1 1,19 % 1,19 24 июня 2021 г.
Н16.1 1,20 % 1,20 23 июня 2021 г.
Н16.1 0,94 % 0,94 22 июня 2021 г.
Н16.1 0,96 % 0,96 21 июня 2021 г.
Н16.1 0,96 % 0,96 20 июня 2021 г.
Н16.1 0,97 % 0,97 19 июня 2021 г.
Н16.1 0,99 % 0,99 18 июня 2021 г.
Н16.1 1,26 % 1,26 17 июня 2021 г.
Н16.1 1,28 % 1,28 16 июня 2021 г.
Н16.1 1,29 % 1,29 15 июня 2021 г.
Н16.1 1,30 % 1,30 14 июня 2021 г.
Н16.1 1,32 % 1,32 13 июня 2021 г.
Н16.1 1,34 % 1,34 12 июня 2021 г.
Н16.1 1,36 % 1,36 11 июня 2021 г.
Н16.1 1,37 % 1,37 10 июня 2021 г.
Н16.1 1,38 % 1,38 9 июня 2021 г.
Н16.1 1,36 % 1,36 8 июня 2021 г.
Н16.1 1,38 % 1,38 7 июня 2021 г.
Н16.1 1,37 % 1,37 6 июня 2021 г.
Н16.1 1,39 % 1,39 5 июня 2021 г.
Н16.1 1,40 % 1,40 4 июня 2021 г.
Н16.1 1,57 % 1,57 3 июня 2021 г.
Н16.1 1,59 % 1,59 2 июня 2021 г.
Н16.1 1,47 % 1,47 1 июня 2021 г.
Н16.1 1,48 % 1,48 31 мая 2021 г.
Н16.1 1,50 % 1,50 30 мая 2021 г.
Н16.1 1,52 % 1,52 29 мая 2021 г.
Н16.1 1,54 % 1,54 28 мая 2021 г.
Н16.1 1,49 % 1,49 27 мая 2021 г.
Н16.1 1,48 % 1,48 26 мая 2021 г.
Н16.1 1,50 % 1,50 25 мая 2021 г.
Н16.1 1,51 % 1,51 24 мая 2021 г.
Н16.1 1,22 % 1,22 23 мая 2021 г.
Н16.1 1,24 % 1,24 22 мая 2021 г.
Н16.1 1,25 % 1,25 21 мая 2021 г.
Н16.1 1,27 % 1,27 20 мая 2021 г.
Н16.1 1,27 % 1,27 19 мая 2021 г.
Н16.1 1,62 % 1,62 18 мая 2021 г.
Н16.1 1,65 % 1,65 17 мая 2021 г.
Н16.1 1,66 % 1,66 16 мая 2021 г.
Н16.1 1,68 % 1,68 15 мая 2021 г.
Н16.1 1,71 % 1,71 14 мая 2021 г.
Н16.1 1,73 % 1,73 13 мая 2021 г.
Н16.1 1,69 % 1,69 12 мая 2021 г.
Н16.1 2,13 % 2,13 11 мая 2021 г.
Н16.1 2,18 % 2,18 10 мая 2021 г.
Н16.1 2,21 % 2,21 9 мая 2021 г.
Н16.1 2,24 % 2,24 8 мая 2021 г.
Н16.1 2,28 % 2,28 7 мая 2021 г.
Н16.1 2,26 % 2,26 6 мая 2021 г.
Н16.1 2,25 % 2,25 5 мая 2021 г.
Н16.1 2,21 % 2,21 4 мая 2021 г.
Н16.1 2,07 % 2,07 3 мая 2021 г.
Н16.1 2,10 % 2,10 2 мая 2021 г.
Н16.1 2,14 % 2,14 1 мая 2021 г.
Н16.1 2,19 % 2,19 30 апреля 2021 г.
Н16.1 2,27 % 2,27 29 апреля 2021 г.
Н16.1 2,29 % 2,29 28 апреля 2021 г.
Н16.1 2,35 % 2,35 27 апреля 2021 г.
Н16.1 1,00 % 1,00 26 апреля 2021 г.
Н16.1 1,01 % 1,01 25 апреля 2021 г.
Н16.1 1,02 % 1,02 24 апреля 2021 г.
Н16.1 1,03 % 1,03 23 апреля 2021 г.
Н16.1 0,81 % 0,81 22 апреля 2021 г.
Н16.1 0,77 % 0,77 21 апреля 2021 г.
Н16.1 0,78 % 0,78 20 апреля 2021 г.
Н16.1 0,78 % 0,78 19 апреля 2021 г.
Н16.1 0,78 % 0,78 18 апреля 2021 г.
Н16.1 0,79 % 0,79 17 апреля 2021 г.
Н16.1 0,80 % 0,80 16 апреля 2021 г.
Н16.1 0,82 % 0,82 15 апреля 2021 г.
Н16.1 0,84 % 0,84 14 апреля 2021 г.
Н16.1 0,85 % 0,85 13 апреля 2021 г.
Н16.1 0,84 % 0,84 12 апреля 2021 г.
Н16.1 1,07 % 1,07 11 апреля 2021 г.
Н16.1 1,08 % 1,08 10 апреля 2021 г.
Н16.1 1,09 % 1,09 9 апреля 2021 г.
Н16.1 1,10 % 1,10 8 апреля 2021 г.
Н16.1 1,11 % 1,11 7 апреля 2021 г.
Н16.1 1,07 % 1,07 6 апреля 2021 г.
Н16.1 1,07 % 1,07 5 апреля 2021 г.
Н16.1 1,08 % 1,08 4 апреля 2021 г.
Н16.1 1,09 % 1,09 3 апреля 2021 г.
Н16.1 1,10 % 1,10 2 апреля 2021 г.
Н16.1 1,11 % 1,11 1 апреля 2021 г.
Н16.1 1,09 % 1,09 31 марта 2021 г.
Н16.1 1,21 % 1,21 30 марта 2021 г.
Н16.1 1,24 % 1,24 29 марта 2021 г.
Н16.1 1,25 % 1,25 28 марта 2021 г.
Н16.1 1,27 % 1,27 27 марта 2021 г.
Н16.1 1,28 % 1,28 26 марта 2021 г.
Н16.1 1,28 % 1,28 25 марта 2021 г.
Н16.1 1,04 % 1,04 24 марта 2021 г.
Н16.1 1,05 % 1,05 23 марта 2021 г.
Н16.1 1,05 % 1,05 22 марта 2021 г.
Н16.1 1,08 % 1,08 21 марта 2021 г.
Н16.1 1,09 % 1,09 20 марта 2021 г.
Н16.1 1,10 % 1,10 19 марта 2021 г.
Н16.1 1,35 % 1,35 18 марта 2021 г.
Н16.1 1,37 % 1,37 17 марта 2021 г.
Н16.1 23,45 % 23,45 16 марта 2021 г.
Н16.1 23,65 % 23,65 15 марта 2021 г.
Н16.1 23,83 % 23,83 14 марта 2021 г.
Н16.1 24,14 % 24,14 13 марта 2021 г.
Н16.1 24,46 % 24,46 12 марта 2021 г.
Н16.1 24,78 % 24,78 11 марта 2021 г.
Н16.1 25,17 % 25,17 10 марта 2021 г.
Н16.1 25,43 % 25,43 9 марта 2021 г.
Н16.1 24,92 % 24,92 8 марта 2021 г.
Н16.1 25,18 % 25,18 7 марта 2021 г.
Н16.1 25,53 % 25,53 6 марта 2021 г.
Н16.1 25,85 % 25,85 5 марта 2021 г.
Н16.1 26,07 % 26,07 4 марта 2021 г.
Н16.1 26,38 % 26,38 3 марта 2021 г.
Н16.1 26,70 % 26,70 2 марта 2021 г.
Н16.1 26,91 % 26,91 1 марта 2021 г.
Н16.1 26,81 % 26,81 28 февраля 2021 г.
Н16.1 24,01 % 24,01 27 февраля 2021 г.
Н16.1 24,29 % 24,29 26 февраля 2021 г.
Н16.1 24,52 % 24,52 25 февраля 2021 г.
Н16.1 24,78 % 24,78 24 февраля 2021 г.
Н16.1 24,69 % 24,69 23 февраля 2021 г.
Н16.1 24,94 % 24,94 22 февраля 2021 г.
Н16.1 25,17 % 25,17 21 февраля 2021 г.
Н16.1 25,47 % 25,47 20 февраля 2021 г.
Н16.1 25,97 % 25,97 19 февраля 2021 г.
Н16.1 26,24 % 26,24 18 февраля 2021 г.
Н16.1 26,72 % 26,72 17 февраля 2021 г.
Н16.1 27,06 % 27,06 16 февраля 2021 г.
Н16.1 27,27 % 27,27 15 февраля 2021 г.
Н16.1 27,57 % 27,57 14 февраля 2021 г.
Н16.1 27,91 % 27,91 13 февраля 2021 г.
Н16.1 28,31 % 28,31 12 февраля 2021 г.
Н16.1 28,63 % 28,63 11 февраля 2021 г.
Н16.1 28,99 % 28,99 10 февраля 2021 г.
Н16.1 29,35 % 29,35 9 февраля 2021 г.
Н16.1 29,56 % 29,56 8 февраля 2021 г.
Н16.1 29,90 % 29,90 7 февраля 2021 г.
Н16.1 32,30 % 32,30 6 февраля 2021 г.
Н16.1 30,68 % 30,68 5 февраля 2021 г.
Н16.1 31,02 % 31,02 4 февраля 2021 г.
Н16.1 31,36 % 31,36 3 февраля 2021 г.
Н16.1 31,67 % 31,67 2 февраля 2021 г.
Н16.1 31,95 % 31,95 1 февраля 2021 г.
Н16.1 32,30 % 32,30 31 января 2021 г.
Н16.1 30,85 % 30,85 30 января 2021 г.
Н16.1 31,27 % 31,27 29 января 2021 г.
Н16.1 31,77 % 31,77 28 января 2021 г.
Н16.1 30,52 % 30,52 27 января 2021 г.
Н16.1 30,92 % 30,92 26 января 2021 г.
Н16.1 31,21 % 31,21 25 января 2021 г.
Н16.1 31,20 % 31,20 24 января 2021 г.
Н16.1 31,62 % 31,62 23 января 2021 г.
Н16.1 32,04 % 32,04 22 января 2021 г.
Н16.1 32,41 % 32,41 21 января 2021 г.
Н16.1 33,09 % 33,09 20 января 2021 г.
Н16.1 33,46 % 33,46 19 января 2021 г.
Н16.1 33,73 % 33,73 18 января 2021 г.
Н16.1 34,01 % 34,01 17 января 2021 г.
Н16.1 34,45 % 34,45 16 января 2021 г.
Н16.1 34,93 % 34,93 15 января 2021 г.
Н16.1 35,37 % 35,37 14 января 2021 г.
Н16.1 35,73 % 35,73 13 января 2021 г.
Н16.1 29,36 % 29,36 12 января 2021 г.
Н16.1 29,62 % 29,62 11 января 2021 г.
Н16.1 29,78 % 29,78 10 января 2021 г.
Н16.1 30,08 % 30,08 9 января 2021 г.
Н16.1 30,40 % 30,40 8 января 2021 г.
Н16.1 30,70 % 30,70 7 января 2021 г.
Н16.1 31,00 % 31,00 6 января 2021 г.
Н16.1 31,36 % 31,36 5 января 2021 г.
Н16.1 31,70 % 31,70 4 января 2021 г.
Н16.1 32,06 % 32,06 3 января 2021 г.
Н16.1 32,46 % 32,46 2 января 2021 г.
Н16.1 32,79 % 32,79 1 января 2021 г.
Н16.1 33,03 % 33,03 31 декабря 2020 г.

Н1.0 - норматив достаточности собственных средств (капитала) банка, не менее 8%;
Н1.1 - норматив достаточности базового капитала банка, не менее 4,5%;
Н1.2 - норматив достаточности основного капитала банка, не менее 6%;
Н2 - норматив мгновенной ликвидности, не менее 15%;
Н3 - норматив текущей ликвидности, не менее 50%;
Н4 - норматив долгосрочной ликвидности, не более 120%;
Н6 - максимальный размер риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков), не более 25%;
Н7 - максимальный размер крупных кредитных рисков, не более 800%;
Н9.1 - максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), не более 50%;
Н10.1 - совокупная величина риска по инсайдерам банка, не более 3%;
Н12 - норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц, не более 25%;