Куап .ру - Нарушение банком МОНЕТА.РУ, нормативов ликвидности, 110-И, 180-И, 135 форма, Н1, Н2, Н3, Н4

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

МОНЕТА.РУ

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3508

В этом разделе показаны нарушения банком обязательных нормативов, соблюдение которых предписывается кредитным организациям Инструкцией 180-И Банка Росссии. Как правило, нарушение нормативов свидетельствует как минимум о проблемах в управлении рисками банка. Примечание.

Норматив Значение Требуемое значение Нарушение Дата нарушения
Н16.1 0,43 % 0,43 31 января 2022 г.
Н16.1 7,50 % 7,50 30 января 2022 г.
Н16.1 7,54 % 7,54 29 января 2022 г.
Н16.1 7,57 % 7,57 28 января 2022 г.
Н16.1 7,43 % 7,43 27 января 2022 г.
Н16.1 3,48 % 3,48 26 января 2022 г.
Н16.1 3,51 % 3,51 25 января 2022 г.
Н16.1 3,52 % 3,52 24 января 2022 г.
Н16.1 0,88 % 0,88 23 января 2022 г.
Н16.1 0,88 % 0,88 22 января 2022 г.
Н16.1 0,89 % 0,89 21 января 2022 г.
Н16.1 0,88 % 0,88 20 января 2022 г.
Н16.1 0,88 % 0,88 19 января 2022 г.
Н16.1 0,89 % 0,89 18 января 2022 г.
Н16.1 0,95 % 0,95 17 января 2022 г.
Н16.1 0,96 % 0,96 16 января 2022 г.
Н16.1 0,96 % 0,96 15 января 2022 г.
Н16.1 2,74 % 2,74 14 января 2022 г.
Н16.1 2,74 % 2,74 13 января 2022 г.
Н16.1 2,75 % 2,75 12 января 2022 г.
Н16.1 1,73 % 1,73 11 января 2022 г.
Н16.1 1,68 % 1,68 10 января 2022 г.
Н16.1 0,62 % 0,62 9 января 2022 г.
Н16.1 0,62 % 0,62 8 января 2022 г.
Н16.1 0,62 % 0,62 7 января 2022 г.
Н16.1 0,62 % 0,62 6 января 2022 г.
Н16.1 0,62 % 0,62 5 января 2022 г.
Н16.1 0,62 % 0,62 4 января 2022 г.
Н16.1 0,46 % 0,46 3 января 2022 г.
Н16.1 0,46 % 0,46 2 января 2022 г.
Н16.1 0,46 % 0,46 1 января 2022 г.
Н16.1 0,46 % 0,46 31 декабря 2021 г.
Н16.1 1,98 % 1,98 30 декабря 2021 г.
Н16.1 1,93 % 1,93 29 декабря 2021 г.
Н16.1 1,94 % 1,94 28 декабря 2021 г.
Н16.1 1,16 % 1,16 27 декабря 2021 г.
Н16.1 1,16 % 1,16 26 декабря 2021 г.
Н16.1 1,19 % 1,19 25 декабря 2021 г.
Н16.1 1,20 % 1,20 24 декабря 2021 г.
Н16.1 1,22 % 1,22 23 декабря 2021 г.
Н16.1 1,24 % 1,24 22 декабря 2021 г.
Н16.1 1,21 % 1,21 21 декабря 2021 г.
Н16.1 1,17 % 1,17 20 декабря 2021 г.
Н16.1 1,24 % 1,24 19 декабря 2021 г.
Н16.1 1,24 % 1,24 18 декабря 2021 г.
Н16.1 1,24 % 1,24 17 декабря 2021 г.
Н16.1 1,02 % 1,02 16 декабря 2021 г.
Н16.1 1,01 % 1,01 15 декабря 2021 г.
Н16.1 0,97 % 0,97 14 декабря 2021 г.
Н16.1 0,97 % 0,97 13 декабря 2021 г.
Н16.1 0,95 % 0,95 12 декабря 2021 г.
Н16.1 0,96 % 0,96 11 декабря 2021 г.
Н16.1 0,96 % 0,96 10 декабря 2021 г.
Н16.1 0,98 % 0,98 9 декабря 2021 г.
Н16.1 1,01 % 1,01 8 декабря 2021 г.
Н16.1 0,94 % 0,94 7 декабря 2021 г.
Н16.1 0,94 % 0,94 6 декабря 2021 г.
Н16.1 0,89 % 0,89 5 декабря 2021 г.
Н16.1 0,89 % 0,89 4 декабря 2021 г.
Н16.1 0,90 % 0,90 3 декабря 2021 г.
Н16.1 0,63 % 0,63 2 декабря 2021 г.
Н16.1 0,64 % 0,64 1 декабря 2021 г.
Н16.1 0,46 % 0,46 30 ноября 2021 г.
Н16.1 4,27 % 4,27 29 ноября 2021 г.
Н16.1 1,12 % 1,12 28 ноября 2021 г.
Н16.1 1,12 % 1,12 27 ноября 2021 г.
Н16.1 1,12 % 1,12 26 ноября 2021 г.
Н16.1 1,10 % 1,10 25 ноября 2021 г.
Н16.1 1,24 % 1,24 24 ноября 2021 г.
Н16.1 1,24 % 1,24 23 ноября 2021 г.
Н16.1 1,23 % 1,23 22 ноября 2021 г.
Н16.1 1,27 % 1,27 21 ноября 2021 г.
Н16.1 1,27 % 1,27 20 ноября 2021 г.
Н16.1 1,28 % 1,28 19 ноября 2021 г.
Н16.1 1,15 % 1,15 18 ноября 2021 г.
Н16.1 1,15 % 1,15 17 ноября 2021 г.
Н16.1 1,14 % 1,14 16 ноября 2021 г.
Н16.1 1,15 % 1,15 15 ноября 2021 г.
Н16.1 3,61 % 3,61 14 ноября 2021 г.
Н16.1 3,62 % 3,62 13 ноября 2021 г.
Н16.1 3,63 % 3,63 12 ноября 2021 г.
Н16.1 2,99 % 2,99 11 ноября 2021 г.
Н16.1 2,99 % 2,99 10 ноября 2021 г.
Н16.1 3,02 % 3,02 9 ноября 2021 г.
Н16.1 2,67 % 2,67 8 ноября 2021 г.
Н16.1 2,71 % 2,71 7 ноября 2021 г.
Н16.1 2,72 % 2,72 6 ноября 2021 г.
Н16.1 2,73 % 2,73 5 ноября 2021 г.
Н16.1 2,73 % 2,73 4 ноября 2021 г.
Н16.1 2,74 % 2,74 3 ноября 2021 г.
Н16.1 2,85 % 2,85 2 ноября 2021 г.
Н16.1 2,85 % 2,85 1 ноября 2021 г.
Н16.1 2,64 % 2,64 31 октября 2021 г.
Н16.1 7,48 % 7,48 30 октября 2021 г.
Н16.1 7,50 % 7,50 29 октября 2021 г.
Н16.1 7,45 % 7,45 28 октября 2021 г.
Н16.1 4,32 % 4,32 27 октября 2021 г.
Н16.1 4,33 % 4,33 26 октября 2021 г.
Н16.1 4,55 % 4,55 25 октября 2021 г.
Н16.1 4,55 % 4,55 24 октября 2021 г.
Н16.1 4,56 % 4,56 23 октября 2021 г.
Н16.1 4,60 % 4,60 22 октября 2021 г.
Н16.1 4,62 % 4,62 21 октября 2021 г.
Н16.1 4,59 % 4,59 20 октября 2021 г.
Н16.1 4,79 % 4,79 19 октября 2021 г.
Н16.1 5,33 % 5,33 18 октября 2021 г.
Н16.1 5,35 % 5,35 17 октября 2021 г.
Н16.1 5,36 % 5,36 16 октября 2021 г.
Н16.1 5,38 % 5,38 15 октября 2021 г.
Н16.1 5,31 % 5,31 14 октября 2021 г.
Н16.1 3,63 % 3,63 13 октября 2021 г.
Н16.1 3,66 % 3,66 12 октября 2021 г.
Н16.1 3,48 % 3,48 11 октября 2021 г.
Н16.1 2,68 % 2,68 10 октября 2021 г.
Н16.1 2,69 % 2,69 9 октября 2021 г.
Н16.1 2,70 % 2,70 8 октября 2021 г.
Н16.1 2,73 % 2,73 7 октября 2021 г.
Н16.1 2,74 % 2,74 6 октября 2021 г.
Н16.1 2,50 % 2,50 5 октября 2021 г.
Н16.1 2,45 % 2,45 4 октября 2021 г.
Н16.1 2,39 % 2,39 3 октября 2021 г.
Н16.1 2,40 % 2,40 2 октября 2021 г.
Н16.1 2,40 % 2,40 1 октября 2021 г.
Н16.1 1,93 % 1,93 30 сентября 2021 г.
Н16.1 9,51 % 9,51 29 сентября 2021 г.
Н16.1 9,66 % 9,66 28 сентября 2021 г.
Н16.1 5,60 % 5,60 27 сентября 2021 г.
Н16.1 5,71 % 5,71 26 сентября 2021 г.
Н16.1 5,72 % 5,72 25 сентября 2021 г.
Н16.1 5,74 % 5,74 24 сентября 2021 г.
Н16.1 5,98 % 5,98 23 сентября 2021 г.
Н16.1 6,04 % 6,04 22 сентября 2021 г.
Н16.1 6,06 % 6,06 21 сентября 2021 г.
Н16.1 6,08 % 6,08 20 сентября 2021 г.
Н16.1 6,00 % 6,00 19 сентября 2021 г.
Н16.1 6,02 % 6,02 18 сентября 2021 г.
Н16.1 6,03 % 6,03 17 сентября 2021 г.
Н16.1 6,04 % 6,04 16 сентября 2021 г.
Н16.1 6,04 % 6,04 15 сентября 2021 г.
Н16.1 5,99 % 5,99 14 сентября 2021 г.
Н16.1 6,29 % 6,29 13 сентября 2021 г.
Н16.1 2,59 % 2,59 12 сентября 2021 г.
Н16.1 2,59 % 2,59 11 сентября 2021 г.
Н16.1 2,60 % 2,60 10 сентября 2021 г.
Н16.1 2,61 % 2,61 9 сентября 2021 г.
Н16.1 2,63 % 2,63 8 сентября 2021 г.
Н16.1 2,64 % 2,64 7 сентября 2021 г.
Н16.1 2,66 % 2,66 6 сентября 2021 г.
Н16.1 2,62 % 2,62 5 сентября 2021 г.
Н16.1 2,63 % 2,63 4 сентября 2021 г.
Н16.1 2,64 % 2,64 3 сентября 2021 г.
Н16.1 2,36 % 2,36 2 сентября 2021 г.
Н16.1 2,36 % 2,36 1 сентября 2021 г.
Н16.1 2,26 % 2,26 31 августа 2021 г.
Н16.1 8,95 % 8,95 30 августа 2021 г.
Н16.1 9,02 % 9,02 29 августа 2021 г.
Н16.1 9,05 % 9,05 28 августа 2021 г.
Н16.1 9,08 % 9,08 27 августа 2021 г.
Н16.1 5,62 % 5,62 26 августа 2021 г.
Н16.1 5,37 % 5,37 25 августа 2021 г.
Н16.1 5,40 % 5,40 24 августа 2021 г.
Н16.1 5,45 % 5,45 23 августа 2021 г.
Н16.1 5,55 % 5,55 22 августа 2021 г.
Н16.1 5,57 % 5,57 21 августа 2021 г.
Н16.1 5,59 % 5,59 20 августа 2021 г.
Н16.1 5,54 % 5,54 19 августа 2021 г.
Н16.1 5,27 % 5,27 18 августа 2021 г.
Н16.1 5,30 % 5,30 17 августа 2021 г.
Н16.1 5,33 % 5,33 16 августа 2021 г.
Н16.1 5,37 % 5,37 15 августа 2021 г.
Н16.1 5,39 % 5,39 14 августа 2021 г.
Н16.1 5,40 % 5,40 13 августа 2021 г.
Н16.1 5,32 % 5,32 12 августа 2021 г.
Н16.1 5,37 % 5,37 11 августа 2021 г.
Н16.1 2,54 % 2,54 10 августа 2021 г.
Н16.1 2,54 % 2,54 9 августа 2021 г.
Н16.1 2,54 % 2,54 8 августа 2021 г.
Н16.1 2,55 % 2,55 7 августа 2021 г.
Н16.1 2,56 % 2,56 6 августа 2021 г.
Н16.1 2,28 % 2,28 5 августа 2021 г.
Н16.1 2,18 % 2,18 4 августа 2021 г.
Н16.1 2,23 % 2,23 3 августа 2021 г.
Н16.1 2,23 % 2,23 2 августа 2021 г.
Н16.1 1,27 % 1,27 1 августа 2021 г.
Н16.1 1,27 % 1,27 31 июля 2021 г.
Н16.1 5,99 % 5,99 30 июля 2021 г.
Н16.1 6,92 % 6,92 29 июля 2021 г.
Н16.1 5,92 % 5,92 28 июля 2021 г.
Н16.1 6,03 % 6,03 27 июля 2021 г.
Н16.1 3,90 % 3,90 26 июля 2021 г.
Н16.1 3,91 % 3,91 25 июля 2021 г.
Н16.1 3,92 % 3,92 24 июля 2021 г.
Н16.1 3,93 % 3,93 23 июля 2021 г.
Н16.1 4,47 % 4,47 22 июля 2021 г.
Н16.1 4,48 % 4,48 21 июля 2021 г.
Н16.1 4,30 % 4,30 20 июля 2021 г.
Н16.1 3,53 % 3,53 19 июля 2021 г.
Н16.1 3,55 % 3,55 18 июля 2021 г.
Н16.1 3,55 % 3,55 17 июля 2021 г.
Н16.1 3,57 % 3,57 16 июля 2021 г.
Н16.1 3,58 % 3,58 15 июля 2021 г.
Н16.1 3,54 % 3,54 14 июля 2021 г.
Н16.1 3,15 % 3,15 13 июля 2021 г.
Н16.1 3,24 % 3,24 12 июля 2021 г.
Н16.1 3,24 % 3,24 11 июля 2021 г.
Н16.1 3,25 % 3,25 10 июля 2021 г.
Н16.1 3,26 % 3,26 9 июля 2021 г.
Н16.1 3,21 % 3,21 8 июля 2021 г.
Н16.1 3,22 % 3,22 7 июля 2021 г.
Н16.1 3,15 % 3,15 6 июля 2021 г.
Н16.1 3,19 % 3,19 5 июля 2021 г.
Н16.1 2,86 % 2,86 4 июля 2021 г.
Н16.1 2,87 % 2,87 3 июля 2021 г.
Н16.1 2,88 % 2,88 2 июля 2021 г.
Н16.1 2,89 % 2,89 1 июля 2021 г.
Н16.1 2,78 % 2,78 30 июня 2021 г.
Н16.1 9,42 % 9,42 29 июня 2021 г.
Н16.1 9,24 % 9,24 28 июня 2021 г.
Н16.1 9,21 % 9,21 27 июня 2021 г.
Н16.1 9,23 % 9,23 26 июня 2021 г.
Н16.1 9,25 % 9,25 25 июня 2021 г.
Н16.1 9,29 % 9,29 24 июня 2021 г.
Н16.1 9,32 % 9,32 23 июня 2021 г.
Н16.1 9,37 % 9,37 22 июня 2021 г.
Н16.1 9,40 % 9,40 21 июня 2021 г.
Н16.1 12,40 % 12,40 20 июня 2021 г.
Н16.1 12,42 % 12,42 19 июня 2021 г.
Н16.1 12,46 % 12,46 18 июня 2021 г.
Н16.1 12,42 % 12,42 17 июня 2021 г.
Н16.1 12,50 % 12,50 16 июня 2021 г.
Н16.1 12,60 % 12,60 15 июня 2021 г.
Н16.1 12,04 % 12,04 14 июня 2021 г.
Н16.1 12,08 % 12,08 13 июня 2021 г.
Н16.1 12,12 % 12,12 12 июня 2021 г.
Н16.1 12,16 % 12,16 11 июня 2021 г.
Н16.1 12,44 % 12,44 10 июня 2021 г.
Н16.1 12,50 % 12,50 9 июня 2021 г.
Н16.1 12,56 % 12,56 8 июня 2021 г.
Н16.1 12,65 % 12,65 7 июня 2021 г.
Н16.1 12,71 % 12,71 6 июня 2021 г.
Н16.1 12,75 % 12,75 5 июня 2021 г.
Н16.1 12,79 % 12,79 4 июня 2021 г.
Н16.1 12,83 % 12,83 3 июня 2021 г.
Н16.1 12,56 % 12,56 2 июня 2021 г.
Н16.1 12,36 % 12,36 1 июня 2021 г.
Н16.1 12,33 % 12,33 31 мая 2021 г.
Н16.1 21,62 % 21,62 30 мая 2021 г.
Н16.1 21,69 % 21,69 29 мая 2021 г.
Н16.1 21,76 % 21,76 28 мая 2021 г.
Н16.1 21,92 % 21,92 27 мая 2021 г.
Н16.1 22,01 % 22,01 26 мая 2021 г.
Н16.1 21,99 % 21,99 25 мая 2021 г.
Н16.1 22,11 % 22,11 24 мая 2021 г.
Н16.1 22,26 % 22,26 23 мая 2021 г.
Н16.1 22,32 % 22,32 22 мая 2021 г.
Н16.1 22,42 % 22,42 21 мая 2021 г.
Н16.1 22,56 % 22,56 20 мая 2021 г.
Н16.1 22,68 % 22,68 19 мая 2021 г.
Н16.1 22,83 % 22,83 18 мая 2021 г.
Н16.1 23,01 % 23,01 17 мая 2021 г.
Н16.1 23,21 % 23,21 16 мая 2021 г.
Н16.1 23,28 % 23,28 15 мая 2021 г.
Н16.1 23,35 % 23,35 14 мая 2021 г.
Н16.1 23,28 % 23,28 13 мая 2021 г.
Н16.1 23,43 % 23,43 12 мая 2021 г.
Н16.1 3,17 % 3,17 11 мая 2021 г.
Н16.1 1,81 % 1,81 10 мая 2021 г.
Н16.1 1,82 % 1,82 9 мая 2021 г.
Н16.1 1,82 % 1,82 8 мая 2021 г.
Н16.1 1,83 % 1,83 7 мая 2021 г.
Н16.1 1,78 % 1,78 6 мая 2021 г.
Н16.1 1,82 % 1,82 5 мая 2021 г.
Н16.1 1,82 % 1,82 4 мая 2021 г.
Н16.1 1,44 % 1,44 3 мая 2021 г.
Н16.1 1,45 % 1,45 2 мая 2021 г.
Н16.1 1,45 % 1,45 1 мая 2021 г.
Н16.1 1,46 % 1,46 30 апреля 2021 г.
Н16.1 5,55 % 5,55 29 апреля 2021 г.
Н16.1 2,05 % 2,05 28 апреля 2021 г.
Н16.1 1,91 % 1,91 27 апреля 2021 г.
Н16.1 1,70 % 1,70 26 апреля 2021 г.
Н16.1 1,58 % 1,58 25 апреля 2021 г.
Н16.1 1,59 % 1,59 24 апреля 2021 г.
Н16.1 1,59 % 1,59 23 апреля 2021 г.
Н16.1 1,46 % 1,46 22 апреля 2021 г.
Н16.1 1,45 % 1,45 21 апреля 2021 г.
Н16.1 1,45 % 1,45 20 апреля 2021 г.
Н16.1 1,49 % 1,49 19 апреля 2021 г.
Н16.1 1,49 % 1,49 18 апреля 2021 г.
Н16.1 1,50 % 1,50 17 апреля 2021 г.
Н16.1 1,50 % 1,50 16 апреля 2021 г.
Н16.1 1,51 % 1,51 15 апреля 2021 г.
Н16.1 1,52 % 1,52 14 апреля 2021 г.
Н16.1 1,62 % 1,62 13 апреля 2021 г.
Н16.1 1,71 % 1,71 12 апреля 2021 г.
Н16.1 1,85 % 1,85 11 апреля 2021 г.
Н16.1 1,85 % 1,85 10 апреля 2021 г.
Н16.1 1,86 % 1,86 9 апреля 2021 г.
Н16.1 1,93 % 1,93 8 апреля 2021 г.
Н16.1 1,93 % 1,93 7 апреля 2021 г.
Н16.1 1,95 % 1,95 6 апреля 2021 г.
Н16.1 1,95 % 1,95 5 апреля 2021 г.
Н16.1 1,65 % 1,65 4 апреля 2021 г.
Н16.1 1,65 % 1,65 3 апреля 2021 г.
Н16.1 1,66 % 1,66 2 апреля 2021 г.
Н16.1 1,66 % 1,66 1 апреля 2021 г.
Н16.1 1,44 % 1,44 31 марта 2021 г.
Н16.1 5,77 % 5,77 30 марта 2021 г.
Н16.1 3,04 % 3,04 29 марта 2021 г.
Н16.1 3,06 % 3,06 28 марта 2021 г.
Н16.1 3,07 % 3,07 27 марта 2021 г.
Н16.1 3,08 % 3,08 26 марта 2021 г.
Н16.1 3,13 % 3,13 25 марта 2021 г.
Н16.1 3,15 % 3,15 24 марта 2021 г.
Н16.1 2,98 % 2,98 23 марта 2021 г.
Н16.1 3,04 % 3,04 22 марта 2021 г.
Н16.1 3,10 % 3,10 21 марта 2021 г.
Н16.1 3,11 % 3,11 20 марта 2021 г.
Н16.1 3,12 % 3,12 19 марта 2021 г.
Н16.1 3,07 % 3,07 18 марта 2021 г.
Н16.1 3,29 % 3,29 17 марта 2021 г.
Н16.1 3,30 % 3,30 16 марта 2021 г.
Н16.1 3,49 % 3,49 15 марта 2021 г.
Н16.1 2,37 % 2,37 14 марта 2021 г.
Н16.1 2,38 % 2,38 13 марта 2021 г.
Н16.1 2,38 % 2,38 12 марта 2021 г.
Н16.1 1,92 % 1,92 11 марта 2021 г.
Н16.1 1,93 % 1,93 10 марта 2021 г.
Н16.1 1,94 % 1,94 9 марта 2021 г.
Н16.1 1,95 % 1,95 8 марта 2021 г.
Н16.1 1,96 % 1,96 7 марта 2021 г.
Н16.1 1,96 % 1,96 6 марта 2021 г.
Н16.1 1,97 % 1,97 5 марта 2021 г.
Н16.1 1,98 % 1,98 4 марта 2021 г.
Н16.1 1,74 % 1,74 3 марта 2021 г.
Н16.1 1,50 % 1,50 2 марта 2021 г.
Н16.1 1,58 % 1,58 1 марта 2021 г.
Н16.1 1,36 % 1,36 28 февраля 2021 г.
Н16.1 5,38 % 5,38 27 февраля 2021 г.
Н16.1 5,39 % 5,39 26 февраля 2021 г.
Н16.1 5,10 % 5,10 25 февраля 2021 г.
Н16.1 3,16 % 3,16 24 февраля 2021 г.
Н16.1 3,19 % 3,19 23 февраля 2021 г.
Н16.1 3,20 % 3,20 22 февраля 2021 г.
Н16.1 3,21 % 3,21 21 февраля 2021 г.
Н16.1 3,22 % 3,22 20 февраля 2021 г.
Н16.1 3,23 % 3,23 19 февраля 2021 г.
Н16.1 3,17 % 3,17 18 февраля 2021 г.
Н16.1 3,07 % 3,07 17 февраля 2021 г.
Н16.1 12,92 % 12,92 16 февраля 2021 г.
Н16.1 13,01 % 13,01 15 февраля 2021 г.
Н16.1 12,88 % 12,88 14 февраля 2021 г.
Н16.1 12,91 % 12,91 13 февраля 2021 г.
Н16.1 12,94 % 12,94 12 февраля 2021 г.
Н16.1 11,49 % 11,49 11 февраля 2021 г.
Н16.1 11,55 % 11,55 10 февраля 2021 г.
Н16.1 11,62 % 11,62 9 февраля 2021 г.
Н16.1 11,70 % 11,70 8 февраля 2021 г.
Н16.1 11,76 % 11,76 7 февраля 2021 г.
Н16.1 11,79 % 11,79 6 февраля 2021 г.
Н16.1 11,82 % 11,82 5 февраля 2021 г.
Н16.1 1,83 % 1,83 4 февраля 2021 г.
Н16.1 1,84 % 1,84 3 февраля 2021 г.
Н16.1 1,58 % 1,58 2 февраля 2021 г.
Н16.1 1,57 % 1,57 1 февраля 2021 г.
Н16.1 1,36 % 1,36 31 января 2021 г.
Н16.1 6,87 % 6,87 30 января 2021 г.
Н16.1 6,88 % 6,88 29 января 2021 г.
Н16.1 6,70 % 6,70 28 января 2021 г.
Н16.1 4,20 % 4,20 27 января 2021 г.
Н16.1 4,22 % 4,22 26 января 2021 г.
Н16.1 4,24 % 4,24 25 января 2021 г.
Н16.1 4,26 % 4,26 24 января 2021 г.
Н16.1 4,26 % 4,26 23 января 2021 г.
Н16.1 4,28 % 4,28 22 января 2021 г.
Н16.1 4,29 % 4,29 21 января 2021 г.
Н16.1 3,79 % 3,79 20 января 2021 г.
Н16.1 3,81 % 3,81 19 января 2021 г.
Н16.1 3,83 % 3,83 18 января 2021 г.
Н16.1 1,53 % 1,53 17 января 2021 г.
Н16.1 1,53 % 1,53 16 января 2021 г.
Н16.1 1,53 % 1,53 15 января 2021 г.
Н16.1 1,53 % 1,53 14 января 2021 г.
Н16.1 1,29 % 1,29 13 января 2021 г.
Н16.1 1,25 % 1,25 12 января 2021 г.
Н16.1 1,19 % 1,19 11 января 2021 г.
Н16.1 1,19 % 1,19 10 января 2021 г.
Н16.1 1,19 % 1,19 9 января 2021 г.
Н16.1 1,19 % 1,19 8 января 2021 г.
Н16.1 1,20 % 1,20 7 января 2021 г.
Н16.1 1,20 % 1,20 6 января 2021 г.
Н16.1 1,20 % 1,20 5 января 2021 г.
Н16.1 1,18 % 1,18 4 января 2021 г.
Н16.1 0,81 % 0,81 3 января 2021 г.
Н16.1 0,81 % 0,81 2 января 2021 г.
Н16.1 0,81 % 0,81 1 января 2021 г.
Н16.1 0,82 % 0,82 31 декабря 2020 г.
Н16.1 6,37 % 6,37 30 декабря 2020 г.
Н16.1 6,16 % 6,16 29 декабря 2020 г.

Н1.0 - норматив достаточности собственных средств (капитала) банка, не менее 8%;
Н1.1 - норматив достаточности базового капитала банка, не менее 4,5%;
Н1.2 - норматив достаточности основного капитала банка, не менее 6%;
Н2 - норматив мгновенной ликвидности, не менее 15%;
Н3 - норматив текущей ликвидности, не менее 50%;
Н4 - норматив долгосрочной ликвидности, не более 120%;
Н6 - максимальный размер риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков), не более 25%;
Н7 - максимальный размер крупных кредитных рисков, не более 800%;
Н9.1 - максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), не более 50%;
Н10.1 - совокупная величина риска по инсайдерам банка, не более 3%;
Н12 - норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц, не более 25%;