Куап .ру - Стоимость ресурсов банка БАНК ЗЕНИТ, доходность кредитов банка БАНК ЗЕНИТ, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

БАНК ЗЕНИТ

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3255  уполномоченный ЦБсоответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительствосоответствует 213-ФЗ (ч. 1 ст. 2) - работа с госкомпаниямисоответствует 185-ФЗ (ч. 6.1 ст. 20) - работа с фондом ЖКХ

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 5,16% 0,30% 5,17% 1,39% 7,62% 1,58% - -
3-й кв. 2021 5,03% 0,30% 6,78% 1,21% 7,18% 1,26% - -
2-й кв. 2021 4,82% 0,29% 7,53% 1,08% 7,14% 1,28% - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 5,32% 0,43% 9,16% 1,22% 7,98% 2,29% - -
3-й кв. 2020 5,27% 0,49% 7,86% 1,44% 7,36% 1,47% - -
2-й кв. 2020 5,43% 0,48% 8,10% 1,82% 6,91% 1,48% - -
1-й кв. 2020 5,56% 0,53% 7,26% 1,81% 7,24% 1,19% - -
4-й кв. 2019 5,24% 0,25% 11,96% 1,96% 5,14% 1,89% - -
3-й кв. 2019 5,97% 0,26% 10,33% 2,17% 6,17% 2,10% - -
2-й кв. 2019 5,89% 0,23% 9,44% 2,22% 6,81% 2,25% - -
1-й кв. 2019 6,37% 0,22% 7,96% 2,23% 7,79% 2,32% - -
4-й кв. 2018 4,77% 0,18% 6,27% 1,82% 37,96% 4,77% - -
3-й кв. 2018 5,37% 0,12% 6,59% 1,85% 18,64% 3,89% - -
2-й кв. 2018 5,64% 0,11% 6,75% 2,02% 15,17% 3,71% - -
1-й кв. 2018 5,55% 0,12% 7,76% 2,09% 9,74% 3,48% - -
4-й кв. 2017 7,42% 0,04% 12,10% 4,55% 18,31% 5,11% - -
3-й кв. 2017 7,35% 0,01% 12,50% 4,58% 14,21% 4,48% - -
2-й кв. 2017 7,51% 0,01% 9,85% 4,97% 11,90% 4,34% - -
1-й кв. 2017 7,51% 0,00% 10,22% 5,62% 11,13% 4,29% 11,47% 11,90%
4-й кв. 2016 8,02% 0,17% 11,82% 5,16% 11,98% 6,72% 12,10% 12,19%
3-й кв. 2016 8,09% 0,21% 12,42% 5,46% 11,69% 5,93% 12,20% 12,20%
2-й кв. 2016 8,42% 0,30% 12,17% 5,16% 12,17% 5,85% 12,19% 12,19%
1-й кв. 2016 8,23% 0,39% 12,08% 4,65% 13,47% 5,39% 12,24% 12,11%
4-й кв. 2015 9,43% 0,00% 11,91% 5,01% 12,34% 5,86% 12,76% 12,03%
3-й кв. 2015 8,87% 0,00% 12,30% 5,68% 11,88% 8,24% 12,85% 12,01%
2-й кв. 2015 9,34% 0,00% 12,23% 5,99% 11,09% 6,93% 12,85% 11,97%
1-й кв. 2015 8,61% 0,00% 12,48% 5,28% 10,15% 6,23% 12,73% 11,94%
4-й кв. 2014 5,46% 0,00% 8,78% 1,74% 8,50% 4,89% 10,69% 12,35%
3-й кв. 2014 6,34% 0,00% 8,30% 1,73% 8,76% 5,72% 10,37% 12,35%
2-й кв. 2014 6,42% 0,00% 8,07% 1,63% 8,49% 5,60% 10,18% 12,32%
1-й кв. 2014 6,51% 0,00% 7,67% 1,63% 8,50% 5,60% 10,17% 12,33%
4-й кв. 2013 6,96% 0,00% 7,94% 1,24% 8,83% 5,89% 10,44% 12,73%
3-й кв. 2013 7,00% 0,00% 7,99% 1,05% 9,01% 6,00% 10,39% 12,65%
2-й кв. 2013 6,95% 0,00% 7,97% 1,08% 9,06% 6,00% 10,40% 12,60%
1-й кв. 2013 6,93% 0,00% 7,98% 1,15% 8,86% 5,93% 10,05% 12,49%
4-й кв. 2012 6,88% 0,00% 8,26% 1,30% 8,57% 5,86% 10,34% 12,59%
3-й кв. 2012 6,59% 0,00% 7,88% 1,10% 8,25% 5,71% 10,28% 12,47%
2-й кв. 2012 6,49% 0,00% 7,80% 1,08% 8,09% 5,66% 10,25% 12,40%
1-й кв. 2012 6,45% 0,00% 7,67% 1,10% 7,88% 5,62% 10,19% 12,42%
4-й кв. 2011 6,93% 0,00% 10,19% 1,07% 7,61% 5,61% 10,37% 11,45%
3-й кв. 2011 5,29% 0,00% 7,66% 0,56% 5,72% 4,23% 10,27% 11,35%
2-й кв. 2011 7,16% 0,00% 10,34% 0,72% 7,55% 5,76% 10,34% 11,24%
1-й кв. 2011 7,27% 0,00% 10,52% 0,87% 7,74% 6,05% 10,43% 11,15%
4-й кв. 2010 8,47% 0,00% 11,87% 1,24% 10,04% 6,92% 11,61% 10,82%
3-й кв. 2010 6,53% 0,00% 9,14% 0,85% 8,11% 5,29% 12,95% 10,98%
2-й кв. 2010 8,85% 0,00% 12,85% 1,23% 12,36% 7,27% 13,29% 10,96%
1-й кв. 2010 8,98% 0,00% 13,17% 1,38% 13,51% 7,64% 13,59% 11,01%
4-й кв. 2009 8,83% 0,00% 10,65% 1,30% 12,25% 7,24% 14,60% 13,03%
3-й кв. 2009 6,54% 0,00% 7,74% 0,89% 8,85% 5,22% 15,03% 11,73%
2-й кв. 2009 8,54% 0,00% 10,26% 1,13% 10,59% 6,95% 14,87% 11,76%
1-й кв. 2009 8,27% 0,00% 9,79% 0,99% 9,98% 6,92% 14,73% 11,85%
4-й кв. 2008 8,61% 0,00% 8,39% 1,52% 9,45% 7,71% 12,97% 11,23%
3-й кв. 2008 6,67% 0,00% 6,12% 1,14% 7,00% 5,68% 12,27% 11,82%
2-й кв. 2008 8,86% 0,00% 7,92% 1,63% 8,98% 7,64% 11,96% 11,91%
1-й кв. 2008 8,78% 0,00% 7,71% 1,77% 8,62% 7,57% 11,73% 11,81%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 5,74% 0,29% 7,72% 2,05% 7,55% 1,42% - -
3-й кв. 2021 4,86% 0,28% 7,53% 1,48% 7,28% 1,04% - -
2-й кв. 2021 4,71% 0,27% 7,24% 1,13% 7,19% 1,07% - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 4,55% 0,45% 10,08% 1,07% 7,41% 5,11% - -
3-й кв. 2020 4,73% 0,54% 7,72% 1,07% 7,17% 2,89% - -
2-й кв. 2020 4,90% 0,50% 8,72% 1,74% 7,32% 1,81% - -
1-й кв. 2020 5,56% 0,53% 7,26% 1,81% 7,24% 1,19% - -
4-й кв. 2019 5,90% 0,51% 9,27% 1,94% 7,48% 1,26% - -
3-й кв. 2019 5,92% 0,26% 9,31% 1,91% 8,23% 1,64% - -
2-й кв. 2019 5,16% 0,24% 9,03% 2,08% 8,42% 1,82% - -
1-й кв. 2019 6,37% 0,22% 7,96% 2,23% 7,79% 2,32% - -
4-й кв. 2018 5,46% 0,24% 7,31% 2,00% 6,65% 1,90% - -
3-й кв. 2018 5,18% 0,17% 7,01% 1,90% 8,27% 3,82% - -
2-й кв. 2018 5,46% 0,14% 7,16% 1,97% 9,10% 3,10% - -
1-й кв. 2018 5,55% 0,12% 7,76% 2,09% 9,74% 3,48% - -
4-й кв. 2017 7,59% 0,14% 9,16% 2,37% 10,23% 3,38% - -
3-й кв. 2017 7,51% 0,02% 9,01% 3,49% 10,80% 3,35% - -
2-й кв. 2017 7,54% 0,01% 9,64% 4,14% 11,18% 3,50% - -
1-й кв. 2017 7,51% 0,00% 10,22% 5,62% 11,13% 4,29% 11,47% 11,90%
4-й кв. 2016 8,33% 0,00% 10,52% 5,64% 11,47% 4,22% 11,83% 12,17%
3-й кв. 2016 8,21% 0,00% 11,54% 5,50% 11,94% 4,30% 12,29% 12,23%
2-й кв. 2016 8,18% 0,25% 11,84% 5,54% 12,56% 4,73% 12,11% 12,28%
1-й кв. 2016 8,23% 0,39% 12,08% 4,65% 13,47% 5,39% 12,24% 12,11%
4-й кв. 2015 9,45% 0,00% 10,29% 4,63% 13,83% 5,46% 12,44% 12,10%
3-й кв. 2015 10,04% 0,00% 12,07% 4,64% 13,31% 5,75% 12,92% 12,12%
2-й кв. 2015 9,59% 0,00% 12,70% 5,47% 12,09% 5,76% 13,00% 12,03%
1-й кв. 2015 8,61% 0,00% 12,48% 5,28% 10,15% 6,23% 12,73% 11,94%
4-й кв. 2014 5,19% 0,00% 9,35% 2,87% 9,62% 5,34% 11,61% 12,30%
3-й кв. 2014 6,17% 0,00% 8,81% 1,87% 9,17% 5,98% 10,78% 12,41%
2-й кв. 2014 6,34% 0,00% 8,39% 1,66% 8,51% 5,60% 10,20% 12,30%
1-й кв. 2014 6,51% 0,00% 7,67% 1,63% 8,50% 5,60% 10,17% 12,33%
4-й кв. 2013 6,87% 0,00% 7,89% 1,76% 8,65% 5,69% 10,57% 12,93%
3-й кв. 2013 7,06% 0,00% 7,92% 0,98% 8,72% 6,08% 10,38% 12,78%
2-й кв. 2013 6,98% 0,00% 8,02% 0,99% 9,17% 5,98% 10,68% 12,74%
1-й кв. 2013 6,93% 0,00% 7,98% 1,15% 8,86% 5,93% 10,05% 12,49%
4-й кв. 2012 7,31% 0,00% 8,92% 1,86% 9,07% 6,13% 10,49% 12,84%
3-й кв. 2012 6,75% 0,00% 7,99% 1,14% 8,61% 5,76% 10,34% 12,59%
2-й кв. 2012 6,54% 0,00% 8,02% 1,06% 8,22% 5,73% 10,37% 12,45%
1-й кв. 2012 6,45% 0,00% 7,67% 1,10% 7,88% 5,62% 10,19% 12,42%
4-й кв. 2011 6,55% 0,00% 10,14% 1,69% 7,58% 5,49% 10,53% 11,74%
3-й кв. 2011 6,86% 0,00% 9,99% 0,79% 7,75% 5,42% 10,11% 11,61%
2-й кв. 2011 7,05% 0,00% 10,18% 0,57% 7,38% 5,51% 10,20% 11,41%
1-й кв. 2011 7,27% 0,00% 10,52% 0,87% 7,74% 6,05% 10,43% 11,15%
4-й кв. 2010 7,88% 0,00% 10,99% 1,62% 8,41% 6,55% 11,81% 11,21%
3-й кв. 2010 8,43% 0,00% 11,02% 0,93% 8,47% 6,62% 12,23% 11,08%
2-й кв. 2010 8,74% 0,00% 12,55% 1,07% 11,48% 6,90% 13,04% 10,91%
1-й кв. 2010 8,98% 0,00% 13,17% 1,38% 13,51% 7,64% 13,59% 11,01%
4-й кв. 2009 9,14% 0,00% 11,90% 1,63% 13,41% 8,04% 14,27% 11,60%
3-й кв. 2009 9,07% 0,00% 10,48% 1,32% 13,86% 6,98% 15,36% 11,69%
2-й кв. 2009 8,80% 0,00% 10,72% 1,28% 11,31% 6,98% 14,97% 11,66%
1-й кв. 2009 8,27% 0,00% 9,79% 0,99% 9,98% 6,92% 14,73% 11,85%
4-й кв. 2008 7,71% 0,00% 8,93% 1,49% 9,74% 8,26% 14,56% 12,58%
3-й кв. 2008 8,96% 0,00% 8,54% 1,28% 9,78% 7,39% 13,00% 11,81%
2-й кв. 2008 8,92% 0,00% 8,11% 1,47% 9,28% 7,70% 12,12% 11,97%
1-й кв. 2008 8,78% 0,00% 7,71% 1,77% 8,62% 7,57% 11,73% 11,81%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.