Куап .ру - Нарушение банком ЭКСПРЕСС-ВОЛГА, нормативов ликвидности, 110-И, 180-И, 135 форма, Н1, Н2, Н3, Н4

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

ЭКСПРЕСС-ВОЛГА

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3085  санациярозничное фондированиеуполномоченный ЦБ

В этом разделе показаны нарушения банком обязательных нормативов, соблюдение которых предписывается кредитным организациям Инструкцией 180-И Банка Росссии. Как правило, нарушение нормативов свидетельствует как минимум о проблемах в управлении рисками банка. Примечание.

Норматив Значение Требуемое значение Нарушение Дата нарушения
Н1.0 7,67 >= 8% -0,33 10 января 2019 г.
Н1.0 7,88 >= 8% -0,12 26 декабря 2018 г.
Н1.0 7,99 >= 8% -0,01 5 декабря 2018 г.
Н1.0 7,93 >= 8% -0,07 4 декабря 2018 г.
Н1.0 7,70 >= 8% -0,31 29 ноября 2018 г.
Н1.0 7,65 >= 8% -0,35 28 ноября 2018 г.
Н1.0 7,92 >= 8% -0,08 27 ноября 2018 г.
Н1.0 7,65 >= 8% -0,35 26 ноября 2018 г.
Н1.0 7,56 >= 8% -0,45 25 ноября 2018 г.
Н1.0 7,55 >= 8% -0,45 24 ноября 2018 г.
Н1.0 7,53 >= 8% -0,47 23 ноября 2018 г.
Н1.0 7,66 >= 8% -0,34 22 ноября 2018 г.
Н1.0 7,43 >= 8% -0,57 21 ноября 2018 г.
Н1.0 7,55 >= 8% -0,46 20 ноября 2018 г.
Н1.0 7,22 >= 8% -0,78 19 ноября 2018 г.
Н1.0 7,17 >= 8% -0,83 18 ноября 2018 г.
Н1.0 7,20 >= 8% -0,80 17 ноября 2018 г.
Н1.0 7,42 >= 8% -0,58 16 ноября 2018 г.
Н1.0 7,48 >= 8% -0,52 15 ноября 2018 г.
Н1.0 7,39 >= 8% -0,61 14 ноября 2018 г.
Н1.0 7,96 >= 8% -0,04 13 ноября 2018 г.
Н1.0 7,93 >= 8% -0,07 24 октября 2018 г.
Н1.0 7,62 >= 8% -0,38 23 октября 2018 г.
Н1.0 7,81 >= 8% -0,20 22 октября 2018 г.
Н1.0 7,93 >= 8% -0,07 21 октября 2018 г.
Н1.0 7,93 >= 8% -0,07 20 октября 2018 г.
Н1.0 7,90 >= 8% -0,10 19 октября 2018 г.
Н1.0 7,84 >= 8% -0,16 18 октября 2018 г.
Н1.0 7,71 >= 8% -0,29 17 октября 2018 г.
Н1.0 7,78 >= 8% -0,22 16 октября 2018 г.
Н1.0 7,93 >= 8% -0,07 15 октября 2018 г.
Н1.0 7,92 >= 8% -0,09 24 сентября 2018 г.
Н1.0 7,98 >= 8% -0,02 16 сентября 2018 г.
Н1.0 7,98 >= 8% -0,02 15 сентября 2018 г.
Н1.0 7,92 >= 8% -0,08 7 сентября 2018 г.
Н1.0 7,76 >= 8% -0,24 6 сентября 2018 г.
Н1.0 7,58 >= 8% -0,43 5 сентября 2018 г.
Н1.0 7,43 >= 8% -0,57 4 сентября 2018 г.
Н1.0 7,52 >= 8% -0,48 3 сентября 2018 г.
Н1.0 7,52 >= 8% -0,49 2 сентября 2018 г.
Н1.0 7,52 >= 8% -0,49 1 сентября 2018 г.
Н1.0 7,53 >= 8% -0,47 31 августа 2018 г.
Н1.0 7,08 >= 8% -0,92 30 августа 2018 г.
Н1.0 7,24 >= 8% -0,76 29 августа 2018 г.
Н1.0 7,02 >= 8% -0,98 28 августа 2018 г.
Н1.0 7,07 >= 8% -0,93 27 августа 2018 г.
Н1.0 7,23 >= 8% -0,77 26 августа 2018 г.
Н1.0 7,22 >= 8% -0,78 25 августа 2018 г.
Н1.0 7,54 >= 8% -0,46 24 августа 2018 г.
Н1.0 7,26 >= 8% -0,74 23 августа 2018 г.
Н1.0 7,38 >= 8% -0,62 22 августа 2018 г.
Н1.0 7,75 >= 8% -0,25 21 августа 2018 г.
Н1.0 7,70 >= 8% -0,30 20 августа 2018 г.
Н1.0 7,77 >= 8% -0,23 19 августа 2018 г.
Н1.0 7,77 >= 8% -0,23 18 августа 2018 г.
Н1.0 7,78 >= 8% -0,22 17 августа 2018 г.
Н1.0 6,90 >= 8% -1,10 16 августа 2018 г.
Н1.0 7,05 >= 8% -0,95 15 августа 2018 г.
Н1.0 7,52 >= 8% -0,48 14 августа 2018 г.
Н1.0 7,98 >= 8% -0,02 30 июля 2018 г.
Н1.0 7,63 >= 8% -0,37 29 июля 2018 г.
Н1.0 7,71 >= 8% -0,29 28 июля 2018 г.
Н1.0 7,69 >= 8% -0,31 27 июля 2018 г.
Н1.0 7,43 >= 8% -0,57 26 июля 2018 г.
Н1.0 7,36 >= 8% -0,65 25 июля 2018 г.
Н1.0 7,44 >= 8% -0,56 24 июля 2018 г.
Н1.0 7,63 >= 8% -0,37 23 июля 2018 г.
Н1.0 7,64 >= 8% -0,36 22 июля 2018 г.
Н1.0 7,54 >= 8% -0,46 21 июля 2018 г.
Н1.0 7,47 >= 8% -0,53 20 июля 2018 г.
Н1.0 7,59 >= 8% -0,41 19 июля 2018 г.
Н1.0 7,46 >= 8% -0,54 18 июля 2018 г.
Н1.0 7,49 >= 8% -0,51 17 июля 2018 г.
Н1.0 7,71 >= 8% -0,30 16 июля 2018 г.
Н1.0 7,71 >= 8% -0,29 15 июля 2018 г.
Н1.0 7,71 >= 8% -0,29 14 июля 2018 г.
Н1.0 7,70 >= 8% -0,31 13 июля 2018 г.
Н1.0 7,63 >= 8% -0,37 12 июля 2018 г.
Н1.0 7,80 >= 8% -0,20 11 июля 2018 г.
Н1.0 7,88 >= 8% -0,12 10 июля 2018 г.
Н1.0 7,89 >= 8% -0,11 29 июня 2018 г.
Н1.0 7,54 >= 8% -0,46 28 июня 2018 г.
Н1.0 7,40 >= 8% -0,60 27 июня 2018 г.
Н1.0 7,44 >= 8% -0,56 26 июня 2018 г.
Н1.0 7,80 >= 8% -0,20 25 июня 2018 г.
Н1.0 7,64 >= 8% -0,36 24 июня 2018 г.
Н1.0 7,65 >= 8% -0,35 23 июня 2018 г.
Н1.0 7,78 >= 8% -0,22 22 июня 2018 г.
Н1.0 7,72 >= 8% -0,28 21 июня 2018 г.
Н1.0 7,84 >= 8% -0,16 20 июня 2018 г.
Н1.0 7,42 >= 8% -0,58 19 июня 2018 г.
Н1.0 7,29 >= 8% -0,71 18 июня 2018 г.
Н1.0 7,44 >= 8% -0,56 17 июня 2018 г.
Н1.0 7,44 >= 8% -0,56 16 июня 2018 г.
Н1.0 7,35 >= 8% -0,65 15 июня 2018 г.
Н1.0 7,54 >= 8% -0,46 14 июня 2018 г.
Н1.0 7,39 >= 8% -0,61 13 июня 2018 г.
Н1.0 7,41 >= 8% -0,59 12 июня 2018 г.
Н1.0 7,40 >= 8% -0,60 11 июня 2018 г.
Н1.0 7,40 >= 8% -0,60 10 июня 2018 г.
Н1.0 7,47 >= 8% -0,53 9 июня 2018 г.
Н1.0 7,26 >= 8% -0,74 8 июня 2018 г.
Н1.0 7,54 >= 8% -0,46 7 июня 2018 г.
Н1.0 7,29 >= 8% -0,71 6 июня 2018 г.
Н1.0 7,24 >= 8% -0,76 5 июня 2018 г.
Н1.0 7,09 >= 8% -0,91 4 июня 2018 г.
Н1.0 7,07 >= 8% -0,93 3 июня 2018 г.
Н1.0 7,08 >= 8% -0,92 2 июня 2018 г.
Н1.0 7,04 >= 8% -0,96 1 июня 2018 г.
Н1.0 7,43 >= 8% -0,57 31 мая 2018 г.
Н1.0 6,98 >= 8% -1,02 30 мая 2018 г.
Н1.0 6,75 >= 8% -1,25 29 мая 2018 г.
Н1.0 6,74 >= 8% -1,26 28 мая 2018 г.
Н1.0 6,77 >= 8% -1,23 27 мая 2018 г.
Н1.0 6,95 >= 8% -1,05 26 мая 2018 г.
Н1.0 6,89 >= 8% -1,12 25 мая 2018 г.
Н1.0 6,94 >= 8% -1,07 24 мая 2018 г.
Н1.0 6,95 >= 8% -1,05 23 мая 2018 г.
Н1.0 7,29 >= 8% -0,71 22 мая 2018 г.
Н1.0 7,12 >= 8% -0,88 21 мая 2018 г.
Н1.0 7,12 >= 8% -0,88 20 мая 2018 г.
Н1.0 7,12 >= 8% -0,88 19 мая 2018 г.
Н1.0 7,09 >= 8% -0,92 18 мая 2018 г.
Н1.0 7,19 >= 8% -0,81 17 мая 2018 г.
Н1.0 6,98 >= 8% -1,02 16 мая 2018 г.
Н1.0 6,96 >= 8% -1,04 15 мая 2018 г.
Н1.0 7,28 >= 8% -0,72 14 мая 2018 г.
Н1.0 7,29 >= 8% -0,72 13 мая 2018 г.
Н1.0 7,29 >= 8% -0,72 12 мая 2018 г.
Н1.0 7,50 >= 8% -0,50 11 мая 2018 г.
Н1.0 7,40 >= 8% -0,60 10 мая 2018 г.
Н1.0 7,75 >= 8% -0,26 9 мая 2018 г.
Н1.0 7,62 >= 8% -0,38 8 мая 2018 г.
Н1.0 7,73 >= 8% -0,27 7 мая 2018 г.
Н1.0 7,74 >= 8% -0,26 6 мая 2018 г.
Н1.0 7,74 >= 8% -0,26 5 мая 2018 г.
Н1.0 7,81 >= 8% -0,19 4 мая 2018 г.
Н1.0 7,48 >= 8% -0,52 3 мая 2018 г.
Н1.0 7,63 >= 8% -0,37 2 мая 2018 г.
Н1.0 7,88 >= 8% -0,12 1 мая 2018 г.
Н1.0 7,88 >= 8% -0,12 30 апреля 2018 г.
Н1.0 7,94 >= 8% -0,06 27 апреля 2018 г.
Н1.0 7,51 >= 8% -0,49 26 апреля 2018 г.
Н1.0 7,35 >= 8% -0,65 25 апреля 2018 г.
Н1.0 7,49 >= 8% -0,51 24 апреля 2018 г.
Н1.0 6,97 >= 8% -1,03 23 апреля 2018 г.
Н1.0 7,03 >= 8% -0,97 22 апреля 2018 г.
Н1.0 7,03 >= 8% -0,97 21 апреля 2018 г.
Н1.0 6,96 >= 8% -1,04 20 апреля 2018 г.
Н1.0 7,31 >= 8% -0,69 19 апреля 2018 г.
Н1.0 7,23 >= 8% -0,77 18 апреля 2018 г.
Н1.0 7,66 >= 8% -0,34 17 апреля 2018 г.
Н1.0 7,92 >= 8% -0,08 10 апреля 2018 г.
Н1.0 8,00 >= 8% -0,00 6 апреля 2018 г.
Н1.0 7,99 >= 8% -0,01 4 апреля 2018 г.
Н1.0 7,93 >= 8% -0,07 3 апреля 2018 г.
Н1.0 7,95 >= 8% -0,05 2 апреля 2018 г.
Н1.0 7,99 >= 8% -0,01 1 апреля 2018 г.
Н1.0 7,99 >= 8% -0,01 31 марта 2018 г.
Н1.0 7,99 >= 8% -0,01 30 марта 2018 г.
Н1.0 7,63 >= 8% -0,37 29 марта 2018 г.
Н1.0 7,42 >= 8% -0,58 28 марта 2018 г.
Н1.0 7,29 >= 8% -0,71 27 марта 2018 г.
Н1.0 7,10 >= 8% -0,90 26 марта 2018 г.
Н1.0 6,97 >= 8% -1,03 25 марта 2018 г.
Н1.0 6,97 >= 8% -1,03 24 марта 2018 г.
Н1.0 7,14 >= 8% -0,86 23 марта 2018 г.
Н1.0 7,45 >= 8% -0,55 22 марта 2018 г.
Н1.0 7,49 >= 8% -0,51 21 марта 2018 г.
Н1.0 7,47 >= 8% -0,53 20 марта 2018 г.
Н1.0 7,65 >= 8% -0,35 19 марта 2018 г.
Н1.0 7,65 >= 8% -0,35 18 марта 2018 г.
Н1.0 7,65 >= 8% -0,35 17 марта 2018 г.
Н1.0 7,60 >= 8% -0,40 16 марта 2018 г.
Н1.0 7,68 >= 8% -0,32 15 марта 2018 г.
Н1.0 7,76 >= 8% -0,24 14 марта 2018 г.
Н1.0 7,68 >= 8% -0,32 13 марта 2018 г.
Н1.0 7,80 >= 8% -0,20 12 марта 2018 г.
Н1.0 7,91 >= 8% -0,09 11 марта 2018 г.
Н1.0 7,91 >= 8% -0,09 10 марта 2018 г.
Н1.0 7,94 >= 8% -0,06 9 марта 2018 г.
Н1.0 7,92 >= 8% -0,09 8 марта 2018 г.
Н1.0 7,86 >= 8% -0,14 7 марта 2018 г.
Н1.0 7,98 >= 8% -0,02 6 марта 2018 г.
Н1.0 5,34 >= 8% -2,67 27 февраля 2018 г.
Н1.0 5,76 >= 8% -2,25 26 февраля 2018 г.
Н1.0 5,82 >= 8% -2,18 25 февраля 2018 г.
Н1.0 5,84 >= 8% -2,16 24 февраля 2018 г.
Н1.0 5,84 >= 8% -2,16 23 февраля 2018 г.
Н1.0 5,80 >= 8% -2,20 22 февраля 2018 г.
Н1.0 5,89 >= 8% -2,11 21 февраля 2018 г.
Н1.0 5,92 >= 8% -2,08 20 февраля 2018 г.
Н1.0 5,65 >= 8% -2,35 19 февраля 2018 г.
Н1.0 5,62 >= 8% -2,38 18 февраля 2018 г.
Н1.0 5,62 >= 8% -2,38 17 февраля 2018 г.
Н1.0 5,71 >= 8% -2,29 16 февраля 2018 г.
Н1.0 6,16 >= 8% -1,84 15 февраля 2018 г.
Н1.0 6,23 >= 8% -1,77 14 февраля 2018 г.
Н1.0 6,53 >= 8% -1,47 13 февраля 2018 г.
Н1.0 6,68 >= 8% -1,32 12 февраля 2018 г.
Н1.0 6,63 >= 8% -1,37 11 февраля 2018 г.
Н1.0 6,63 >= 8% -1,37 10 февраля 2018 г.
Н1.0 6,44 >= 8% -1,57 9 февраля 2018 г.
Н1.0 6,22 >= 8% -1,78 8 февраля 2018 г.
Н1.0 6,32 >= 8% -1,68 7 февраля 2018 г.
Н1.0 6,59 >= 8% -1,41 6 февраля 2018 г.
Н1.0 6,41 >= 8% -1,59 5 февраля 2018 г.
Н1.0 6,37 >= 8% -1,63 4 февраля 2018 г.
Н1.0 6,37 >= 8% -1,63 3 февраля 2018 г.
Н1.0 6,46 >= 8% -1,54 2 февраля 2018 г.
Н1.0 6,62 >= 8% -1,38 1 февраля 2018 г.
Н1.0 6,65 >= 8% -1,35 31 января 2018 г.
Н1.0 6,35 >= 8% -1,65 30 января 2018 г.
Н1.0 6,05 >= 8% -1,95 29 января 2018 г.
Н1.0 6,04 >= 8% -1,96 28 января 2018 г.
Н1.0 6,08 >= 8% -1,92 27 января 2018 г.
Н1.0 6,17 >= 8% -1,83 26 января 2018 г.
Н1.0 5,98 >= 8% -2,02 25 января 2018 г.
Н1.0 6,06 >= 8% -1,94 24 января 2018 г.
Н1.0 6,11 >= 8% -1,90 23 января 2018 г.
Н1.0 6,29 >= 8% -1,71 22 января 2018 г.
Н1.0 6,26 >= 8% -1,74 21 января 2018 г.
Н1.0 6,26 >= 8% -1,74 20 января 2018 г.
Н1.0 6,51 >= 8% -1,49 19 января 2018 г.
Н1.0 6,51 >= 8% -1,49 18 января 2018 г.
Н1.0 6,48 >= 8% -1,52 17 января 2018 г.
Н1.0 6,29 >= 8% -1,71 16 января 2018 г.
Н1.0 6,30 >= 8% -1,70 15 января 2018 г.
Н1.0 6,08 >= 8% -1,92 14 января 2018 г.
Н1.0 6,19 >= 8% -1,82 13 января 2018 г.
Н1.0 6,35 >= 8% -1,65 12 января 2018 г.
Н1.0 6,10 >= 8% -1,90 11 января 2018 г.
Н1.0 6,24 >= 8% -1,76 10 января 2018 г.
Н1.0 5,91 >= 8% -2,09 9 января 2018 г.
Н1.0 6,19 >= 8% -1,81 8 января 2018 г.
Н1.0 6,19 >= 8% -1,81 7 января 2018 г.
Н1.0 6,19 >= 8% -1,81 6 января 2018 г.
Н1.0 6,18 >= 8% -1,82 5 января 2018 г.
Н1.0 6,18 >= 8% -1,82 4 января 2018 г.
Н1.0 6,18 >= 8% -1,82 3 января 2018 г.
Н1.0 6,18 >= 8% -1,82 2 января 2018 г.
Н1.0 6,18 >= 8% -1,82 1 января 2018 г.
Н1.0 6,15 >= 8% -1,85 31 декабря 2017 г.
Н1.0 5,83 >= 8% -2,17 30 декабря 2017 г.
Н1.0 5,84 >= 8% -2,16 29 декабря 2017 г.
Н1.0 4,97 >= 8% -3,04 28 декабря 2017 г.
Н1.0 5,23 >= 8% -2,78 27 декабря 2017 г.
Н1.0 5,36 >= 8% -2,64 26 декабря 2017 г.
Н1.0 5,43 >= 8% -2,57 25 декабря 2017 г.
Н1.0 5,32 >= 8% -2,68 24 декабря 2017 г.
Н1.0 5,32 >= 8% -2,68 23 декабря 2017 г.
Н1.0 5,46 >= 8% -2,54 22 декабря 2017 г.
Н1.0 5,59 >= 8% -2,42 21 декабря 2017 г.
Н1.0 5,33 >= 8% -2,67 20 декабря 2017 г.
Н1.0 5,41 >= 8% -2,59 19 декабря 2017 г.
Н1.0 5,49 >= 8% -2,52 18 декабря 2017 г.
Н1.0 5,58 >= 8% -2,42 17 декабря 2017 г.
Н1.0 5,56 >= 8% -2,44 16 декабря 2017 г.
Н1.0 5,52 >= 8% -2,48 15 декабря 2017 г.
Н1.0 5,71 >= 8% -2,29 14 декабря 2017 г.
Н1.0 5,64 >= 8% -2,36 13 декабря 2017 г.
Н1.0 5,81 >= 8% -2,19 12 декабря 2017 г.
Н1.0 5,83 >= 8% -2,17 11 декабря 2017 г.
Н1.0 5,87 >= 8% -2,13 10 декабря 2017 г.
Н1.0 5,86 >= 8% -2,14 9 декабря 2017 г.
Н1.0 5,87 >= 8% -2,13 8 декабря 2017 г.
Н1.0 5,75 >= 8% -2,25 7 декабря 2017 г.
Н1.0 5,70 >= 8% -2,30 6 декабря 2017 г.
Н1.0 5,81 >= 8% -2,19 5 декабря 2017 г.
Н1.0 5,62 >= 8% -2,38 4 декабря 2017 г.
Н1.0 5,55 >= 8% -2,45 3 декабря 2017 г.
Н1.0 5,55 >= 8% -2,45 2 декабря 2017 г.
Н1.0 5,57 >= 8% -2,43 1 декабря 2017 г.
Н1.0 5,45 >= 8% -2,56 30 ноября 2017 г.
Н1.0 5,38 >= 8% -2,62 29 ноября 2017 г.
Н1.0 5,32 >= 8% -2,68 28 ноября 2017 г.
Н1.0 5,57 >= 8% -2,43 27 ноября 2017 г.
Н1.0 5,50 >= 8% -2,50 26 ноября 2017 г.
Н1.0 5,50 >= 8% -2,50 25 ноября 2017 г.
Н1.0 5,47 >= 8% -2,53 24 ноября 2017 г.
Н1.0 5,72 >= 8% -2,28 23 ноября 2017 г.
Н1.0 5,89 >= 8% -2,11 22 ноября 2017 г.
Н1.0 5,73 >= 8% -2,27 21 ноября 2017 г.
Н1.0 5,85 >= 8% -2,15 20 ноября 2017 г.
Н1.0 5,86 >= 8% -2,14 19 ноября 2017 г.
Н1.0 6,00 >= 8% -2,00 18 ноября 2017 г.
Н1.0 6,16 >= 8% -1,84 17 ноября 2017 г.
Н1.0 6,45 >= 8% -1,55 16 ноября 2017 г.
Н1.0 6,29 >= 8% -1,71 15 ноября 2017 г.
Н1.0 6,09 >= 8% -1,91 14 ноября 2017 г.
Н1.0 6,13 >= 8% -1,87 13 ноября 2017 г.
Н1.0 6,13 >= 8% -1,87 12 ноября 2017 г.
Н1.0 6,13 >= 8% -1,87 11 ноября 2017 г.
Н1.0 6,12 >= 8% -1,89 10 ноября 2017 г.
Н1.0 6,15 >= 8% -1,85 9 ноября 2017 г.
Н1.0 5,87 >= 8% -2,14 8 ноября 2017 г.
Н1.0 5,85 >= 8% -2,15 7 ноября 2017 г.
Н1.0 5,95 >= 8% -2,05 6 ноября 2017 г.
Н1.0 5,95 >= 8% -2,05 5 ноября 2017 г.
Н1.0 5,95 >= 8% -2,05 4 ноября 2017 г.
Н1.0 5,79 >= 8% -2,21 3 ноября 2017 г.
Н1.0 5,85 >= 8% -2,15 2 ноября 2017 г.
Н1.0 5,87 >= 8% -2,13 1 ноября 2017 г.
Н1.0 5,94 >= 8% -2,06 31 октября 2017 г.
Н1.0 5,59 >= 8% -2,41 30 октября 2017 г.
Н1.0 5,81 >= 8% -2,19 29 октября 2017 г.
Н1.0 5,81 >= 8% -2,19 28 октября 2017 г.
Н1.0 5,63 >= 8% -2,37 27 октября 2017 г.
Н1.0 5,57 >= 8% -2,43 26 октября 2017 г.
Н1.0 5,56 >= 8% -2,44 25 октября 2017 г.
Н1.0 5,51 >= 8% -2,49 24 октября 2017 г.
Н1.0 6,29 >= 8% -1,71 23 октября 2017 г.
Н1.0 6,67 >= 8% -1,33 22 октября 2017 г.
Н1.0 6,67 >= 8% -1,33 21 октября 2017 г.
Н1.0 6,68 >= 8% -1,32 20 октября 2017 г.
Н1.0 6,70 >= 8% -1,30 19 октября 2017 г.
Н1.0 6,66 >= 8% -1,34 18 октября 2017 г.
Н1.0 6,59 >= 8% -1,41 17 октября 2017 г.
Н1.0 6,84 >= 8% -1,16 16 октября 2017 г.
Н1.0 6,74 >= 8% -1,26 15 октября 2017 г.
Н1.0 6,72 >= 8% -1,28 14 октября 2017 г.
Н1.0 6,72 >= 8% -1,28 13 октября 2017 г.
Н1.0 6,85 >= 8% -1,15 12 октября 2017 г.
Н1.0 6,88 >= 8% -1,12 11 октября 2017 г.
Н1.0 6,94 >= 8% -1,06 10 октября 2017 г.
Н1.0 6,81 >= 8% -1,19 9 октября 2017 г.
Н1.0 6,83 >= 8% -1,17 8 октября 2017 г.
Н1.0 6,83 >= 8% -1,17 7 октября 2017 г.
Н1.0 6,78 >= 8% -1,22 6 октября 2017 г.
Н1.0 6,83 >= 8% -1,17 5 октября 2017 г.
Н1.0 6,87 >= 8% -1,13 4 октября 2017 г.
Н1.0 6,85 >= 8% -1,15 3 октября 2017 г.
Н1.0 6,91 >= 8% -1,09 2 октября 2017 г.
Н1.0 6,91 >= 8% -1,09 1 октября 2017 г.
Н1.0 6,87 >= 8% -1,13 30 сентября 2017 г.
Н1.0 6,48 >= 8% -1,52 29 сентября 2017 г.
Н1.0 5,76 >= 8% -2,24 28 сентября 2017 г.
Н1.0 5,68 >= 8% -2,32 27 сентября 2017 г.
Н1.0 5,55 >= 8% -2,45 26 сентября 2017 г.
Н1.0 4,97 >= 8% -3,03 25 сентября 2017 г.
Н1.0 5,31 >= 8% -2,69 24 сентября 2017 г.
Н1.0 5,31 >= 8% -2,69 23 сентября 2017 г.
Н1.0 5,45 >= 8% -2,55 22 сентября 2017 г.
Н1.0 5,43 >= 8% -2,57 21 сентября 2017 г.
Н1.0 5,40 >= 8% -2,60 20 сентября 2017 г.
Н1.0 5,59 >= 8% -2,41 19 сентября 2017 г.
Н1.0 5,45 >= 8% -2,55 18 сентября 2017 г.
Н1.0 5,54 >= 8% -2,46 17 сентября 2017 г.
Н1.0 5,54 >= 8% -2,46 16 сентября 2017 г.
Н1.0 5,60 >= 8% -2,40 15 сентября 2017 г.
Н1.0 5,70 >= 8% -2,30 14 сентября 2017 г.
Н1.0 5,61 >= 8% -2,39 13 сентября 2017 г.
Н1.0 5,62 >= 8% -2,38 12 сентября 2017 г.
Н1.0 5,58 >= 8% -2,42 11 сентября 2017 г.
Н1.0 5,61 >= 8% -2,39 10 сентября 2017 г.
Н1.0 5,61 >= 8% -2,39 9 сентября 2017 г.
Н1.0 5,65 >= 8% -2,35 8 сентября 2017 г.
Н1.0 5,66 >= 8% -2,34 7 сентября 2017 г.
Н1.0 5,79 >= 8% -2,21 6 сентября 2017 г.
Н1.0 5,85 >= 8% -2,15 5 сентября 2017 г.
Н1.0 5,79 >= 8% -2,21 4 сентября 2017 г.
Н1.0 5,83 >= 8% -2,17 3 сентября 2017 г.
Н1.0 5,83 >= 8% -2,17 2 сентября 2017 г.
Н1.0 5,95 >= 8% -2,05 1 сентября 2017 г.
Н1.0 6,03 >= 8% -1,97 31 августа 2017 г.
Н1.0 5,03 >= 8% -2,97 30 августа 2017 г.
Н1.0 4,93 >= 8% -3,07 29 августа 2017 г.
Н1.0 5,10 >= 8% -2,90 28 августа 2017 г.
Н1.0 5,12 >= 8% -2,88 27 августа 2017 г.
Н1.0 5,12 >= 8% -2,88 26 августа 2017 г.
Н1.0 5,12 >= 8% -2,88 25 августа 2017 г.
Н1.0 5,13 >= 8% -2,87 24 августа 2017 г.
Н1.0 5,11 >= 8% -2,89 23 августа 2017 г.
Н1.0 5,18 >= 8% -2,82 22 августа 2017 г.
Н1.0 5,16 >= 8% -2,84 21 августа 2017 г.
Н1.0 5,19 >= 8% -2,81 20 августа 2017 г.
Н1.0 5,19 >= 8% -2,81 19 августа 2017 г.
Н1.0 5,16 >= 8% -2,84 18 августа 2017 г.
Н1.0 5,42 >= 8% -2,58 17 августа 2017 г.
Н1.0 5,46 >= 8% -2,54 16 августа 2017 г.
Н1.0 5,32 >= 8% -2,68 15 августа 2017 г.
Н1.0 5,41 >= 8% -2,59 14 августа 2017 г.
Н1.0 5,51 >= 8% -2,49 13 августа 2017 г.
Н1.0 5,51 >= 8% -2,49 12 августа 2017 г.
Н1.0 5,44 >= 8% -2,56 11 августа 2017 г.
Н1.0 5,47 >= 8% -2,53 10 августа 2017 г.
Н1.0 5,44 >= 8% -2,56 9 августа 2017 г.
Н1.0 5,35 >= 8% -2,66 8 августа 2017 г.
Н1.0 5,33 >= 8% -2,67 7 августа 2017 г.
Н1.0 5,35 >= 8% -2,65 6 августа 2017 г.
Н1.0 5,35 >= 8% -2,65 5 августа 2017 г.
Н1.0 5,45 >= 8% -2,55 4 августа 2017 г.
Н1.0 5,57 >= 8% -2,43 3 августа 2017 г.
Н1.0 5,42 >= 8% -2,58 2 августа 2017 г.
Н1.0 5,52 >= 8% -2,48 1 августа 2017 г.
Н1.0 5,28 >= 8% -2,72 31 июля 2017 г.
Н1.0 5,14 >= 8% -2,86 28 июля 2017 г.
Н1.0 4,94 >= 8% -3,06 27 июля 2017 г.
Н1.0 4,91 >= 8% -3,09 26 июля 2017 г.
Н1.0 4,91 >= 8% -3,09 25 июля 2017 г.
Н1.0 4,83 >= 8% -3,17 24 июля 2017 г.
Н1.0 4,93 >= 8% -3,07 21 июля 2017 г.
Н1.0 5,18 >= 8% -2,82 20 июля 2017 г.
Н1.0 5,28 >= 8% -2,72 19 июля 2017 г.
Н1.0 5,15 >= 8% -2,85 18 июля 2017 г.
Н1.0 5,16 >= 8% -2,84 17 июля 2017 г.
Н1.0 5,25 >= 8% -2,75 14 июля 2017 г.
Н1.0 5,38 >= 8% -2,62 13 июля 2017 г.
Н1.0 5,40 >= 8% -2,60 12 июля 2017 г.
Н1.0 5,34 >= 8% -2,66 11 июля 2017 г.
Н1.0 5,45 >= 8% -2,55 10 июля 2017 г.
Н1.0 5,44 >= 8% -2,56 7 июля 2017 г.
Н1.0 5,06 >= 8% -2,94 6 июля 2017 г.
Н1.0 4,95 >= 8% -3,05 5 июля 2017 г.
Н1.0 4,83 >= 8% -3,17 4 июля 2017 г.
Н1.0 4,96 >= 8% -3,04 3 июля 2017 г.
Н1.0 5,14 >= 8% -2,86 29 июня 2017 г.
Н1.0 4,81 >= 8% -3,19 28 июня 2017 г.
Н1.0 4,82 >= 8% -3,18 27 июня 2017 г.
Н1.0 5,01 >= 8% -2,99 26 июня 2017 г.
Н1.0 4,91 >= 8% -3,09 23 июня 2017 г.
Н1.0 4,97 >= 8% -3,03 22 июня 2017 г.
Н1.0 4,99 >= 8% -3,01 21 июня 2017 г.
Н1.0 4,34 >= 8% -3,66 20 июня 2017 г.
Н1.0 4,53 >= 8% -3,47 19 июня 2017 г.
Н1.0 4,53 >= 8% -3,47 16 июня 2017 г.
Н1.0 4,59 >= 8% -3,41 15 июня 2017 г.
Н1.0 4,82 >= 8% -3,18 14 июня 2017 г.
Н1.0 5,41 >= 8% -2,59 13 июня 2017 г.
