Куап .ру - Стоимость ресурсов банка ТРАНССТРОЙБАНК, доходность кредитов банка ТРАНССТРОЙБАНК, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

ТРАНССТРОЙБАНК

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2807  соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 5,48% 0,12% 14,10% 0,16% - 5,46% - -
3-й кв. 2021 5,47% 0,16% 10,08% 0,13% - 6,33% - -
2-й кв. 2021 5,27% 0,19% 12,98% 0,12% - 7,77% - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 6,78% 0,26% 15,33% 0,22% - 6,38% - -
3-й кв. 2020 6,81% 0,28% 17,95% 0,15% - 8,09% - -
2-й кв. 2020 7,32% 0,22% 16,13% 0,14% - 7,32% - -
1-й кв. 2020 7,44% 0,25% 18,10% 0,17% - 7,06% - -
4-й кв. 2019 7,95% 0,23% 11,01% 0,22% - 7,66% - -
3-й кв. 2019 8,14% 0,21% 10,64% 0,26% - 7,56% - -
2-й кв. 2019 8,53% 0,17% 7,84% 0,32% - 8,39% - -
1-й кв. 2019 8,31% 0,13% 6,78% 0,24% - 8,66% - -
4-й кв. 2018 7,08% 0,15% 10,15% 0,18% - 8,74% - -
3-й кв. 2018 7,09% 0,17% 6,53% 0,15% - 7,52% - -
2-й кв. 2018 7,21% 0,12% 7,83% 0,32% - 6,67% - -
1-й кв. 2018 7,41% 0,11% 6,99% 0,34% - 6,06% - -
4-й кв. 2017 8,58% 0,14% 5,76% 0,69% - 4,48% - -
3-й кв. 2017 8,63% 0,16% 6,14% 0,71% - 3,82% - -
2-й кв. 2017 9,06% 0,11% 6,84% 0,66% - 7,29% - -
1-й кв. 2017 9,15% 0,08% 7,36% 0,66% - 4,27% 16,74% 12,13%
4-й кв. 2016 8,72% 0,47% 10,19% 0,64% - 3,24% 17,05% 12,88%
3-й кв. 2016 8,87% 0,48% 9,41% 0,58% - 4,29% 16,93% 12,83%
2-й кв. 2016 9,15% 0,53% 9,71% 0,72% - 6,17% 16,64% 13,03%
1-й кв. 2016 9,29% 0,52% 8,57% 0,71% - 5,76% 16,23% 13,28%
4-й кв. 2015 8,66% 2,07% 8,22% 0,39% - 5,04% 15,31% 13,69%
3-й кв. 2015 7,61% 3,99% 8,49% 0,27% - 5,59% 15,14% 13,78%
2-й кв. 2015 8,13% 4,34% 8,53% 0,36% - 7,90% 15,18% 13,48%
1-й кв. 2015 7,64% 0,00% 7,50% 0,47% - 5,40% 14,96% 13,15%
4-й кв. 2014 6,46% 0,00% 7,84% 0,48% - 13,23% 14,55% 12,94%
3-й кв. 2014 6,87% 0,00% 8,70% 0,43% - 9,33% 14,27% 12,84%
2-й кв. 2014 6,90% 0,00% 8,78% 0,43% - 8,83% 14,19% 12,69%
1-й кв. 2014 6,93% 0,00% 8,73% 0,40% - 8,87% 13,85% 11,73%
4-й кв. 2013 6,78% 0,00% 8,81% 0,46% - 8,00% 13,10% 12,17%
3-й кв. 2013 6,73% 0,00% 8,88% 0,48% - 8,10% 12,86% 12,87%
2-й кв. 2013 6,77% 0,00% 8,90% 0,49% - 8,24% 12,70% 12,35%
1-й кв. 2013 6,91% 0,00% 8,96% 0,52% - 8,33% 12,45% 12,38%
4-й кв. 2012 7,71% 0,00% 9,35% 0,69% - 10,00% 12,63% 13,32%
3-й кв. 2012 7,43% 0,00% 9,18% 0,75% - 9,12% 12,38% 13,43%
2-й кв. 2012 7,49% 0,00% 9,20% 0,74% - 9,16% 12,10% 13,41%
1-й кв. 2012 7,72% 0,00% 9,25% 0,78% - 9,57% 11,85% 13,36%
4-й кв. 2011 7,97% 0,00% 10,69% 0,60% - 8,79% 12,77% 12,04%
3-й кв. 2011 6,05% 0,00% 8,04% 0,47% - 6,58% 12,81% 11,78%
2-й кв. 2011 8,34% 0,00% 10,69% 0,89% - 8,75% 12,73% 11,47%
1-й кв. 2011 8,45% 0,00% 10,76% 0,87% - 8,46% 12,55% 11,24%
4-й кв. 2010 9,81% 0,25% 11,78% 0,24% - 9,69% 13,80% 10,02%
3-й кв. 2010 7,49% 0,26% 8,83% 0,14% - 7,65% 13,75% 11,89%
2-й кв. 2010 9,86% 0,38% 11,58% 0,10% - 10,70% 13,62% 11,91%
1-й кв. 2010 9,68% 0,50% 11,23% 0,01% - 11,25% 13,50% 12,45%
4-й кв. 2009 9,81% 0,43% 10,93% 0,08% - 11,76% 11,80% 12,00%
3-й кв. 2009 7,34% 0,34% 8,09% 0,01% - 8,57% 13,69% 11,23%
2-й кв. 2009 9,73% 0,41% 10,21% - - 10,60% 13,75% 10,94%
1-й кв. 2009 9,55% 0,56% 10,25% - - 10,69% 13,39% 10,88%
4-й кв. 2008 10,50% 0,38% 9,67% 0,13% - 10,44% 11,09% 8,83%
3-й кв. 2008 8,08% 0,29% 7,35% 0,12% - 7,75% 12,82% 8,90%
2-й кв. 2008 10,66% 0,38% 10,72% 0,20% - 10,30% 13,08% 9,08%
1-й кв. 2008 10,60% 0,45% 10,66% 0,26% - 9,96% 12,97% 8,81%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 5,61% 0,12% 24,16% 0,21% - 4,79% - -
3-й кв. 2021 5,31% 0,16% 11,55% 0,13% - 5,30% - -
2-й кв. 2021 5,17% 0,21% 16,29% 0,16% - 6,59% - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 5,62% 0,28% 8,75% 0,35% - 7,14% - -
3-й кв. 2020 6,49% 0,32% 9,49% 0,15% - 7,11% - -
2-й кв. 2020 7,40% 0,23% 10,42% 0,14% - 6,17% - -
1-й кв. 2020 7,44% 0,25% 18,10% 0,17% - 7,06% - -
4-й кв. 2019 7,50% 0,25% 13,34% 0,27% - 9,24% - -
3-й кв. 2019 8,11% 0,25% 12,33% 0,24% - 7,72% - -
2-й кв. 2019 8,77% 0,20% 7,95% 0,36% - 8,99% - -
1-й кв. 2019 8,31% 0,13% 6,78% 0,24% - 8,66% - -
4-й кв. 2018 6,78% 0,15% 7,82% 0,29% - 7,72% - -
3-й кв. 2018 6,84% 0,19% 7,84% 0,12% - 6,72% - -
2-й кв. 2018 7,04% 0,11% 6,73% 0,25% - 6,74% - -
1-й кв. 2018 7,41% 0,11% 6,99% 0,34% - 6,06% - -
4-й кв. 2017 7,81% 0,13% 7,47% 0,54% - 6,82% - -
3-й кв. 2017 8,18% 0,22% 7,22% 0,59% - 7,14% - -
2-й кв. 2017 8,67% 0,16% 6,94% 0,61% - 5,35% - -
1-й кв. 2017 9,15% 0,08% 7,36% 0,66% - 4,27% 16,74% 12,13%
4-й кв. 2016 9,63% 0,42% 7,49% 0,96% - 4,98% 17,47% 12,54%
3-й кв. 2016 9,56% 0,44% 8,73% 0,61% - 7,42% 17,43% 12,47%
2-й кв. 2016 9,25% 0,43% 9,13% 0,65% - 4,25% 17,24% 12,87%
1-й кв. 2016 9,29% 0,52% 8,57% 0,71% - 5,76% 16,23% 13,28%
4-й кв. 2015 9,24% 0,34% 8,65% 0,51% - 4,28% 15,63% 13,33%
3-й кв. 2015 9,33% 0,31% 8,06% 0,28% - 5,04% 15,19% 14,39%
2-й кв. 2015 8,15% 8,68% 8,73% 0,32% - 6,92% 15,39% 13,86%
1-й кв. 2015 7,64% 0,00% 7,50% 0,47% - 5,40% 14,96% 13,15%
4-й кв. 2014 6,55% 0,00% 7,63% 0,33% - 10,04% 15,51% 13,48%
3-й кв. 2014 6,71% 0,00% 8,60% 0,46% - 9,72% 14,74% 13,22%
2-й кв. 2014 6,98% 0,00% 8,78% 0,43% - 9,86% 14,66% 13,37%
1-й кв. 2014 6,93% 0,00% 8,73% 0,40% - 8,87% 13,85% 11,73%
4-й кв. 2013 6,79% 0,00% 8,77% 0,41% - 6,92% 13,54% 10,45%
3-й кв. 2013 6,61% 0,00% 8,79% 0,46% - 7,85% 13,11% 13,59%
2-й кв. 2013 6,71% 0,00% 8,93% 0,47% - 8,09% 12,89% 12,34%
1-й кв. 2013 6,91% 0,00% 8,96% 0,52% - 8,33% 12,45% 12,38%
4-й кв. 2012 7,15% 0,00% 9,53% 0,47% - 9,83% 13,25% 13,17%
3-й кв. 2012 7,27% 0,00% 9,10% 0,76% - 8,99% 12,88% 13,18%
2-й кв. 2012 7,38% 0,00% 9,18% 0,72% - 8,99% 12,40% 13,40%
1-й кв. 2012 7,72% 0,00% 9,25% 0,78% - 9,57% 11,85% 13,36%
4-й кв. 2011 7,71% 0,00% 10,61% 0,53% - 8,83% 12,52% 12,90%
3-й кв. 2011 7,52% 0,00% 10,76% 0,09% - 8,80% 12,98% 12,77%
2-й кв. 2011 8,24% 0,00% 10,63% 0,92% - 9,11% 13,01% 11,50%
1-й кв. 2011 8,45% 0,00% 10,76% 0,87% - 8,46% 12,55% 11,24%
4-й кв. 2010 9,26% 0,00% 11,78% 0,42% - 7,98% 13,73% 11,45%
3-й кв. 2010 10,22% 0,29% 12,19% 0,36% - 9,33% 13,91% 11,85%
2-й кв. 2010 10,03% 0,31% 11,96% 0,21% - 10,16% 13,77% 11,48%
1-й кв. 2010 9,68% 0,50% 11,23% 0,01% - 11,25% 13,50% 12,45%
4-й кв. 2009 9,85% 0,36% 11,32% 0,15% - 12,62% 14,12% 10,55%
3-й кв. 2009 9,92% 0,58% 11,65% 0,04% - 13,67% 13,83% 11,63%
2-й кв. 2009 9,92% 0,32% 10,18% 0,01% - 10,50% 13,89% 10,89%
1-й кв. 2009 9,55% 0,56% 10,25% - - 10,69% 13,39% 10,88%
4-й кв. 2008 9,82% 0,38% 9,35% 0,02% - 10,67% 14,41% 10,07%
3-й кв. 2008 10,96% 0,40% 8,61% 0,08% - 10,40% 12,38% 8,57%
2-й кв. 2008 10,72% 0,32% 10,79% 0,13% - 10,76% 13,19% 9,30%
1-й кв. 2008 10,60% 0,45% 10,66% 0,26% - 9,96% 12,97% 8,81%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.