Куап .ру - Стоимость ресурсов банка БМ-БАНК, доходность кредитов банка БМ-БАНК, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

БМ-БАНК

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2748  госбанкпод санкциями СШАсанацияуполномоченный ЦБсоответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительствосоответствует 213-ФЗ (ч. 1 ст. 2) - работа с госкомпаниямисоответствует 185-ФЗ (ч. 6.1 ст. 20) - работа с фондом ЖКХ

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 1,97% 0,31% 12,70% 0,02% - 3,19% - -
3-й кв. 2021 1,03% 0,26% 12,60% 0,01% - 2,32% - -
2-й кв. 2021 0,31% 0,08% 12,40% 0,03% - 0,51% - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 0,00% 0,00% 10,36% 0,06% - - - -
3-й кв. 2020 0,00% 0,00% 9,47% 0,05% - - - -
2-й кв. 2020 0,00% 0,00% 9,58% 0,03% - - - -
1-й кв. 2020 0,00% 0,00% 11,48% - - - - -
4-й кв. 2019 0,00% 0,00% 11,23% 0,01% - - - -
3-й кв. 2019 0,00% 0,00% 11,11% 0,01% - - - -
2-й кв. 2019 0,00% 0,00% 10,94% - - - - -
1-й кв. 2019 0,00% 0,00% 9,95% - - - - -
4-й кв. 2018 0,00% 0,00% 2,66% 0,06% - - - -
3-й кв. 2018 0,00% 0,00% 2,69% 0,05% - - - -
2-й кв. 2018 0,00% 0,00% 2,55% 0,05% - - - -
1-й кв. 2018 0,00% 0,00% 2,43% 0,04% - - - -
4-й кв. 2017 0,00% 0,00% 2,19% 0,03% - - - -
3-й кв. 2017 0,00% 0,00% 2,28% 0,06% - - - -
2-й кв. 2017 0,00% 0,00% 2,35% 0,04% - - - -
1-й кв. 2017 0,00% 0,00% 2,78% 0,03% - - 0,23% -
4-й кв. 2016 0,00% 0,00% 3,80% 274,51% - - 5,62% 8,59%
3-й кв. 2016 0,00% 0,00% 4,25% 231,78% - - 6,13% 11,46%
2-й кв. 2016 8,39% 0,40% 4,46% 6,35% 28,62% 8,14% 7,36% 17,19%
1-й кв. 2016 8,10% 0,36% 4,56% 4,34% 12,98% 7,03% 8,02% 16,88%
4-й кв. 2015 8,30% 0,32% 5,81% 4,02% 10,44% 8,04% 10,42% 16,27%
3-й кв. 2015 7,35% 0,31% 6,40% 4,14% 10,46% 23,04% 10,87% 16,22%
2-й кв. 2015 7,68% 0,30% 6,71% 4,29% 10,98% 7,96% 11,19% 16,11%
1-й кв. 2015 7,66% 0,27% 6,48% 4,09% 10,93% 4,95% 11,09% 16,02%
4-й кв. 2014 5,37% 0,23% 4,10% 1,85% 7,02% 5,93% 9,79% 16,34%
3-й кв. 2014 6,14% 0,22% 4,03% 1,71% 7,85% 5,50% 9,80% 16,29%
2-й кв. 2014 6,24% 0,21% 3,67% 1,61% 7,81% 4,84% 9,41% 16,30%
1-й кв. 2014 6,46% 0,20% 3,42% 1,52% 7,76% 5,10% 9,58% 16,22%
4-й кв. 2013 6,82% 0,16% 3,48% 1,20% 7,26% 5,31% 8,63% 15,92%
3-й кв. 2013 6,85% 0,15% 3,46% 1,18% 7,27% 5,93% 8,22% 15,75%
2-й кв. 2013 6,83% 0,15% 3,40% 1,19% 6,94% 5,97% 8,29% 15,63%
1-й кв. 2013 6,66% 0,16% 3,08% 1,00% 6,28% 5,69% 8,08% 15,08%
4-й кв. 2012 6,44% 0,20% 2,98% 0,86% 7,57% 6,55% 5,86% 13,78%
3-й кв. 2012 6,27% 0,21% 2,91% 0,84% 7,55% 7,15% 5,38% 13,52%
2-й кв. 2012 6,20% 0,21% 2,84% 0,86% 7,52% 7,76% 4,96% 12,84%
1-й кв. 2012 6,13% 0,21% 2,74% 0,83% 7,53% 8,19% 4,71% 12,67%
4-й кв. 2011 6,22% 0,23% 4,28% 0,99% 7,27% 5,04% 5,68% 12,32%
3-й кв. 2011 4,74% 0,17% 3,75% 0,84% 5,40% 3,76% 5,96% 12,26%
2-й кв. 2011 6,43% 0,23% 5,47% 1,30% 7,03% 4,53% 6,36% 12,24%
1-й кв. 2011 6,51% 0,23% 5,48% 1,28% 6,99% 5,13% 7,99% 12,10%
4-й кв. 2010 7,90% 0,21% 6,40% 0,93% 8,31% 4,69% 9,25% 12,83%
3-й кв. 2010 6,12% 0,16% 5,03% 0,52% 6,53% 3,47% 9,99% 11,91%
2-й кв. 2010 8,30% 0,20% 6,98% 0,24% 9,21% 4,43% 10,44% 11,74%
1-й кв. 2010 8,31% 0,20% 7,37% 0,21% 9,66% 4,40% 10,69% 11,77%
4-й кв. 2009 8,77% 0,26% 10,03% 0,41% 10,53% 5,71% 11,34% 14,44%
3-й кв. 2009 6,57% 0,21% 7,75% 0,36% 7,71% 4,25% 12,74% 12,40%
2-й кв. 2009 8,64% 0,29% 10,36% 0,56% 10,01% 5,08% 12,70% 12,41%
1-й кв. 2009 8,63% 0,28% 10,31% 0,57% 8,48% 5,40% 12,55% 12,65%
4-й кв. 2008 7,86% 0,28% 8,38% 0,29% 7,91% 6,10% 8,68% 12,25%
3-й кв. 2008 5,88% 0,20% 6,00% 0,21% 5,63% 4,64% 10,13% 13,66%
2-й кв. 2008 7,77% 0,12% 7,74% 0,31% 6,15% 5,78% 9,92% 13,64%
1-й кв. 2008 7,72% 0,26% 7,24% 0,26% 4,47% 5,64% 9,87% 13,67%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 1,80% 0,00% 13,54% 0,02% - 5,88% - -
3-й кв. 2021 2,14% 0,59% 13,26% 0,02% - 5,94% - -
2-й кв. 2021 0,63% 0,16% 12,72% 0,04% - 1,03% - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 0,00% 0,00% 10,74% 0,04% - - - -
3-й кв. 2020 0,00% 0,00% 10,50% 0,03% - - - -
2-й кв. 2020 0,00% 0,00% 9,96% 0,07% - - - -
1-й кв. 2020 0,00% 0,00% 11,48% - - - - -
4-й кв. 2019 0,00% 0,00% 11,28% - - - - -
3-й кв. 2019 0,00% 0,00% 11,16% 0,01% - - - -
2-й кв. 2019 0,00% 0,00% 11,78% 0,01% - - - -
1-й кв. 2019 0,00% 0,00% 9,95% - - - - -
4-й кв. 2018 0,00% 0,00% 2,41% - - - - -
3-й кв. 2018 0,00% 0,00% 2,86% 0,05% - - - -
2-й кв. 2018 0,00% 0,00% 2,74% 0,07% - - - -
1-й кв. 2018 0,00% 0,00% 2,43% 0,04% - - - -
4-й кв. 2017 0,00% 0,00% 1,94% 0,03% - - - -
3-й кв. 2017 0,00% 0,00% 2,14% 0,07% - - - -
2-й кв. 2017 0,00% 0,00% 1,93% 0,05% - - - -
1-й кв. 2017 0,00% 0,00% 2,78% 0,03% - - 0,23% -
4-й кв. 2016 0,00% 0,00% 2,35% 0,03% - - 3,03% -
3-й кв. 2016 0,00% 0,00% 1,93% 0,03% - - 1,82% -
2-й кв. 2016 4,44% 0,24% 3,35% 3,16% 5,31% 4,11% 5,97% 18,04%
1-й кв. 2016 8,10% 0,36% 4,56% 4,34% 12,98% 7,03% 8,02% 16,88%
4-й кв. 2015 8,43% 0,35% 5,33% 3,74% 10,39% 6,94% 8,94% 16,42%
3-й кв. 2015 8,69% 0,35% 4,98% 4,02% 9,42% 7,05% 10,33% 16,52%
2-й кв. 2015 8,27% 0,31% 6,33% 4,25% 11,03% 11,37% 11,31% 16,24%
1-й кв. 2015 7,66% 0,27% 6,48% 4,09% 10,93% 4,95% 11,09% 16,02%
4-й кв. 2014 5,18% 0,27% 5,22% 2,11% 7,14% 5,40% 9,80% 16,54%
3-й кв. 2014 5,97% 0,25% 4,72% 1,94% 7,94% 7,64% 10,58% 16,40%
2-й кв. 2014 6,01% 0,22% 3,88% 1,69% 7,85% 4,65% 9,27% 16,30%
1-й кв. 2014 6,46% 0,20% 3,42% 1,52% 7,76% 5,10% 9,58% 16,22%
4-й кв. 2013 6,75% 0,18% 3,51% 1,24% 8,01% 4,69% 9,64% 16,32%
3-й кв. 2013 6,88% 0,15% 3,59% 1,16% 8,11% 6,10% 8,15% 15,96%
2-й кв. 2013 6,99% 0,15% 3,66% 1,39% 8,02% 6,11% 8,47% 16,19%
1-й кв. 2013 6,66% 0,16% 3,08% 1,00% 6,28% 5,69% 8,08% 15,08%
4-й кв. 2012 6,65% 0,19% 3,04% 0,95% 7,61% 6,24% 7,18% 14,43%
3-й кв. 2012 6,38% 0,20% 3,05% 0,78% 7,61% 6,02% 6,18% 14,75%
2-й кв. 2012 6,29% 0,22% 2,94% 0,84% 7,52% 7,56% 5,22% 13,06%
1-й кв. 2012 6,13% 0,21% 2,74% 0,83% 7,53% 8,19% 4,71% 12,67%
4-й кв. 2011 5,90% 0,22% 2,92% 0,64% 7,61% 5,20% 4,77% 12,48%
3-й кв. 2011 6,06% 0,24% 4,25% 0,76% 7,69% 6,25% 5,14% 12,39%
2-й кв. 2011 6,35% 0,24% 5,45% 1,32% 7,08% 4,04% 4,72% 12,43%
1-й кв. 2011 6,51% 0,23% 5,48% 1,28% 6,99% 5,13% 7,99% 12,10%
4-й кв. 2010 7,11% 0,23% 5,61% 1,50% 7,12% 4,97% 8,88% 13,19%
3-й кв. 2010 7,91% 0,22% 6,22% 1,46% 7,69% 5,22% 9,20% 12,24%
2-й кв. 2010 8,29% 0,21% 6,66% 0,27% 8,77% 4,47% 10,24% 11,78%
1-й кв. 2010 8,31% 0,20% 7,37% 0,21% 9,66% 4,40% 10,69% 11,77%
4-й кв. 2009 8,76% 0,20% 9,01% 0,15% 11,42% 5,82% 12,28% 12,15%
3-й кв. 2009 9,01% 0,27% 10,29% 0,34% 10,88% 6,85% 12,73% 12,39%
2-й кв. 2009 8,65% 0,30% 10,41% 0,55% 11,55% 4,75% 12,88% 12,15%
1-й кв. 2009 8,63% 0,28% 10,31% 0,57% 8,48% 5,40% 12,55% 12,65%
4-й кв. 2008 7,91% 0,29% 9,31% 0,33% 8,62% 5,83% 11,53% 13,64%
3-й кв. 2008 7,98% 0,55% 8,44% 0,21% 9,33% 7,22% 10,55% 13,70%
2-й кв. 2008 7,82% 0,00% 8,16% 0,36% 7,82% 5,90% 10,04% 13,64%
1-й кв. 2008 7,72% 0,26% 7,24% 0,26% 4,47% 5,64% 9,87% 13,67%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.