Куап .ру - Стоимость ресурсов банка ТАЙДОН, доходность кредитов банка ТАЙДОН, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

ТАЙДОН

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2085

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2020 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2020 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2020 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2019 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2019 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2019 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2019 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2017 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2017 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2017 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2017 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,53% 2,74%
4-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,63% 3,26%
3-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,63% 3,32%
2-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,91% 3,26%
1-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,99% 3,09%
4-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,02% 2,85%
3-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,99% 2,96%
2-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,91% 2,92%
1-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,82% 2,96%
4-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,99% 3,41%
3-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,90% 3,75%
2-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,85% 4,20%
1-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,98% 4,44%
4-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,30% 5,04%
3-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,34% 4,88%
2-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,51% 4,82%
1-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,76% 4,99%
4-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - 14,36% 8,42%
3-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - 14,36% 9,02%
2-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - 14,25% 10,11%
1-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - 14,16% 11,25%
4-й кв. 2011 128,57% 0,00% 0,00% - - - 13,71% 14,02%
3-й кв. 2011 100,00% 0,00% 0,00% - - - 14,11% 14,14%
2-й кв. 2011 125,00% 0,00% 0,00% - - - 14,23% 14,20%
1-й кв. 2011 150,00% 0,00% 0,00% - - - 13,73% 14,37%
4-й кв. 2010 137,50% 0,00% 0,00% - - - 15,47% 11,22%
3-й кв. 2010 100,00% 0,00% 9,18% - - - 15,26% 14,70%
2-й кв. 2010 125,00% 0,00% 12,90% - - - 15,51% 14,39%
1-й кв. 2010 100,00% 0,00% 14,00% - - - 15,76% 15,11%
4-й кв. 2009 125,00% 0,00% 12,69% - - - 12,11% 16,71%
3-й кв. 2009 100,00% 0,00% 2,33% - - - 13,55% 14,33%
2-й кв. 2009 125,00% 0,00% 2,66% - - - 12,45% 13,58%
1-й кв. 2009 150,00% 0,00% 2,66% - - - 12,20% 13,31%
4-й кв. 2008 90,00% 0,00% 3,00% - - - 10,92% 8,34%
3-й кв. 2008 54,54% 0,00% 2,33% - - - 10,38% 11,03%
2-й кв. 2008 61,53% 0,00% 3,33% - - - 10,12% 11,47%
1-й кв. 2008 63,15% 0,00% 2,66% - - - 10,15% 11,21%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2020 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2020 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2020 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2019 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2019 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2019 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2019 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2017 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2017 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2017 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2017 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,53% 2,74%
4-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,54% 3,08%
3-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - 14,02% 3,40%
2-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,90% 3,42%
1-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,99% 3,09%
4-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,14% 2,53%
3-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,16% 3,05%
2-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,04% 2,90%
1-й кв. 2015 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,82% 2,96%
4-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,94% 2,32%
3-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,18% 2,74%
2-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,80% 3,95%
1-й кв. 2014 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,98% 4,44%
4-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,16% 5,44%
3-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - 11,97% 4,98%
2-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,31% 4,74%
1-й кв. 2013 0,00% 0,00% 0,00% - - - 12,76% 4,99%
4-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - 14,02% 6,38%
3-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - 14,43% 6,81%
2-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - 14,56% 8,84%
1-й кв. 2012 0,00% 0,00% 0,00% - - - 14,16% 11,25%
4-й кв. 2011 100,00% 0,00% 0,00% - - - 13,06% 13,64%
3-й кв. 2011 150,00% 0,00% 0,00% - - - 13,69% 13,96%
2-й кв. 2011 100,00% 0,00% 0,00% - - - 14,76% 14,01%
1-й кв. 2011 150,00% 0,00% 0,00% - - - 13,73% 14,37%
4-й кв. 2010 150,00% 0,00% 0,00% - - - 13,64% 14,91%
3-й кв. 2010 150,00% 0,00% 2,00% - - - 14,86% 14,81%
2-й кв. 2010 150,00% 0,00% 2,66% - - - 15,32% 14,26%
1-й кв. 2010 100,00% 0,00% 14,00% - - - 15,76% 15,11%
4-й кв. 2009 100,00% 0,00% 14,81% - - - 15,69% 15,40%
3-й кв. 2009 150,00% 0,00% 4,00% - - - 15,27% 15,95%
2-й кв. 2009 100,00% 0,00% 2,66% - - - 12,76% 13,86%
1-й кв. 2009 150,00% 0,00% 2,66% - - - 12,20% 13,31%
4-й кв. 2008 150,00% 0,00% 2,66% - - - 11,86% 12,94%
3-й кв. 2008 100,00% 0,00% 2,66% - - - 10,85% 10,11%
2-й кв. 2008 50,00% 0,00% 4,00% - - - 10,14% 12,24%
1-й кв. 2008 63,15% 0,00% 2,66% - - - 10,15% 11,21%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.