Auf dieser Seite können Sie F. 134 der Bank (Kapitalberechnung) sehen. Die Daten können mit anderen Datum (wählen Sie gewünschte Datum in der Liste) verglichen werden.
Собственные средства (капитал), в том числе: | ||||
Уставный капитал кредитной организации | ||||
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли предшествующих лет | ||||
Источники основного капитала, итого | ||||
Убыток текущего года, в том числе: | ||||
Основной капитал, итого | ||||
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | ||||
Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть), в том числе: | ||||
Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке | ||||
Нераспределенная прибыль предшествующих лет | ||||
Источники дополнительного капитала, итого | ||||
Дополнительный капитал, итого | ||||
Всего собственных средств |