Куап .ру - Стоимость ресурсов банка БУМ-БАНК, доходность кредитов банка БУМ-БАНК, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

БУМ-БАНК

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 1137  розничное фондирование

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2018 7,54% 0,00% 4,88% 0,08% - - - -
4-й кв. 2017 8,12% 0,00% 5,88% 0,05% - - - -
3-й кв. 2017 8,16% 0,00% 4,94% - - - - -
2-й кв. 2017 8,42% 0,00% 4,12% - - - - -
1-й кв. 2017 8,63% 0,00% 4,12% - - - 19,05% 16,12%
4-й кв. 2016 9,12% 0,00% 4,11% 0,03% - - 19,47% 16,55%
3-й кв. 2016 9,93% 0,00% 3,95% 0,03% - - 19,63% 16,47%
2-й кв. 2016 10,10% 0,00% 3,96% - - - 19,73% 16,61%
1-й кв. 2016 10,19% 0,00% 3,95% - - - 19,79% 16,39%
4-й кв. 2015 10,41% 0,00% 5,05% 0,04% - - 18,06% 15,80%
3-й кв. 2015 10,11% 0,00% 6,43% 0,04% - - 17,71% 15,72%
2-й кв. 2015 10,44% 0,00% 4,18% 0,05% - - 17,18% 15,61%
1-й кв. 2015 10,09% 0,00% 3,75% - - - 16,88% 15,36%
4-й кв. 2014 9,20% 0,00% 10,48% - - - 16,07% 15,63%
3-й кв. 2014 9,31% 0,00% 7,35% - - - 15,89% 15,68%
2-й кв. 2014 9,25% 0,00% 7,24% - - - 15,80% 15,87%
1-й кв. 2014 9,09% 0,00% 7,50% - - - 15,70% 13,85%
4-й кв. 2013 9,00% 0,00% 6,91% - - - 17,25% 15,26%
3-й кв. 2013 9,09% 0,00% 6,73% - - - 17,15% 14,25%
2-й кв. 2013 9,03% 0,00% 6,54% - - - 17,48% 13,63%
1-й кв. 2013 8,98% 0,00% 6,21% - - - 13,99% 13,48%
4-й кв. 2012 8,77% 0,00% 5,55% - - - 15,46% 13,00%
3-й кв. 2012 8,77% 0,00% 3,50% - - - 15,98% 12,79%
2-й кв. 2012 8,80% 0,00% 2,42% - - - 16,36% 13,08%
1-й кв. 2012 8,94% 0,00% 2,47% - - - 16,88% 14,58%
4-й кв. 2011 9,56% 0,00% 4,96% - - - 19,28% 16,12%
3-й кв. 2011 7,34% 0,00% 4,21% - - - 19,79% 16,14%
2-й кв. 2011 10,00% 0,00% 6,36% - - - 19,80% 15,54%
1-й кв. 2011 10,53% 0,00% 6,74% - - - 19,69% 17,13%
4-й кв. 2010 12,66% 0,00% 8,52% - - - 21,68% 13,84%
3-й кв. 2010 9,84% 0,00% 6,48% - - - 23,01% 18,47%
2-й кв. 2010 13,47% 0,00% 8,81% - - - 23,19% 18,63%
1-й кв. 2010 13,65% 0,00% 9,33% - - - 23,66% 17,76%
4-й кв. 2009 13,57% 0,00% 11,41% - - - 24,17% 13,18%
3-й кв. 2009 10,08% 0,00% 8,71% - - - 25,79% 18,96%
2-й кв. 2009 13,23% 0,00% 11,64% - - - 24,94% 18,67%
1-й кв. 2009 12,60% 0,00% 11,10% - - - 23,69% 18,27%
4-й кв. 2008 11,71% 0,24% 8,89% 0,01% - - 20,63% 23,22%
3-й кв. 2008 8,75% 0,20% 6,57% 0,01% - - 23,50% 18,34%
2-й кв. 2008 11,32% 0,25% 8,56% 0,03% - - 23,47% 18,19%
1-й кв. 2008 11,15% 0,23% 9,75% 0,07% - - 23,31% 18,73%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2018 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2018 7,54% 0,00% 4,88% 0,08% - - - -
4-й кв. 2017 7,93% 0,00% 3,44% 0,23% - - - -
3-й кв. 2017 8,32% 0,00% 4,27% - - - - -
2-й кв. 2017 8,45% 0,00% 4,16% - - - - -
1-й кв. 2017 8,63% 0,00% 4,12% - - - 19,05% 16,12%
4-й кв. 2016 8,84% 0,00% 3,85% 0,03% - - 19,57% 16,94%
3-й кв. 2016 8,71% 0,00% 4,15% 0,10% - - 19,42% 16,56%
2-й кв. 2016 9,44% 0,00% 4,02% - - - 18,85% 16,72%
1-й кв. 2016 10,19% 0,00% 3,95% - - - 19,79% 16,39%
4-й кв. 2015 9,79% 0,00% 3,92% 0,08% - - 19,05% 16,16%
3-й кв. 2015 11,12% 0,00% 6,12% - - - 18,77% 15,97%
2-й кв. 2015 10,63% 0,00% 6,60% 0,11% - - 17,52% 15,86%
1-й кв. 2015 10,09% 0,00% 3,75% - - - 16,88% 15,36%
4-й кв. 2014 8,62% 0,00% 3,04% - - - 16,65% 15,45%
3-й кв. 2014 9,43% 0,00% 7,33% - - - 16,14% 14,90%
2-й кв. 2014 9,43% 0,00% 7,24% - - - 15,88% 17,64%
1-й кв. 2014 9,09% 0,00% 7,50% - - - 15,70% 13,85%
4-й кв. 2013 8,71% 0,00% 7,25% - - - 17,58% 17,69%
3-й кв. 2013 9,18% 0,00% 7,29% - - - 16,62% 15,68%
2-й кв. 2013 9,05% 0,00% 6,92% - - - 21,00% 13,96%
1-й кв. 2013 8,98% 0,00% 6,21% - - - 13,99% 13,48%
4-й кв. 2012 8,75% 0,00% 8,49% - - - 13,87% 13,28%
3-й кв. 2012 8,70% 0,00% 3,92% - - - 15,07% 12,50%
2-й кв. 2012 8,66% 0,00% 2,61% - - - 15,69% 11,56%
1-й кв. 2012 8,94% 0,00% 2,47% - - - 16,88% 14,58%
4-й кв. 2011 8,95% 0,00% 2,49% - - - 17,59% 15,57%
3-й кв. 2011 9,41% 0,00% 4,15% - - - 19,35% 16,96%
2-й кв. 2011 9,51% 0,00% 5,88% - - - 19,76% 15,07%
1-й кв. 2011 10,53% 0,00% 6,74% - - - 19,69% 17,13%
4-й кв. 2010 11,43% 0,00% 8,14% - - - 24,53% 18,64%
3-й кв. 2010 12,47% 0,00% 8,36% - - - 22,66% 18,43%
2-й кв. 2010 13,29% 0,00% 8,26% - - - 22,83% 19,27%
1-й кв. 2010 13,65% 0,00% 9,33% - - - 23,66% 17,76%
4-й кв. 2009 13,91% 0,00% 10,88% - - - 26,08% 18,64%
3-й кв. 2009 13,88% 0,00% 11,57% - - - 27,59% 19,59%
2-й кв. 2009 13,87% 0,00% 12,07% - - - 26,25% 19,18%
1-й кв. 2009 12,60% 0,00% 11,10% - - - 23,69% 18,27%
4-й кв. 2008 11,83% 0,18% 9,13% - - - 23,71% 19,26%
3-й кв. 2008 12,36% 0,29% 9,15% - - - 23,68% 19,09%
2-й кв. 2008 11,50% 0,26% 7,71% - - - 23,68% 17,84%
1-й кв. 2008 11,15% 0,23% 9,75% 0,07% - - 23,31% 18,73%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.