Kuap. Ru - Bewertung der Zahlungsfähigkeit der Bank ПОТЕНЦИАЛ, Verhältnisse DynamikПОТЕНЦИАЛ, Bank Berichte Analyse



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022
 

POTENCIAL

добавить к сравнению
Central Bank of Russia registration number: 1019

On this page you can see brief Analyse des bank's financial and solvency ratios and their dynamics. Data is presented as disclosed by bank itselF. This page is currently under construction.

Net assets

Report date 1 November 2011 1 December 2011 1 January 2012 1 February 2012 1 March 2012 1 April 2012 Change
Net assets 4 382 945 4 406 291 4 814 614 4 830 666 4 508 162 4 335 481 -47 464
Veränderung - +0,5% +9,3% +0,3% -6,7% -3,8% -1,1%

For the period under examination bank demonstrated net assets contraction for-1,1%, but at some report dates net assets grew.

Mandatory ratios

Report date 1 November 2011 1 December 2011 1 January 2012 1 February 2012 1 March 2012 1 April 2012 Change
N1
nicht weniger als 8%
12,98% 12,87% 13,10% 12,59% 12,69% 12,64% -0,34%
N2
nicht weniger als 15%
100,87% 104,13% 107,56% 82,92% 81,72% 74,54% -26,33%
N3
nicht weniger als 50%
94,07% 108,86% 110,51% 74,53% 80,74% 119,33% 25,26%
N4
nicht weniger als 120%
142,43% 125,39% 107,67% 99,48% 70,32% 28,22% -114,21%

For the period under examination capital adequacy ratio (N1) contracted by0,34%, capital adequacy ratio (under Russian Accounting Standards) is currently on high level. For the period under examination quick liquidity ratio (N2) contracted by26,33%, highly liquid assets level is much more than required to satisfy on demand liabilities. For the period under examination current liquidity ratio (N3) grew by25,26%, liquid assets level is much more than required to satisfy current liabilities. For the period under examination long-term liquidity ratio (N4) contracted by114,21%, long-term assets level is significantly less than allowed.

According to available data during the last 6 months the bank violated Central Bank's mandatory ratios 53 times. Find detailed information on violations below.

Violations of mandatory ratios

1 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 190.45%, acceptable value 120%.
3 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 177.54%, acceptable value 120%.
4 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 175.36%, acceptable value 120%.
5 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 171.02%, acceptable value 120%.
6 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 169.83%, acceptable value 120%.
7 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 165.44%, acceptable value 120%.
8 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 165.44%, acceptable value 120%.
10 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 163.11%, acceptable value 120%.
11 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 163.72%, acceptable value 120%.
12 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 161.48%, acceptable value 120%.
13 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 159.92%, acceptable value 120%.
14 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 155.83%, acceptable value 120%.
15 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 155.82%, acceptable value 120%.
17 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 154.76%, acceptable value 120%.
18 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 153.86%, acceptable value 120%.
19 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 152.14%, acceptable value 120%.
20 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 150.18%, acceptable value 120%.
21 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 149.67%, acceptable value 120%.
22 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 147.86%, acceptable value 120%.
24 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 146.08%, acceptable value 120%.
25 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 145.52%, acceptable value 120%.
26 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 143.04%, acceptable value 120%.
27 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 142.94%, acceptable value 120%.
28 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 143.93%, acceptable value 120%.
29 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 143.17%, acceptable value 120%.
31 October 2011 - ratio vaiolated Н4, value 142.44%, acceptable value 120%.
1 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 143.55%, acceptable value 120%.
2 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 140.53%, acceptable value 120%.
3 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 139.37%, acceptable value 120%.
5 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 141.91%, acceptable value 120%.
7 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 138.08%, acceptable value 120%.
8 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 138.4%, acceptable value 120%.
9 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 134.75%, acceptable value 120%.
10 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 132.67%, acceptable value 120%.
11 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 134.81%, acceptable value 120%.
12 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 135.69%, acceptable value 120%.
14 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 133.79%, acceptable value 120%.
15 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 132.86%, acceptable value 120%.
16 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 131.24%, acceptable value 120%.
17 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 130.28%, acceptable value 120%.
18 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 130.65%, acceptable value 120%.
19 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 127.8%, acceptable value 120%.
21 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 126.51%, acceptable value 120%.
22 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 129.15%, acceptable value 120%.
23 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 128.14%, acceptable value 120%.
24 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 127.82%, acceptable value 120%.
25 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 127.63%, acceptable value 120%.
26 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 127.7%, acceptable value 120%.
28 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 124.08%, acceptable value 120%.
29 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 124.04%, acceptable value 120%.
30 November 2011 - ratio vaiolated Н4, value 125.4%, acceptable value 120%.
1 December 2011 - ratio vaiolated Н4, value 122.6%, acceptable value 120%.
2 December 2011 - ratio vaiolated Н4, value 121.18%, acceptable value 120%.

Number of violations by month

Ratio November 2011 December 2011 January 2012 February 2012 March 2012
N1 - - - - -
N2 - - - - -
N3 - - - - -
N4 25 2 - - -

Interbank loans market operations

We do not have information that during the last 6 months the bank exceeded contract terms (loans became past-due) of principal or interest on interbank loans from Central Bank of Russia, resident banks or non-resident banks.