За первые три месяца прибыль банков России составила 254,6 млрд. руб. (против 79,7 млрд. руб. за аналогичный период 2016 года). Основная часть прибыли сформирована Сбербанком (155,0 млрд. руб.) В марте самым убыточным банком (из не санируемых) стал банк "Абсолют" (-2,6 млрд. руб.) Убыток банка вызван (i) досоздание резервов по кредитам ЮЛ на сумму 1,1 млрд. руб. и (ii) увеличением резерва под доли в дочерних обществах на 1,2 млрд. руб.
С точки зрения норматива достаточности капитала обращает на себя внимание нарушение "Уралтрансбанком" нормативов Н1.0 и Н1.2 (в основном за счет увеличения резервов на возможные потери). Из банков с активами более 100 млрд. руб. только 4 имеют на 01.04.2017 более низкие значения норматива Н1.0 (однако нарушений в марте они не допускали) - "Восточный" (9.06%), "Глобэкс" (9.82%), "Азиатско-Тихоокеанский банк" (9.98%) и "Уральский банк реконструкции и развития" (10.08%).
Наименование банка | Чистая прибыль в 2017 году | ||
за 3 мес. | за 2 мес. | за март | |
20 самых прибыльных банков | |||
СБЕРБАНК РОССИИ | 154 989 329 | 104 621 238 | 50 368 091 |
ГАЗПРОМБАНК | 15 313 501 | 9 857 346 | 5 456 155 |
ВТБ 24 | 12 934 558 | 8 752 180 | 4 182 378 |
ЮНИКРЕДИТ БАНК | 10 951 797 | 6 686 685 | 4 265 112 |
ВТБ | 8 049 820 | 6 790 077 | 1 259 743 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 6 185 413 | 4 785 278 | 1 400 135 |
ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) | 4 697 404 | 3 167 212 | 1 530 192 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 3 623 054 | 3 413 807 | 209 247 |
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ | 3 601 393 | 1 237 571 | 2 363 822 |
РОСБАНК | 2 806 486 | 1 451 260 | 1 355 226 |
ХКФ БАНК | 2 621 268 | 1 414 744 | 1 206 524 |
СИТИБАНК | 2 467 686 | 2 222 485 | 245 201 |
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 2 292 013 | 1 439 183 | 852 830 |
СОВКОМБАНК | 2 192 219 | 2 037 223 | 154 996 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | 1 928 118 | 1 333 684 | 594 434 |
РОСЕВРОБАНК | 1 873 188 | 1 437 896 | 435 292 |
НОРДЕА БАНК | 1 736 457 | 1 399 822 | 336 635 |
РОССИЯ | 1 724 587 | 738 617 | 985 970 |
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) | 1 664 047 | 973 649 | 690 398 |
ПОЧТА БАНК | 1 609 490 | 597 979 | 1 011 511 |
15 самых убыточных банков | |||
ЦЕНТРОКРЕДИТ | -583 688 | 931 457 | -1 515 145 |
АКТИВКАПИТАЛ БАНК | -692 348 | -339 750 | -352 598 |
КРАЙИНВЕСТБАНК | -726 623 | -650 427 | -76 196 |
БАЛТИНВЕСТБАНК | -745 589 | -431 740 | -313 849 |
СЕТЕЛЕМ БАНК | -833 561 | -882 403 | 48 842 |
МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | -949 498 | -295 950 | -653 548 |
РОСЭНЕРГОБАНК | -1 192 812 | 43 564 | -1 236 376 |
ТАТАГРОПРОМБАНК | -1 196 594 | -635 380 | -561 214 |
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) | -1 409 604 | 3 643 717 | -5 053 321 |
ВОСТОЧНЫЙ | -2 290 155 | -3 003 711 | 713 556 |
ЮГРА | -2 468 095 | -861 429 | -1 606 666 |
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | -2 476 817 | -886 321 | -1 590 496 |
АБСОЛЮТ БАНК | -2 531 521 | 30 264 | -2 561 785 |
ТРАСТ | -5 378 272 | -1 719 041 | -3 659 231 |
АЛЬФА-БАНК | -9 836 224 | -11 145 095 | 1 308 871 |
Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 10%):
Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., снижение свыше 10%):
В марте обязательные нормативы Банка России нарушали (кроме санируемых банков и тех, у которых на момент написания заметки уже отозвана лицензия): УРАЛТРАНСБАНК (норматив Н1.0, 10 раз, норматив Н1.2, 10 раз)
Комментарии: | 1 |
|
||
заказать продвижение сайта самара логин в скайпе SEO PRO1 |