Куап .ру - Стоимость ресурсов банка ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК), доходность кредитов банка ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК), анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК)

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2559  контроль иностранцевсоответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 5,22% 0,00% 7,29% 0,06% - 0,14% - -
3-й кв. 2021 5,15% 0,00% 17,01% 0,07% - 0,01% - -
2-й кв. 2021 5,07% 0,00% 7,05% 0,06% - - - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 4,92% 0,00% 7,89% - - 0,07% - -
3-й кв. 2020 6,30% 0,00% 5,99% - - 0,01% - -
2-й кв. 2020 6,98% 0,00% 7,11% - - - - -
1-й кв. 2020 6,70% 0,00% 9,37% - - 0,01% - -
4-й кв. 2019 5,19% 0,00% 8,25% 0,03% - - - -
3-й кв. 2019 5,62% 0,00% 10,64% 0,02% - - - -
2-й кв. 2019 5,97% 0,00% 11,56% 0,03% - - - -
1-й кв. 2019 6,47% 0,00% 10,36% 0,01% - - - -
4-й кв. 2018 7,13% 0,00% 5,40% 0,02% - 3,82% - -
3-й кв. 2018 7,48% 0,00% 4,76% 0,02% - 3,19% - -
2-й кв. 2018 6,88% 0,00% 5,57% 0,02% - 2,96% - -
1-й кв. 2018 7,07% 0,00% 6,84% 0,03% - 3,22% - -
4-й кв. 2017 4,16% 0,00% 5,04% 0,13% - 1,29% - -
3-й кв. 2017 3,60% 0,00% 4,54% 0,23% - 0,74% - -
2-й кв. 2017 3,74% 0,00% 4,84% 0,23% - 0,01% - -
1-й кв. 2017 5,13% 0,00% 2,49% 0,31% - - 16,30% 5,57%
4-й кв. 2016 5,19% 0,00% 0,96% 0,04% - - 14,71% 4,41%
3-й кв. 2016 5,96% 0,00% 1,12% 0,04% - - 13,72% 3,72%
2-й кв. 2016 6,60% 0,00% 5,17% 0,02% - - 13,16% 3,99%
1-й кв. 2016 5,76% 0,00% 1,28% - - - 12,59% 4,32%
4-й кв. 2015 5,33% 0,00% 7,39% 0,30% - 3,35% 11,84% 11,23%
3-й кв. 2015 4,91% 0,00% 5,87% 0,28% - 5,34% 12,10% 11,85%
2-й кв. 2015 5,96% 0,00% 7,96% 0,31% - 4,09% 12,27% 11,92%
1-й кв. 2015 4,66% 0,00% 7,12% 0,20% - 7,09% 11,86% 12,57%
4-й кв. 2014 2,86% 0,00% 1,71% 0,04% - 1,58% 10,33% 13,73%
3-й кв. 2014 3,64% 0,00% 2,81% 0,03% - 0,02% 9,65% 13,73%
2-й кв. 2014 3,58% 0,00% 3,75% - - - 8,59% 14,02%
1-й кв. 2014 3,54% 0,00% 0,26% - - 0,01% 8,48% 14,69%
4-й кв. 2013 4,58% 0,00% 0,30% - - - 8,89% 16,15%
3-й кв. 2013 4,56% 0,00% 0,27% - - - 8,94% 15,95%
2-й кв. 2013 4,44% 0,00% 0,20% - - 0,01% 8,89% 15,55%
1-й кв. 2013 4,26% 0,00% 0,07% - - - 8,73% 15,40%
4-й кв. 2012 1,63% 0,00% 0,48% - - - 8,29% 14,97%
3-й кв. 2012 1,29% 0,00% 0,64% - - - 8,10% 14,97%
2-й кв. 2012 1,20% 0,00% 0,65% - - - 7,76% 14,90%
1-й кв. 2012 0,96% 0,00% 0,76% - - - 7,66% 14,10%
4-й кв. 2011 0,72% 0,00% 0,29% - - - 7,81% 13,61%
3-й кв. 2011 0,46% 0,00% 0,00% - - - 7,80% 13,74%
2-й кв. 2011 0,69% 0,00% 0,01% - - - 7,88% 13,68%
1-й кв. 2011 0,59% 0,00% 0,00% - - - 7,89% 13,92%
4-й кв. 2010 1,93% 0,00% 0,00% - - - 8,42% 9,96%
3-й кв. 2010 1,62% 0,00% 0,00% - - - 10,63% 17,13%
2-й кв. 2010 2,37% 0,00% 0,01% - - - 11,37% 18,01%
1-й кв. 2010 2,37% 0,00% 0,00% - - - 13,21% 18,48%
4-й кв. 2009 3,58% 0,00% 0,00% - - - 13,82% 17,12%
3-й кв. 2009 2,50% 0,00% 0,00% - - - 15,86% 17,83%
2-й кв. 2009 3,39% 0,00% 0,00% - - - 15,33% 17,13%
1-й кв. 2009 4,38% 0,00% 0,00% - - - 15,74% 16,49%
4-й кв. 2008 3,56% 0,00% 0,00% - - - 6,80% 17,29%
3-й кв. 2008 2,36% 0,00% 0,00% - - - 11,24% 15,25%
2-й кв. 2008 2,70% 0,00% 0,00% - - - 11,81% 15,36%
1-й кв. 2008 3,67% 0,00% 0,00% - - - 11,41% 15,52%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 6,02% 0,00% 5,14% 0,10% - - - -
3-й кв. 2021 5,56% 0,00% 5,98% 0,10% - 0,01% - -
2-й кв. 2021 5,23% 0,00% 4,18% 0,07% - - - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 5,27% 0,00% 3,27% - - - - -
3-й кв. 2020 5,89% 0,00% 3,25% 0,01% - 0,01% - -
2-й кв. 2020 5,90% 0,00% 5,40% - - - - -
1-й кв. 2020 6,70% 0,00% 9,37% - - 0,01% - -
4-й кв. 2019 6,94% 0,00% 8,25% 0,01% - - - -
3-й кв. 2019 7,06% 0,00% 8,42% 0,01% - 0,01% - -
2-й кв. 2019 7,20% 0,00% 11,24% 0,05% - - - -
1-й кв. 2019 6,47% 0,00% 10,36% 0,01% - - - -
4-й кв. 2018 6,39% 0,00% 6,48% 0,02% - 2,90% - -
3-й кв. 2018 6,64% 0,00% 5,99% 0,02% - 3,22% - -
2-й кв. 2018 7,08% 0,00% 5,31% 0,01% - 2,98% - -
1-й кв. 2018 7,07% 0,00% 6,84% 0,03% - 3,22% - -
4-й кв. 2017 7,29% 0,00% 6,60% 0,07% - 3,41% - -
3-й кв. 2017 6,70% 0,00% 6,97% 0,01% - 2,23% - -
2-й кв. 2017 4,77% 0,00% 3,67% 0,21% - 0,01% - -
1-й кв. 2017 5,13% 0,00% 2,49% 0,31% - - 16,30% 5,57%
4-й кв. 2016 5,70% 0,00% 1,32% 0,07% - - 17,58% 6,55%
3-й кв. 2016 6,43% 0,00% 3,14% 0,07% - 0,01% 14,39% 3,16%
2-й кв. 2016 6,40% 0,00% 8,46% 0,03% - 0,01% 13,80% 3,73%
1-й кв. 2016 5,76% 0,00% 1,28% - - - 12,59% 4,32%
4-й кв. 2015 5,27% 0,00% 12,88% 0,33% - 0,08% 11,46% 9,02%
3-й кв. 2015 5,32% 0,00% 7,28% 0,28% - - 12,11% 11,83%
2-й кв. 2015 6,21% 0,00% 0,80% 0,39% - 2,32% 12,90% 11,17%
1-й кв. 2015 4,66% 0,00% 7,12% 0,20% - 7,09% 11,86% 12,57%
4-й кв. 2014 4,00% 0,00% 2,59% 0,12% - 6,30% 12,35% 13,79%
3-й кв. 2014 3,79% 0,00% 1,10% 0,11% - 0,04% 11,69% 13,07%
2-й кв. 2014 3,58% 0,00% 5,54% - - - 8,59% 13,27%
1-й кв. 2014 3,54% 0,00% 0,26% - - 0,01% 8,48% 14,69%
4-й кв. 2013 4,66% 0,00% 0,42% - - 0,01% 9,05% 16,62%
3-й кв. 2013 4,79% 0,00% 0,54% - - - 8,83% 16,43%
2-й кв. 2013 4,57% 0,00% 0,38% - - 0,01% 9,05% 15,71%
1-й кв. 2013 4,26% 0,00% 0,07% - - - 8,73% 15,40%
4-й кв. 2012 1,58% 0,00% 0,00% - - - 8,77% 15,39%
3-й кв. 2012 1,13% 0,00% 0,57% - - - 8,67% 15,08%
2-й кв. 2012 1,38% 0,00% 0,63% - - - 7,90% 15,63%
1-й кв. 2012 0,96% 0,00% 0,76% - - - 7,66% 14,10%
4-й кв. 2011 0,85% 0,00% 0,60% - - - 7,70% 13,10%
3-й кв. 2011 0,51% 0,00% 0,00% - - - 7,66% 13,73%
2-й кв. 2011 0,81% 0,00% 0,02% - - - 7,75% 13,45%
1-й кв. 2011 0,59% 0,00% 0,00% - - - 7,89% 13,92%
4-й кв. 2010 0,95% 0,00% 0,00% - - - 8,66% 14,72%
3-й кв. 2010 1,57% 0,00% 0,00% - - - 9,31% 15,74%
2-й кв. 2010 2,36% 0,00% 0,03% - - - 10,51% 17,66%
1-й кв. 2010 2,37% 0,00% 0,00% - - - 13,21% 18,48%
4-й кв. 2009 3,95% 0,00% 0,01% - - - 14,69% 19,25%
3-й кв. 2009 3,28% 0,00% 0,00% - - - 16,84% 19,48%
2-й кв. 2009 3,14% 0,00% 0,00% - - - 15,35% 17,87%
1-й кв. 2009 4,38% 0,00% 0,00% - - - 15,74% 16,49%
4-й кв. 2008 8,83% 0,00% 0,00% - - - 11,18% 18,10%
3-й кв. 2008 27,02% 0,00% 0,00% - - - 10,70% 14,80%
2-й кв. 2008 1,40% 0,00% 0,00% - - - 11,62% 15,33%
1-й кв. 2008 3,67% 0,00% 0,00% - - - 11,41% 15,52%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.