В этом разделе представлена 123 форма банка (отчет о собственых средствах в соответствии с требованиями Базель III) - раскрывается с 01.02.2014 и со временем заменит 134 форму. В скобках после наименования статьи указан символ 123 формы. Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка). На этой странице представлена полная форма (с фин. результатом по ПФИ), которая может быть не очень удобна для анализа. Для того, чтобы увидеть сокращенную версию формы, нажмите на ссылку "123 форма (Базель III)".
Собственные средства (капитал), итого, в том числе: (000) | ||||
Уставный капитал кредитной организации: (100.1) | ||||
сформированный обыкновенными акциями (100.1.1) | ||||
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет (100.3) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (100.5.1) | ||||
реализованный: (100.5.1.1) | ||||
нереализованный: (100.5.1.2) | ||||
Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе: (100.6) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (100.6.1) | ||||
реализованный: (100.6.1.1) | ||||
нереализованный: (100.6.1.2) | ||||
Сумма источников базового капитала, итого (100.7) | ||||
Нематериальные активы (101.1) | ||||
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль (101.2) | ||||
Вложения в собственные обыкновенные акции и привилегированные акции, всего, в том числе: (101.4) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (101.8.1) | ||||
реализованный: (101.8.1.1) | ||||
нереализованный: (101.8.1.2) | ||||
Убыток текущего года, всего, в том числе: (101.9) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (101.9.1) | ||||
положительный (101.9.1а) | ||||
реализованный: (101.9.1.1) | ||||
положительный (101.9.1.1.1) | ||||
нереализованный: (101.9.1.2) | ||||
Отрицательная величина добавочного капитала (101.11) | ||||
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников базового капитала, итого (101.14) | ||||
Базовый капитал, итого (102) | ||||
Субординированный заем с дополнительными условиями (103.3) | ||||
Сумма источников добавочного капитала, итого (103.5) | ||||
Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам, а также финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: (104.3) | ||||
существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: (104.3.2) | ||||
Показатели, определенные в соответствии с пунктом 2 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: (104.7) | ||||
нематериальные активы (104.7.1) | ||||
собственные акции (доли) участников, приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у акционеров (участников) (104.7.2) | ||||
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников добавочного капитала, итого (104.8) | ||||
Основной капитал, итого (106) | ||||
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: (200.5) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (200.5.1) | ||||
положительный (200.5.1а) | ||||
реализованный: (200.5.1.1) | ||||
положительный (200.5.1.1.1) | ||||
нереализованный: (200.5.1.2) | ||||
финансовый результат от операций с ПФИ: (200.6.1) | ||||
реализованный: (200.6.1.1) | ||||
нереализованный: (200.6.1.2) | ||||
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки (200.8) | ||||
Сумма источников дополнительного капитала, итого (200.9) | ||||
Промежуточный итог (201.6) | ||||
Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: (201.7) | ||||
субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам (201.7.3) | ||||
Сумма показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного капитала, итого (201.8) | ||||
Дополнительный капитал, итого (203) |