Куап .ру - Стоимость ресурсов банка КЕДР, доходность кредитов банка КЕДР, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

КЕДР

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 1574  санациярозничное фондирование

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2016 9,07% 2,00% 8,73% - - - 16,53% 13,43%
4-й кв. 2015 9,98% 2,03% 5,90% 0,24% - - 18,58% 14,63%
3-й кв. 2015 9,60% 1,79% 4,00% 0,31% - - 18,26% 14,90%
2-й кв. 2015 10,04% 2,14% 4,08% 0,37% - - 18,30% 15,40%
1-й кв. 2015 9,82% 2,05% 4,09% 0,52% - - 15,35% 15,68%
4-й кв. 2014 7,84% 2,46% 9,63% 0,07% - 62,89% 15,69% 19,06%
3-й кв. 2014 8,26% 2,22% 8,36% 0,06% 15,89% 5,81% 15,61% 19,45%
2-й кв. 2014 8,24% 2,15% 8,41% 0,07% 15,20% 7,24% 15,13% 18,73%
1-й кв. 2014 8,23% 2,11% 8,36% 0,11% 7,86% 4,73% 14,15% 19,04%
4-й кв. 2013 8,52% 1,94% 8,76% 0,13% 9,88% 6,94% 14,32% 21,99%
3-й кв. 2013 8,61% 1,94% 8,91% 0,13% 10,04% 7,80% 14,19% 22,33%
2-й кв. 2013 8,61% 1,92% 9,01% 0,13% 10,26% 9,62% 13,64% 22,44%
1-й кв. 2013 8,51% 1,88% 8,93% 0,16% 10,14% 9,17% 13,59% 22,31%
4-й кв. 2012 8,37% 1,73% 9,59% 0,50% 9,28% 5,12% 13,17% 18,00%
3-й кв. 2012 7,54% 1,74% 8,17% 0,25% 9,25% 6,93% 12,71% 16,23%
2-й кв. 2012 7,36% 1,67% 7,69% 0,29% 9,22% 6,37% 12,37% 13,56%
1-й кв. 2012 6,87% 1,54% 7,97% 0,35% 9,22% 7,50% 12,28% 13,09%
4-й кв. 2011 6,93% 1,49% 8,19% 0,50% 9,90% 8,81% 11,93% 13,25%
3-й кв. 2011 5,30% 1,10% 6,17% 0,38% 7,61% 7,00% 11,79% 13,26%
2-й кв. 2011 7,10% 1,43% 8,18% 0,50% 10,55% 9,96% 11,74% 13,29%
1-й кв. 2011 7,27% 1,39% 8,28% 0,49% 12,90% 12,61% 11,77% 13,28%
4-й кв. 2010 9,14% 1,42% 10,58% 0,61% 14,13% 13,07% 13,59% 11,13%
3-й кв. 2010 7,08% 1,08% 8,37% 0,52% 10,88% 10,98% 13,84% 14,54%
2-й кв. 2010 9,53% 1,51% 11,75% 0,88% 14,38% 13,60% 14,47% 14,63%
1-й кв. 2010 9,54% 1,85% 12,45% 0,91% 14,94% 13,27% 14,85% 14,83%
4-й кв. 2009 10,06% 2,21% 12,66% 0,98% 13,16% 12,78% 16,94% 17,94%
3-й кв. 2009 7,59% 1,64% 9,61% 0,71% 9,54% 8,13% 16,81% 15,66%
2-й кв. 2009 10,27% 2,18% 12,64% 0,83% 12,70% 11,81% 16,79% 15,74%
1-й кв. 2009 10,20% 2,18% 11,93% 0,87% 12,63% 14,58% 16,68% 15,64%
4-й кв. 2008 9,86% 2,03% 11,67% 0,60% 13,26% 12,77% 15,34% 14,11%
3-й кв. 2008 7,42% 1,52% 9,40% 0,41% 10,12% 8,64% 15,83% 15,39%
2-й кв. 2008 9,86% 2,03% 13,34% 0,43% 14,59% 11,86% 15,85% 14,76%
1-й кв. 2008 9,88% 2,13% 13,34% 0,44% 13,23% 9,69% 15,96% 14,74%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
3-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
2-й кв. 2016 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
1-й кв. 2016 9,07% 2,00% 8,73% - - - 16,53% 13,43%
4-й кв. 2015 9,43% 1,94% 11,34% - - - 19,57% 13,46%
3-й кв. 2015 10,05% 1,94% 3,90% 0,19% - - 18,73% 13,79%
2-й кв. 2015 10,68% 2,25% 4,10% 0,26% - - 23,27% 15,08%
1-й кв. 2015 9,82% 2,05% 4,09% 0,52% - - 15,35% 15,68%
4-й кв. 2014 6,46% 2,20% 7,78% 0,02% - 1,95% 16,02% 17,52%
3-й кв. 2014 8,30% 2,32% 8,26% 0,05% - 1,86% 16,95% 20,85%
2-й кв. 2014 8,25% 2,22% 8,44% 0,02% 27,91% 8,73% 15,79% 18,47%
1-й кв. 2014 8,23% 2,11% 8,36% 0,11% 7,86% 4,73% 14,15% 19,04%
4-й кв. 2013 8,23% 1,98% 8,03% 0,11% 10,83% 4,09% 14,85% 20,75%
3-й кв. 2013 8,60% 1,96% 8,66% 0,12% 5,04% 5,35% 15,24% 22,16%
2-й кв. 2013 8,71% 1,99% 9,01% 0,10% 10,67% 7,13% 13,97% 22,58%
1-й кв. 2013 8,51% 1,88% 8,93% 0,16% 10,14% 9,17% 13,59% 22,31%
4-й кв. 2012 10,11% 1,78% 11,66% 1,26% 9,37% 1,18% 14,31% 22,77%
3-й кв. 2012 7,92% 1,88% 8,56% 0,16% 9,32% 8,61% 13,12% 21,18%
2-й кв. 2012 7,76% 1,83% 7,55% 0,24% 9,22% 5,17% 12,55% 14,20%
1-й кв. 2012 6,87% 1,54% 7,97% 0,35% 9,22% 7,50% 12,28% 13,09%
4-й кв. 2011 6,56% 1,53% 8,08% 0,46% 9,32% 7,30% 12,20% 13,08%
3-й кв. 2011 6,98% 1,54% 8,33% 0,53% 9,69% 8,40% 11,90% 13,27%
2-й кв. 2011 6,93% 1,47% 8,08% 0,50% 8,99% 7,81% 11,73% 13,36%
1-й кв. 2011 7,27% 1,39% 8,28% 0,49% 12,90% 12,61% 11,77% 13,28%
4-й кв. 2010 8,30% 1,38% 8,95% 0,35% 13,24% 9,02% 12,88% 14,01%
3-й кв. 2010 9,28% 1,31% 10,01% 0,38% 14,71% 16,50% 12,84% 14,59%
2-й кв. 2010 9,53% 1,21% 11,09% 0,85% 13,90% 13,87% 14,04% 14,67%
1-й кв. 2010 9,54% 1,85% 12,45% 0,91% 14,94% 13,27% 14,85% 14,83%
4-й кв. 2009 9,95% 2,27% 12,34% 1,07% 18,37% 15,86% 16,13% 15,51%
3-й кв. 2009 9,88% 2,19% 13,08% 1,17% 12,81% 9,60% 16,75% 15,63%
2-й кв. 2009 10,33% 2,19% 13,28% 0,77% 12,77% 8,90% 16,93% 15,85%
1-й кв. 2009 10,20% 2,18% 11,93% 0,87% 12,63% 14,58% 16,68% 15,64%
4-й кв. 2008 9,76% 2,06% 9,44% 0,77% 12,91% 20,26% 16,94% 15,87%
3-й кв. 2008 9,96% 2,01% 11,10% 0,75% 12,67% 10,63% 16,02% 16,60%
2-й кв. 2008 9,83% 1,95% 13,34% 0,41% 16,89% 14,04% 15,83% 14,81%
1-й кв. 2008 9,88% 2,13% 13,34% 0,44% 13,23% 9,69% 15,96% 14,74%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.