Куап .ру - Статья "100 крупнейших российских банков-корпоративных кредиторов (по итогам 8 месяцев 2009 года)"

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.

100 крупнейших российских банков-корпоративных кредиторов (по итогам 8 месяцев 2009 года)

24 октября 2009 г.

И
зменений в первой десятке рэнкинга не произошло, а наибольший скачок вверх (на 17 позиций) продемонстрировали объединенные Урса-Банк и МДМ-Банк.

№ п/пРег. №Название банкаКредиты, выданные
юридическим лицам, тыс. руб.
На 01.08.2009Изменение, %
1.1481СБЕРБАНК РОССИИ4 003 337 0703 948 100 3471,4
2.1000ВТБ1 408 462 4101 402 719 8760,41
3.354ГАЗПРОМБАНК681 558 914727 169 552-6,27
4.3349РОССЕЛЬХОЗБАНК475 578 567467 650 9551,7
5.2748БАНК МОСКВЫ388 213 014391 181 905-0,76
6.1326АЛЬФА-БАНК280 445 797301 554 329-7
7.1ЮНИКРЕДИТ БАНК269 354 586281 144 515-4,19
8.3292РАЙФФАЙЗЕНБАНК203 078 163208 419 072-2,56
9.3251ПРОМСВЯЗЬБАНК196 473 215200 697 711-2,1
10.2272РОСБАНК164 641 691166 855 610-1,33
11.2056МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК163 965 498162 857 8540,68
12. 17323УРСА БАНК153 993 81143 112 057257,19
13. 1439БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД140 799 422136 875 1032,87
14. 1436БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"131 196 242130 657 6020,41
15. 12590АК БАРС124 034 507123 344 6010,56
16. 13016ОРГРЭСБАНК120 967 587118 853 8601,78
17. 12209НОМОС-БАНК116 192 930120 666 536-3,71
18.2275УРАЛСИБ107 660 513105 977 9311,59
19.2142ТРАНСКРЕДИТБАНК94 566 11991 578 1613,26
20. 13255БАНК ЗЕНИТ75 932 34876 558 453-0,82
21. 12295БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК75 247 27882 398 470-8,68
22.1776ПЕТРОКОММЕРЦ72 688 52474 539 948-2,48
23.1439ВОЗРОЖДЕНИЕ71 687 67973 488 448-2,45
24.1623ВТБ 2458 867 70459 603 371-1,23
25.2306АБСОЛЮТ БАНК54 034 43056 635 851-4,59
26.912МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК53 680 82349 973 1637,42
27. 1328РОССИЯ50 467 12646 105 4679,46
28. 11971ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК47 516 45847 503 5340,03
29. 13064СВЕДБАНК39 521 55641 274 876-4,25
30. 33073РУСЬ-БАНК38 004 65534 457 07910,3
31.2210ТРАНСКАПИТАЛБАНК37 029 06736 680 8600,95
32.3058ТАТФОНДБАНК36 286 75435 833 4151,27
33. 12557СИТИБАНК34 202 25233 894 5780,91
34. 11978МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК33 470 79733 065 6461,23
35. 22820БТА БАНК28 030 27730 405 965-7,81
36. 52879АВАНГАРД27 438 86926 858 4832,16
37. 12268МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ27 380 87129 062 715-5,79
38. 181942ГЛОБЭКС27 277 82418 440 88847,92
39. 33407БНП ПАРИБА27 052 34631 120 225-13,07
40. 22562БИНБАНК26 712 17226 412 7651,13
41. 42176МАСТЕР-БАНК24 813 37323 750 8574,47
42. 32495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)24 494 62428 308 389-13,47
43. 32110ПЕРЕСВЕТ23 862 16222 814 0774,59
44.3333КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)22 434 84224 050 594-6,72
45. 51911КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК21 866 01627 674 334-20,99
46. 3729БАНК ВЕФК21 506 24124 403 314-11,87
47. 12216КМБ-БАНК21 449 46921 512 512-0,29
48. 11680КАЛИОН РУСБАНК21 076 26222 476 020-6,23
49. 12307СОЮЗ20 937 70320 049 0594,43
50. 4197МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА19 940 03819 167 8064,03
51. 23461ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК19 691 43320 430 167-3,62
52. 32763ИНВЕСТТОРГБАНК19 687 12719 131 0692,91
53. 22999СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК19 376 11419 515 563-0,71
54. 22179ОТКРЫТИЕ18 876 18419 387 680-2,64
55. 23137РОСЕВРОБАНК18 727 49219 192 330-2,42
56. 13279ТРАСТ18 254 75818 192 0270,34
57. 62771ЮНИАСТРУМ БАНК17 603 53215 470 37313,79
58. 12546НОВИКОМБАНК17 380 51117 439 956-0,34
59. 12225ЦЕНТР-ИНВЕСТ16 926 82617 009 102-0,48
60. 2429УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ16 841 35117 491 685-3,72
61. 1107ИНВЕСТБАНК16 541 51316 094 2052,78
62. 112412ПРОБИЗНЕСБАНК16 531 03714 266 69915,87
63. 23287ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ16 456 40416 884 483-2,54
64. 12989ФОНДСЕРВИСБАНК15 655 33715 346 9592,01
65. 12289РУССКИЙ СТАНДАРТ15 304 90415 375 794-0,46
66.918ЗАПСИБКОМБАНК15 261 55115 241 4270,13
67. 33176БАЛТИНВЕСТБАНК14 606 79614 686 441-0,54
68. 1588СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК14 358 98214 750 211-2,65
69. 2705СКБ-БАНК14 262 14914 943 671-4,56
70. 43421НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ14 253 86314 042 0261,51
71.3087НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК13 966 07614 682 184-4,88
72. 42170НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК13 782 00914 842 081-7,14
73. 13311КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК13 497 15114 274 578-5,45
74. 123АВТОВАЗБАНК13 415 65813 302 0310,85
75. 13266ИНТЕРПРОМБАНК12 703 99212 943 865-1,85
76. 22707ЛОКО-БАНК12 274 28312 178 7070,78
77.3284ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК11 987 06312 378 962-3,17
78. 23261ВНЕШПРОМБАНК11 750 24011 874 220-1,04
79.3123РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК11 272 43511 993 283-6,01
80. 52518КУБАНЬ КРЕДИТ11 026 38310 774 8742,33
81. 13368СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ11 000 23011 078 157-0,7
82. 52587АКИБАНК10 839 84110 671 3641,58
83. 22168БНП ПАРИБА ВОСТОК10 790 70511 299 456-4,5
84.128БАЛТИЙСКИЙ БАНК10 612 59510 797 476-1,71
85. 32766ОТП БАНК10 569 49410 590 051-0,19
86. 4843ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК10 514 62410 550 202-0,34
87. 22440МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК9 948 90210 561 045-5,8
88. 3340РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ9 877 381--
89. 32316ГАЗБАНК9 729 44110 677 218-8,88
90. 72402ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК9 720 95310 930 226-11,06
91.2983ЦЕНТРКОМБАНК9 506 2889 331 1641,88
92. 33068БФГ-КРЕДИТ9 059 8028 816 0122,77
93. 1324РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ8 917 9768 878 1250,45
94. 22797СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК8 893 1599 074 745-2
95. 21317СОБИНБАНК8 771 5969 000 915-2,55
96.2466ПЕТРОФФ-БАНК8 654 0918 440 1912,53
97. 23291ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК8 096 6578 072 3720,3
98. 32304ТАВРИЧЕСКИЙ7 971 2527 735 9083,04
99. 1485ЧЕЛИНДБАНК7 934 8688 171 284-2,89
100.2816СЕВЕРГАЗБАНК7 868 9457 796 0830,93

Условные обозначения:
- банк впервые в рэнкинге;
- банк поднялся в рэнкинге относительно предыдущего месяца;
- банк понизился в рэнкинге относительно предыдущего месяца.

Комментарии:  7


free online games that pay real money hcnpl (InferogongevaFK, 25 декабря 2018 г., 22:33:11) #1
slots of vegas casino no download no registration slots | free slots online no download | [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]posh casino online[/url] [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]caesars casino online[/url]
coupons for cialis 270 mg (StephenmigTT, 27 мая 2019 г., 11:07:16) #2
Hello! [url=http://cialishql.com/#cialis-free-trial]free cialis samples by mail[/url] great web page.
Как используется чернозем с доставкой (HermanLoattHE, 1 июня 2020 г., 11:05:08) #3
Морфологическое представление чернозема выщелоченного провождали согласно общепризнанной методологии [8]. Агропочвенные примеры с целью исследования микрофлоры существовали отобраны уже после окончания третьей ротации Одиннадцать-польного крупа-травяно-пропашного севооборота со неудобряемого также каждый год удобряемого вида (из-за 3 ротации севооборота существовало занесено N1740P1740K1160) с пахотного 0-Двадцатый см также подпахотного 21-Сорок см пластов грунта. Азотные витамины (земли использовались во фигуре аммонийной селитры, фосфорные – двойственного суперфосфата, калийные – хлористого калия. Количество микроорганизмов также [url=http://chernozem.dostavka.biz.ua/chernozem.html]доставка чернозема вишневое[/url] актиномицетов устанавливали в крахмало-надсмольном агаре, грибов – в сфере Чапека. Каличественный подсчет нитрирующий бактерий велся в агаризированной сфере Виноградсткого со нанесением в ее плоскости фосфорно-аммонийной соли. Аммонифицирующие бактерии принимали во внимание в говядина-пептонном бульоне, денитрифицирующие – в сфере Гильтая [9-11]. Приобретенные сведения расценивали способом дисперсионного рассмотрения [12].
Propecia Plm Arcarty (Attindnax, 24 июня 2020 г., 10:53:36) #4
Viagra Contre Remboursement [url=https://cheapcialisll.com/]Cialis[/url] Cialis Prices Cheap Cialis Viagra Vs Cialis Sales
Стройка - это (BrantindupBI, 7 августа 2020 г., 00:01:37) #5
Жилье должно быть комфортным. Именно поэтому строительство нужно доверить профессионалам. Каждая строительная специальность по своему интересна, и может принести неплохой результат, если к ней подойти правильно
Строительство дома (CurtisOvarfVX, 15 октября 2020 г., 17:46:01) #6
Построить дом можно и своими руками. Но, сказать по правде - это не будет очень быстро, тем более, если у вас нет достаточного опыта. Ввиду отсутствия опыта дом будет строится медленно и возможно допущение определенных ошибок. Лучше доверить строительство профессионалам.
Строим жилье (CurtisOvarfVX, 24 апреля 2021 г., 20:28:56) #7
Построить дом можно и своими руками. Но, сказать по правде - это не будет очень быстро, тем более, если у вас нет достаточного опыта. Ввиду отсутствия опыта дом будет строится медленно и возможно допущение определенных ошибок. Лучше доверить строительство профессионалам.

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: