Kuap. Ru - Отзывы лицензий у российских банков



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Отзывы лицензий у российских банков

На этой странице в хронологическом порядке приведены банки, у которых была отозвана лицензия, начиная с 2009 года.


total: 1
1. NEKLIS-BANK (10 January 2020)

total: 27

total: 2
27. KRANBANK (13 December 2019)
26. NEVSKIY NARODNIY BANK (13 December 2019)

total: 6
25. OSKOLBANK (29 November 2019)
24. VEST (22 November 2019)
23. KREDPROMBANK (22 November 2019)
22. KREDITINVEST (15 November 2019)
21. CHUVASHKREDITPROMBANK (7 November 2019)
20. EHKSPERT BANK (1 November 2019)
19. GRINKOMBANK (12 September 2019)

total: 5
18. ASSOCIATSIYA (29 July 2019)
17. ZHILKREDIT (19 July 2019)
16. NBVK (12 July 2019, аннулирована)
15. RASCHETNIY TSENTR FINANSOVOGO DOMA (12 July 2019)
14. CHASTNIY RKC (12 July 2019)

total: 2
13. VZAIMODEYSTVIE (6 June 2019)
12. PRAYM FINANS (6 June 2019)
11. KEMSOTSINBANK (31 May 2019)

total: 3
10. TROYKA-D BANK (17 April 2019)
9. ASPEKT (12 April 2019)
8. IVANOVO (5 April 2019)

total: 3
7. MEZHDUNARODNIY RASCHETNIY BANK (28 March 2019)
6. RTS-BANK (14 March 2019)
5. ROSKOMSNABBANK (7 March 2019)
4. ARB-INKASS (15 February 2019)

total: 3
3. KAMCHATKOMAGROPROMBANK (31 January 2019)
2. RADIOTEHBANK (31 January 2019)
1. EUROCAPITAL-ALLIANCE (25 January 2019)

total: 63

total: 3
63. DONHLEBBANK (21 December 2018)
62. RUSSOBANK (21 December 2018)
61. ZLATKOMBANK (6 December 2018)

total: 6
60. PERVOMAYSKIY (23 November 2018)
59. RUSSKIY IPOTECHNIY BANK (23 November 2018)
58. MOSKVA (14 November 2018)
57. URALSKIY MEZHREGIONALNIY BANK (14 November 2018)
56. AGROSOYUZ (7 November 2018)
55. BANK INNOVATSIY I RAZVITIYA (7 November 2018)

total: 9
54. INKAROBANK (31 October 2018)
53. MEZHDUNARODNIY BANK SANKT-PETERBURGA (31 October 2018)
52. SOYUZNIY (25 October 2018)
51. URALTRANSBANK (25 October 2018)
50. VOSTSIBTRANSKOMBANK (19 October 2018)
49. RIAL-KREDIT (19 October 2018)
48. PROMINVESTRASCHET (12 October 2018)
47. KOR (5 October 2018)
46. FLORA-MOSKVA (5 October 2018)

total: 4
45. BTF (28 September 2018)
44. GRAND INVEST BANK (21 September 2018, аннулирована)
43. MIHAYLOVSKIY PZHSB (21 September 2018, аннулирована)
42. AKSONBANK (17 September 2018)

total: 6
41. K2 BANK (31 August 2018)
40. TSENTRALNO-EVROPEYSKIY BANK (24 August 2018)
39. MOSKOVSKIY VEKSELNIY BANK (17 August 2018)
38. INNOVACIONNIY RASCHETNIY TSENTR (10 August 2018)
37. NOVOE VREMYA (3 August 2018, аннулирована)
36. NOVIY PROMISHLENNIY BANK (3 August 2018)

total: 5
35. TAGILBANK (20 July 2018)
34. YUZHNIY REGIONALNIY BANK (20 July 2018)
33. GAZBANK (11 July 2018)
32. TAATTA (5 July 2018)
31. SOVETSKIY (3 July 2018)

total: 5
30. RUBLEV (27 June 2018)
29. MOSURALBANK (22 June 2018)
28. VORONEZH (15 June 2018)
27. RUSSKIY NACIONALNIY BANK (6 June 2018)
26. BUM-BANK (1 June 2018)

total: 3
25. OKSKIY (25 May 2018)
24. USSURI (25 May 2018)
23. AKCENT (18 May 2018)

total: 8
22. NOVIY KREDITNIY SOYUZ (26 April 2018)
21. ELBIN (26 April 2018)
20. LOGOS (20 April 2018)
19. RUSSKIY TORGOVIY BANK (20 April 2018)
18. OFK BANK (16 April 2018)
17. KONFIDENS BANK (13 April 2018)
16. LIDER (13 April 2018)
15. BANK VVB (9 April 2018)

total: 6
14. AKTIVKAPITAL BANK (29 March 2018)
13. LAYTBANK (29 March 2018)
12. UMUT (29 March 2018)
11. VELTON BANK (15 March 2018, аннулирована)
10. KREDITEKSPRESSBANK (15 March 2018)
9. ALZHAN (2 March 2018)

total: 6
8. MASTER-KAPITAL (20 February 2018)
7. URALSKIY KAPITAL (15 February 2018)
6. FINANSOVO-PROMISHLENNIY KAPITAL (9 February 2018)
5. SIBIRSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA (6 February 2018)
4. PARTNERKAPITALBANK (2 February 2018)
3. RASCHETNO-KREDITNIY BANK (2 February 2018)

total: 2
2. STAR ALYANS (25 January 2018)
1. ALTAYBIZNES-BANK (19 January 2018)

total: 50

total: 2
50. SEVERNIY KREDIT (29 December 2017)
49. KANSKIY (13 December 2017)

total: 3
48. NOVIY SIMVOL (27 November 2017)
47. REGIONFINANSBANK (17 November 2017)
46. PLATEZHNIY KLIRINGOVIY DOM (14 November 2017)

total: 2
45. MEZHDUNARODNIY FONDOVIY BANK (4 October 2017)
44. TEMPBANK (2 October 2017)

total: 2
43. ARSENAL (21 September 2017)
42. RUSSKIY MEZHDUNARODNIY BANK (4 September 2017)

total: 6
41. SEVERO-VOSTOCHNIY ALYANS (21 August 2017)
40. RUSSKIY INVESTICIONNIY ALYANS (17 August 2017)
39. ANELIK RU (9 August 2017)
38. CONTINENT FINANCE (9 August 2017)
37. REZERV (9 August 2017)
36. KRILOVSKIY (2 August 2017)

total: 7
35. YUGRA (28 July 2017)
34. SPURT (21 July 2017)
33. MEZHTOPEHNERGOBANK (20 July 2017)
32. BANK PREMIER CREDIT (10 July 2017)
31. STAL BANK (10 July 2017)
30. LEGION (7 July 2017)
29. MNIB (5 July 2017)

total: 2
28. RASCHETNIY FINANSOVIY DOM (19 June 2017)
27. FIDBEK (19 June 2017)

total: 5
26. IRONBANK (29 May 2017, аннулирована)
25. IVY BANK (29 May 2017)
24. RITZ BANK (29 May 2017)
23. INTERKOOPBANK (15 May 2017)
22. INFORMPROGRESS (15 May 2017)

total: 7
21. VLADIMIRSKIY PROMISHLENNIY BANK (28 April 2017)
20. MEZHDUNARODNIY STROITELNIY BANK (28 April 2017)
19. SIBEHS (28 April 2017)
18. FINARS BANK (21 April 2017)
17. OBRAZOVANIE (21 April 2017)
16. ROSEHNERGOBANK (10 April 2017)
15. TATAGROPROMBANK (5 April 2017)

total: 7
14. NEFTYANOY ALYANS (14 March 2017)
13. TORGOVIY GORODSKOY BANK (13 March 2017)
12. EKONOMICHESKIY SOYUZ (13 March 2017)
11. ANKOR BANK (3 March 2017)
10. INTEHBANK (3 March 2017)
9. MEZHREGIONALNIY POCHTOVIY BANK (3 March 2017, аннулирована)
8. TATFONDBANK (3 March 2017)

total: 3
7. GPB-IPOTEKA (21 February 2017, аннулирована)
6. SEVERO-ZAPADNIY 1 ALYANS BANK (16 February 2017)
5. ENISEY (9 February 2017)

total: 4
4. NOVATSIYA (23 January 2017)
3. TALMENKA-BANK (23 January 2017)
2. EDINIY STROITELNIY BANK (23 January 2017)
1. BULGAR BANK (16 January 2017)

total: 103

total: 12
103. BANK NA KRASNIH VOROTAH (29 December 2016)
102. NKB (NATSIONALNIY KORPORATIVNIY BANK) (29 December 2016)
101. VOLOGDA-KREDIT (22 December 2016)
100. MEZHREGIONALNIY KLIRINGOVIY BANK (22 December 2016)
99. VOLOGDABANK (19 December 2016)
98. IDEABANK (19 December 2016)
97. MIR BANK (19 December 2016)
96. FORUS BANK (19 December 2016)
95. VEGA-BANK (9 December 2016)
94. M2M PRIVATE BANK (9 December 2016)
93. MEZHDUNARODNIY BANK RAZVITIYA (9 December 2016)
92. RUSSKIY FINANSOVIY ALYANS (9 December 2016)

total: 5
91. METROPOL (18 November 2016)
90. NATSIONALNIY ZALOGOVIY BANK (18 November 2016)
89. OLMA-BANK (18 November 2016)
88. EKSPRESS-KREDIT (16 November 2016)
87. KAMSKIY GORIZONT (3 November 2016)

total: 6
86. KUBANSKIY UNIVERSALNIY BANK (27 October 2016)
85. WESTINTERBANK (27 October 2016)
84. ENTUZIASTBANK (27 October 2016)
83. FINANSOVIY KAPITAL (25 October 2016)
82. RAZVITIE (10 October 2016)
81. IMONEYBANK (5 October 2016)

total: 11
80. VPB (26 September 2016)
79. TSENTRKOMBANK (26 September 2016)
78. REGIONALNIY KOMMERCHESKIY BANK (19 September 2016)
77. ROSINTERBANK (19 September 2016)
76. FINPROMBANK (19 September 2016)
75. SMB BANK (19 September 2016, аннулирована)
74. ROSSIYSKIY PROMISHLENNIY BANK (13 September 2016)
73. VIBORG-BANK (7 September 2016)
72. TRANZIT (7 September 2016)
71. ASIA BANK (7 September 2016, аннулирована)
70. TETRAPOLIS (2 September 2016)

total: 9
69. RUBANK (22 August 2016)
68. BAYKALBANK (18 August 2016)
67. GRIS-BANK (18 August 2016)
66. RUSSKIY TRASTOVIY BANK (16 August 2016)
65. GAZSTROYBANK (12 August 2016)
64. PRIPOLYARNIY (PRIPOLYARKOM) (12 August 2016, аннулирована)
63. KONSTANS-BANK (5 August 2016)
62. PROMEHNERGOBANK (5 August 2016)
61. ZELENOKUMSKAYA (3 August 2016, аннулирована)

total: 10
60. KREDO FINANS (28 July 2016)
59. TERRA (28 July 2016)
58. BFG-KREDIT (27 July 2016)
57. KREDIT-MOSKVA (22 July 2016)
56. ABB (21 July 2016)
55. STRATEGIYA (21 July 2016)
54. ARKSBANK (19 July 2016)
53. RINVESTBANK (14 July 2016)
52. EVROSITIBANK (7 July 2016)
51. PERVIY CHESHSKO-ROSSIYSKIY BANK (1 July 2016)

total: 6
50. INTERKREDIT (29 June 2016)
49. PRISKO KAPITAL BANK (29 June 2016)
48. RUSKOBANK (21 June 2016)
47. MBR-BANK (17 June 2016)
46. KREDITALYANS (8 June 2016)
45. FINANSOVIY STANDART (8 June 2016)

total: 7
44. PROMREGIONBANK (30 May 2016)
43. BANK RAZVITIYA TEHNOLOGIY (27 May 2016)
42. EVROAKSIS BANK (27 May 2016)
41. DINAMICHNYE SISTEMY (12 May 2016)
40. VEK (12 May 2016)
39. MOSTRANSBANK (5 May 2016)
38. EL BANK (5 May 2016)

total: 11
37. BANK MBFI (27 April 2016)
36. INTERAKTIVNIY BANK (26 April 2016)
35. VOSTOCHNO-EVROPEYSKIY TRASTOVIY BANK (15 April 2016, аннулирована)
34. STELLA-BANK (14 April 2016)
33. OKEAN BANK (13 April 2016)
32. PULS STOLITSI (13 April 2016)
31. INTERRASCHET (11 April 2016, аннулирована)
30. KROSSINVESTBANK (11 April 2016)
29. SOVEREN BANK (8 April 2016)
28. MAYMA (8 April 2016)
27. FIA-BANK (8 April 2016)

total: 11
26. MOSVODOKANALBANK (28 March 2016)
25. SMARTBANK (28 March 2016)
24. BOGORODSKIY (24 March 2016)
23. MIKO-BANK (24 March 2016)
22. STARBANK (18 March 2016)
21. 1BANK (17 March 2016)
20. EKATERININSKIY (17 March 2016)
19. NATSKORPBANK (17 March 2016)
18. ROSAVTOBANK (4 March 2016)
17. AKCIYA (3 March 2016)
16. BANKIRSKIY DOM (3 March 2016)

total: 10
15. MILBANK (26 February 2016)
14. RASCHETNIY DOM (26 February 2016)
13. CERIH (26 February 2016)
12. KAPITALBANK (15 February 2016)
11. UNIFIN (15 February 2016)
10. ALTA-BANK (8 February 2016)
9. INTERKOMMERC (8 February 2016)
8. MILLENIUM BANK (5 February 2016)
7. REGNUM (5 February 2016)
6. MEZHDUNARODNIY AKTSIONERNIY BANK (3 February 2016)

total: 5
5. MEZHTRASTBANK (29 January 2016)
4. VNESHPROMBANK (21 January 2016)
3. MIRAF-BANK (21 January 2016)
2. TURBOBANK (21 January 2016)
1. ERGOBANK (15 January 2016)

total: 98

total: 7
98. RUSSKIY STROITELNIY BANK (18 December 2015)
97. DIL-BANK (14 December 2015)
96. KOMMERCHESKIY BANK RAZVITIYA (14 December 2015)
95. RENESSANS (14 December 2015)
94. N-BANK (9 December 2015, аннулирована)
93. EVROKREDIT (4 December 2015)
92. FEDERALNIY DEPOZITNIY BANK (4 December 2015)

total: 17
91. BALTIKA (24 November 2015)
90. IPOZEMBANK (24 November 2015)
89. NOTA-BANK (24 November 2015)
88. SVYAZNOY BANK (24 November 2015)
87. MAKSIMUM (23 November 2015)
86. VITYAZ (16 November 2015)
85. GOROD (16 November 2015)
84. NST-BANK (16 November 2015)
83. MEZHREGIONBANK (10 November 2015)
82. REGIONALNIY BANK RAZVITIYA (10 November 2015)
81. REGIONALNIY BANK SBEREZHENIY (10 November 2015)
80. BANK RSB24 (10 November 2015)
79. TOR KREDIT (10 November 2015)
78. AGROINKOMBANK (2 November 2015)
77. BENIFIT-BANK (2 November 2015)
76. BOGORODSKIY MUNICIPALNIY BANK (2 November 2015)
75. JUST BANK (2 November 2015)

total: 9
74. GRINFILDBANK (23 October 2015)
73. DORIS BANK (23 October 2015)
72. EVROKOMMERC (23 October 2015)
71. LADA-KREDIT (16 October 2015)
70. LENOBLBANK (16 October 2015)
69. SODRUZHESTVO (16 October 2015)
68. INVESTRASTBANK (6 October 2015)
67. LESBANK (6 October 2015)
66. OBEDINENNIY NACIONALNIY BANK (6 October 2015)

total: 7
65. ANTALBANK (23 September 2015)
64. ZERNOBANK (23 September 2015)
63. TUSAR (18 September 2015)
62. ADMIRALTEYSKIY (11 September 2015)
61. PROFIT BANK (8 September 2015)
60. SMOLEVICH (8 September 2015)
59. NERYUNGRIBANK (4 September 2015, аннулирована)

total: 8
58. BIZNES DLYA BIZNESA (27 August 2015)
57. EVROMET (27 August 2015)
56. MAHACHKALINSKIY GORODSKOY BANK (21 August 2015)
55. DALTA-BANK (21 August 2015)
54. PROBIZNESBANK (12 August 2015)
53. BANK RASCHETOV I SBEREZHENIY (3 August 2015)
52. DALETBANK (3 August 2015)
51. FINANSOVO-RASCHETNIY TSENTR (3 August 2015)

total: 14
50. TULSKIY PROMISHLENNIK (27 July 2015)
49. AMB BANK (24 July 2015)
48. MOSSTROYEKONOMBANK (24 July 2015)
47. ROSSIYSKIY KREDIT (24 July 2015)
46. TIME BANK (21 July 2015)
45. OBEDINENNIY BANK PROMISHLENNIH INVESTITSIY (21 July 2015)
44. GELENDZHIK-BANK (17 July 2015)
43. ALDANZOLOTOBANK (10 July 2015)
42. ADELANTBANK (10 July 2015)
41. EVROKAPITAL-ALYANS (7 July 2015, аннулирована)
40. GAGARINSKIY KOMMERCHESKIY BANK (3 July 2015)
39. KLIENTSKIY (3 July 2015)
38. STARIY KREML (3 July 2015)
37. ENO (3 July 2015)

total: 10
36. MAST-BANK (24 June 2015)
35. TEST (24 June 2015)
34. AZIMUT (19 June 2015)
33. INVESTICIONNIY SOYUZ (19 June 2015)
32. EVROINVEST (10 June 2015)
31. INVEST-EKOBANK (10 June 2015)
30. RSKB (10 June 2015)
29. METROBANK (1 June 2015)
28. OPM-BANK (1 June 2015)
27. SIBNEFTEBANK (1 June 2015)

total: 6
26. BUMERANG (20 May 2015)
25. PROFESSIONAL BANK (20 May 2015)
24. TRANSPORTNIY (20 May 2015)
23. STROYKOMBANK (13 May 2015)
22. PLATO-BANK (13 May 2015)
21. TRAST KAPITAL BANK (13 May 2015)

total: 9
20. EDINSTVENNIY (24 April 2015)
19. TAURUS BANK (24 April 2015)
18. HANZAKOMBANK (17 April 2015)
17. IDEALBANK (17 April 2015)
16. IPOTEK BANK (13 April 2015)
15. TIHOOKEANSKIY VNESHTORGBANK (13 April 2015)
14. TRANSNACIONALNIY BANK (13 April 2015)
13. PROMSBERBANK (6 April 2015)
12. TANDEM (6 April 2015)

total: 3
11. DAGEHNERGOBANK (24 March 2015)
10. KONGRESS-BANK (24 March 2015)
9. DELTA KEY (6 March 2015)

total: 3
8. SUDOSTROITELNIY BANK (16 February 2015)
7. SURGUTSKIY TSENTRALNIY KOMMERCHESKIY BANK (11 February 2015)
6. FRESKO BANK (3 February 2015, аннулирована)

total: 5
5. AKADEMICHESKIY RUSSKIY BANK (29 January 2015)
4. VERHNELENSKIY (VLBANK) (29 January 2015)
3. ADAM INTERNATIONAL (20 January 2015)
2. INTERKAPITAL-BANK (20 January 2015)
1. REGIONALNIY KORPORATIVNIY BANK (15 January 2015, аннулирована)

total: 90

total: 7
90. EVROPEYSKIY (31 December 2014, аннулирована)
89. VOLGA-KREDIT (30 December 2014)
88. PC-BANK (PROFESSIONAL CREDIT BANK) (19 December 2014)
87. TYUMENAGROPROMBANK (19 December 2014)
86. BUZULUKBANK (10 December 2014)
85. PERVIY ZEMELNIY RASCHETNIY TSENTR (10 December 2014)
84. TORGOVO-STROITELNIY BANK (10 December 2014)

total: 7
83. BANK - T (26 November 2014)
82. PRESTIZHKREDITBANK (26 November 2014)
81. BVA BANK (26 November 2014)
80. EVROPEYSKIY EHKSPRESS (11 November 2014)
79. PLATEZHNIE SISTEMI (11 November 2014)
78. SIMBIRSK (11 November 2014)
77. NOVOSIBIRSKIY MUNICIPALNIY BANK (5 November 2014, аннулирована)

total: 9
76. MEZHDUNARODNAYA URALSKAYA RASCHETNAYA PALATA (28 October 2014)
75. FINANSOVIE USLUGI (28 October 2014)
74. TSENTR MEZHBANKOVSKIH RASCHETOV (28 October 2014)
73. KREDITBANK (16 October 2014)
72. PURPE (16 October 2014)
71. UTICPAY (16 October 2014)
70. DONINVEST (9 October 2014)
69. NARODNIY KREDIT (9 October 2014)
68. UNIVERSALNIY KREDIT (9 October 2014)

total: 10
67. PRIORITET (30 September 2014)
66. SOYUZPROMBANK (30 September 2014)
65. ESIDBANK (30 September 2014)
64. PERVIY DEPOSITNIY BANK (22 September 2014)
63. SEVERNAYA KLIRINGOVAYA PALATA (22 September 2014)
62. SPECSETSTROYBANK (22 September 2014)
61. BANK24.RU (16 September 2014)
60. INTRASTBANK (16 September 2014)
59. SIBIRSKIY RASCHETNIY TSENTR (11 September 2014)
58. TRASTOVIY RESPUBLIKANSKIY BANK (11 September 2014)

total: 10
57. MEZHOTRASLEVAYA BANKOVSKAYA KORPORATSIYA (28 August 2014)
56. MESED (28 August 2014)
55. ONLINE BANK (28 August 2014)
54. ART-BANK (18 August 2014)
53. RASCHETNIY BANKOVSKIY TSENTR (18 August 2014)
52. EKOPROMBANK (18 August 2014)
51. ASKANIYA TRAST (8 August 2014)
50. KIP-BANK (8 August 2014)
49. SEVERINVESTBANK (8 August 2014)
48. RASCHETNAYA PALATA RTS (1 August 2014, аннулирована)

total: 8
47. AUERBANK (25 July 2014)
46. NOVIY KOMMERCHESKIY BANK (25 July 2014)
45. YUNIKOR (25 July 2014)
44. KOMPANIYA ROZNICHNOGO KREDITOVANIYA (11 July 2014)
43. URALSKAYA RASCHETNAYA PALATA (11 July 2014)
42. BANK FININVEST (7 July 2014)
41. ISTKOM-FINANS (7 July 2014)
40. EVROSIBBANK (7 July 2014)

total: 5
39. DIG-BANK (23 June 2014)
38. ZAMOSKVORECKIY (23 June 2014)
37. BANK BFT (2 June 2014)
36. RADIAN (2 June 2014)
35. SOFRINO (2 June 2014)

total: 6
34. KREDITIMPEHKS BANK (26 May 2014)
33. KUTUZOVSKIY (26 May 2014)
32. OGNI MOSKVI (16 May 2014)
31. NAVIGATOR (13 May 2014)
30. ATLAS BANK (5 May 2014)
29. PERVIY RESPUBLIKANSKIY BANK (5 May 2014)

total: 5
28. MESTNIY KREDIT (24 April 2014)
27. NATSIONALNIY BANK RAZVITIYA BIZNESA (24 April 2014)
26. ZAPADNIY (21 April 2014)
25. AF BANK (17 April 2014)
24. KASPIY (17 April 2014)

total: 11
23. MOY BANK. IPOTEKA (26 March 2014)
22. SBERINVESTBANK (26 March 2014)
21. SOVINKOM (26 March 2014)
20. ENERGOBIZNES (26 March 2014)
19. BANK SBEREZHENIY I KREDITA (18 March 2014)
18. MIGOM (18 March 2014)
17. RUSSKIY ZEMELNIY BANK (18 March 2014)
16. STROYKREDIT (18 March 2014)
15. DAGESTAN (5 March 2014)
14. BANK RAZVITIYA BIZNESA (5 March 2014)
13. MONOLIT (5 March 2014)

total: 5
12. ASSIGNATSIYA (24 February 2014)
11. RINGKOMBANK (24 February 2014)
10. SUNZHA (24 February 2014)
9. EVROTRAST (11 February 2014)
8. LINK-BANK (11 February 2014)

total: 7
7. MOY BANK (31 January 2014)
6. PRIRODA (31 January 2014)
5. MEZHREGIONALNY TSENTR MIKROKREDITOVANIYA (31 January 2014, аннулирована)
4. IMBANK (20 January 2014)
3. NADEZHNOST (20 January 2014)
2. NRK (20 January 2014)
1. NOVOKUZNETSKIY MUNICIPALNIY BANK (9 January 2014)

total: 37

total: 7
37. ASKOLD (24 December 2013)
36. RUBLEVSKIY (24 December 2013)
35. BPF (13 December 2013)
34. INVESTBANK (13 December 2013)
33. SMOLENSKIY BANK (13 December 2013)
32. SVENSKA HANDELSBANKEN (5 December 2013, аннулирована)
31. VOLZHSKIY SOCIALNIY BANK (2 December 2013)

total: 5
30. NAFTABANK (28 November 2013)
29. MASTER-BANK (20 November 2013)
28. URALLIGA (20 November 2013)
27. VOLGO-KAMSKIY BANK (11 November 2013)
26. STROYINDBANK (11 November 2013)

total: 6
25. PERVIY EKSPRESS (28 October 2013)
24. PRINTBANK (25 October 2013)
23. BANK RAZVITIYA REGIONA (14 October 2013)
22. TVERSKOY KOMMERCHESKIY BANK KBTS (14 October 2013)
21. NR BANK (7 October 2013)
20. SWEDBANK (1 October 2013, аннулирована)

total: 5
19. PUSHKINO (30 September 2013)
18. BASMANNIY (19 September 2013)
17. BIZNESBANK (19 September 2013)
16. TRANSPORTNIY INVESTICIONNIY BANK (19 September 2013)
15. EVROPEYSKIY INDUSTRIALNIY BANK (10 September 2013)

total: 4
14. DEPOZITNIY KREDITNIY DOM (22 August 2013)
13. INSTROYBANK (22 August 2013)
12. VEBRR (9 August 2013)
11. ODINBANK (9 August 2013)

total: 4
10. ANDZHIBANK (18 July 2013)
9. PARITET (18 July 2013)
8. LIPECKIY OBLASTNOY BANK (8 July 2013)
7. MGMB (8 July 2013)

total: 2
6. ROST (21 June 2013, аннулирована)
5. SIBBIZNESBANK (21 June 2013, аннулирована)

total: 3
4. BANK RAZVITIYA PREDPRINIMATELSTVA (22 March 2013)
3. STROMKOMBANK (7 March 2013, аннулирована)
2. SULAK (1 March 2013)
1. EKSPRESS (21 January 2013)

total: 26

total: 2
26. MEZHREGIONALNIY KLIRINGOVIY TSENTR (27 December 2012)
25. TRASTOVIY BANK (7 December 2012)

total: 4
24. DERBENT-KREDIT (26 November 2012)
23. GORODSKOY RASCHETNIY TSENTR (12 November 2012)
22. MEZHBANKOVSKIY RASCHETNIY TSENTR (2 November 2012)
21. TRANSEHNERGOBANK (2 November 2012)

total: 2
20. KAMCHATKA (9 August 2012)
19. MOBILBANK (9 August 2012)
18. HLEBOBANK (27 July 2012)

total: 3
17. VITAS (29 June 2012)
16. OBEDINENNIY BANK RAZVITIYA (15 June 2012)
15. IPOTEKA-INVEST (4 June 2012, аннулирована)

total: 4
14. URALSKIY TRASTOVIY BANK (31 May 2012)
13. ORLOVSKIY SOTSIALNIY BANK (23 May 2012)
12. SEMBANK (16 May 2012)
11. HOLDING-KREDIT (16 May 2012)

total: 6
10. POTENCIAL (27 April 2012, аннулирована)
9. BARENTSBANK (19 April 2012, аннулирована)
8. PV-BANK (13 April 2012)
7. UNIVERSALTRAST (13 April 2012)
6. MI-BANK (5 April 2012)
5. SIBIRSKIY EHNERGETICHESKIY BANK (5 April 2012)

total: 2
4. VELKOMBANK (28 February 2012)
3. OHOTNIY RYAD (10 February 2012)

total: 2
2. NATSIONALNIY TORGOVIY BANK (23 January 2012, аннулирована)
1. TREVEL BANK (23 January 2012)

total: 33

total: 2
33. EVRORASCHET (26 December 2011)
32. AB FINANS (6 December 2011, аннулирована)

total: 5
31. NATSIONALNIY PROMISHLENNIY BANK (28 November 2011)
30. NORVIK BANK (17 November 2011, аннулирована)
29. GORODSKOY IPOTECHNIY BANK (16 November 2011, аннулирована)
28. UDMURTINVESTSTROYBANK (14 November 2011)
27. VERHNE-VOLZHSKIY NEFTEBANK (7 November 2011, аннулирована)

total: 4
26. TUVAKREDIT (31 October 2011)
25. UIK-BANK (31 October 2011)
24. NOYABRSKNEFTEKOMBANK (13 October 2011, аннулирована)
23. GALABANK (3 October 2011)

total: 2
22. KODEKS (30 September 2011)
21. NIZHEGORODPROMSTROYBANK (5 September 2011, аннулирована)

total: 3
20. TEHNOKOM (30 August 2011, аннулирована)
19. EVROSOYUZ (25 August 2011)
18. TARHANI (15 August 2011, аннулирована)

total: 4
17. AMT BANK (20 July 2011)
16. RATIBOR-BANK (13 July 2011)
15. RUSICH TSENTR BANK (13 July 2011)
14. SIBIRGAZBANK (6 July 2011, аннулирована)

total: 3
13. BANK SOCIETE GENERAL VOSTOK (15 June 2011, аннулирована)
12. CERIH (14 June 2011, аннулирована)
11. STOLICHNIY TORGOVIY BANK (3 June 2011, аннулирована)
10. MEZHDUNARODNIY TORGOVO-PROMISHLENNIY BANK (4 May 2011)

total: 3
9. INKREDBANK (18 April 2011, аннулирована)
8. SOCGORBANK (15 April 2011)
7. VOSTOKBIZNESBANK (13 April 2011)

total: 3
6. REGION (24 March 2011, аннулирована)
5. NEOPOLIS-BANK (23 March 2011)
4. MULTIBANK (9 March 2011)

total: 2
3. NASH BANK (16 February 2011)
2. RABOBANK (16 February 2011, аннулирована)
1. MFT-BANK (17 January 2011)

total: 44

total: 11
44. BANK DOLGOSROCHNOGO KREDITOVANIYA (28 December 2010)
43. ALEMAR (24 December 2010, аннулирована)
42. DONSKOY INVESTICIONNIY BANK (20 December 2010)
41. MONETNIY DOM (20 December 2010)
40. RUSSKO-GERMANSKIY TORGOVIY BANK A.O. (20 December 2010)
39. URALFINPROMBANK (20 December 2010)
38. BANK IMPERIYA (13 December 2010)
37. PRIVATHOLDINGBANK (13 December 2010)
36. TRANSHTREYD (13 December 2010)
35. SLAVYANSKIY BANK (3 December 2010)
34. TRADO-BANK (3 December 2010)

total: 2
33. VOSTOKKREDITBANK (23 November 2010)
32. SOCEHKONOMBANK (23 November 2010)

total: 5
31. PETROFF-BANK (29 October 2010)
30. MEZHPROMBANK PLUS (20 October 2010)
29. TROYKA (20 October 2010)
28. YARSOTSBANK (19 October 2010, аннулирована)
27. MEZHDUNARODNIY PROMISHLENNIY BANK (4 October 2010)

total: 6
26. BORSKIY KOMMERCHESKIY BANK (29 September 2010)
25. BANK PETROVSKIY (27 September 2010, аннулирована)
24. OTKRITIE (INVESTBANK) (27 September 2010, аннулирована)
23. DREZDNER BANK (24 September 2010, аннулирована)
22. ROSTPROMSTROYBANK (22 September 2010, аннулирована)
21. EVRAZBANK (20 September 2010, аннулирована)

total: 2
20. PERVIY KAPITAL (12 August 2010)
19. GAZENERGOPROMBANK (2 August 2010, аннулирована)
18. HOME-BANK (7 July 2010)
17. UDMURTSKIY PENSIONNIY BANK (16 June 2010)

total: 7
16. STROYVESTBANK (11 May 2010, аннулирована)
15. BALTSOCKOMBANK (7 May 2010, аннулирована)
14. KAMCHATPROMBANK (7 May 2010, аннулирована)
13. KOLIMA-BANK (7 May 2010, аннулирована)
12. VOLGOPROMBANK (5 May 2010, аннулирована)
11. KAMABANK (5 May 2010, аннулирована)
10. NIZHNIY NOVGOROD (5 May 2010, аннулирована)

total: 7
9. S-BANK (25 February 2010)
8. MIKOMS-BANK (18 February 2010)
7. MINERALOVODSKIY (10 February 2010)
6. TNGIBANK (10 February 2010)
5. DONSKOY NARODNIY BANK (5 February 2010, аннулирована)
