Куап .ру - Рэнкинги банков, топ-100 банков по активам, топ банков по капиталу

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.

Рэнкинги банков

На этой странице Вы можете самостоятельно составить рэнкинг банков, если Вам недостаточно набора, выбранного нами. Критерий для сортировки состоит из двух частей - "числитель" (показатель в числителе дроби) и "знаменатель" (показатель в знаменателе дроби). Если Вы хотите ранжировать банки просто по значению показателя, установите "знаменателю" значение "не применяется".

Постоянная ссылка на рэнкинг: http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-0-1-0-0-0/2015-08-01/2016-08-01/ (используйте для отправки по почте).

В числителе:
В знаменателе: Скрыть настройки
Только с активами более 1 млрд.:  С учётом НКО: Объединить банки в группы:  Показать величину активов 
Ранжировать только банки из списка  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации
№ п/п
(прошл.)
Рег. № Название банка Отношение всего остатка прибыли с начала года
к единице, тыс. руб.
Изменение, абс. Изменение, %
         
1 (1) 1481 СБЕРБАНК РОССИИ 92 474 789 274 976 471 182 501 682 197.35
2 (2) 1000 ВТБ 41 838 635 40 235 150 -1 603 485 -3.83
3 (7) 3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 11 639 859 11 938 573 298 714 2.57
4 (11) 2209 БАНК ФК ОТКРЫТИЕ 9 869 669 6 614 445 -3 255 224 -32.98
5 (12) 2557 СИТИБАНК 9 164 327 6 332 120 -2 832 207 -30.9
6 (17) 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 7 736 166 3 121 025 -4 615 141 -59.66
7 (14) 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 7 030 664 5 443 404 -1 587 260 -22.58
8 (6) 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 6 328 872 13 002 001 6 673 129 105.44
9 (649) 880 ЮГРА 5 820 485 -16 066 936 -21 887 421 -376.04
10 (8) 963 СОВКОМБАНК 5 387 888 10 255 571 4 867 683 90.34
11 (28) 3294 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ) 3 653 464 1 608 677 -2 044 787 -55.97
12 (5) 1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) 3 413 608 14 253 937 10 840 329 317.56
13 (22) 3137 РОСЕВРОБАНК 3 128 818 2 165 425 -963 393 -30.79
14 (13) 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 3 033 474 5 604 732 2 571 258 84.76
15 (647) 2546 НОВИКОМБАНК 2 435 807 -11 612 867 -14 048 674 -576.76
16 (62) 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ 2 239 991 541 359 -1 698 632 -75.83
17 (60) 3328 ДОЙЧЕ БАНК 2 180 361 544 731 -1 635 630 -75.02
18 (-) 548 СТАРБАНК 1 837 326 - - -
19 (26) 328 РОССИЯ 1 704 158 1 657 918 -46 240 -2.71
20 (39) 2707 ЛОКО-БАНК 1 628 835 924 399 -704 436 -43.25
21 (55) 2270 ОФК БАНК 1 574 806 595 932 -978 874 -62.16
22 (644) 3279 ТРАСТ 1 488 832 -6 359 267 -7 848 099 -527.13
23 (417) 2594 ЭКСПО ФИНАНС 1 448 476 - - -
24 (25) 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 1 422 920 1 687 112 264 192 18.57
25 (-) 1657 ИНТЕРКОММЕРЦ 1 354 852 - - -
26 (23) 2110 ПЕРЕСВЕТ 1 340 347 1 765 424 425 077 31.71
27 (16) 3016 НОРДЕА БАНК 1 326 368 3 259 882 1 933 514 145.78
28 (63) 429 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 1 262 561 523 931 -738 630 -58.5
29 (-) 3068 БФГ-КРЕДИТ 1 234 269 - - -
30 (-) 3261 ВНЕШПРОМБАНК 1 211 777 - - -
31 (32) 3500 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС 1 201 436 1 289 082 87 646 7.3
32 (30) 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 195 312 1 522 446 327 134 27.37
33 (50) 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 1 128 049 748 741 -379 308 -33.63
34 (59) 2998 ЭКСПОБАНК 1 106 148 545 653 -560 495 -50.67
35 (34) 2879 АВАНГАРД 1 063 393 1 208 082 144 689 13.61
36 (594) 1118 ОКСКИЙ 1 024 225 -233 924 -1 258 149 -122.84
37 (57) 650 ПОЧТА БАНК 976 327 554 037 -422 290 -43.25
38 (35) 415 АВЕРС 865 486 1 183 571 318 085 36.75
39 (648) 2157 ФИНПРОМБАНК 859 666 -14 107 924 -14 967 590 -1741.09
40 (36) 1792 РУСФИНАНС БАНК 850 339 1 180 664 330 325 38.85
41 (46) 1637 СДМ-БАНК 835 794 810 540 -25 254 -3.02
42 (33) 2241 КИВИ БАНК 822 248 1 237 182 414 934 50.46
43 (111) 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ТКБ) 820 291 186 124 -634 167 -77.31
44 (15) 2673 ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) 734 700 3 830 583 3 095 883 421.38
45 (-) 1574 КЕДР 684 474 - - -
46 (66) 3470 ТОЙОТА БАНК 676 382 490 092 -186 290 -27.54
47 (-) 1868 АРКСБАНК 654 817 - - -
48 (53) 170 РН-БАНК (СИБИРЬ) 634 116 641 541 7 425 1.17
49 (98) 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 630 852 263 191 -367 661 -58.28
50 (516) 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 618 432 -32 935 -651 367 -105.33
51 (635) 3338 ДЕЛЬТАКРЕДИТ 610 694 -2 510 633 -3 121 327 -511.11
52 (29) 3166 ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 606 482 1 592 777 986 295 162.63
53 (68) 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК 568 686 474 149 -94 537 -16.62
54 (96) 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 567 207 272 649 -294 558 -51.93
55 (112) 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК 558 052 185 968 -372 084 -66.68
56 (422) 3490 ГОЛДМАН САКС БАНК 550 439 -771 -551 210 -100.14
57 (64) 3388 ФИНСЕРВИС 542 223 519 265 -22 958 -4.23
58 (162) 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК 532 017 75 542 -456 475 -85.8
59 (18) 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК 510 019 2 756 256 2 246 237 440.42
60 (38) 2443 МЕТКОМБАНК 502 850 925 519 422 669 84.05
61 (108) 3450 РЕСО КРЕДИТ 488 127 210 694 -277 433 -56.84
62 (517) 3371 РАПИДА 462 956 -33 178 -496 134 -107.17
63 (86) 3481 БАНК ПСА ФИНАНС РУС 431 658 312 980 -118 678 -27.49
64 (73) 3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 430 725 430 336 -389 -0.09
65 (75) 1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК 423 592 409 245 -14 347 -3.39
66 (77) 918 ЗАПСИБКОМБАНК 421 787 381 649 -40 138 -9.52
67 (21) 3287 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 415 123 2 386 532 1 971 409 474.9
68 (192) 3390 НАТИКСИС БАНК 414 273 47 639 -366 634 -88.5
69 (95) 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК 411 215 273 949 -137 266 -33.38
70 (76) 485 ЧЕЛИНДБАНК 375 818 385 239 9 421 2.51
71 (-) 2913 НОТА-БАНК 375 310 - - -
72 (140) 3104 ФИНТРАСТБАНК 373 972 100 838 -273 134 -73.04
73 (524) 2494 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) 372 911 -39 247 -412 158 -110.52
74 (615) 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ 371 920 -543 505 -915 425 -246.13
75 (124) 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 369 023 161 115 -207 908 -56.34
76 (45) 3475 АЙ СИ БИ СИ БАНК 363 249 816 632 453 383 124.81
77 (72) 3293 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 360 460 438 173 77 713 21.56
78 (93) 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 358 044 281 998 -76 046 -21.24
79 (83) 3065 ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) 331 654 335 779 4 125 1.24
80 (82) 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ 324 970 340 784 15 814 4.87
81 (-) 3115 АНТАЛБАНК 324 221 - - -
82 (87) 2119 АЛЕФ-БАНК 322 144 310 841 -11 303 -3.51
83 (58) 3510 ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ 321 821 552 364 230 543 71.64
84 (56) 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ 321 261 576 835 255 574 79.55
85 (79) 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 313 782 372 604 58 822 18.75
86 (-) 3195 МИКО-БАНК 308 451 - - -
87 (48) 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 304 829 769 142 464 313 152.32
88 (91) 3396 МИР БИЗНЕС БАНК 302 091 284 629 -17 462 -5.78
89 (113) 3407 БНП ПАРИБА 301 216 177 541 -123 675 -41.06
90 (154) 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 281 020 79 675 -201 345 -71.65
91 (105) 3515 ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 280 278 218 696 -61 582 -21.97
92 (126) 600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 277 713 149 630 -128 083 -46.12
93 (557) 3342 ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА 276 395 -83 640 -360 035 -130.26
94 (-) 1053 ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ 271 376 - - -
95 (54) 2733 ПРИМСОЦБАНК 271 195 620 232 349 037 128.7
96 (94) 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 270 337 276 623 6 286 2.33
97 (74) 480 ТАТСОЦБАНК 256 116 414 559 158 443 61.86
98 (131) 2726 ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 245 893 132 236 -113 657 -46.22
99 (70) 3330 ДЕНИЗБАНК МОСКВА 242 432 453 441 211 009 87.04
100 (110) 3252 ГАЗЭНЕРГОБАНК 242 228 190 291 -51 937 -21.44
101 (69) 2309 БЭНК ОФ ЧАЙНА 242 214 464 570 222 356 91.8
102 (302) 3456 МОРГАН СТЭНЛИ БАНК 233 974 12 483 -221 491 -94.66
103 (136) 1920 ЛАНТА-БАНК 225 903 120 128 -105 775 -46.82
104 (107) 3479 УРИ БАНК 222 770 213 579 -9 191 -4.13
105 (624) 1521 ОБРАЗОВАНИЕ 218 083 -874 783 -1 092 866 -501.12
106 (101) 3235 СЭБ БАНК 217 416 240 848 23 432 10.78
107 (564) 2914 АРЕСБАНК 212 880 -90 144 -303 024 -142.34
108 (88) 3307 ДАНСКЕ БАНК 208 726 303 181 94 455 45.25
109 (61) 2403 ГПБ-ИПОТЕКА 206 948 544 517 337 569 163.12
110 (171) 103 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК 206 744 68 566 -138 178 -66.84
111 (641) 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 206 121 -3 555 085 -3 761 206 -1824.76
112 (90) 2738 ДЕРЖАВА 201 781 297 423 95 642 47.4
113 (-) 3229 БЕНИФИТ-БАНК 196 881 - - -
114 (541) 2063 ФОРБАНК 196 204 -53 507 -249 711 -127.27
115 (119) 3446 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ (ИНДОБАНК) 191 822 166 658 -25 164 -13.12
116 (274) 2529 АКТИВ БАНК 191 026 16 487 -174 539 -91.37
117 (-) 2299 ВЕК 189 082 - - -
118 (-) 2712 ТУСАР 186 788 - - -
119 (187) 1398 РОСКОМСНАББАНК 186 162 52 752 -133 410 -71.66
120 (639) 3058 ТАТФОНДБАНК 185 584 -2 903 378 -3 088 962 -1664.45
121 (612) 3061 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 184 988 -518 722 -703 710 -380.41
122 (116) 2555 ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА 184 210 169 147 -15 063 -8.18
123 (-) 2782 РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 181 870 - - -
124 (100) 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК 181 353 243 352 61 999 34.19
125 (273) 608 АСПЕКТ 180 920 16 503 -164 417 -90.88
126 (-) 1869 ЕВРОСИТИБАНК 180 655 - - -
127 (599) 2929 ББР БАНК 178 563 -302 676 -481 239 -269.51
128 (114) 101 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 177 587 173 370 -4 217 -2.37
129 (24) 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 170 736 1 687 724 1 516 988 888.5
130 (178) 478 КУБАНЬТОРГБАНК 168 599 60 811 -107 788 -63.93
131 (311) 1459 АГРОСОЮЗ 168 236 10 950 -157 286 -93.49
132 (102) 2611 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 164 144 231 876 67 732 41.26
133 (-) 2668 ЛАДА-КРЕДИТ 163 066 - - -
134 (556) 1829 ИНБАНК 162 005 -82 456 -244 461 -150.9
135 (298) 2593 АЛЬБА АЛЬЯНС 160 654 12 815 -147 839 -92.02
136 (-) 967 БАЛТИКА 146 007 - - -
137 (130) 567 АКЦЕПТ 142 446 132 286 -10 160 -7.13
138 (-) 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 136 840 - - -
139 (295) 3098 РУБЛЕВ 133 728 13 099 -120 629 -90.2
140 (561) 3457 ФОРУС БАНК 133 476 -85 465 -218 941 -164.03
141 (138) 575 КАПИТАЛ 132 860 107 875 -24 985 -18.81
142 (121) 735 КУРСКПРОМБАНК 132 446 166 067 33 621 25.38
143 (92) 2790 РОСЭКСИМБАНК 132 394 282 197 149 803 113.15
144 (164) 2103 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 131 998 74 577 -57 421 -43.5
145 (601) 3266 ИНТЕРПРОМБАНК 123 129 -323 723 -446 852 -362.91
146 (125) 665 ГАЗТРАНСБАНК 119 193 157 889 38 696 32.46
147 (-) 1701 БИНБАНК СУРГУТ 118 272 - - -
148 (523) 2156 НЕФТЕПРОМБАНК 114 095 -39 215 -153 310 -134.37
149 (-) 2269 АЛЬТА-БАНК 110 232 - - -
150 (133) 3403 РУСНАРБАНК 109 931 127 348 17 417 15.84
151 (118) 1966 НБД-БАНК 108 471 168 498 60 027 55.34
152 (611) 2670 ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК 108 036 -515 744 -623 780 -577.38
153 (188) 1087 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 106 228 50 287 -55 941 -52.66
154 (184) 2772 ЮГ-ИНВЕСТБАНК 105 548 54 583 -50 965 -48.29
155 (197) 3172 МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 105 230 44 976 -60 254 -57.26
156 (157) 2938 ФИНАРС БАНК 102 245 77 189 -25 056 -24.51
157 (106) 2768 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС 99 803 217 146 117 343 117.57
158 (546) 3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 99 544 -61 064 -160 608 -161.34
159 (234) 1948 ДАЛЕНА 96 922 29 356 -67 566 -69.71
160 (203) 2758 ПРАЙМ ФИНАНС 96 918 41 978 -54 940 -56.69
161 (-) 2542 ФИА-БАНК 96 680 - - -
162 (207) 2705 ИНТЕХБАНК 96 200 40 767 -55 433 -57.62
163 (341) 3242 МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 94 730 6 878 -87 852 -92.74
164 (151) 67 ЭНЕРГОБАНК 93 696 83 431 -10 265 -10.96
165 (539) 210 ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ 92 389 -53 354 -145 743 -157.75
166 (155) 2093 РУСЮГБАНК 92 383 78 648 -13 735 -14.87
167 (149) 2982 ГОРБАНК 91 723 84 581 -7 142 -7.79
168 (159) 1352 НОВОБАНК 91 585 76 565 -15 020 -16.4
169 (604) 2859 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 88 550 -376 718 -465 268 -525.43
170 (618) 1414 М2М ПРАЙВЕТ БАНК 86 963 -601 751 -688 714 -791.96
171 (-) 1939 РЕНЕССАНС 86 460 - - -
172 (153) 732 АССОЦИАЦИЯ 85 142 80 160 -4 982 -5.85
173 (167) 232 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ 83 606 72 617 -10 989 -13.14
174 (132) 3437 НФК 80 982 128 685 47 703 58.91
175 (165) 2764 ТЭМБР-БАНК 80 462 74 214 -6 248 -7.77
176 (291) 52 ЭНЕРГОМАШБАНК 80 437 13 265 -67 172 -83.51
177 (205) 474 ЕНИСЕЙ 77 853 41 316 -36 537 -46.93
178 (481) 3185 ЯР-БАНК 77 194 -17 180 -94 374 -122.26
179 (19) 1326 АЛЬФА-БАНК 76 600 2 592 516 2 515 916 3284.49
180 (115) 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК 75 773 172 652 96 879 127.85
181 (579) 2932 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 75 602 -148 888 -224 490 -296.94
182 (288) 2254 КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 75 584 14 063 -61 521 -81.39
183 (127) 2316 ГАЗБАНК 74 111 149 226 75 115 101.35
184 (-) 3408 СМАРТБАНК 74 096 - - -
185 (142) 2249 НАРОДНЫЙ БАНК 73 068 97 186 24 118 33.01
186 (186) 2347 ПЛАТИНА 72 812 53 183 -19 629 -26.96
187 (224) 469 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 69 777 32 096 -37 681 -54
188 (170) 1411 МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК 69 644 68 741 -903 -1.3
189 (217) 1067 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК 69 413 34 001 -35 412 -51.02
190 (128) 1717 БАНКХАУС ЭРБЕ 68 907 146 254 77 347 112.25
191 (243) 2846 СИСТЕМА 68 093 23 086 -45 007 -66.1
192 (395) 2655 ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ 67 569 1 026 -66 543 -98.48
193 (210) 3209 ДОМ-БАНК 67 485 38 359 -29 126 -43.16
194 (89) 2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК (КУБ) 67 124 302 223 235 099 350.25
195 (179) 3175 ИС БАНК 66 535 60 290 -6 245 -9.39
196 (67) 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 64 258 485 826 421 568 656.06
197 (-) 2902 ЕВРОМЕТ 64 237 - - -
198 (520) 1663 БАНК ПРЕМЬЕР КРЕДИТ 63 827 -37 267 -101 094 -158.39
199 (-) 2547 КАПИТАЛБАНК 63 063 - - -
200 (123) 254 ХЛЫНОВ 61 769 162 809 101 040 163.58
201 (166) 1158 КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 61 633 73 068 11 435 18.55
202 (265) 3163 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК 61 078 19 182 -41 896 -68.59
203 (251) 2390 ИТУРУП 60 866 21 779 -39 087 -64.22
204 (141) 654 ВОРОНЕЖ 60 477 99 047 38 570 63.78
205 (-) 3384 ДИЛ-БАНК 60 218 - - -
206 (-) 2074 ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 59 561 - - -
207 (499) 2524 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 57 566 -24 514 -82 080 -142.58
208 (229) 2905 КРЕМЛЕВСКИЙ 57 497 31 169 -26 328 -45.79
209 (-) 1957 БИНБАНК СМОЛЕНСК 57 091 - - -
210 (122) 3436 ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 56 170 164 589 108 419 193.02
211 (161) 2682 КРОКУС-БАНК 56 162 76 482 20 320 36.18
212 (613) 3340 МСП БАНК 55 920 -532 397 -588 317 -1052.07
213 (194) 3247 МОСКВА-СИТИ 55 369 47 176 -8 193 -14.8
214 (206) 2530 ЭКСИ-БАНК 54 118 40 899 -13 219 -24.43
215 (332) 3512 ЕДИНАЯ КАССА 53 760 7 846 -45 914 -85.41
216 (148) 1376 СНЕЖИНСКИЙ 52 148 85 124 32 976 63.24
217 (181) 2587 АКИБАНК 51 214 59 225 8 011 15.64
218 (537) 3357 РЕГИОНФИНАНСБАНК 50 607 -51 898 -102 505 -202.55
219 (-) 3262 РИНВЕСТБАНК 50 151 - - -
220 (208) 3124 НС БАНК 50 004 39 513 -10 491 -20.98
221 (183) 760 БЕЛГОРОДСОЦБАНК 48 044 55 664 7 620 15.86
222 (-) 3047 ИНТЕРКРЕДИТ 48 035 - - -
223 (572) 2145 ХОВАНСКИЙ 47 695 -100 549 -148 244 -310.82
224 (202) 2374 НАРОДНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК 47 692 42 823 -4 869 -10.21
225 (-) 1697 ОКЕАН БАНК 46 478 - - -
226 (226) 2070 АЛТЫНБАНК 45 797 31 822 -13 975 -30.52
227 (137) 3492 НОВОЕ ВРЕМЯ 45 157 113 808 68 651 152.03
228 (144) 2672 ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС 44 824 95 565 50 741 113.2
229 (-) 1084 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ 43 574 - - -
230 (-) 1121 СМОЛЕВИЧ 43 117 - - -
231 (343) 3186 КРЕДИТЭКСПРЕССБАНК 42 731 6 641 -36 090 -84.46
232 (534) 3180 ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК 42 199 -46 138 -88 337 -209.33
233 (240) 2900 ЗЕМСКИЙ БАНК 41 773 25 312 -16 461 -39.41
234 (195) 2721 СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 41 755 46 902 5 147 12.33
235 (191) 3300 КОШЕЛЕВ-БАНК 40 125 48 738 8 613 21.47
236 (484) 2798 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 40 080 -17 736 -57 816 -144.25
237 (280) 2646 РЕАЛИСТ 40 065 15 721 -24 344 -60.76
238 (521) 2677 РИТЦ БАНК 39 279 -37 942 -77 221 -196.6
239 (143) 1293 НЕЙВА 38 808 96 733 57 925 149.26
240 (491) 708 БАНК КАЗАНИ 38 391 -20 512 -58 903 -153.43
241 (568) 2647 БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ 38 151 -98 106 -136 257 -357.15
242 (-) 1059 МЕЖРЕГИОНБАНК 37 937 - - -
243 (610) 2632 БАЙКАЛБАНК 37 194 -500 555 -537 749 -1445.8
244 (150) 2559 ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК) 37 099 84 199 47 100 126.96
245 (254) 3214 НБВК 36 939 21 469 -15 470 -41.88
246 (163) 3416 УНИФОНДБАНК 36 150 75 533 39 383 108.94
247 (222) 1896 ВОЛОГЖАНИН 35 774 33 124 -2 650 -7.41
248 (275) 545 КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК 35 137 16 411 -18 726 -53.29
249 (582) 3506 ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 34 629 -170 952 -205 581 -593.67
250 (342) 2468 МОСУРАЛБАНК 34 275 6 693 -27 582 -80.47
251 (204) 1068 НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК 33 059 41 775 8 716 26.36
252 (-) 1073 БАНК РСБ24 31 810 - - -
253 (538) 3270 ВЕГА-БАНК 31 779 -53 175 -84 954 -267.33
254 (626) 705 СКБ-БАНК 31 544 -932 500 -964 044 -3056.19
255 (567) 3236 СОЮЗНЫЙ 31 473 -93 790 -125 263 -398
256 (-) 2957 ЕВРОКРЕДИТ 30 886 - - -
257 (359) 874 ПРОХЛАДНЫЙ 30 862 4 292 -26 570 -86.09
258 (285) 1105 ВЭЛТОН БАНК 30 260 14 789 -15 471 -51.13
259 (219) 2207 СПУРТ 30 120 33 634 3 514 11.67
260 (-) 2992 БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 30 092 - - -
261 (313) 3017 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 30 067 10 594 -19 473 -64.77
262 (134) 3099 РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 30 052 124 189 94 137 313.25
263 (501) 1736 ЖИЛКРЕДИТ 29 992 -25 191 -55 183 -183.99
264 (550) 1249 ТААТТА 29 793 -69 994 -99 787 -334.93
265 (625) 2842 РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 29 623 -901 885 -931 508 -3144.54
266 (344) 646 ДАТАБАНК 29 361 6 638 -22 723 -77.39
267 (147) 3482 БМВ БАНК 29 035 87 941 58 906 202.88
268 (-) 3026 ИПОЗЕМБАНК 28 701 - - -
269 (329) 356 ВИТАБАНК 27 362 8 221 -19 141 -69.95
270 (289) 3139 НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 26 767 13 711 -13 056 -48.78
271 (264) 2053 СПИРИТБАНК 26 356 19 318 -7 038 -26.7
272 (364) 537 ПРИОБЬЕ 26 252 3 694 -22 558 -85.93
273 (-) 1025 ЭЛ БАНК 26 214 - - -
274 (242) 1281 АРЗАМАС 26 098 23 359 -2 739 -10.5
275 (629) 226 РОСИНТЕРБАНК 25 570 -1 220 692 -1 246 262 -4873.92
276 (238) 3010 РНКО ИСБ 25 143 27 372 2 229 8.87
277 (577) 96 КЕМСОЦИНБАНК 24 887 -133 601 -158 488 -636.83
278 (603) 3117 ЛЕГИОН 24 538 -352 609 -377 147 -1536.99
279 (-) 3256 МИЛБАНК 24 342 - - -
280 (-) 3071 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК 24 040 - - -
281 (536) 2368 ВЕСТА 24 023 -49 390 -73 413 -305.59
282 (553) 2285 ДОНХЛЕББАНК 23 999 -75 957 -99 956 -416.5
283 (-) 1946 АГРОИНКОМБАНК 23 863 - - -
284 (260) 2960 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ 23 812 19 685 -4 127 -17.33
285 (494) 2252 ТЕНДЕР-БАНК 23 723 -22 058 -45 781 -192.98
286 (209) 1049 ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 23 625 39 139 15 514 65.67
287 (410) 1752 КС-БАНК 23 614 161 -23 453 -99.32
288 (305) 2034 СЕРВИС-РЕЗЕРВ 23 096 12 209 -10 887 -47.14
289 (574) 3011 МАСТЕР-КАПИТАЛ 23 027 -111 634 -134 661 -584.8
290 (512) 3379 МАКСИМА 22 614 -28 981 -51 595 -228.16
291 (346) 3499 ВРБ МОСКВА 22 419 6 502 -15 917 -71
292 (271) 779 РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ 22 335 17 534 -4 801 -21.5
293 (435) 2564 ЯРИНТЕРБАНК 22 256 -3 721 -25 977 -116.72
294 (586) 2789 МС БАНК РУС 22 246 -192 551 -214 797 -965.55
295 (337) 604 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 22 025 7 166 -14 859 -67.46
296 (312) 817 ЗАРЕЧЬЕ 21 951 10 830 -11 121 -50.66
297 (156) 2208 ФОРШТАДТ 21 790 77 773 55 983 256.92
298 (584) 3296 НАШ ДОМ 21 766 -177 892 -199 658 -917.29
