Kuap. Ru - Bank-Ranking, Top-100 Banken durch Vermögenswerte, Top-Banken mit Eigenkapital



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-0-1-0-0-0/2014-12-01/2015-12-01/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner: Hide settings
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen:  Zusammenfassend Banken in Gruppen:  Show net assets 
Rank only banks from the following list  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации

(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von Gesamtbetrag
zu Eins, Tsd. Rubel
Veränderung, absolut Veränderung, %
         
1 (1) 1481 SBERBANK ROSSII 294 990 158 202 410 392 -92 579 766 -31.38
2 (2) 1000 VTB 81 928 111 58 198 408 -23 729 703 -28.96
3 (3) 1326 ALFA-BANK 65 207 331 24 570 160 -40 637 171 -62.32
4 (719) 354 GAZPROMBANK 33 725 212 -25 691 677 -59 416 889 -176.18
5 (709) 1623 VTB 24 23 153 525 -5 752 692 -28 906 217 -124.85
6 (6) 3292 RAYFFAYZENBANK 22 175 624 20 226 275 -1 949 349 -8.79
7 (722) 2748 BM-BANK 13 978 958 -55 400 259 -69 379 217 -496.31
8 (11) 2209 BANK FK OTKRYTIE 12 501 418 9 179 944 -3 321 474 -26.57
9 (19) 328 ROSSIYA 11 593 533 2 888 581 -8 704 952 -75.08
10 (27) 1 UNICREDIT BANK 10 127 704 2 207 025 -7 920 679 -78.21
11 (5) 3466 NATSIONALNIY KLIRINGOVIY TSENTR 9 060 906 20 428 430 11 367 524 125.46
12 (-) 324 ROSSIYSKIY KREDIT 6 835 206 - - -
13 (699) 2272 ROSBANK 6 062 898 -3 154 668 -9 217 566 -152.03
14 (687) 3368 SEVERNIY MORSKOY PUT (SMP-BANK) 5 831 427 -1 149 303 -6 980 730 -119.71
15 (29) 436 BANK SANKT-PETERBURG 5 138 268 2 054 419 -3 083 849 -60.02
16 (7) 2557 SITIBANK 4 091 917 13 391 295 9 299 378 227.26
17 (10) 963 SOVKOMBANK 3 648 398 9 439 974 5 791 576 158.74
18 (30) 3016 NORDEA BANK 3 493 255 1 949 733 -1 543 522 -44.19
19 (13) 2495 ING BANK (EVRAZIYA) 3 399 248 7 945 466 4 546 218 133.74
20 (43) 650 POCHTA BANK 3 397 848 1 223 624 -2 174 224 -63.99
21 (20) 2673 TKS BANK (TINKOFF CREDIT SYSTEMS) 3 236 015 2 880 087 -355 928 -11
22 (-) 2999 SUDOSTROITELNIY BANK 3 206 324 - - -
23 (14) 3137 ROSEVROBANK 2 990 927 4 611 168 1 620 241 54.17
24 (-) 3316 SOVREMENNIY KOMMERCHESKIY BANK 2 938 190 - - -
25 (15) 121 TSENTROKREDIT 2 923 162 4 530 482 1 607 320 54.99
26 (16) 3294 NACIONALNIY RASCHETNIY DEPOZITARIY (RP MMVB) 2 913 448 4 373 201 1 459 753 50.1
27 (35) 1978 MOSKOVSKIY KREDITNIY BANK 2 589 201 1 643 717 -945 484 -36.52
28 (704) 1439 VOZROZHDENIE 2 515 871 -3 991 728 -6 507 599 -258.66
29 (17) 3328 DOYCHE BANK 2 497 996 3 541 984 1 043 988 41.79
30 (18) 2546 NOVIKOMBANK 2 337 119 3 531 884 1 194 765 51.12
31 (4) 2289 RUSSKIY STANDART 2 258 855 20 719 067 18 460 212 817.24
32 (667) 3279 TRAST 2 201 155 -378 852 -2 580 007 -117.21
33 (78) 2210 TRANSKAPITALBANK (TKB) 2 179 144 581 763 -1 597 381 -73.3
34 (12) 880 YUGRA 2 146 036 7 983 142 5 837 106 271.99
35 (615) 3338 DELTAKREDIT 2 083 050 -87 316 -2 170 366 -104.19
36 (52) 3311 KREDIT EVROPA BANK 1 930 689 955 537 -975 152 -50.51
37 (28) 2110 PERESVET 1 905 126 2 106 868 201 742 10.59
38 (33) 2998 EXPOBANK 1 904 407 1 684 955 -219 452 -11.52
39 (37) 2241 KIWI BANK 1 674 345 1 545 647 -128 698 -7.69
40 (68) 918 ZAPSIBKOMBANK 1 586 993 697 833 -889 160 -56.03
41 (41) 2494 BANK KREDIT SVISS (MOSKVA) 1 572 848 1 365 855 -206 993 -13.16
42 (42) 415 AVERS 1 464 182 1 346 363 -117 819 -8.05
43 (39) 3068 BFG-KREDIT 1 450 665 1 387 936 -62 729 -4.32
44 (26) 3333 COMMERZBANK (EVRAZIYA) 1 438 785 2 252 275 813 490 56.54
45 (54) 588 SURGUTNEFTEGAZBANK 1 422 689 924 676 -498 013 -35.01
46 (695) 558 SOVETSKIY 1 391 117 -2 459 812 -3 850 929 -276.82
47 (31) 2440 METALLINVESTBANK 1 350 877 1 783 498 432 621 32.03
48 (689) 3261 VNESHPROMBANK 1 286 630 -1 222 877 -2 509 507 -195.04
49 (49) 1792 RUSFINANS BANK 1 244 521 1 115 013 -129 508 -10.41
50 (24) 3500 FOLKSVAGEN BANK RUS 1 207 226 2 666 351 1 459 125 120.87
51 (63) 2879 AVANGARD 1 160 608 765 005 -395 603 -34.09
52 (-) 2913 NOTA-BANK 1 159 756 - - -
53 (717) 1971 HANTI-MANSIYSKIY BANK OTKRYTIE 1 133 672 -18 282 503 -19 416 175 -1712.68
54 (720) 3349 ROSSELHOZBANK 1 114 782 -32 898 945 -34 013 727 -3051.16
55 (175) 3494 SUMITOMO MITSUI RUS BANK 1 113 297 108 879 -1 004 418 -90.22
56 (56) 2225 TSENTR-INVEST 1 091 840 870 003 -221 837 -20.32
57 (34) 429 URALSKIY BANK REKONSTRUKCII I RAZVITIYA 1 078 115 1 663 973 585 858 54.34
58 (-) 967 BALTIKA 1 066 686 - - -
59 (-) 2412 PROBIZNESBANK 1 066 572 - - -
60 (69) 3481 BANK PSA FINANS RUS 970 850 690 815 -280 035 -28.84
61 (718) 323 BINBANK 952 029 -25 383 451 -26 335 480 -2766.25
62 (50) 3470 TOYOTA BANK 951 476 1 046 130 94 654 9.95
63 (48) 548 STARBANK 925 966 1 144 668 218 702 23.62
64 (106) 2518 KUBAN KREDIT 914 559 319 398 -595 161 -65.08
65 (706) 2766 OTP BANK 882 278 -5 194 398 -6 076 676 -688.75
66 (45) 3166 PLATEZHNIY TSENTR 880 076 1 214 374 334 298 37.99
67 (288) 2851 K2 BANK 836 329 35 683 -800 646 -95.73
68 (46) 1118 OKSKIY 819 067 1 178 039 358 972 43.83
69 (714) 2590 AK BARS 782 841 -9 857 309 -10 640 150 -1359.17
70 (82) 485 CHELINDBANK 776 456 538 285 -238 171 -30.67
71 (708) 2268 MTS-BANK 774 764 -5 732 785 -6 507 549 -839.94
72 (713) 1470 SVYAZ-BANK 768 143 -8 988 945 -9 757 088 -1270.22
73 (-) 3174 TRANSPORTNIY 759 748 - - -
74 (58) 2048 SAROVBIZNESBANK 756 369 823 238 66 869 8.84
75 (693) 3038 BANK BFA 740 844 -2 065 230 -2 806 074 -378.77
76 (32) 1657 INTERKOMMERC 728 258 1 737 427 1 009 169 138.57
77 (503) 2670 TSENTRALNO-EVROPEYSKIY BANK 706 741 73 -706 668 -99.99
78 (670) 3176 BALTINVESTBANK 686 767 -455 885 -1 142 652 -166.38
79 (47) 2304 TAVRICHESKIY 681 226 1 163 411 482 185 70.78
80 (140) 103 RASCHETNO-KREDITNIY BANK 667 502 169 143 -498 359 -74.66
81 (53) 2443 METKOMBANK 663 199 943 059 279 860 42.2
82 (55) 843 DALNEVOSTOCHNIY BANK 659 996 885 134 225 138 34.11
83 (651) 3205 RUSSKIY STROITELNIY BANK 629 623 -215 420 -845 043 -134.21
84 (566) 2618 MEZHDUNARODNIY FINANSOVIY KLUB 629 204 -24 631 -653 835 -103.91
85 (174) 3340 MSP BANK 622 931 109 302 -513 629 -82.45
86 (73) 2733 PRIMSOCBANK 615 885 657 819 41 934 6.81
87 (76) 1972 DEVON-KREDIT 603 524 623 734 20 210 3.35
88 (182) 2982 GORBANK 603 000 98 186 -504 814 -83.72
89 (715) 2763 INVESTTORGBANK 587 065 -9 877 536 -10 464 601 -1782.53
90 (410) 3344 MOSKOVSKOE IPOTECHNOE AGENTSTVO 587 016 6 783 -580 233 -98.84
91 (23) 2270 OFK BANK 584 737 2 837 699 2 252 962 385.29
92 (131) 3473 MERCEDES-BENZ BANK RUS 581 072 199 129 -381 943 -65.73
93 (22) 2707 LOKO-BANK 577 874 2 843 288 2 265 414 392.03
94 (-) 2324 KLIENTSKIY 552 667 - - -
95 (129) 2402 EVROFINANS MOSNARBANK 543 254 214 134 -329 120 -60.58
96 (21) 3290 HSBS BANK (RR) 518 047 2 850 338 2 332 291 450.21
97 (84) 2119 ALEF-BANK 512 811 527 611 14 800 2.89
98 (-) 1776 PETROKOMMERTS 486 216 - - -
99 (64) 3388 FINSERVIS 485 177 763 461 278 284 57.36
100 (61) 1680 KREDI AGRIKOL KIB 484 785 785 072 300 287 61.94
101 (701) 2771 UNIASTRUM BANK 458 899 -3 322 542 -3 781 441 -824.02
102 (151) 3124 NS BANK 452 046 149 341 -302 705 -66.96
103 (680) 3001 PRIMORE 450 556 -656 959 -1 107 515 -245.81
104 (96) 493 CHELYABINVESTBANK 445 626 378 937 -66 689 -14.97
105 (541) 197 MEZHDUNARODNIY BANK SANKT-PETERBURGA 435 818 -12 106 -447 924 -102.78
106 (80) 2551 PETERBURGSKIY SOTSIALNIY KOM. BANK 434 223 551 676 117 453 27.05
107 (99) 3330 DENIZBANK MOSKVA 422 587 377 040 -45 547 -10.78
108 (124) 478 KUBANTORGBANK 411 115 229 244 -181 871 -44.24
109 (51) 3475 ICBC BANK 396 093 971 957 575 864 145.39
110 (59) 2307 SOYUZ 395 917 797 745 401 828 101.49
111 (77) 1343 LEVOBEREZHNIY 389 014 614 594 225 580 57.99
112 (95) 3065 VPB 380 842 400 145 19 303 5.07
113 (134) 665 GAZTRANSBANK 378 832 185 226 -193 606 -51.11
114 (226) 3123 RUSSKIY MEZHDUNARODNIY BANK 373 939 59 289 -314 650 -84.14
115 (-) 2989 ROSCOSMOSBANK 365 984 - - -
116 (60) 3287 VSEROSSIYSKIY BANK RAZVITIYA REGIONOV 364 747 787 718 422 971 115.96
117 (102) 1521 OBRAZOVANIE 360 777 353 043 -7 734 -2.14
118 (673) 520 FINANS BIZNES BANK 359 597 -513 309 -872 906 -242.75
119 (111) 1920 LANTA-BANK 353 658 288 266 -65 392 -18.49
120 (91) 3293 RUSUNIVERSALBANK 349 931 431 035 81 104 23.18
121 (112) 2956 MEZHTOPEHNERGOBANK 349 847 283 341 -66 506 -19.01
122 (683) 1927 MODULBANK 341 618 -775 310 -1 116 928 -326.95
123 (-) 2782 REGIONALNIY BANK RAZVITIYA 339 157 - - -
124 (705) 912 MOSKOVSKIY INDUSTRIALNIY BANK 337 241 -4 171 290 -4 508 531 -1336.89
125 (702) 3085 EKSPRESS-VOLGA 335 342 -3 360 893 -3 696 235 -1102.23
126 (162) 575 KAPITAL 328 812 130 101 -198 711 -60.43
127 (86) 3371 RAPIDA 327 084 498 897 171 813 52.53
128 (-) 948 MOSSTROYEKONOMBANK 323 799 - - -
129 (123) 735 KURSKPROMBANK 321 920 231 875 -90 045 -27.97
130 (-) 2644 GOROD 321 433 - - -
131 (65) 3490 GOLDMAN SAX BANK 320 576 748 500 427 924 133.49
132 (143) 254 HLINOV 319 514 165 801 -153 713 -48.11
133 (81) 3450 RESO KREDIT 301 243 551 372 250 129 83.03
134 (-) 2902 EVROMET 301 111 - - -
135 (589) 3384 DIL-BANK 300 073 -49 645 -349 718 -116.54
136 (105) 2403 GPB-IPOTEKA 299 687 328 574 28 887 9.64
137 (108) 2555 YAPI KREDI BANK MOSKVA 295 318 307 174 11 856 4.01
138 (142) 2269 ALTA-BANK 290 870 168 157 -122 713 -42.19
139 (283) 1745 BISTROBANK 289 079 36 579 -252 500 -87.35
140 (133) 1966 NBD-BANK 288 754 187 849 -100 905 -34.94
141 (119) 101 BKS - INVESTICIONNIY BANK 280 995 255 335 -25 660 -9.13
142 (690) 3252 GAZENERGOBANK 279 138 -1 593 362 -1 872 500 -670.82
143 (-) 1616 EVROPEYSKIY 278 729 - - -
144 (75) 3390 NATIKSIS BANK 277 595 628 374 350 779 126.36
145 (649) 902 NORVIK BANK 277 209 -196 459 -473 668 -170.87
146 (-) 2108 TRANSNACIONALNIY BANK 275 277 - - -
147 (92) 600 INTERPROGRESSBANK 274 232 429 988 155 756 56.8
148 (-) 3360 KRAYINVESTBANK 272 586 - - -
149 (-) 2712 TUSAR 270 972 - - -
150 (44) 1637 SDM-BANK 263 212 1 214 511 951 299 361.42
151 (109) 67 ENERGOBANK 259 436 306 601 47 165 18.18
152 (103) 2507 TOLYATTIHIMBANK 249 478 349 034 99 556 39.91
153 (118) 2738 DERZHAVA 233 281 258 643 25 362 10.87
154 (197) 2584 KREDIT URAL BANK (KUB) 231 487 84 014 -147 473 -63.71
155 (83) 3510 YANDEX.MONEY 227 455 536 280 308 825 135.77
156 (642) 1414 M2M PRIVATE BANK 215 115 -169 538 -384 653 -178.81
157 (89) 3515 CHINA CONSTRUCTION BANK 211 739 446 113 234 374 110.69
158 (260) 2684 BANK KORPORATIVNOGO FINANSIROVANIYA 210 207 43 406 -166 801 -79.35
159 (160) 2316 GAZBANK 209 838 131 599 -78 239 -37.29
160 (101) 3235 SEB BANK 209 826 359 762 149 936 71.46
161 (261) 2632 BAYKALBANK 208 561 43 152 -165 409 -79.31
162 (225) 1376 SNEZHINSKIY 205 705 61 540 -144 165 -70.08
163 (104) 3307 DANSKE BANK 205 139 329 222 124 083 60.49
164 (643) 138 RUSKOBANK 197 483 -178 917 -376 400 -190.6
165 (156) 2093 RUSYUGBANK 196 615 139 816 -56 799 -28.89
166 (90) 480 TATSOCBANK 192 197 431 681 239 484 124.6
167 (116) 1398 ROSKOMSNABBANK 191 266 265 678 74 412 38.9
168 (207) 2611 OBEDINENNIY KAPITAL 189 929 75 410 -114 519 -60.3
169 (575) 2654 UNIFIN 185 442 -30 788 -216 230 -116.6
170 (126) 3403 RUSNARBANK 184 220 222 928 38 708 21.01
171 (113) 2914 ARESBANK 181 938 273 955 92 017 50.58
172 (605) 3342 OBEDINENNAYA RASCHETNAYA SISTEMA 180 266 -71 385 -251 651 -139.6
173 (630) 1288 STAVROPOLPROMSTROYBANK 179 482 -122 957 -302 439 -168.51
174 (527) 3173 VNESHFINBANK 177 912 -5 258 -183 170 -102.96
175 (88) 3396 MIR BIZNES BANK 172 796 462 274 289 478 167.53
176 (93) 2726 WESTERN UNION DP VOSTOK 172 596 427 879 255 283 147.91
177 (-) 2074 OBEDINENNIY NACIONALNIY BANK 164 210 - - -
178 (40) 170 RN-BANK (SIBIR) 163 876 1 378 270 1 214 394 741.04
179 (187) 3053 GRAND INVEST BANK 161 170 92 784 -68 386 -42.43
180 (159) 1717 BANKHAUS ERBE 156 575 132 236 -24 339 -15.54
181 (135) 1276 BINBANK MURMANSK 153 927 184 795 30 868 20.05
182 (645) 2602 ALMAZEHRGIEHNBANK 151 779 -180 395 -332 174 -218.85
183 (295) 2842 RUSSKIY TORGOVIY BANK 147 550 31 478 -116 072 -78.67
184 (663) 2211 ROSEHNERGOBANK 146 931 -333 620 -480 551 -327.06
185 (149) 232 BANK ZENIT SOCHI 146 854 156 885 10 031 6.83
186 (614) 1975 IMONEYBANK 144 974 -81 662 -226 636 -156.33
187 (215) 2587 AKIBANK 144 130 68 291 -75 839 -52.62
188 (168) 2208 FORSHTADT 142 567 120 977 -21 590 -15.14
189 (74) 2764 TEMBR-BANK 142 527 631 309 488 782 342.94
190 (669) 3303 AZIYA-INVEST BANK 141 092 -410 720 -551 812 -391.1
191 (202) 3098 RUBLEV 140 634 80 769 -59 865 -42.57
192 (8) 3251 PROMSVYAZBANK 139 617 12 796 158 12 656 541 9065.19
193 (688) 1557 VUZ-BANK 138 934 -1 156 098 -1 295 032 -932.12
194 (167) 1663 BANK PREMIER CREDIT 138 637 123 163 -15 474 -11.16
195 (114) 3446 KOMMERCHESKIY BANK INDII (INDOBANK) 136 579 273 485 136 906 100.24
196 (413) 3224 BANK SKS 135 212 6 644 -128 568 -95.09
197 (-) 1250 TORGOVO-STROITELNIY BANK 135 040 - - -
198 (200) 760 BELGORODSOCBANK 131 243 81 475 -49 768 -37.92
199 (120) 1307 ENERGOTRANSBANK 130 549 245 394 114 845 87.97
200 (185) 2932 NOVIY MOSKOVSKIY BANK 130 451 96 410 -34 041 -26.09
201 (224) 2524 MEZHDUNARODNIY KOMMERCHESKIY BANK 129 606 61 839 -67 767 -52.29
202 (394) 2983 TSENTRKOMBANK 128 117 8 782 -119 335 -93.15
203 (658) 3275 GARANTI BANK-MOSKVA 126 637 -258 361 -384 998 -304.02
204 (301) 481 ROSTFINANS 124 180 29 204 -94 976 -76.48
205 (-) 2471 PROFESSIONAL BANK 123 930 - - -
206 (317) 2620 MBR-BANK 123 491 25 175 -98 316 -79.61
207 (139) 2529 AKTIV BANK 122 997 171 449 48 452 39.39
208 (632) 3437 NFK 119 940 -128 460 -248 400 -207.1
209 (678) 1987 MEZHDUNARODNIY AKTSIONERNIY BANK 118 939 -567 392 -686 331 -577.04
210 (152) 2772 YUG-INVESTBANK 118 611 143 682 25 071 21.14
211 (213) 2313 RUSSOBANK 117 976 72 043 -45 933 -38.93
212 (303) 3270 VEGA-BANK 117 793 28 918 -88 875 -75.45
213 (181) 3247 MOSKVA-SITI 117 421 99 840 -17 581 -14.97
214 (205) 2207 SPURT 116 028 77 899 -38 129 -32.86
215 (235) 2846 SISTEMA 112 233 53 916 -58 317 -51.96
216 (434) 2368 VESTA 109 194 5 308 -103 886 -95.14
217 (639) 2896 1BANK 108 308 -156 630 -264 938 -244.62
218 (-) 2657 STARIY KREML 107 026 - - -
219 (241) 3482 BMW BANK 106 948 51 355 -55 593 -51.98
220 (545) 3443 ANELIK RU 106 742 -12 946 -119 688 -112.13
221 (567) 3266 INTERPROMBANK 106 350 -25 145 -131 495 -123.64
222 (563) 1370 URALFINANS 103 989 -20 615 -124 604 -119.82
223 (268) 3296 NASH DOM 103 117 40 437 -62 680 -60.79
224 (-) 3115 ANTALBANK 103 065 - - -
225 (506) 2928 BANKIRSKIY DOM 102 211 -97 -102 308 -100.09
226 (470) 927 AKCIYA 101 439 1 900 -99 539 -98.13
227 (94) 2562 BINBANK 99 175 406 546 307 371 309.93
228 (195) 2254 KUZNECKIY MOST 97 317 85 013 -12 304 -12.64
229 (685) 2957 EVROKREDIT 97 047 -917 838 -1 014 885 -1045.77
230 (177) 1158 KUZNECKBIZNESBANK 96 981 104 478 7 497 7.73
231 (153) 3172 MOSKOVSKIY KOMMERCHESKIY BANK 96 561 141 069 44 508 46.09
232 (411) 3486 BRINKS 95 853 6 775 -89 078 -92.93
233 (146) 2103 MUNITSIPALNIY KAMCHATPROFITBANK 95 753 161 515 65 762 68.68
234 (510) 2769 ZHILSTROYBANK 95 248 -913 -96 161 -100.96
235 (208) 3484 MEZHDUNARODNIY STROITELNIY BANK 94 802 74 491 -20 311 -21.42
236 (-) 2617 BANK RASCHETOV I SBEREZHENIY 94 581 - - -
237 (171) 469 RUSSKIY NACIONALNIY BANK 92 114 118 624 26 510 28.78
238 (-) 3229 BENIFIT-BANK 92 054 - - -
239 (36) 2157 FINPROMBANK 92 015 1 605 447 1 513 432 1644.77
240 (67) 3407 BNP PARIBAS 90 571 729 783 639 212 705.76
241 (-) 1956 INVEST-EKOBANK 90 481 - - -
242 (163) 1411 MOSKOVSKIY NEFTEHIMICHESKIY BANK 90 395 125 662 35 267 39.01
243 (254) 2559 ZIRAAT BANK (MOSKVA) (ZERBANK) 88 928 45 243 -43 685 -49.12
244 (523) 646 DATABANK 88 919 -3 763 -92 682 -104.23
245 (289) 2801 STRATEGIYA 88 629 34 972 -53 657 -60.54
246 (425) 826 TALMENKA-BANK 87 096 5 988 -81 108 -93.12
247 (183) 2530 EKSI-BANK 85 067 96 989 11 922 14.01
248 (206) 2390 ITURUP 84 794 76 474 -8 320 -9.81
249 (184) 732 ASSOCIATSIYA 84 213 96 911 12 698 15.08
250 (292) 3099 ROSSIYSKAYA FINANSOVAYA KORPORACIYA 84 195 34 137 -50 058 -59.45
251 (449) 1720 TOMSKPROMSTROYBANK 82 852 3 963 -78 889 -95.22
252 (-) 3187 EDINSTVENNIY 82 331 - - -
253 (-) 1043 PROMSBERBANK 81 844 - - -
254 (217) 2767 ROSAVTOBANK 81 813 67 695 -14 118 -17.26
255 (407) 2574 BANK RMP 81 605 6 940 -74 665 -91.5
256 (659) 3413 RBA 81 447 -277 453 -358 900 -440.65
257 (188) 3175 IS BANK 81 191 92 622 11 431 14.08
258 (130) 567 AKCEPT 81 097 206 860 125 763 155.08
259 (598) 2065 ZHIVAGO BANK 79 902 -64 343 -144 245 -180.53
260 (237) 435 BEST EFFORTS BANK 79 266 53 099 -26 167 -33.01
261 (571) 1614 ZAUBER BANK 79 005 -28 169 -107 174 -135.65
262 (402) 704 RUS 78 862 7 789 -71 073 -90.12
263 (436) 1586 TETRAPOLIS 78 643 5 220 -73 423 -93.36
264 (677) 2705 INTEHBANK 78 288 -566 395 -644 683 -823.48
265 (252) 2995 STROYLESBANK 78 222 46 324 -31 898 -40.78
266 (656) 3468 SANKT-PETERBURGSKIY BANK INVESTITSIY 78 092 -245 725 -323 817 -414.66
267 (232) 574 ZEMELNIY KOMMERCHESKIY BANK 77 785 55 553 -22 232 -28.58
268 (223) 3236 SOYUZNIY 77 467 61 843 -15 624 -20.17
269 (432) 2035 RUSSKIY FINANSOVIY ALYANS 77 356 5 330 -72 026 -93.11
270 (227) 2554 KAMSKIY GORIZONT 77 341 58 197 -19 144 -24.75
271 (576) 3180 TORGOVIY GORODSKOY BANK 77 172 -31 435 -108 607 -140.73
272 (209) 2905 KREMLEVSKIY 77 145 74 177 -2 968 -3.85
273 (165) 2672 EUROCAPITAL-ALLIANCE 77 042 123 864 46 822 60.77
274 (625) 2776 AVTOTORGBANK 76 325 -113 702 -190 027 -248.97
275 (179) 1352 NOVOBANK 75 969 101 661 25 692 33.82
276 (166) 518 PERVOMAYSKIY 75 868 123 863 47 995 63.26
277 (398) 2722 MSKB 75 863 8 252 -67 611 -89.12
278 (525) 1068 NEVSKIY NARODNIY BANK 75 645 -4 343 -79 988 -105.74
279 (497) 1673 MAYSKIY 75 296 385 -74 911 -99.49
280 (231) 3504 SMB BANK 75 095 55 919 -19 176 -25.54
281 (71) 1868 ARKSBANK 74 930 682 357 607 427 810.66
282 (352) 1555 SOLIDARNOST 74 694 16 522 -58 172 -77.88
283 (161) 901 METALLURGICHESKIY KOMMERCHESKIY BANK 74 657 131 258 56 601 75.81
284 (502) 2838 SINKO-BANK 74 449 124 -74 325 -99.83
285 (290) 2564 YARINTERBANK 74 424 34 642 -39 782 -53.45
286 (574) 1968 RUSSKIY IPOTECHNIY BANK 74 289 -29 973 -104 262 -140.35
287 (644) 3273 EVROAKSIS BANK 73 877 -179 110 -252 987 -342.44
288 (192) 3209 DOM-BANK 73 326 87 625 14 299 19.5
289 (-) 2734 OPM-BANK 73 034 - - -
290 (-) 3459 EVROKAPITAL-ALYANS 72 631 - - -
291 (218) 2593 ALBA ALYANS 72 097 65 833 -6 264 -8.69
292 (-) 1738 NST-BANK 71 858 - - -
293 (62) 3073 ROSGOSSTRAH BANK 71 775 769 611 697 836 972.25
294 (212) 1293 NEYVA 70 549 72 141 1 592 2.26
295 (633) 3401 RTS-BANK 70 003 -129 314 -199 317 -284.73
296 (457) 3177 LAYTBANK 69 918 3 289 -66 629 -95.3
297 (307) 3047 INTERKREDIT 68 203 27 669 -40 534 -59.43
298 (266) 1697 OKEAN BANK 67 930 41 853 -26 077 -38.39
299 (636) 3058 TATFONDBANK 67 720 -150 882 -218 602 -322.8
300 (388) 3231 REB 66 693 9 619 -57 074 -85.58
301 (251) 3163 MEZHDUNARODNIY FONDOVIY BANK 66 339 47 864 -18 475 -27.85
302 (248) 1049 HAKASSKIY MUNICIPALNIY BANK 66 164 49 331 -16 833 -25.44
303 (569) 21 PRIMORSKIY TERRITORIALNIY 66 072 -25 607 -91 679 -138.76
304 (214) 2659 ALTAYKAPITALBANK 65 681 71 169 5 488 8.36
305 (-) 3120 TIME BANK 64 875 - - -
306 (618) 3202 NOKSSBANK 64 598 -95 301 -159 899 -247.53
307 (-) 2548 METROBANK 64 388 - - -
308 (588) 2944 NATSIONALNIY ZALOGOVIY BANK 64 132 -49 551 -113 683 -177.26
309 (-) 2890 VITYAZ 63 647 - - -
310 (228) 3295 FINANSOVO-PROMISHLENNIY KAPITAL 63 425 57 711 -5 714 -9.01
311 (671) 1939 RENESSANS 63 311 -458 694 -522 005 -824.51
312 (316) 1189 PLUS BANK 62 798 25 202 -37 596 -59.87
313 (245) 2145 HOVANSKIY 62 073 50 969 -11 104 -17.89
314 (328) 889 ANKOR BANK 62 065 20 637 -41 428 -66.75
315 (257) 931 NIZHNEVOLZHSKIY KOMMERCHESKIY BANK 61 915 44 183 -17 732 -28.64
316 (180) 52 ENERGOMASHBANK 61 421 100 095 38 674 62.97
317 (294) 2938 FINARS BANK 60 676 32 169 -28 507 -46.98
318 (637) 2729 RAZVITIE 60 370 -153 658 -214 028 -354.53
319 (265) 2682 KROKUS-BANK 59 375 42 080 -17 295 -29.13
320 (381) 438 KAMSKIY KOMMERCHESKIY BANK 58 914 10 631 -48 283 -81.96
321 (616) 5 KREDIT-MOSKVA 57 978 -93 853 -151 831 -261.88
322 (483) 3245 SIAB 57 917 1 187 -56 730 -97.95
323 (247) 2798 EKONOMICHESKIY SOYUZ 57 573 50 406 -7 167 -12.45
324 (38) 226 ROSINTERBANK 57 570 1 509 198 1 451 628 2521.5
325 (233) 1928 GRIS-BANK 57 355 55 417 -1 938 -3.38
326 (629) 2755 NK BANK 56 976 -122 314 -179 290 -314.68
327 (278) 1027 VKABANK 56 620 37 961 -18 659 -32.95
328 (128) 1053 FINANSOVIY STANDART 56 330 214 533 158 203 280.85
329 (594) 2731 VOSTSIBTRANSKOMBANK 56 134 -54 720 -110 854 -197.48
330 (276) 1084 VERHNEVOLZHSKIY 55 530 38 358 -17 172 -30.92
331 (416) 96 KEMSOTSINBANK 55 176 6 571 -48 605 -88.09
332 (664) 2816 BANK SGB (SEVERGAZBANK) 54 565 -345 723 -400 288 -733.6
333 (533) 210 EKSPRESS-KREDIT 54 408 -7 354 -61 762 -113.52
334 (564) 212 PRIO-VNESHTORGBANK 53 762 -22 213 -75 975 -141.32
335 (250) 1671 NEKLIS-BANK 53 752 47 903 -5 849 -10.88
336 (271) 1724 IRONBANK 53 747 39 748 -13 999 -26.05
337 (539) 2937 ABB 53 384 -10 635 -64 019 -119.92
338 (654) 3006 AKTIVKAPITAL BANK 53 372 -230 631 -284 003 -532.12
339 (314) 467 NOVOPOKROVSKIY 53 335 25 462 -27 873 -52.26
