Куап .ру - Рэнкинги банков, топ-100 банков по активам, топ банков по капиталу

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.

Рэнкинги банков

На этой странице Вы можете самостоятельно составить рэнкинг банков, если Вам недостаточно набора, выбранного нами. Критерий для сортировки состоит из двух частей - "числитель" (показатель в числителе дроби) и "знаменатель" (показатель в знаменателе дроби). Если Вы хотите ранжировать банки просто по значению показателя, установите "знаменателю" значение "не применяется".

Постоянная ссылка на рэнкинг: http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-0-1-0-0-0/2014-05-01/2015-05-01/ (используйте для отправки по почте).

В числителе:
В знаменателе: Скрыть настройки
Только с активами более 1 млрд.:  С учётом НКО: Объединить банки в группы:  Показать величину активов 
Ранжировать только банки из списка  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации
№ п/п
(прошл.)
Рег. № Название банка Отношение всего остатка прибыли с начала года
к единице, тыс. руб.
Изменение, абс. Изменение, %
         
1 (1) 1481 СБЕРБАНК РОССИИ 129 825 742 48 796 135 -81 029 607 -62.41
2 (786) 1000 ВТБ 25 670 334 -3 771 029 -29 441 363 -114.69
3 (794) 354 ГАЗПРОМБАНК 10 596 033 -6 717 435 -17 313 468 -163.4
4 (2) 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 7 078 956 7 497 639 418 683 5.91
5 (800) 1326 АЛЬФА-БАНК 6 217 698 -22 158 886 -28 376 584 -456.38
6 (11) 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 5 288 277 3 364 921 -1 923 356 -36.37
7 (754) 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 4 204 969 -252 824 -4 457 793 -106.01
8 (12) 963 СОВКОМБАНК 3 595 168 2 754 744 -840 424 -23.38
9 (3) 3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 2 960 799 7 306 715 4 345 916 146.78
10 (16) 3016 НОРДЕА БАНК 2 892 271 1 706 194 -1 186 077 -41.01
11 (797) 1623 ВТБ 24 2 655 238 -8 276 355 -10 931 593 -411.7
12 (5) 1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) 2 430 720 5 636 273 3 205 553 131.88
13 (35) 3500 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС 2 204 102 610 243 -1 593 859 -72.31
14 (6) 2209 БАНК ФК ОТКРЫТИЕ 2 032 298 4 609 280 2 576 982 126.8
15 (748) 650 ПОЧТА БАНК 2 004 675 -221 815 -2 226 490 -111.06
16 (38) 2673 ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) 1 999 435 552 725 -1 446 710 -72.36
17 (21) 328 РОССИЯ 1 878 304 1 133 648 -744 656 -39.65
18 (9) 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ 1 693 346 3 601 776 1 908 430 112.7
19 (792) 2272 РОСБАНК 1 553 287 -5 883 451 -7 436 738 -478.77
20 (4) 2557 СИТИБАНК 1 530 703 5 782 180 4 251 477 277.75
21 (724) 520 ФИНАНС БИЗНЕС БАНК 1 384 925 -115 945 -1 500 870 -108.37
22 (793) 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ 1 343 115 -6 363 750 -7 706 865 -573.81
23 (24) 2879 АВАНГАРД 1 278 352 876 281 -402 071 -31.45
24 (-) 2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 1 248 424 - - -
25 (760) 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ 1 147 714 -410 951 -1 558 665 -135.81
26 (51) 2312 БАНК ДОМ.РФ 1 012 490 383 790 -628 700 -62.09
27 (14) 3294 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ) 1 000 705 2 175 894 1 175 189 117.44
28 (799) 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 977 597 -15 723 293 -16 700 890 -1708.36
29 (87) 2494 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) 857 202 182 215 -674 987 -78.74
30 (185) 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 841 536 56 478 -785 058 -93.29
31 (15) 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 840 468 1 936 263 1 095 795 130.38
32 (769) 2571 ИНРЕСБАНК 839 943 -750 495 -1 590 438 -189.35
33 (7) 3328 ДОЙЧЕ БАНК 835 878 3 782 849 2 946 971 352.56
34 (533) 548 СТАРБАНК 831 362 562 -830 800 -99.93
35 (93) 3338 ДЕЛЬТАКРЕДИТ 785 165 166 623 -618 542 -78.78
36 (28) 2110 ПЕРЕСВЕТ 728 206 773 453 45 247 6.21
37 (17) 2546 НОВИКОМБАНК 703 140 1 634 687 931 547 132.48
38 (161) 2670 ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК 691 355 69 314 -622 041 -89.97
39 (26) 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 669 610 848 718 179 108 26.75
40 (13) 3279 ТРАСТ 646 844 2 643 672 1 996 828 308.7
41 (23) 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ТКБ) 628 446 894 255 265 809 42.3
42 (10) 2888 РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) 625 469 3 486 426 2 860 957 457.41
43 (785) 1470 СВЯЗЬ-БАНК 571 867 -3 715 123 -4 286 990 -749.65
44 (104) 918 ЗАПСИБКОМБАНК 569 375 142 572 -426 803 -74.96
45 (52) 3166 ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 545 664 382 012 -163 652 -29.99
46 (40) 2241 КИВИ БАНК 535 223 527 998 -7 225 -1.35
47 (29) 2998 ЭКСПОБАНК 516 396 756 716 240 320 46.54
48 (22) 324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 514 790 1 012 049 497 259 96.59
49 (787) 2275 УРАЛСИБ 513 024 -4 068 165 -4 581 189 -892.98
50 (235) 2982 ГОРБАНК 502 995 32 178 -470 817 -93.6
51 (783) 2766 ОТП БАНК 499 174 -3 064 531 -3 563 705 -713.92
52 (47) 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 498 022 416 323 -81 699 -16.4
53 (253) 967 БАЛТИКА 484 077 27 482 -456 595 -94.32
54 (37) 2443 МЕТКОМБАНК 458 322 553 079 94 757 20.67
55 (100) 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК 455 000 149 522 -305 478 -67.14
56 (39) 415 АВЕРС 435 922 531 871 95 949 22.01
57 (287) 1745 БЫСТРОБАНК 415 925 18 566 -397 359 -95.54
58 (170) 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 411 170 63 093 -348 077 -84.66
59 (85) 2119 АЛЕФ-БАНК 404 034 185 380 -218 654 -54.12
60 (20) 2594 ЭКСПО ФИНАНС 385 494 1 339 440 953 946 247.46
61 (790) 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ 384 357 -5 375 630 -5 759 987 -1498.6
62 (33) 3068 БФГ-КРЕДИТ 383 981 619 361 235 380 61.3
63 (25) 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 367 700 867 141 499 441 135.83
64 (91) 2324 КЛИЕНТСКИЙ 358 010 172 243 -185 767 -51.89
65 (751) 3001 ПРИМОРЬЕ 339 532 -248 524 -588 056 -173.2
66 (768) 2763 ИНВЕСТТОРГБАНК 338 793 -698 011 -1 036 804 -306.03
67 (245) 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 333 936 30 574 -303 362 -90.84
68 (747) 2307 СОЮЗ 323 156 -207 920 -531 076 -164.34
69 (18) 3137 РОСЕВРОБАНК 307 176 1 525 878 1 218 702 396.74
70 (774) 2771 ЮНИАСТРУМ БАНК 296 817 -1 059 977 -1 356 794 -457.11
71 (56) 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК 288 059 351 715 63 656 22.1
72 (77) 1657 ИНТЕРКОММЕРЦ 288 057 206 771 -81 286 -28.22
73 (162) 665 ГАЗТРАНСБАНК 277 917 68 594 -209 323 -75.32
74 (78) 948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК 267 957 204 397 -63 560 -23.72
75 (801) 2748 БМ-БАНК 264 455 -35 939 361 -36 203 816 -13689.97
76 (61) 3470 ТОЙОТА БАНК 254 297 299 078 44 781 17.61
77 (123) 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ 253 887 113 949 -139 938 -55.12
78 (82) 2913 НОТА-БАНК 253 819 193 088 -60 731 -23.93
79 (126) 705 СКБ-БАНК 244 475 108 149 -136 326 -55.76
80 (756) 3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА 241 295 -274 547 -515 842 -213.78
81 (514) 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК 236 978 1 302 -235 676 -99.45
82 (702) 3344 МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО 234 077 -70 781 -304 858 -130.24
83 (-) 2401 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ 229 753 - - -
84 (-) 2227 БАНК24.РУ 229 676 - - -
85 (642) 481 РОСТФИНАНС 229 514 -21 507 -251 021 -109.37
86 (64) 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ 225 294 262 198 36 904 16.38
87 (788) 1776 ПЕТРОКОММЕРЦ 215 261 -4 852 704 -5 067 965 -2354.33
88 (727) 3473 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС 213 347 -123 512 -336 859 -157.89
89 (67) 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 209 636 240 668 31 032 14.8
90 (791) 323 БИНБАНК 206 055 -5 706 234 -5 912 289 -2869.28
91 (45) 1792 РУСФИНАНС БАНК 203 666 443 582 239 916 117.8
92 (781) 3073 РОСГОССТРАХ БАНК 202 282 -1 791 587 -1 993 869 -985.69
93 (744) 2211 РОСЭНЕРГОБАНК 200 625 -194 871 -395 496 -197.13
94 (777) 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК) 186 678 -1 184 483 -1 371 161 -734.51
95 (86) 103 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК 183 535 182 285 -1 250 -0.68
96 (129) 197 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 182 317 100 183 -82 134 -45.05
97 (210) 2269 АЛЬТА-БАНК 179 413 42 787 -136 626 -76.15
98 (59) 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК 175 347 326 422 151 075 86.16
99 (54) 3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 165 178 355 569 190 391 115.26
100 (27) 2707 ЛОКО-БАНК 162 627 798 631 636 004 391.08
101 (675) 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 161 865 -37 839 -199 704 -123.38
102 (96) 2611 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 159 138 154 665 -4 473 -2.81
103 (443) 3224 БАНК СКС 155 974 5 171 -150 803 -96.68
104 (-) 3316 СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 155 683 - - -
105 (261) 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 153 413 24 603 -128 810 -83.96
106 (-) 1730 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 153 047 - - -
107 (224) 3384 ДИЛ-БАНК 152 246 35 440 -116 806 -76.72
108 (31) 3261 ВНЕШПРОМБАНК 151 256 634 208 482 952 319.29
109 (105) 889 АНКОР БАНК 147 757 138 873 -8 884 -6.01
110 (109) 2403 ГПБ-ИПОТЕКА 144 527 130 999 -13 528 -9.36
111 (770) 3038 БАНК БФА 144 477 -796 688 -941 165 -651.43
112 (71) 3450 РЕСО КРЕДИТ 144 431 226 395 81 964 56.75
113 (174) 2902 ЕВРОМЕТ 143 527 61 247 -82 280 -57.33
114 (19) 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 142 048 1 454 983 1 312 935 924.29
115 (274) 2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК (КУБ) 138 985 21 154 -117 831 -84.78
116 (68) 3475 АЙ СИ БИ СИ БАНК 137 609 236 029 98 420 71.52
117 (89) 1920 ЛАНТА-БАНК 137 500 181 206 43 706 31.79
118 (58) 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 133 309 338 322 205 013 153.79
119 (189) 3436 ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 133 285 54 369 -78 916 -59.21
120 (70) 485 ЧЕЛИНДБАНК 132 716 227 823 95 107 71.66
121 (69) 2733 ПРИМСОЦБАНК 132 266 235 067 102 801 77.72
122 (60) 3388 ФИНСЕРВИС 131 838 317 800 185 962 141.05
123 (779) 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК 129 529 -1 694 213 -1 823 742 -1407.98
124 (168) 1663 БАНК ПРЕМЬЕР КРЕДИТ 127 531 63 997 -63 534 -49.82
125 (44) 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 126 566 485 602 359 036 283.67
126 (144) 2555 ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА 125 857 83 367 -42 490 -33.76
127 (-) 2108 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 124 167 - - -
128 (107) 3330 ДЕНИЗБАНК МОСКВА 123 943 133 601 9 658 7.79
129 (136) 1966 НБД-БАНК 123 062 91 732 -31 330 -25.46
130 (289) 2524 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 118 083 18 476 -99 607 -84.35
131 (146) 3065 ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) 114 617 80 752 -33 865 -29.55
132 (80) 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 113 170 198 831 85 661 75.69
133 (757) 3365 МОСКОММЕРЦБАНК 113 090 -313 377 -426 467 -377.1
134 (649) 3482 БМВ БАНК 112 782 -22 649 -135 431 -120.08
135 (62) 3490 ГОЛДМАН САКС БАНК 109 864 297 047 187 183 170.38
136 (125) 101 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 105 151 111 234 6 083 5.79
137 (139) 2960 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ 102 844 88 901 -13 943 -13.56
138 (-) 1250 ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 102 689 - - -
139 (271) 1288 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 101 352 21 946 -79 406 -78.35
140 (42) 2270 ОФК БАНК 100 516 498 260 397 744 395.7
141 (708) 138 РУСКОБАНК 98 911 -74 514 -173 425 -175.33
142 (49) 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 98 516 405 840 307 324 311.95
143 (131) 2914 АРЕСБАНК 93 993 96 240 2 247 2.39
144 (94) 3174 ТРАНСПОРТНЫЙ 93 292 164 678 71 386 76.52
145 (166) 3194 СИТИ ИНВЕСТ БАНК 91 062 64 952 -26 110 -28.67
146 (-) 3144 ИНТРАСТБАНК 90 234 - - -
147 (121) 3293 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 90 221 115 942 25 721 28.51
148 (267) 2576 ГАРАНТ-ИНВЕСТ 89 638 22 524 -67 114 -74.87
149 (128) 2712 ТУСАР 88 737 104 537 15 800 17.81
150 (180) 2932 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 87 981 59 363 -28 618 -32.53
151 (-) 1153 ВОЛГА-КРЕДИТ 86 655 - - -
152 (-) 3449 ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС 84 486 - - -
153 (670) 1317 СОБИНБАНК 84 140 -35 384 -119 524 -142.05
154 (124) 575 КАПИТАЛ 81 518 113 581 32 063 39.33
155 (319) 3171 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК 80 394 13 884 -66 510 -82.73
156 (46) 1118 ОКСКИЙ 80 391 437 250 356 859 443.9
157 (660) 210 ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ 78 999 -27 522 -106 521 -134.84
158 (339) 1956 ИНВЕСТ-ЭКОБАНК 78 813 11 668 -67 145 -85.2
159 (198) 735 КУРСКПРОМБАНК 78 664 50 430 -28 234 -35.89
160 (397) 254 ХЛЫНОВ 76 161 7 651 -68 510 -89.95
161 (434) 2433 ПРОМИНВЕСТБАНК 75 838 5 524 -70 314 -92.72
162 (135) 2782 РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 75 086 92 049 16 963 22.59
163 (424) 2801 СТРАТЕГИЯ 74 858 5 992 -68 866 -92
164 (-) 2786 НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 73 596 - - -
165 (76) 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 73 064 206 787 133 723 183.02
166 (226) 2764 ТЭМБР-БАНК 72 849 35 346 -37 503 -51.48
167 (734) 1927 МОДУЛЬБАНК 72 455 -147 588 -220 043 -303.7
168 (432) 3459 ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС 72 370 5 596 -66 774 -92.27
169 (-) 3135 ПРИОРИТЕТ 71 078 - - -
170 (664) 2644 ГОРОД 70 547 -29 656 -100 203 -142.04
171 (204) 1276 БИНБАНК МУРМАНСК 70 220 47 699 -22 521 -32.07
172 (142) 3446 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ (ИНДОБАНК) 70 173 85 805 15 632 22.28
173 (-) 2469 НАВИГАТОР 70 138 - - -
174 (752) 1885 ФОРА-БАНК 69 843 -250 066 -319 909 -458.04
175 (193) 567 АКЦЕПТ 69 437 53 292 -16 145 -23.25
176 (187) 96 КЕМСОЦИНБАНК 65 879 54 405 -11 474 -17.42
177 (421) 2705 ИНТЕХБАНК 65 807 6 115 -59 692 -90.71
178 (219) 2316 ГАЗБАНК 65 468 37 776 -27 692 -42.3
179 (280) 1555 СОЛИДАРНОСТЬ 64 999 19 462 -45 537 -70.06
180 (-) 3404 ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 63 489 - - -
181 (600) 3231 РЭБ 63 437 -6 354 -69 791 -110.02
182 (55) 3481 БАНК ПСА ФИНАНС РУС 63 289 355 452 292 163 461.63
183 (694) 21 ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 63 265 -52 565 -115 830 -183.09
184 (157) 3408 СМАРТБАНК 62 100 71 268 9 168 14.76
185 (153) 3098 РУБЛЕВ 61 421 76 815 15 394 25.06
186 (673) 3460 АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 61 063 -37 648 -98 711 -161.65
187 (745) 3291 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК 60 930 -195 420 -256 350 -420.73
188 (442) 3270 ВЕГА-БАНК 60 927 5 196 -55 731 -91.47
189 (115) 1088 МАК-БАНК 60 522 121 696 61 174 101.08
190 (113) 3307 ДАНСКЕ БАНК 60 316 124 965 64 649 107.18
191 (258) 1376 СНЕЖИНСКИЙ 60 038 24 886 -35 152 -58.55
192 (99) 3124 НС БАНК 59 949 150 399 90 450 150.88
193 (92) 2309 БЭНК ОФ ЧАЙНА 59 539 171 128 111 589 187.42
194 (771) 2590 АК БАРС 59 269 -804 799 -864 068 -1457.88
195 (148) 1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК 59 068 80 604 21 536 36.46
196 (172) 2093 РУСЮГБАНК 58 345 61 601 3 256 5.58
197 (482) 927 АКЦИЯ 56 265 3 009 -53 256 -94.65
198 (665) 2755 НК БАНК 55 602 -30 056 -85 658 -154.06
199 (269) 760 БЕЛГОРОДСОЦБАНК 55 189 22 352 -32 837 -59.5
200 (380) 2208 ФОРШТАДТ 54 587 8 880 -45 707 -83.73
201 (90) 3342 ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА 54 036 174 286 120 250 222.54
202 (262) 2846 СИСТЕМА 53 281 24 251 -29 030 -54.48
203 (364) 1073 БАНК РСБ24 52 836 10 084 -42 752 -80.91
204 (246) 1293 НЕЙВА 52 481 30 566 -21 915 -41.76
205 (275) 2738 ДЕРЖАВА 52 152 20 774 -31 378 -60.17
206 (163) 1158 КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 51 274 68 119 16 845 32.85
207 (95) 3235 СЭБ БАНК 51 247 158 970 107 723 210.2
208 (213) 232 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ 50 788 41 396 -9 392 -18.49
209 (50) 3371 РАПИДА 50 144 400 369 350 225 698.44
210 (691) 3247 МОСКВА-СИТИ 50 025 -49 002 -99 027 -197.96
211 (118) 2529 АКТИВ БАНК 49 983 117 261 67 278 134.6
212 (208) 3262 РИНВЕСТБАНК 49 591 43 972 -5 619 -11.33
213 (57) 429 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 48 205 346 390 298 185 618.58
214 (179) 2313 РУССОБАНК 47 964 60 424 12 460 25.98
215 (634) 3266 ИНТЕРПРОМБАНК 47 692 -16 944 -64 636 -135.53
216 (263) 1987 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК 47 196 24 183 -23 013 -48.76
217 (406) 2617 БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ 47 193 7 395 -39 798 -84.33
218 (278) 3123 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 46 974 19 812 -27 162 -57.82
219 (108) 480 ТАТСОЦБАНК 46 703 131 088 84 385 180.68
220 (184) 3403 РУСНАРБАНК 46 563 57 675 11 112 23.86
221 (73) 600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 46 254 222 662 176 408 381.39
222 (238) 2070 АЛТЫНБАНК 45 219 31 779 -13 440 -29.72
223 (196) 3175 ИС БАНК 44 961 51 705 6 744 15
224 (75) 1053 ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ 44 693 208 158 163 465 365.75
225 (116) 2726 ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 44 401 121 664 77 263 174.01
226 (88) 3510 ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ 43 679 182 178 138 499 317.08
227 (750) 3413 РБА 43 558 -230 910 -274 468 -630.12
228 (729) 2776 АВТОТОРГБАНК 42 173 -127 276 -169 449 -401.79
229 (322) 777 БИНБАНК ТВЕРЬ 42 102 13 529 -28 573 -67.87
230 (34) 3104 ФИНТРАСТБАНК 41 964 616 478 574 514 1369.06
231 (651) 2632 БАЙКАЛБАНК 41 599 -23 353 -64 952 -156.14
232 (201) 2772 ЮГ-ИНВЕСТБАНК 40 835 48 191 7 356 18.01
233 (102) 3515 ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 40 605 147 977 107 372 264.43
234 (416) 226 РОСИНТЕРБАНК 39 942 6 396 -33 546 -83.99
235 (618) 467 НОВОПОКРОВСКИЙ 39 921 -10 054 -49 975 -125.18
236 (257) 2729 РАЗВИТИЕ 39 745 25 013 -14 732 -37.07
237 (669) 1614 ЗАУБЕР БАНК 39 135 -33 056 -72 191 -184.47
238 (431) 2995 СТРОЙЛЕСБАНК 38 875 5 723 -33 152 -85.28
239 (165) 1411 МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК 38 870 67 558 28 688 73.8
240 (120) 3492 НОВОЕ ВРЕМЯ 38 078 116 184 78 106 205.12
241 (282) 2053 СПИРИТБАНК 37 795 18 802 -18 993 -50.25
242 (761) 1975 АЙМАНИБАНК 37 165 -412 714 -449 879 -1210.49
243 (720) 3275 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА 36 262 -105 960 -142 222 -392.21
244 (436) 2659 АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 35 763 5 446 -30 317 -84.77
245 (657) 2377 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК 35 667 -26 097 -61 764 -173.17
246 (314) 702 НИКО-БАНК 35 493 14 551 -20 942 -59
247 (243) 3006 АКТИВКАПИТАЛ БАНК 35 409 30 810 -4 599 -12.99
248 (32) 1637 СДМ-БАНК 34 754 629 983 595 229 1712.69
249 (-) 2903 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ 34 708 - - -
250 (496) 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 34 392 2 361 -32 031 -93.14
251 (548) 2537 ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК 34 229 269 -33 960 -99.21
252 (203) 67 ЭНЕРГОБАНК 34 108 47 839 13 731 40.26
253 (72) 2593 АЛЬБА АЛЬЯНС 33 883 226 025 192 142 567.07
254 (240) 469 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 33 798 31 512 -2 286 -6.76
255 (167) 2471 ПРОФЕССИОНАЛ БАНК 33 148 64 381 31 233 94.22
256 (390) 2684 БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 32 920 7 926 -24 994 -75.92
257 (103) 2655 ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ 32 609 145 605 112 996 346.52
258 (588) 2035 РУССКИЙ ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС 31 996 -4 422 -36 418 -113.82
259 (772) 3461 ПЕРВОБАНК 31 596 -943 677 -975 273 -3086.7
260 (502) 2574 БАНК РМП 31 368 2 124 -29 244 -93.23
261 (463) 3295 ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ 31 099 4 016 -27 083 -87.09
262 (212) 1671 НЭКЛИС-БАНК 30 964 41 559 10 595 34.22
263 (-) 3385 КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 30 758 - - -
264 (763) 65 КОЛЬЦО УРАЛА 30 511 -457 600 -488 111 -1599.79
265 (776) 2412 ПРОБИЗНЕСБАНК 30 367 -1 157 720 -1 188 087 -3912.43
266 (304) 1049 ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 30 308 15 637 -14 671 -48.41
267 (132) 2071 ПЛАТО-БАНК 30 103 95 193 65 090 216.22
268 (767) 2548 МЕТРОБАНК 29 778 -665 264 -695 042 -2334.08
269 (232) 2587 АКИБАНК 29 756 33 800 4 044 13.59
270 (753) 385 СИБНЕФТЕБАНК 29 646 -252 800 -282 446 -952.73
271 (211) 2905 КРЕМЛЕВСКИЙ 29 503 41 971 12 468 42.26
272 (268) 3296 НАШ ДОМ 29 360 22 362 -6 998 -23.84
273 (677) 2654 УНИФИН 28 933 -38 922 -67 855 -234.52
274 (381) 2258 МОСТРАНСБАНК 28 465 8 877 -19 588 -68.81
275 (225) 2390 ИТУРУП 28 205 35 372 7 167 25.41
276 (273) 2957 ЕВРОКРЕДИТ 28 085 21 220 -6 865 -24.44
277 (667) 507 ПРИПОЛЯРНЫЙ (ПРИПОЛЯРКОМ) 27 996 -31 078 -59 074 -211.01
278 (155) 3397 СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БИЗНЕСА 27 871 73 993 46 122 165.48
279 (266) 2838 СИНКО-БАНК 27 671 22 605 -5 066 -18.31
280 (655) 2216 БАНК ИНТЕЗА 27 543 -25 542 -53 085 -192.73
281 (-) 3335 РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС 27 309 - - -
282 (110) 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК 27 300 130 894 103 594 379.47
283 (199) 2145 ХОВАНСКИЙ 27 292 48 877 21 585 79.09
284 (160) 3484 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 26 843 69 674 42 831 159.56
285 (143) 2929 ББР БАНК 26 096 85 444 59 348 227.42
286 (-) 671 БАНК ФИНИНВЕСТ 25 650 - - -
287 (237) 2559 ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК) 25 524 32 023 6 499 25.46
288 (152) 1398 РОСКОМСНАББАНК 24 898 77 922 53 024 212.96
289 (483) 1084 ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ 24 889 2 983 -21 906 -88.01
