Куап .ру - Рэнкинги банков, топ-100 банков по активам, топ банков по капиталу

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.

Рэнкинги банков

На этой странице Вы можете самостоятельно составить рэнкинг банков, если Вам недостаточно набора, выбранного нами. Критерий для сортировки состоит из двух частей - "числитель" (показатель в числителе дроби) и "знаменатель" (показатель в знаменателе дроби). Если Вы хотите ранжировать банки просто по значению показателя, установите "знаменателю" значение "не применяется".

Постоянная ссылка на рэнкинг: http://kuap.ru/banks/ranks/net_assets/na/9-0-0-10000-0-1-1-0-0-0/2017-10-01/2017-09-01/ (используйте для отправки по почте).

В числителе:
В знаменателе: Скрыть настройки
Только с активами более 1 млрд.:  С учётом НКО: Объединить банки в группы:  Показать величину активов 
Ранжировать только банки из списка  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации
№ п/п
(прошл.)
Рег. № Название банка Отношение всего остатка чистых активов
к единице, тыс. руб.
Изменение, абс. Изменение, %
         
1 2209 БАНК ФК ОТКРЫТИЕ 1 805 169 273 2 475 215 431 -670 046 158 -27.07
2 1326 АЛЬФА-БАНК 2 417 691 188 2 546 520 478 -128 829 290 -5.06
3 3294 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ) 93 088 677 140 056 592 -46 967 915 -33.53
4 1481 СБЕРБАНК РОССИИ 22 311 765 892 22 357 378 313 -45 612 421 -0.2
5 3224 БАНК СКС 49 240 661 89 351 565 -40 110 904 -44.89
6 429 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 365 154 310 403 946 348 -38 792 038 -9.6
7 2312 БАНК ДОМ.РФ 370 737 239 395 840 563 -25 103 324 -6.34
8 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 1 235 264 786 1 251 151 664 -15 886 878 -1.27
9 2546 НОВИКОМБАНК 245 728 726 259 647 894 -13 919 168 -5.36
10 3016 НОРДЕА БАНК 182 069 359 193 507 071 -11 437 712 -5.91
11 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 806 204 062 816 050 334 -9 846 272 -1.21
12 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 47 533 250 56 915 561 -9 382 311 -16.48
13 55 ТЕМПБАНК 7 855 532 14 723 456 -6 867 924 -46.65
14 2590 АК БАРС 418 612 313 424 853 480 -6 241 167 -1.47
15 2268 МТС-БАНК 128 064 178 133 759 939 -5 695 761 -4.26
16 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ 334 168 027 339 355 994 -5 187 967 -1.53
17 3515 ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 21 163 961 26 346 842 -5 182 881 -19.67
18 2748 БМ-БАНК 394 611 833 399 620 515 -5 008 682 -1.25
19 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 104 965 818 108 917 887 -3 952 069 -3.63
20 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 1 086 407 449 1 090 246 654 -3 839 205 -0.35
21 328 РОССИЯ 749 823 397 753 478 649 -3 655 252 -0.49
22 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 53 381 914 56 724 213 -3 342 299 -5.89
23 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 38 933 618 41 892 467 -2 958 849 -7.06
24 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ 95 134 573 97 991 632 -2 857 059 -2.92
25 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ 46 215 701 49 065 502 -2 849 801 -5.81
26 1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) 334 596 128 337 076 416 -2 480 288 -0.74
27 2879 АВАНГАРД 114 062 970 116 480 082 -2 417 112 -2.08
28 650 ПОЧТА БАНК 187 101 417 189 513 526 -2 412 109 -1.27
29 2707 ЛОКО-БАНК 74 361 985 76 718 870 -2 356 885 -3.07
30 2443 МЕТКОМБАНК 63 474 190 65 742 583 -2 268 393 -3.45
31 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 218 042 023 220 258 428 -2 216 405 -1.01
32 1942 ГЛОБЭКС 116 584 035 118 570 004 -1 985 969 -1.67
33 3390 НАТИКСИС БАНК 19 556 876 21 520 667 -1 963 791 -9.13
34 2738 ДЕРЖАВА 15 133 609 17 072 564 -1 938 955 -11.36
35 170 РН-БАНК (СИБИРЬ) 71 817 478 73 629 029 -1 811 551 -2.46
36 3293 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 9 131 903 10 915 233 -1 783 330 -16.34
37 2638 ПРОМТРАНСБАНК 5 414 844 7 106 187 -1 691 343 -23.8
38 3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 23 418 595 25 009 169 -1 590 574 -6.36
39 2216 БАНК ИНТЕЗА 52 100 952 53 641 813 -1 540 861 -2.87
40 2998 ЭКСПОБАНК 62 840 868 64 365 951 -1 525 083 -2.37
41 2168 СЕТЕЛЕМ БАНК 114 017 845 115 485 833 -1 467 988 -1.27
42 2316 ГАЗБАНК 28 260 598 29 678 429 -1 417 831 -4.78
43 1885 ФОРА-БАНК 40 237 111 41 598 698 -1 361 587 -3.27
44 2827 БИНБАНК ДИДЖИТАЛ 24 894 004 26 247 379 -1 353 375 -5.16
45 480 ТАТСОЦБАНК 24 904 533 26 231 756 -1 327 223 -5.06
46 3137 РОСЕВРОБАНК 170 750 213 172 073 662 -1 323 449 -0.77
47 2929 ББР БАНК 50 374 173 51 680 839 -1 306 666 -2.53
48 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 223 326 345 224 576 515 -1 250 170 -0.56
49 3099 РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 5 962 761 7 184 512 -1 221 751 -17.01
50 1460 ВОСТОЧНЫЙ 221 242 140 222 301 202 -1 059 062 -0.48
51 370 НОВЫЙ СИМВОЛ 2 090 497 3 130 225 -1 039 728 -33.22
52 554 СОЛИДАРНОСТЬ 26 644 654 27 637 157 -992 503 -3.59
53 1829 ИНБАНК 15 330 347 16 313 813 -983 466 -6.03
54 3473 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС 20 660 033 21 623 222 -963 189 -4.45
55 1637 СДМ-БАНК 55 185 975 56 142 906 -956 931 -1.7
56 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 43 905 659 44 849 049 -943 390 -2.1
57 3479 УРИ БАНК 10 682 404 11 624 914 -942 510 -8.11
58 2468 МОСУРАЛБАНК 6 414 223 7 308 426 -894 203 -12.24
59 2555 ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА 7 102 710 7 960 756 -858 046 -10.78
60 3463 Ю БИ ЭС БАНК 7 122 101 7 947 299 -825 198 -10.38
61 3407 БНП ПАРИБА 57 400 190 58 221 266 -821 076 -1.41
62 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК 62 427 030 63 229 284 -802 254 -1.27
63 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК 55 839 502 56 588 214 -748 712 -1.32
64 1927 МОДУЛЬБАНК 9 184 160 9 866 690 -682 530 -6.92
65 3266 ИНТЕРПРОМБАНК 25 284 981 25 943 073 -658 092 -2.54
66 467 НОВОПОКРОВСКИЙ 10 883 060 11 537 827 -654 767 -5.67
67 65 КОЛЬЦО УРАЛА 27 368 425 28 022 032 -653 607 -2.33
68 249 УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ 21 100 401 21 743 626 -643 225 -2.96
69 2557 СИТИБАНК 471 351 241 471 982 970 -631 729 -0.13
70 2997 УГЛЕМЕТБАНК 7 622 049 8 236 736 -614 687 -7.46
71 77 МОРСКОЙ БАНК 12 261 076 12 837 476 -576 400 -4.49
72 3124 НС БАНК 31 925 226 32 497 616 -572 390 -1.76
73 2838 СИНКО-БАНК 3 077 809 3 622 079 -544 270 -15.03
74 3175 ИС БАНК 5 116 232 5 616 433 -500 201 -8.91
75 3252 ГАЗЭНЕРГОБАНК 42 473 346 42 961 491 -488 145 -1.14
76 2932 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 2 191 629 2 669 058 -477 429 -17.89
77 3073 РОСГОССТРАХ БАНК 145 460 824 145 920 890 -460 066 -0.32
78 1280 ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК 6 117 799 6 562 324 -444 525 -6.77
79 67 ЭНЕРГОБАНК 16 047 708 16 488 616 -440 908 -2.67
80 3528 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК 4 851 141 5 264 987 -413 846 -7.86
81 2559 ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК) 5 149 719 5 560 962 -411 243 -7.4
82 3330 ДЕНИЗБАНК МОСКВА 15 218 899 15 618 907 -400 008 -2.56
83 2853 СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 1 966 631 2 362 399 -395 768 -16.75
84 604 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 2 511 381 2 901 021 -389 640 -13.43
85 3194 СИТИ ИНВЕСТ БАНК 4 075 665 4 462 991 -387 326 -8.68
86 415 АВЕРС 130 302 774 130 663 413 -360 639 -0.28
87 1067 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК 9 148 123 9 502 877 -354 754 -3.73
88 2374 НАРОДНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК 2 900 137 3 250 048 -349 911 -10.77
89 3529 ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 4 577 400 4 924 283 -346 883 -7.04
90 3395 МБА-МОСКВА 15 816 935 16 161 563 -344 628 -2.13
91 2664 СЛАВИЯ 8 156 659 8 499 659 -343 000 -4.04
92 1249 ТААТТА 10 668 660 11 011 038 -342 378 -3.11
93 2313 РУССОБАНК 4 043 990 4 384 504 -340 514 -7.77
94 3450 РЕСО КРЕДИТ 7 022 299 7 342 172 -319 873 -4.36
95 3242 МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 3 153 563 3 472 501 -318 938 -9.18
96 2254 КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 2 863 492 3 177 042 -313 550 -9.87
97 2156 НЕФТЕПРОМБАНК 6 338 517 6 642 416 -303 899 -4.58
98 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК 9 774 821 10 068 304 -293 483 -2.91
99 3245 СИАБ 7 243 266 7 529 941 -286 675 -3.81
100 103 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК 15 833 910 16 112 046 -278 136 -1.73
101 574 ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1 210 728 1 482 813 -272 085 -18.35
102 3010 РНКО ИСБ 2 511 403 2 763 320 -251 917 -9.12
103 1659 ОРАНЖЕВЫЙ 5 781 923 6 032 404 -250 481 -4.15
104 2410 ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 2 254 564 2 492 061 -237 497 -9.53
105 857 ДОЛИНСК 3 891 957 4 123 512 -231 555 -5.62
106 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК 79 677 883 79 901 759 -223 876 -0.28
107 469 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 4 272 192 4 495 394 -223 202 -4.97
108 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 26 958 282 27 171 540 -213 258 -0.78
109 2842 РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 8 548 866 8 760 630 -211 764 -2.42
110 2530 ЭКСИ-БАНК 3 622 188 3 826 662 -204 474 -5.34
111 356 ВИТАБАНК 4 349 282 4 544 895 -195 613 -4.3
112 520 ФИНАНС БИЗНЕС БАНК 43 046 802 43 227 664 -180 862 -0.42
113 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 9 424 380 9 603 929 -179 549 -1.87
114 272 ИРС 1 998 058 2 167 521 -169 463 -7.82
115 3173 ВНЕШФИНБАНК 2 640 591 2 802 059 -161 468 -5.76
116 3011 МАСТЕР-КАПИТАЛ 3 655 139 3 813 621 -158 482 -4.16
117 3017 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 1 701 708 1 859 050 -157 342 -8.46
118 2960 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ 4 893 093 5 048 768 -155 675 -3.08
119 2145 ХОВАНСКИЙ 3 000 034 3 154 012 -153 978 -4.88
120 1896 ВОЛОГЖАНИН 3 762 460 3 908 609 -146 149 -3.74
121 256 ГУТА-БАНК 7 937 332 8 079 923 -142 591 -1.76
122 106 СЕЛЬМАШБАНК 2 840 741 2 981 913 -141 172 -4.73
123 931 НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 12 200 668 12 339 655 -138 987 -1.13
124 3006 АКТИВКАПИТАЛ БАНК 30 271 547 30 400 816 -129 269 -0.43
125 2063 ФОРБАНК 6 885 049 7 012 027 -126 978 -1.81
126 2208 ФОРШТАДТ 12 222 092 12 348 588 -126 496 -1.02
127 2731 ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК 3 491 394 3 611 808 -120 414 -3.33
128 1352 НОВОБАНК 6 462 484 6 582 631 -120 147 -1.83
129 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК 9 304 308 9 424 382 -120 074 -1.27
130 2949 ЭКСПЕРТ БАНК 7 948 087 8 067 765 -119 678 -1.48
131 3446 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ (ИНДОБАНК) 6 652 103 6 766 475 -114 372 -1.69
132 2905 КРЕМЛЕВСКИЙ 4 096 045 4 209 754 -113 709 -2.7
133 2593 АЛЬБА АЛЬЯНС 6 258 152 6 367 789 -109 637 -1.72
134 2649 ПРЕОДОЛЕНИЕ 1 791 088 1 897 384 -106 296 -5.6
135 1671 НЭКЛИС-БАНК 4 567 870 4 672 761 -104 891 -2.24
136 3468 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ 1 623 106 1 725 786 -102 680 -5.95
137 752 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (МПСБ) 3 715 984 3 816 371 -100 387 -2.63
138 2499 КРОНА-БАНК 1 644 562 1 741 723 -97 161 -5.58
139 3296 НАШ ДОМ 1 942 950 2 039 839 -96 889 -4.75
140 2524 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 3 153 971 3 250 161 -96 190 -2.96
141 665 ГАЗТРАНСБАНК 6 470 661 6 563 090 -92 429 -1.41
142 969 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 4 467 524 4 558 969 -91 445 -2.01
143 2404 АПАБАНК 1 364 011 1 454 653 -90 642 -6.23
144 330 САРАТОВ 1 739 593 1 826 980 -87 387 -4.78
145 524 ВЕНЕЦ 4 728 084 4 814 786 -86 702 -1.8
146 3303 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 7 139 992 7 225 644 -85 652 -1.19
147 3312 ОРГБАНК 2 757 802 2 842 887 -85 085 -2.99
148 3139 НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 1 449 871 1 533 626 -83 755 -5.46
149 3492 НОВОЕ ВРЕМЯ 1 433 155 1 516 649 -83 494 -5.51
150 1068 НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК 2 508 491 2 590 468 -81 977 -3.16
151 1093 БАНК ВВБ 14 771 315 14 852 768 -81 453 -0.55
152 312 ВОКБАНК 5 091 466 5 172 112 -80 646 -1.56
153 2564 ЯРИНТЕРБАНК 1 961 943 2 038 897 -76 954 -3.77
154 3379 МАКСИМА 1 144 183 1 218 847 -74 664 -6.13
155 1441 УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 4 084 456 4 155 013 -70 557 -1.7
156 3413 РБА 2 492 199 2 560 943 -68 744 -2.68
157 2684 БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 6 694 245 6 762 099 -67 854 -1
158 760 БЕЛГОРОДСОЦБАНК 7 661 640 7 728 142 -66 502 -0.86
159 2103 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 6 402 282 6 468 241 -65 959 -1.02
160 2609 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 3 177 662 3 242 467 -64 805 -2
161 1242 ЛИПЕЦККОМБАНК 21 422 742 21 486 911 -64 169 -0.3
162 3417 НОВЫЙ ВЕК 2 016 439 2 080 225 -63 786 -3.07
163 2645 ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 5 616 533 5 678 854 -62 321 -1.1
164 3283 НБК-БАНК 5 143 506 5 204 564 -61 058 -1.17
165 2897 ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 1 446 160 1 502 959 -56 799 -3.78
166 937 ОРБАНК 3 981 870 4 038 297 -56 427 -1.4
167 2070 АЛТЫНБАНК 1 713 436 1 768 269 -54 833 -3.1
168 696 АКЦЕНТ 1 245 958 1 299 704 -53 746 -4.14
169 2830 СОКОЛОВСКИЙ 1 078 161 1 127 400 -49 239 -4.37
170 52 ЭНЕРГОМАШБАНК 7 027 587 7 076 724 -49 137 -0.69
171 438 КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 5 180 703 5 229 245 -48 542 -0.93
172 3223 ГАЗНЕФТЬБАНК 2 352 798 2 400 294 -47 496 -1.98
173 85 САММИТ БАНК 1 142 343 1 187 632 -45 289 -3.81
174 2799 БАНК ФИНАМ 6 294 631 6 338 734 -44 103 -0.7
175 492 ДОНКОМБАНК 4 423 412 4 467 081 -43 669 -0.98
176 1049 ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 6 964 615 7 007 531 -42 916 -0.61
177 3329 СКИБ 11 117 209 11 159 540 -42 331 -0.38
178 874 ПРОХЛАДНЫЙ 1 019 733 1 061 528 -41 795 -3.94
179 538 ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 1 429 999 1 471 026 -41 027 -2.79
180 1720 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 8 294 570 8 335 522 -40 952 -0.49
181 817 ЗАРЕЧЬЕ 3 225 272 3 265 645 -40 373 -1.24
182 1788 ПОЧТОБАНК 1 356 177 1 394 555 -38 378 -2.75
183 2034 СЕРВИС-РЕЗЕРВ 1 475 250 1 513 258 -38 008 -2.51
184 3185 ЯР-БАНК 3 255 289 3 292 728 -37 439 -1.14
185 812 УРАЛТРАНСБАНК 11 585 603 11 619 481 -33 878 -0.29
186 3341 МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 2 244 218 2 277 914 -33 696 -1.48
187 2900 ЗЕМСКИЙ БАНК 5 812 997 5 846 470 -33 473 -0.57
188 485 ЧЕЛИНДБАНК 44 387 710 44 420 338 -32 628 -0.07
189 3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 15 135 104 15 166 440 -31 336 -0.21
190 2576 ГАРАНТ-ИНВЕСТ 10 156 620 10 184 834 -28 214 -0.28
191 2285 ДОНХЛЕББАНК 3 388 794 3 415 877 -27 083 -0.79
192 3495 ЮМК 2 614 343 2 640 765 -26 422 -1
193 1781 ЕВРОАЛЬЯНС 3 099 860 3 124 572 -24 712 -0.79
194 3265 МЕГАПОЛИС 3 919 886 3 944 117 -24 231 -0.61
195 2093 РУСЮГБАНК 8 677 676 8 701 769 -24 093 -0.28
196 3480 РАМ БАНК 2 560 465 2 584 428 -23 963 -0.93
197 2245 КОСМОС 1 374 472 1 396 613 -22 141 -1.59
198 970 КОНФИДЭНС БАНК 5 644 902 5 666 285 -21 383 -0.38
199 1765 ЕАТП БАНК 1 067 764 1 088 723 -20 959 -1.93
200 2568 КУРГАН 1 071 655 1 092 186 -20 531 -1.88
201 568 ЗЛАТКОМБАНК 1 522 868 1 542 409 -19 541 -1.27
202 575 КАПИТАЛ 2 024 546 2 043 373 -18 827 -0.92
203 3516 ОНЕЙ БАНК 2 497 466 2 516 044 -18 578 -0.74
204 1635 ТАГИЛБАНК 1 537 949 1 556 386 -18 437 -1.18
205 1137 БУМ-БАНК 2 119 097 2 133 897 -14 800 -0.69
206 2659 АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 2 969 704 2 984 099 -14 395 -0.48
207 3186 КРЕДИТЭКСПРЕССБАНК 3 053 495 3 066 369 -12 874 -0.42
208 784 ПРОИНВЕСТБАНК 1 461 178 1 473 818 -12 640 -0.86
209 1115 КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 2 575 136 2 587 277 -12 141 -0.47
210 2697 МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК 1 784 788 1 796 841 -12 053 -0.67
211 609 КУЗНЕЦКИЙ 5 294 925 5 305 063 -10 138 -0.19
212 212 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 13 779 686 13 788 780 -9 094 -0.07
213 933 ТОРЖОК 1 657 827 1 666 875 -9 048 -0.54
214 2867 ИШБАНК 14 128 492 14 137 460 -8 968 -0.06
215 2884 СИНЕРГИЯ 1 195 813 1 203 624 -7 811 -0.65
216 2982 ГОРБАНК 4 320 955 4 327 845 -6 890 -0.16
217 2722 МСКБ 1 002 315 1 006 862 -4 547 -0.45
218 903 ВЛАДБИЗНЕСБАНК 2 632 943 2 637 197 -4 254 -0.16
219 1455 АВТОГРАДБАНК 5 577 515 5 581 625 -4 110 -0.07
220 1809 ЕРМАК 3 338 379 3 342 077 -3 698 -0.11
221 1818 ДОН-ТЕКСБАНК 1 097 067 1 100 258 -3 191 -0.29
222 1982 БТФ 4 102 715 4 102 803 -88 -0
224 3161 ЕКАТЕРИНБУРГ 8 629 784 8 629 656 128 0
225 1312 ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (ТКПБ) 2 986 146 2 984 108 2 038 0.07
226 1189 ПЛЮС БАНК 34 455 776 34 453 138 2 638 0.01
227 3271 ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 1 619 618 1 616 504 3 114 0.19
228 860 КАНСКИЙ 2 382 469 2 378 759 3 710 0.16
229 1165 КРЕДПРОМБАНК 2 118 247 2 113 455 4 792 0.23
230 902 НОРВИК БАНК 14 078 318 14 073 399 4 919 0.03
231 96 КЕМСОЦИНБАНК 2 190 700 2 184 806 5 894 0.27
232 2696 ИНКАРОБАНК 1 167 968 1 162 036 5 932 0.51
233 842 КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1 840 905 1 834 853 6 052 0.33
234 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 11 261 246 11 255 079 6 167 0.05
235 3467 ЮНИСТРИМ 4 815 637 4 808 542 7 095 0.15
236 646 ДАТАБАНК 10 774 344 10 766 357 7 987 0.07
237 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 45 510 386 45 501 781 8 605 0.02
238 695 НАЛЬЧИК 1 953 140 1 944 369 8 771 0.45
239 2252 ТЕНДЕР-БАНК 1 102 431 1 092 075 10 356 0.95
240 3236 СОЮЗНЫЙ 6 597 857 6 587 462 10 395 0.16
241 3397 СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БИЗНЕСА 1 589 518 1 578 717 10 801 0.68
242 1050 ОСКОЛБАНК 1 952 503 1 941 698 10 805 0.56
243 1114 ХИМИК 1 158 304 1 146 029 12 275 1.07
244 654 ВОРОНЕЖ 9 679 143 9 664 152 14 991 0.16
245 2851 К2 БАНК 2 180 114 2 164 767 15 347 0.71
246 2053 СПИРИТБАНК 2 025 009 2 009 410 15 599 0.78
247 2650 НООСФЕРА 1 387 795 1 371 882 15 913 1.16
248 1151 КАЛУГА 1 596 651 1 579 510 17 141 1.09
249 2961 МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ 1 080 294 1 063 004 17 290 1.63
250 1966 НБД-БАНК 18 980 414 18 962 642 17 772 0.09
251 2607 КРОСНА-БАНК 2 296 870 2 278 756 18 114 0.79
252 3231 РЭБ 1 262 554 1 243 976 18 578 1.49
253 3061 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 16 920 398 16 899 903 20 495 0.12
254 3207 РУНА-БАНК 1 728 810 1 708 231 20 579 1.2
255 2868 КУЗБАССХИМБАНК 1 547 086 1 525 621 21 465 1.41
256 478 КУБАНЬТОРГБАНК 5 237 369 5 215 568 21 801 0.42
257 1973 АВТОКРЕДИТБАНК 1 446 037 1 421 303 24 734 1.74
258 2990 БАЙКАЛКРЕДОБАНК 1 063 720 1 038 872 24 848 2.39
259 2964 УРАЛПРОМБАНК 3 336 865 3 311 469 25 396 0.77
260 875 ПЕРМЬ 2 333 954 2 308 105 25 849 1.12
261 1105 ВЭЛТОН БАНК 1 081 762 1 054 372 27 390 2.6
262 965 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 2 008 345 1 980 704 27 641 1.4
263 2726 ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 2 769 726 2 739 579 30 147 1.1
264 3104 ФИНТРАСТБАНК 1 179 239 1 147 397 31 842 2.78
265 2647 БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ 4 213 047 4 180 193 32 854 0.79
266 1027 ВКАБАНК 2 281 754 2 248 647 33 107 1.47
267 1144 БРАТСКИЙ АНКБ 3 810 598 3 777 248 33 350 0.88
268 1557 ВУЗ-БАНК 64 205 671 64 170 871 34 800 0.05
269 2764 ТЭМБР-БАНК 11 658 546 11 622 841 35 705 0.31
270 2646 РЕАЛИСТ 2 565 893 2 529 606 36 287 1.43
271 2807 ТРАНССТРОЙБАНК 8 110 178 8 073 369 36 809 0.46
272 598 ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 1 707 338 1 667 688 39 650 2.38
273 3351 РФИ БАНК 1 300 867 1 260 352 40 515 3.21
274 3098 РУБЛЕВ 17 640 549 17 596 582 43 967 0.25
275 2148 КОР 1 569 817 1 523 557 46 260 3.04
276 2368 ВЕСТА 2 447 141 2 400 734 46 407 1.93
277 3416 УНИФОНДБАНК 2 650 577 2 601 544 49 033 1.88
278 2995 СТРОЙЛЕСБАНК 3 800 459 3 751 209 49 250 1.31
279 1376 СНЕЖИНСКИЙ 8 314 232 8 261 726 52 506 0.64
280 1405 РОСБИЗНЕСБАНК 1 890 224 1 837 011 53 213 2.9
281 537 ПРИОБЬЕ 2 218 585 2 165 158 53 427 2.47
282 518 ПЕРВОМАЙСКИЙ 10 122 708 10 067 877 54 831 0.54
283 2758 ПРАЙМ ФИНАНС 1 847 952 1 792 549 55 403 3.09
284 1763 ИВАНОВО 3 270 403 3 212 155 58 248 1.81
285 3209 ДОМ-БАНК 1 874 715 1 815 548 59 167 3.26
286 236 СПЕЦСТРОЙБАНК 1 091 320 1 031 581 59 739 5.79
287 3257 РОССИТА-БАНК 2 179 765 2 115 235 64 530 3.05
288 2860 АГРОРОС 5 982 470 5 916 581 65 889 1.11
289 1370 УРАЛФИНАНС 2 525 536 2 459 007 66 529 2.71
290 2802 ЙОШКАР-ОЛА 2 639 035 2 570 591 68 444 2.66
291 3481 БАНК ПСА ФИНАНС РУС 3 519 335 3 449 329 70 006 2.03
292 2519 УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ 6 940 196 6 870 188 70 008 1.02
293 1284 СИБИРСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 4 027 413 3 950 720 76 693 1.94
294 2655 ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ 3 203 835 3 126 860 76 975 2.46
295 2721 СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 6 504 867 6 426 069 78 798 1.23
296 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 102 330 419 102 245 089 85 330 0.08
