Куап .ру - Рэнкинги банков, топ-100 банков по активам, топ банков по капиталу

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.

Рэнкинги банков

На этой странице Вы можете самостоятельно составить рэнкинг банков, если Вам недостаточно набора, выбранного нами. Критерий для сортировки состоит из двух частей - "числитель" (показатель в числителе дроби) и "знаменатель" (показатель в знаменателе дроби). Если Вы хотите ранжировать банки просто по значению показателя, установите "знаменателю" значение "не применяется".

Постоянная ссылка на рэнкинг: http://kuap.ru/banks/ranks/net_assets/na/1-0-0-10000-0-1-1-0-0-0/2017-10-01/2017-09-01/ (используйте для отправки по почте).

В числителе:
В знаменателе: Скрыть настройки
Только с активами более 1 млрд.:  С учётом НКО: Объединить банки в группы:  Показать величину активов 
Ранжировать только банки из списка  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации
№ п/п
(прошл.)
Рег. № Название банка Отношение всего остатка чистых активов
к единице, тыс. руб.
Изменение, абс. Изменение, %
         
2 (4) 2722 МСКБ 1 002 315 1 006 862 -4 547 -0.45
3 (9) 874 ПРОХЛАДНЫЙ 1 019 733 1 061 528 -41 795 -3.94
4 (2) 1926 НЕВАСТРОЙИНВЕСТ 1 045 151 946 576 98 575 10.41
5 (6) 2990 БАЙКАЛКРЕДОБАНК 1 063 720 1 038 872 24 848 2.39
6 (11) 1765 ЕАТП БАНК 1 067 764 1 088 723 -20 959 -1.93
7 (13) 2568 КУРГАН 1 071 655 1 092 186 -20 531 -1.88
8 (15) 2830 СОКОЛОВСКИЙ 1 078 161 1 127 400 -49 239 -4.37
9 (10) 2961 МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ 1 080 294 1 063 004 17 290 1.63
10 (8) 1105 ВЭЛТОН БАНК 1 081 762 1 054 372 27 390 2.6
11 (5) 236 СПЕЦСТРОЙБАНК 1 091 320 1 031 581 59 739 5.79
12 (14) 1818 ДОН-ТЕКСБАНК 1 097 067 1 100 258 -3 191 -0.29
13 (12) 2252 ТЕНДЕР-БАНК 1 102 431 1 092 075 10 356 0.95
14 (21) 85 САММИТ БАНК 1 142 343 1 187 632 -45 289 -3.81
15 (24) 3379 МАКСИМА 1 144 183 1 218 847 -74 664 -6.13
16 (17) 1114 ХИМИК 1 158 304 1 146 029 12 275 1.07
17 (20) 2696 ИНКАРОБАНК 1 167 968 1 162 036 5 932 0.51
18 (18) 3104 ФИНТРАСТБАНК 1 179 239 1 147 397 31 842 2.78
19 (23) 2884 СИНЕРГИЯ 1 195 813 1 203 624 -7 811 -0.65
20 (38) 574 ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1 210 728 1 482 813 -272 085 -18.35
21 (3) 2756 ТЕКСБАНК 1 218 642 991 459 227 183 22.91
22 (7) 1052 МТИ-БАНК 1 221 989 1 054 020 167 969 15.94
23 (28) 696 АКЦЕНТ 1 245 958 1 299 704 -53 746 -4.14
24 (25) 3231 РЭБ 1 262 554 1 243 976 18 578 1.49
25 (19) 2670 ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК 1 267 757 1 157 822 109 935 9.49
26 (16) 1291 ВАКОБАНК 1 281 909 1 140 110 141 799 12.44
27 (26) 3351 РФИ БАНК 1 300 867 1 260 352 40 515 3.21
28 (31) 1788 ПОЧТОБАНК 1 356 177 1 394 555 -38 378 -2.75
29 (34) 2404 АПАБАНК 1 364 011 1 454 653 -90 642 -6.23
30 (32) 2245 КОСМОС 1 374 472 1 396 613 -22 141 -1.59
31 (30) 2650 НООСФЕРА 1 387 795 1 371 882 15 913 1.16
32 (29) 503 ХОЛМСК 1 425 823 1 328 875 96 948 7.3
33 (36) 538 ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК 1 429 999 1 471 026 -41 027 -2.79
34 (41) 3492 НОВОЕ ВРЕМЯ 1 433 155 1 516 649 -83 494 -5.51
35 (33) 1973 АВТОКРЕДИТБАНК 1 446 037 1 421 303 24 734 1.74
36 (39) 2897 ЕВРОАЗИАТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 1 446 160 1 502 959 -56 799 -3.78
37 (45) 3139 НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 1 449 871 1 533 626 -83 755 -5.46
38 (37) 784 ПРОИНВЕСТБАНК 1 461 178 1 473 818 -12 640 -0.86
39 (27) 3393 РИАЛ-КРЕДИТ 1 465 826 1 288 520 177 306 13.76
40 (40) 2034 СЕРВИС-РЕЗЕРВ 1 475 250 1 513 258 -38 008 -2.51
41 (22) 1143 ФРИДОМ ФИНАНС (ФФИН БАНК) 1 511 412 1 199 096 312 316 26.05
42 (46) 568 ЗЛАТКОМБАНК 1 522 868 1 542 409 -19 541 -1.27
43 (47) 1635 ТАГИЛБАНК 1 537 949 1 556 386 -18 437 -1.18
44 (44) 2868 КУЗБАССХИМБАНК 1 547 086 1 525 621 21 465 1.41
45 (43) 2148 КОР 1 569 817 1 523 557 46 260 3.04
46 (48) 3397 СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ БИЗНЕСА 1 589 518 1 578 717 10 801 0.68
47 (35) 3214 НБВК 1 592 463 1 456 086 136 377 9.37
48 (49) 1151 КАЛУГА 1 596 651 1 579 510 17 141 1.09
49 (50) 3271 ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК 1 619 618 1 616 504 3 114 0.19
50 (59) 3468 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ 1 623 106 1 725 786 -102 680 -5.95
51 (61) 2499 КРОНА-БАНК 1 644 562 1 741 723 -97 161 -5.58
52 (53) 933 ТОРЖОК 1 657 827 1 666 875 -9 048 -0.54
53 (70) 3017 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС 1 701 708 1 859 050 -157 342 -8.46
54 (54) 598 ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК 1 707 338 1 667 688 39 650 2.38
55 (52) 3177 ЛАЙТБАНК 1 712 861 1 625 059 87 802 5.4
56 (62) 2070 АЛТЫНБАНК 1 713 436 1 768 269 -54 833 -3.1
57 (56) 3207 РУНА-БАНК 1 728 810 1 708 231 20 579 1.2
58 (67) 330 САРАТОВ 1 739 593 1 826 980 -87 387 -4.78
59 (42) 1732 ТАТИНВЕСТБАНК 1 762 699 1 522 649 240 050 15.77
60 (51) 2846 СИСТЕМА 1 783 374 1 620 487 162 887 10.05
61 (64) 2697 МОСКОВСКИЙ ВЕКСЕЛЬНЫЙ БАНК 1 784 788 1 796 841 -12 053 -0.67
62 (71) 2649 ПРЕОДОЛЕНИЕ 1 791 088 1 897 384 -106 296 -5.6
63 (58) 1136 МАЙКОПБАНК 1 803 468 1 717 702 85 766 4.99
64 (68) 842 КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1 840 905 1 834 853 6 052 0.33
65 (63) 2758 ПРАЙМ ФИНАНС 1 847 952 1 792 549 55 403 3.09
66 (65) 3209 ДОМ-БАНК 1 874 715 1 815 548 59 167 3.26
67 (60) 1281 АРЗАМАС 1 880 068 1 740 538 139 530 8.02
68 (69) 1405 РОСБИЗНЕСБАНК 1 890 224 1 837 011 53 213 2.9
69 (57) 2881 СОЦИУМ-БАНК 1 897 314 1 711 268 186 046 10.87
70 (80) 3296 НАШ ДОМ 1 942 950 2 039 839 -96 889 -4.75
71 (72) 1050 ОСКОЛБАНК 1 952 503 1 941 698 10 805 0.56
72 (73) 695 НАЛЬЧИК 1 953 140 1 944 369 8 771 0.45
73 (79) 2564 ЯРИНТЕРБАНК 1 961 943 2 038 897 -76 954 -3.77
74 (100) 2853 СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ 1 966 631 2 362 399 -395 768 -16.75
75 (55) 3519 ИКАНО БАНК 1 988 615 1 686 857 301 758 17.89
76 (92) 272 ИРС 1 998 058 2 167 521 -169 463 -7.82
77 (74) 965 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 2 008 345 1 980 704 27 641 1.4
78 (83) 3417 НОВЫЙ ВЕК 2 016 439 2 080 225 -63 786 -3.07
79 (81) 575 КАПИТАЛ 2 024 546 2 043 373 -18 827 -0.92
80 (78) 2053 СПИРИТБАНК 2 025 009 2 009 410 15 599 0.78
81 (76) 2136 ЭКОНОМИКС-БАНК 2 090 452 1 992 325 98 127 4.93
82 (140) 370 НОВЫЙ СИМВОЛ 2 090 497 3 130 225 -1 039 728 -33.22
83 (86) 1165 КРЕДПРОМБАНК 2 118 247 2 113 455 4 792 0.23
84 (89) 1137 БУМ-БАНК 2 119 097 2 133 897 -14 800 -0.69
85 (82) 21 ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 2 144 531 2 057 987 86 544 4.21
86 (66) 2249 НАРОДНЫЙ БАНК 2 147 317 1 816 385 330 932 18.22
87 (75) 2574 БАНК РМП 2 156 797 1 982 387 174 410 8.8
88 (77) 2438 ГЛОБУС 2 169 553 2 008 932 160 621 8
89 (87) 3257 РОССИТА-БАНК 2 179 765 2 115 235 64 530 3.05
90 (90) 2851 К2 БАНК 2 180 114 2 164 767 15 347 0.71
91 (93) 96 КЕМСОЦИНБАНК 2 190 700 2 184 806 5 894 0.27
92 (122) 2932 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 2 191 629 2 669 058 -477 429 -17.89
93 (91) 537 ПРИОБЬЕ 2 218 585 2 165 158 53 427 2.47
94 (84) 1614 ЗАУБЕР БАНК 2 240 246 2 099 607 140 639 6.7
95 (96) 3341 МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР 2 244 218 2 277 914 -33 696 -1.48
96 (109) 2410 ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 2 254 564 2 492 061 -237 497 -9.53
97 (85) 1399 ЭЛИТА 2 261 953 2 109 490 152 463 7.23
98 (88) 3460 АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 2 280 944 2 122 912 158 032 7.44
99 (94) 1027 ВКАБАНК 2 281 754 2 248 647 33 107 1.47
100 (97) 2607 КРОСНА-БАНК 2 296 870 2 278 756 18 114 0.79
101 (99) 875 ПЕРМЬ 2 333 954 2 308 105 25 849 1.12
102 (102) 3223 ГАЗНЕФТЬБАНК 2 352 798 2 400 294 -47 496 -1.98
103 (101) 860 КАНСКИЙ 2 382 469 2 378 759 3 710 0.16
104 (103) 2368 ВЕСТА 2 447 141 2 400 734 46 407 1.93
105 (95) 3401 РТС-БАНК 2 474 101 2 260 764 213 337 9.44
106 (98) 1071 СПУТНИК 2 486 142 2 282 113 204 029 8.94
107 (113) 3413 РБА 2 492 199 2 560 943 -68 744 -2.68
108 (110) 3516 ОНЕЙ БАНК 2 497 466 2 516 044 -18 578 -0.74
109 (118) 1068 НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК 2 508 491 2 590 468 -81 977 -3.16
110 (132) 604 ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 2 511 381 2 901 021 -389 640 -13.43
111 (127) 3010 РНКО ИСБ 2 511 403 2 763 320 -251 917 -9.12
112 (107) 1370 УРАЛФИНАНС 2 525 536 2 459 007 66 529 2.71
113 (105) 608 АСПЕКТ 2 529 734 2 420 282 109 452 4.52
114 (116) 3480 РАМ БАНК 2 560 465 2 584 428 -23 963 -0.93
115 (104) 3202 НОКССБАНК 2 560 811 2 420 080 140 731 5.82
116 (111) 2646 РЕАЛИСТ 2 565 893 2 529 606 36 287 1.43
117 (117) 1115 КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК 2 575 136 2 587 277 -12 141 -0.47
118 (121) 3495 ЮМК 2 614 343 2 640 765 -26 422 -1
119 (120) 903 ВЛАДБИЗНЕСБАНК 2 632 943 2 637 197 -4 254 -0.16
120 (114) 2802 ЙОШКАР-ОЛА 2 639 035 2 570 591 68 444 2.66
121 (129) 3173 ВНЕШФИНБАНК 2 640 591 2 802 059 -161 468 -5.76
122 (119) 3416 УНИФОНДБАНК 2 650 577 2 601 544 49 033 1.88
123 (112) 3436 ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК 2 675 374 2 538 386 136 988 5.4
124 (115) 1948 ДАЛЕНА 2 695 094 2 577 601 117 493 4.56
125 (130) 3312 ОРГБАНК 2 757 802 2 842 887 -85 085 -2.99
126 (126) 2726 ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК 2 769 726 2 739 579 30 147 1.1
127 (134) 106 СЕЛЬМАШБАНК 2 840 741 2 981 913 -141 172 -4.73
128 (123) 2883 БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ 2 840 952 2 697 330 143 622 5.32
129 (125) 2 ВИКИНГ 2 848 775 2 700 439 148 336 5.49
130 (142) 2254 КУЗНЕЦКИЙ МОСТ 2 863 492 3 177 042 -313 550 -9.87
131 (124) 2672 ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС 2 885 823 2 698 348 187 475 6.95
132 (147) 2374 НАРОДНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ БАНК 2 900 137 3 250 048 -349 911 -10.77
133 (135) 2659 АЛТАЙКАПИТАЛБАНК 2 969 704 2 984 099 -14 395 -0.48
134 (136) 1312 ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (ТКПБ) 2 986 146 2 984 108 2 038 0.07
135 (141) 2145 ХОВАНСКИЙ 3 000 034 3 154 012 -153 978 -4.88
136 (137) 3186 КРЕДИТЭКСПРЕССБАНК 3 053 495 3 066 369 -12 874 -0.42
137 (131) 545 КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК 3 074 842 2 886 567 188 275 6.52
138 (161) 2838 СИНКО-БАНК 3 077 809 3 622 079 -544 270 -15.03
139 (138) 1781 ЕВРОАЛЬЯНС 3 099 860 3 124 572 -24 712 -0.79
140 (108) 2682 КРОКУС-БАНК 3 129 368 2 480 264 649 104 26.17
141 (158) 3242 МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 3 153 563 3 472 501 -318 938 -9.18
142 (148) 2524 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 3 153 971 3 250 161 -96 190 -2.96
143 (133) 2433 ПРОМИНВЕСТБАНК 3 155 015 2 977 956 177 059 5.95
144 (146) 2609 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 3 177 662 3 242 467 -64 805 -2
145 (139) 2655 ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ 3 203 835 3 126 860 76 975 2.46
146 (149) 817 ЗАРЕЧЬЕ 3 225 272 3 265 645 -40 373 -1.24
147 (150) 3185 ЯР-БАНК 3 255 289 3 292 728 -37 439 -1.14
148 (145) 1763 ИВАНОВО 3 270 403 3 212 155 58 248 1.81
149 (143) 1704 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3 295 815 3 197 087 98 728 3.09
150 (144) 2065 ЖИВАГО БАНК 3 332 935 3 203 206 129 729 4.05
151 (152) 2964 УРАЛПРОМБАНК 3 336 865 3 311 469 25 396 0.77
152 (153) 1809 ЕРМАК 3 338 379 3 342 077 -3 698 -0.11
153 (156) 2285 ДОНХЛЕББАНК 3 388 794 3 415 877 -27 083 -0.79
154 (151) 3295 ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ 3 414 013 3 304 196 109 817 3.32
155 (160) 2731 ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК 3 491 394 3 611 808 -120 414 -3.33
156 (154) 1166 РАДИОТЕХБАНК 3 500 171 3 365 386 134 785 4.01
157 (157) 3481 БАНК ПСА ФИНАНС РУС 3 519 335 3 449 329 70 006 2.03
158 (128) 1747 НОВОКИБ 3 557 030 2 780 151 776 879 27.94
159 (166) 2530 ЭКСИ-БАНК 3 622 188 3 826 662 -204 474 -5.34
160 (164) 3011 МАСТЕР-КАПИТАЛ 3 655 139 3 813 621 -158 482 -4.16
161 (159) 680 АКСОНБАНК 3 689 795 3 593 415 96 380 2.68
162 (165) 752 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (МПСБ) 3 715 984 3 816 371 -100 387 -2.63
163 (106) 3517 ПЭЙПАЛ РУ 3 725 909 2 439 561 1 286 348 52.73
164 (168) 1896 ВОЛОГЖАНИН 3 762 460 3 908 609 -146 149 -3.74
165 (162) 2995 СТРОЙЛЕСБАНК 3 800 459 3 751 209 49 250 1.31
166 (163) 1144 БРАТСКИЙ АНКБ 3 810 598 3 777 248 33 350 0.88
167 (175) 857 ДОЛИНСК 3 891 957 4 123 512 -231 555 -5.62
168 (170) 3265 МЕГАПОЛИС 3 919 886 3 944 117 -24 231 -0.61
169 (173) 937 ОРБАНК 3 981 870 4 038 297 -56 427 -1.4
170 (169) 1717 БАНКХАУС ЭРБЕ 4 026 870 3 931 492 95 378 2.43
171 (171) 1284 СИБИРСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 4 027 413 3 950 720 76 693 1.94
172 (182) 2313 РУССОБАНК 4 043 990 4 384 504 -340 514 -7.77
173 (183) 3194 СИТИ ИНВЕСТ БАНК 4 075 665 4 462 991 -387 326 -8.68
174 (176) 1441 УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 4 084 456 4 155 013 -70 557 -1.7
175 (178) 2905 КРЕМЛЕВСКИЙ 4 096 045 4 209 754 -113 709 -2.7
176 (174) 1982 БТФ 4 102 715 4 102 803 -88 -0
177 (172) 2347 ПЛАТИНА 4 116 739 3 953 276 163 463 4.13
178 (167) 3247 МОСКВА-СИТИ 4 179 740 3 862 513 317 227 8.21
179 (177) 2647 БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ 4 213 047 4 180 193 32 854 0.79
180 (186) 469 РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 4 272 192 4 495 394 -223 202 -4.97
181 (180) 2982 ГОРБАНК 4 320 955 4 327 845 -6 890 -0.16
182 (187) 356 ВИТАБАНК 4 349 282 4 544 895 -195 613 -4.3
183 (184) 492 ДОНКОМБАНК 4 423 412 4 467 081 -43 669 -0.98
184 (179) 783 РОЯЛ КРЕДИТ БАНК 4 424 235 4 304 718 119 517 2.78
185 (188) 969 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 4 467 524 4 558 969 -91 445 -2.01
186 (181) 3172 МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 4 484 717 4 339 476 145 241 3.35
187 (189) 1671 НЭКЛИС-БАНК 4 567 870 4 672 761 -104 891 -2.24
188 (195) 3529 ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК 4 577 400 4 924 283 -346 883 -7.04
189 (185) 3527 ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ 4 594 254 4 479 517 114 737 2.56
190 (191) 524 ВЕНЕЦ 4 728 084 4 814 786 -86 702 -1.8
191 (190) 3467 ЮНИСТРИМ 4 815 637 4 808 542 7 095 0.15
192 (202) 3528 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК 4 851 141 5 264 987 -413 846 -7.86
193 (196) 2960 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ 4 893 093 5 048 768 -155 675 -3.08
194 (198) 312 ВОКБАНК 5 091 466 5 172 112 -80 646 -1.56
195 (208) 3175 ИС БАНК 5 116 232 5 616 433 -500 201 -8.91
196 (194) 232 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ 5 116 989 4 919 108 197 881 4.02
197 (199) 3283 НБК-БАНК 5 143 506 5 204 564 -61 058 -1.17
198 (206) 2559 ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК) 5 149 719 5 560 962 -411 243 -7.4
199 (201) 438 КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 5 180 703 5 229 245 -48 542 -0.93
200 (200) 478 КУБАНЬТОРГБАНК 5 237 369 5 215 568 21 801 0.42
201 (203) 609 КУЗНЕЦКИЙ 5 294 925 5 305 063 -10 138 -0.19
202 (236) 2638 ПРОМТРАНСБАНК 5 414 844 7 106 187 -1 691 343 -23.8
203 (192) 481 РОСТФИНАНС 5 487 401 4 877 612 609 789 12.5
204 (207) 1455 АВТОГРАДБАНК 5 577 515 5 581 625 -4 110 -0.07
205 (210) 2645 ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 5 616 533 5 678 854 -62 321 -1.1
206 (197) 435 БЕСТ ЭФФОРТС БАНК 5 634 968 5 089 725 545 243 10.71
207 (209) 970 КОНФИДЭНС БАНК 5 644 902 5 666 285 -21 383 -0.38
208 (205) 596 УССУРИ 5 765 582 5 555 465 210 117 3.78
209 (214) 1659 ОРАНЖЕВЫЙ 5 781 923 6 032 404 -250 481 -4.15
210 (212) 2900 ЗЕМСКИЙ БАНК 5 812 997 5 846 470 -33 473 -0.57
211 (237) 3099 РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 5 962 761 7 184 512 -1 221 751 -17.01
212 (213) 2860 АГРОРОС 5 982 470 5 916 581 65 889 1.11
213 (222) 1280 ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК 6 117 799 6 562 324 -444 525 -6.77
214 (218) 2593 АЛЬБА АЛЬЯНС 6 258 152 6 367 789 -109 637 -1.72
215 (216) 2799 БАНК ФИНАМ 6 294 631 6 338 734 -44 103 -0.7
216 (226) 2156 НЕФТЕПРОМБАНК 6 338 517 6 642 416 -303 899 -4.58
217 (221) 2103 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 6 402 282 6 468 241 -65 959 -1.02
218 (204) 3490 ГОЛДМАН САКС БАНК 6 414 028 5 325 429 1 088 599 20.44
219 (239) 2468 МОСУРАЛБАНК 6 414 223 7 308 426 -894 203 -12.24
220 (215) 2015 СИБСОЦБАНК 6 439 066 6 209 080 229 986 3.7
221 (224) 1352 НОВОБАНК 6 462 484 6 582 631 -120 147 -1.83
222 (223) 665 ГАЗТРАНСБАНК 6 470 661 6 563 090 -92 429 -1.41
223 (211) 3510 ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ 6 491 218 5 718 515 772 703 13.51
224 (220) 2721 СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК 6 504 867 6 426 069 78 798 1.23
225 (219) 704 РУСЬ 6 506 447 6 418 407 88 040 1.37
226 (225) 3236 СОЮЗНЫЙ 6 597 857 6 587 462 10 395 0.16
227 (217) 1288 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 6 609 447 6 347 747 261 700 4.12
228 (229) 3446 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ (ИНДОБАНК) 6 652 103 6 766 475 -114 372 -1.69
229 (228) 2684 БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 6 694 245 6 762 099 -67 854 -1
230 (193) 2390 ИТУРУП 6 759 667 4 904 519 1 855 148 37.83
231 (234) 2063 ФОРБАНК 6 885 049 7 012 027 -126 978 -1.81
232 (227) 2398 СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ 6 895 507 6 748 170 147 337 2.18
233 (230) 2519 УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ 6 940 196 6 870 188 70 008 1.02
234 (233) 1049 ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 6 964 615 7 007 531 -42 916 -0.61
235 (231) 2529 АКТИВ БАНК 6 995 317 6 872 561 122 756 1.79
236 (240) 3450 РЕСО КРЕДИТ 7 022 299 7 342 172 -319 873 -4.36
237 (235) 52 ЭНЕРГОМАШБАНК 7 027 587 7 076 724 -49 137 -0.69
238 (232) 1293 НЕЙВА 7 095 416 6 998 058 97 358 1.39
239 (247) 2555 ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА 7 102 710 7 960 756 -858 046 -10.78
240 (246) 3463 Ю БИ ЭС БАНК 7 122 101 7 947 299 -825 198 -10.38
241 (238) 3303 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК 7 139 992 7 225 644 -85 652 -1.19
242 (242) 3245 СИАБ 7 243 266 7 529 941 -286 675 -3.81
243 (241) 1411 МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК 7 595 540 7 508 208 87 332 1.16
244 (252) 2997 УГЛЕМЕТБАНК 7 622 049 8 236 736 -614 687 -7.46
245 (244) 760 БЕЛГОРОДСОЦБАНК 7 661 640 7 728 142 -66 502 -0.86
246 (243) 1158 КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 7 719 153 7 609 510 109 643 1.44
247 (305) 55 ТЕМПБАНК 7 855 532 14 723 456 -6 867 924 -46.65
248 (250) 256 ГУТА-БАНК 7 937 332 8 079 923 -142 591 -1.76
249 (248) 2949 ЭКСПЕРТ БАНК 7 948 087 8 067 765 -119 678 -1.48
250 (249) 2807 ТРАНССТРОЙБАНК 8 110 178 8 073 369 36 809 0.46
251 (255) 2664 СЛАВИЯ 8 156 659 8 499 659 -343 000 -4.04
252 (245) 2271 КРАНБАНК 8 163 724 7 785 291 378 433 4.86
253 (254) 1720 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 8 294 570 8 335 522 -40 952 -0.49
254 (253) 1376 СНЕЖИНСКИЙ 8 314 232 8 261 726 52 506 0.64
255 (259) 2842 РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 8 548 866 8 760 630 -211 764 -2.42
256 (256) 3161 ЕКАТЕРИНБУРГ 8 629 784 8 629 656 128 0
257 (257) 2093 РУСЮГБАНК 8 677 676 8 701 769 -24 093 -0.28
258 (251) 2506 БАНК РАУНД 8 795 081 8 093 847 701 234 8.66
259 (258) 2789 МС БАНК РУС 8 979 724 8 756 483 223 241 2.55
260 (278) 3293 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 9 131 903 10 915 233 -1 783 330 -16.34
261 (265) 1067 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК 9 148 123 9 502 877 -354 754 -3.73
262 (268) 1927 МОДУЛЬБАНК 9 184 160 9 866 690 -682 530 -6.92
263 (264) 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК 9 304 308 9 424 382 -120 074 -1.27
264 (261) 1087 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 9 350 525 8 948 268 402 257 4.5
265 (266) 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 9 424 380 9 603 929 -179 549 -1.87
266 (267) 654 ВОРОНЕЖ 9 679 143 9 664 152 14 991 0.16
267 (271) 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК 9 774 821 10 068 304 -293 483 -2.91
268 (269) 3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 10 040 301 9 921 495 118 806 1.2
269 (270) 518 ПЕРВОМАЙСКИЙ 10 122 708 10 067 877 54 831 0.54
270 (272) 2576 ГАРАНТ-ИНВЕСТ 10 156 620 10 184 834 -28 214 -0.28
271 (262) 3456 МОРГАН СТЭНЛИ БАНК 10 226 177 9 037 710 1 188 467 13.15
272 (263) 3525 КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС (КЭБ) 10 308 537 9 404 355 904 182 9.61
273 (274) 3269 БАНК ОРЕНБУРГ 10 662 774 10 451 181 211 593 2.02
274 (279) 1249 ТААТТА 10 668 660 11 011 038 -342 378 -3.11
275 (288) 3479 УРИ БАНК 10 682 404 11 624 914 -942 510 -8.11
276 (273) 1329 СОЛИД БАНК 10 682 853 10 282 526 400 327 3.89
277 (277) 646 ДАТАБАНК 10 774 344 10 766 357 7 987 0.07
278 (260) 2776 АВТОТОРГБАНК 10 847 345 8 935 007 1 912 338 21.4
