Куап .ру - Рэнкинги банков, топ-100 банков по активам, топ банков по капиталу

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.

Рэнкинги банков

На этой странице Вы можете самостоятельно составить рэнкинг банков, если Вам недостаточно набора, выбранного нами. Критерий для сортировки состоит из двух частей - "числитель" (показатель в числителе дроби) и "знаменатель" (показатель в знаменателе дроби). Если Вы хотите ранжировать банки просто по значению показателя, установите "знаменателю" значение "не применяется".

Постоянная ссылка на рэнкинг: http://kuap.ru/banks/ranks/net_assets/na/0-0-0-0-0-1-1-0-0-0/2017-03-01/2017-02-01/ (используйте для отправки по почте).

В числителе:
В знаменателе: Скрыть настройки
Только с активами более 1 млрд.:  С учётом НКО: Объединить банки в группы:  Показать величину активов 
Ранжировать только банки из списка  Валюта 
Показать банки:
 
 
 
 
 
Зеленым цветом в таблице выделены НКО, красным - банки, проходящие процедуру санации
№ п/п
(прошл.)
Рег. № Название банка Отношение всего остатка чистых активов
к единице, тыс. руб.
Изменение, абс. Изменение, %
         
1 (1) 1481 СБЕРБАНК РОССИИ 21 475 294 114 21 632 131 167 -156 837 053 -0.73
2 (2) 1000 ВТБ 9 392 170 555 9 545 481 379 -153 310 824 -1.61
3 (3) 354 ГАЗПРОМБАНК 5 048 728 277 5 134 152 152 -85 423 875 -1.66
4 (4) 1623 ВТБ 24 3 009 860 695 3 009 637 836 222 859 0.01
5 (5) 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 2 792 234 422 2 790 392 762 1 841 660 0.07
6 (6) 2209 БАНК ФК ОТКРЫТИЕ 2 630 580 397 2 603 509 215 27 071 182 1.04
7 (7) 3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 2 325 246 995 2 510 796 300 -185 549 305 -7.39
8 (8) 1326 АЛЬФА-БАНК 2 132 277 612 2 155 477 714 -23 200 102 -1.08
9 (9) 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 223 551 959 1 300 987 656 -77 435 697 -5.95
10 (10) 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 1 220 813 665 1 238 944 993 -18 131 328 -1.46
11 (11) 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 1 092 743 318 1 103 905 830 -11 162 512 -1.01
12 (12) 323 БИНБАНК 1 062 676 117 1 080 604 556 -17 928 439 -1.66
13 (13) 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 795 749 319 769 828 800 25 920 519 3.37
14 (15) 328 РОССИЯ 779 684 395 721 856 597 57 827 798 8.01
15 (14) 2272 РОСБАНК 775 444 463 759 393 199 16 051 264 2.11
16 (17) 2888 РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) 542 388 002 549 663 472 -7 275 470 -1.32
17 (18) 963 СОВКОМБАНК 530 862 578 521 437 712 9 424 866 1.81
18 (16) 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 526 868 488 552 672 307 -25 803 819 -4.67
19 (20) 2557 СИТИБАНК 451 358 340 446 540 663 4 817 677 1.08
20 (21) 2590 АК БАРС 426 063 069 444 289 241 -18 226 172 -4.1
21 (22) 2748 БМ-БАНК 414 272 859 421 166 498 -6 893 639 -1.64
22 (23) 429 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 382 454 542 398 159 501 -15 704 959 -3.94
23 (19) 3287 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 360 420 636 496 568 156 -136 147 520 -27.42
24 (24) 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ 350 643 753 362 684 199 -12 040 446 -3.32
25 (25) 2312 БАНК ДОМ.РФ 345 193 962 335 377 474 9 816 488 2.93
26 (26) 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК) 332 297 155 313 199 360 19 097 795 6.1
27 (27) 1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) 326 186 328 309 797 522 16 388 806 5.29
28 (28) 3279 ТРАСТ 308 502 170 300 283 881 8 218 289 2.74
29 (29) 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 267 949 947 263 689 865 4 260 082 1.62
30 (33) 3255 БАНК ЗЕНИТ 260 163 625 254 819 866 5 343 759 2.1
31 (30) 2306 АБСОЛЮТ БАНК 258 089 873 258 534 077 -444 204 -0.17
32 (32) 1470 СВЯЗЬ-БАНК 257 873 339 255 585 442 2 287 897 0.9
33 (31) 880 ЮГРА 254 029 673 256 828 812 -2 799 139 -1.09
34 (36) 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ 227 272 298 224 492 901 2 779 397 1.24
35 (35) 3016 НОРДЕА БАНК 222 845 954 228 209 815 -5 363 861 -2.35
36 (39) 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 221 750 979 211 209 439 10 541 540 4.99
37 (34) 1460 ВОСТОЧНЫЙ 219 495 864 236 503 881 -17 008 017 -7.19
38 (37) 316 ХКФ БАНК 212 789 122 212 455 760 333 362 0.16
39 (38) 2546 НОВИКОМБАНК 212 776 558 212 340 443 436 115 0.21
40 (40) 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ТКБ) 198 911 063 198 813 098 97 965 0.05
41 (47) 3224 БАНК СКС 194 597 041 156 617 522 37 979 519 24.25
42 (43) 3137 РОСЕВРОБАНК 170 660 818 173 267 907 -2 607 089 -1.5
43 (44) 2673 ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) 169 909 333 166 851 494 3 057 839 1.83
44 (42) 3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА 168 631 335 176 969 904 -8 338 569 -4.71
45 (45) 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 167 278 493 160 871 675 6 406 818 3.98
46 (46) 3338 ДЕЛЬТАКРЕДИТ 154 963 224 156 655 958 -1 692 734 -1.08
47 (41) 3294 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ) 151 670 488 180 564 152 -28 893 664 -16
48 (48) 1942 ГЛОБЭКС 149 756 443 153 188 122 -3 431 679 -2.24
49 (57) 415 АВЕРС 124 535 658 110 433 387 14 102 271 12.77
50 (49) 2268 МТС-БАНК 123 242 549 128 248 573 -5 006 024 -3.9
51 (50) 3073 РОСГОССТРАХ БАНК 121 678 463 127 434 071 -5 755 608 -4.52
52 (51) 2879 АВАНГАРД 119 430 318 122 005 175 -2 574 857 -2.11
53 (56) 2763 ИНВЕСТТОРГБАНК 117 148 145 111 273 556 5 874 589 5.28
54 (55) 705 СКБ-БАНК 116 024 542 112 257 096 3 767 446 3.36
55 (52) 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 115 321 977 114 332 146 989 831 0.87
56 (54) 650 ПОЧТА БАНК 115 167 513 112 499 178 2 668 335 2.37
57 (53) 2766 ОТП БАНК 110 255 474 113 230 497 -2 975 023 -2.63
58 (58) 918 ЗАПСИБКОМБАНК 107 940 695 109 352 447 -1 411 752 -1.29
59 (59) 3340 МСП БАНК 105 598 077 107 517 388 -1 919 311 -1.79
60 (60) 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 101 877 454 102 601 060 -723 606 -0.71
61 (61) 2168 СЕТЕЛЕМ БАНК 101 145 163 101 906 632 -761 469 -0.75
62 (62) 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК 96 657 678 99 790 470 -3 132 792 -3.14
63 (64) 3354 РЕНЕССАНС КРЕДИТ 94 393 382 94 410 051 -16 669 -0.02
64 (63) 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 94 033 148 94 973 589 -940 441 -0.99
65 (66) 1792 РУСФИНАНС БАНК 93 735 351 91 822 696 1 912 655 2.08
66 (65) 2989 РОСКОСМОСБАНК 91 725 958 91 944 138 -218 180 -0.24
67 (67) 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ 88 141 609 85 801 742 2 339 867 2.73
68 (68) 3388 ФИНСЕРВИС 84 644 616 83 579 991 1 064 625 1.27
69 (69) 1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 82 841 715 83 457 211 -615 496 -0.74
70 (77) 3328 ДОЙЧЕ БАНК 80 743 650 68 109 470 12 634 180 18.55
71 (70) 2707 ЛОКО-БАНК 80 225 791 81 024 536 -798 745 -0.99
72 (71) 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК 77 610 583 78 025 304 -414 721 -0.53
73 (72) 3407 БНП ПАРИБА 76 020 385 77 701 025 -1 680 640 -2.16
74 (73) 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ 74 890 997 74 746 596 144 401 0.19
75 (75) 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 73 595 902 70 269 591 3 326 311 4.73
76 (74) 2307 СОЮЗ 71 204 962 73 811 350 -2 606 388 -3.53
77 (76) 2790 РОСЭКСИМБАНК 70 536 988 68 523 213 2 013 775 2.94
78 (80) 2998 ЭКСПОБАНК 65 227 970 64 202 816 1 025 154 1.6
79 (79) 170 РН-БАНК (СИБИРЬ) 64 257 137 65 601 572 -1 344 435 -2.05
80 (78) 2443 МЕТКОМБАНК 64 223 786 66 447 079 -2 223 293 -3.35
81 (81) 1557 ВУЗ-БАНК 63 558 655 63 799 187 -240 532 -0.38
82 (83) 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 60 696 013 61 840 285 -1 144 272 -1.85
83 (82) 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ 60 660 326 62 521 927 -1 861 601 -2.98
84 (85) 101 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 60 474 383 57 096 454 3 377 929 5.92
85 (84) 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 59 741 383 60 278 099 -536 716 -0.89
86 (86) 2270 ОФК БАНК 58 623 686 55 967 952 2 655 734 4.75
87 (88) 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ 57 337 415 54 371 554 2 965 861 5.45
88 (89) 2211 РОСЭНЕРГОБАНК 53 893 438 54 257 523 -364 085 -0.67
89 (87) 1637 СДМ-БАНК 53 428 612 55 036 203 -1 607 591 -2.92
90 (91) 2216 БАНК ИНТЕЗА 52 724 740 51 299 581 1 425 159 2.78
91 (90) 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК 52 292 427 53 294 236 -1 001 809 -1.88
92 (92) 2929 ББР БАНК 50 522 059 50 721 345 -199 286 -0.39
93 (94) 3470 ТОЙОТА БАНК 49 746 991 49 341 635 405 356 0.82
94 (96) 1132 СОЦИНВЕСТБАНК 48 381 655 47 973 134 408 521 0.85
95 (93) 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК 48 149 663 50 598 958 -2 449 295 -4.84
96 (95) 197 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 45 644 315 49 272 760 -3 628 445 -7.36
97 (100) 2733 ПРИМСОЦБАНК 45 639 747 44 547 072 1 092 675 2.45
98 (98) 3475 АЙ СИ БИ СИ БАНК 45 359 934 46 731 818 -1 371 884 -2.94
99 (97) 3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 44 724 953 47 386 210 -2 661 257 -5.62
100 (102) 485 ЧЕЛИНДБАНК 43 491 525 43 576 412 -84 887 -0.19
101 (106) 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 43 341 409 42 653 656 687 753 1.61
102 (103) 3252 ГАЗЭНЕРГОБАНК 43 229 181 43 298 910 -69 729 -0.16
103 (104) 1885 ФОРА-БАНК 43 102 868 43 025 184 77 684 0.18
104 (105) 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 42 966 533 42 746 971 219 562 0.51
105 (107) 600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 42 268 709 40 184 931 2 083 778 5.19
106 (101) 1521 ОБРАЗОВАНИЕ 41 680 602 43 806 183 -2 125 581 -4.85
107 (112) 2816 БАНК СГБ (СЕВЕРГАЗБАНК) 41 562 679 35 433 751 6 128 928 17.3
108 (124) 3396 МИР БИЗНЕС БАНК 40 854 445 28 351 796 12 502 649 44.1
109 (108) 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК 40 160 180 39 810 001 350 179 0.88
110 (99) 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 38 409 512 45 970 089 -7 560 577 -16.45
111 (111) 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 37 403 744 36 000 414 1 403 330 3.9
112 (109) 3038 БАНК БФА 37 274 410 39 383 658 -2 109 248 -5.36
113 (113) 1189 ПЛЮС БАНК 35 415 887 35 359 498 56 389 0.16
114 (114) 2309 БЭНК ОФ ЧАЙНА 32 679 713 35 257 297 -2 577 584 -7.31
115 (119) 3124 НС БАНК 31 932 158 29 854 814 2 077 344 6.96
116 (121) 1745 БЫСТРОБАНК 30 043 152 29 203 061 840 091 2.88
117 (115) 2827 БИНБАНК ДИДЖИТАЛ 29 876 412 30 721 461 -845 049 -2.75
118 (117) 3500 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС 29 705 699 30 226 169 -520 470 -1.72
119 (120) 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 29 475 496 29 551 950 -76 454 -0.26
120 (110) 520 ФИНАНС БИЗНЕС БАНК 29 001 599 36 813 987 -7 812 388 -21.22
121 (123) 2490 ГЕНБАНК 28 956 427 28 426 945 529 482 1.86
122 (122) 3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 28 724 111 28 547 372 176 739 0.62
123 (118) 2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК (КУБ) 28 703 431 30 044 726 -1 341 295 -4.46
124 (131) 2316 ГАЗБАНК 28 449 237 26 843 758 1 605 479 5.98
125 (116) 2611 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 28 444 790 30 508 888 -2 064 098 -6.77
126 (125) 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 28 383 592 28 287 519 96 073 0.34
127 (134) 2914 АРЕСБАНК 27 671 412 26 183 958 1 487 454 5.68
128 (133) 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ 27 607 231 26 557 671 1 049 560 3.95
129 (129) 3266 ИНТЕРПРОМБАНК 27 271 808 27 187 490 84 318 0.31
130 (130) 3006 АКТИВКАПИТАЛ БАНК 26 893 269 27 173 883 -280 614 -1.03
131 (128) 65 КОЛЬЦО УРАЛА 26 811 835 27 741 531 -929 696 -3.35
132 (132) 3001 ПРИМОРЬЕ 26 613 287 26 578 245 35 042 0.13
133 (135) 3344 МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО 26 325 028 26 160 819 164 209 0.63
134 (138) 3166 ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР 25 747 980 25 061 720 686 260 2.74
135 (126) 3395 МБА-МОСКВА 25 501 534 28 006 709 -2 505 175 -8.94
136 (137) 480 ТАТСОЦБАНК 25 389 206 25 517 219 -128 013 -0.5
137 (136) 554 СОЛИДАРНОСТЬ 25 309 835 25 658 083 -348 248 -1.36
138 (127) 3123 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 25 175 482 27 805 865 -2 630 383 -9.46
139 (140) 1920 ЛАНТА-БАНК 25 115 339 23 967 439 1 147 900 4.79
140 (144) 3482 БМВ БАНК 23 959 328 22 872 053 1 087 275 4.75
141 (146) 2587 АКИБАНК 23 890 354 22 819 972 1 070 382 4.69
142 (147) 3515 ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК 23 647 095 21 772 808 1 874 287 8.61
143 (141) 3235 СЭБ БАНК 23 270 283 23 474 767 -204 484 -0.87
144 (143) 2880 АГРОПРОМКРЕДИТ 22 889 953 23 239 216 -349 263 -1.5
145 (139) 3307 ДАНСКЕ БАНК 22 840 117 24 293 395 -1 453 278 -5.98
146 (142) 2207 СПУРТ 22 481 060 23 311 045 -829 985 -3.56
147 (145) 1242 ЛИПЕЦККОМБАНК 21 694 646 22 856 880 -1 162 234 -5.08
148 (148) 249 УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ 21 438 989 21 624 570 -185 581 -0.86
149 (149) 3117 ЛЕГИОН 20 910 021 21 369 935 -459 914 -2.15
150 (150) 1398 РОСКОМСНАББАНК 20 648 899 20 732 417 -83 518 -0.4
151 (159) 1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК 20 294 104 18 008 250 2 285 854 12.69
152 (155) 3473 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС 19 726 415 18 445 334 1 281 081 6.95
153 (151) 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК 19 361 615 19 978 642 -617 027 -3.09
154 (154) 735 КУРСКПРОМБАНК 18 842 533 18 745 165 97 368 0.52
155 (153) 1966 НБД-БАНК 18 757 004 18 857 765 -100 761 -0.53
156 (152) 3365 МОСКОММЕРЦБАНК 18 635 430 19 855 124 -1 219 694 -6.14
157 (162) 901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 18 244 275 16 805 448 1 438 827 8.56
158 (158) 254 ХЛЫНОВ 18 220 799 18 048 149 172 650 0.96
159 (160) 3061 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 18 125 844 17 992 283 133 561 0.74
160 (157) 3300 КОШЕЛЕВ-БАНК 18 038 422 18 081 973 -43 551 -0.24
161 (156) 2494 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) 17 566 509 18 114 368 -547 859 -3.02
162 (164) 3098 РУБЛЕВ 16 883 661 16 523 075 360 586 2.18
163 (163) 67 ЭНЕРГОБАНК 16 351 331 16 524 163 -172 832 -1.05
164 (168) 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 15 706 815 15 205 922 500 893 3.29
165 (170) 1555 СОЛИДАРНОСТЬ 15 489 463 15 101 146 388 317 2.57
166 (165) 1317 СОБИНБАНК 15 325 048 15 552 262 -227 214 -1.46
167 (166) 567 АКЦЕПТ 15 115 969 15 487 332 -371 363 -2.4
168 (171) 2738 ДЕРЖАВА 15 086 117 15 070 625 15 492 0.1
169 (173) 103 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК 15 079 274 14 514 151 565 123 3.89
170 (169) 1118 ОКСКИЙ 15 014 554 15 175 302 -160 748 -1.06
171 (176) 55 ТЕМПБАНК 14 902 376 14 213 514 688 862 4.85
172 (172) 3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 14 716 028 15 025 353 -309 325 -2.06
173 (174) 708 БАНК КАЗАНИ 14 545 688 14 491 746 53 942 0.37
174 (161) 3390 НАТИКСИС БАНК 14 524 221 17 487 168 -2 962 947 -16.94
175 (167) 2755 НК БАНК 14 434 559 15 421 302 -986 743 -6.4
176 (185) 2119 АЛЕФ-БАНК 14 134 881 12 755 765 1 379 116 10.81
177 (175) 3330 ДЕНИЗБАНК МОСКВА 13 984 258 14 328 054 -343 796 -2.4
178 (180) 902 НОРВИК БАНК 13 597 746 13 419 243 178 503 1.33
179 (182) 1093 БАНК ВВБ 13 567 341 13 306 643 260 698 1.96
180 (177) 1968 РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК 13 538 956 14 092 337 -553 381 -3.93
181 (187) 1829 ИНБАНК 13 462 522 12 507 634 954 888 7.63
182 (181) 812 УРАЛТРАНСБАНК 13 414 789 13 366 988 47 801 0.36
183 (179) 1573 РОСДОРБАНК 13 303 190 13 958 724 -655 534 -4.7
184 (184) 77 МОРСКОЙ БАНК 13 092 247 12 854 966 237 281 1.85
185 (186) 1752 КС-БАНК 12 731 566 12 751 406 -19 840 -0.16
186 (183) 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК 12 498 000 13 101 438 -603 438 -4.61
187 (188) 212 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК 12 365 181 12 389 226 -24 045 -0.19
188 (189) 2208 ФОРШТАДТ 12 135 145 12 010 966 124 179 1.03
189 (196) 3099 РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 11 694 572 11 191 767 502 805 4.49
190 (190) 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК 11 632 002 11 732 400 -100 398 -0.86
191 (203) 3437 НФК 11 485 117 10 661 107 824 010 7.73
192 (202) 2241 КИВИ БАНК 11 470 416 10 701 558 768 858 7.18
193 (193) 702 НИКО-БАНК 11 462 399 11 412 213 50 186 0.44
194 (191) 931 НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 11 355 984 11 529 823 -173 839 -1.51
195 (197) 646 ДАТАБАНК 11 321 772 11 166 354 155 418 1.39
196 (192) 1459 АГРОСОЮЗ 11 242 563 11 509 899 -267 336 -2.32
197 (195) 3293 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 11 179 722 11 204 251 -24 529 -0.22
198 (198) 3431 ТРОЙКА-Д БАНК 11 128 753 11 095 622 33 131 0.3
199 (194) 2764 ТЭМБР-БАНК 11 127 029 11 248 286 -121 257 -1.08
200 (199) 2534 ПОЙДЕМ! 11 103 734 11 073 941 29 793 0.27
201 (178) 2867 ИШБАНК 10 840 420 14 077 122 -3 236 702 -22.99
202 (201) 3479 УРИ БАНК 10 825 235 11 041 640 -216 405 -1.96
203 (200) 2576 ГАРАНТ-ИНВЕСТ 10 622 081 11 071 782 -449 701 -4.06
204 (204) 1249 ТААТТА 10 544 611 10 658 416 -113 805 -1.07
205 (208) 3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 10 241 638 10 174 142 67 496 0.66
206 (206) 732 АССОЦИАЦИЯ 10 194 532 10 202 304 -7 772 -0.08
207 (207) 518 ПЕРВОМАЙСКИЙ 10 048 524 10 193 475 -144 951 -1.42
208 (213) 3269 БАНК ОРЕНБУРГ 9 995 472 9 623 515 371 957 3.87
209 (205) 3456 МОРГАН СТЭНЛИ БАНК 9 729 768 10 430 452 -700 684 -6.72
210 (211) 2772 ЮГ-ИНВЕСТБАНК 9 665 937 9 736 874 -70 937 -0.73
211 (209) 467 НОВОПОКРОВСКИЙ 9 606 087 10 051 311 -445 224 -4.43
212 (220) 3161 ЕКАТЕРИНБУРГ 9 523 957 8 906 073 617 884 6.94
213 (210) 2842 РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 9 514 324 9 796 801 -282 477 -2.88
214 (217) 1927 МОДУЛЬБАНК 9 333 580 9 273 303 60 277 0.65
215 (212) 1329 СОЛИД БАНК 9 326 014 9 639 013 -312 999 -3.25
216 (215) 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК 9 125 565 9 324 789 -199 224 -2.14
217 (221) 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 8 647 498 8 895 829 -248 331 -2.79
218 (222) 654 ВОРОНЕЖ 8 479 149 8 661 264 -182 115 -2.1
219 (224) 2156 НЕФТЕПРОМБАНК 8 448 938 8 553 066 -104 128 -1.22
220 (257) 3463 Ю БИ ЭС БАНК 8 439 245 6 760 010 1 679 235 24.84
221 (228) 3245 СИАБ 8 340 781 8 312 117 28 664 0.34
222 (219) 3180 ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК 8 330 855 9 024 896 -694 041 -7.69
223 (238) 2789 МС БАНК РУС 8 215 118 7 597 915 617 203 8.12
224 (230) 1376 СНЕЖИНСКИЙ 8 190 447 8 189 931 516 0.01
225 (226) 2949 ЭКСПЕРТ БАНК 8 178 983 8 488 008 -309 025 -3.64
226 (216) 3329 СКИБ 8 165 456 9 284 174 -1 118 718 -12.05
227 (231) 2093 РУСЮГБАНК 8 128 379 8 051 954 76 425 0.95
228 (237) 2555 ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА 8 115 390 7 647 151 468 239 6.12
229 (229) 2271 КРАНБАНК 8 098 825 8 220 105 -121 280 -1.48
230 (225) 2664 СЛАВИЯ 8 062 199 8 506 582 -444 383 -5.22
231 (232) 1720 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК 8 033 503 8 003 711 29 792 0.37
232 (248) 3490 ГОЛДМАН САКС БАНК 8 009 952 7 013 169 996 783 14.21
233 (234) 2807 ТРАНССТРОЙБАНК 7 976 937 7 909 103 67 834 0.86
234 (233) 2638 ПРОМТРАНСБАНК 7 925 700 7 985 368 -59 668 -0.75
235 (253) 1067 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК 7 851 873 6 889 996 961 877 13.96
236 (235) 1411 МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК 7 764 170 7 853 423 -89 253 -1.14
237 (236) 3236 СОЮЗНЫЙ 7 667 357 7 710 261 -42 904 -0.56
238 (366) 574 ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 7 554 789 2 837 614 4 717 175 166.24
239 (246) 3525 КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС (КЭБ) 7 506 551 7 067 180 439 371 6.22
240 (239) 52 ЭНЕРГОМАШБАНК 7 364 665 7 508 374 -143 709 -1.91
241 (242) 2398 СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ 7 350 284 7 379 663 -29 379 -0.4
242 (240) 1087 КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 7 348 594 7 449 055 -100 461 -1.35
243 (254) 1158 КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 7 188 558 6 864 324 324 234 4.72
244 (218) 2506 БАНК РАУНД 7 085 860 9 104 494 -2 018 634 -22.17
245 (241) 3283 НБК-БАНК 7 084 176 7 390 652 -306 476 -4.15
246 (245) 2468 МОСУРАЛБАНК 7 080 539 7 086 483 -5 944 -0.08
247 (243) 2776 АВТОТОРГБАНК 7 003 934 7 205 323 -201 389 -2.8
248 (247) 2997 УГЛЕМЕТБАНК 6 954 464 7 032 026 -77 562 -1.1
249 (249) 760 БЕЛГОРОДСОЦБАНК 6 946 981 6 983 916 -36 935 -0.53
250 (251) 2529 АКТИВ БАНК 6 811 695 6 938 272 -126 577 -1.82
251 (244) 2593 АЛЬБА АЛЬЯНС 6 696 175 7 179 240 -483 065 -6.73
252 (255) 1288 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК 6 657 323 6 824 920 -167 597 -2.46
253 (259) 3446 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ (ИНДОБАНК) 6 651 487 6 667 144 -15 657 -0.23
254 (260) 1049 ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 6 630 130 6 598 747 31 383 0.48
255 (262) 704 РУСЬ 6 575 654 6 463 377 112 277 1.74
256 (258) 1280 ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК 6 554 468 6 750 904 -196 436 -2.91
257 (261) 3450 РЕСО КРЕДИТ 6 548 284 6 493 389 54 895 0.85
258 (227) 889 АНКОР БАНК 6 546 645 8 330 318 -1 783 673 -21.41
259 (256) 2684 БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 6 539 974 6 816 999 -277 025 -4.06
260 (284) 2559 ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК) 6 485 121 5 504 742 980 379 17.81
261 (264) 665 ГАЗТРАНСБАНК 6 392 086 6 364 266 27 820 0.44
262 (252) 3403 РУСНАРБАНК 6 391 221 6 893 076 -501 855 -7.28
263 (263) 2519 УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ 6 283 887 6 400 279 -116 392 -1.82
264 (266) 2015 СИБСОЦБАНК 6 268 326 6 223 443 44 883 0.72
265 (287) 2390 ИТУРУП 6 240 062 5 312 909 927 153 17.45
266 (268) 2103 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК 6 140 630 6 178 010 -37 380 -0.61
