Kuap. Ru - Bank-Ranking Konstruktor



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2022

Banks rankings

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Ranking der Banken zu konstruieren, wenn Sie andere Varianten benötigen. Kriterien zu sortieren bestehen aus zwei Teil - "Vorschlag" (Wert im oberen Teil der Formel) and "Nenner" (Wert im unteren Teil der Formel). Wenn Sie wünsche Kreditinstituten von einzelnen Wert zu sortieren, einstelle "Nenner" zu "nicht verwendet" Wert.

Permanenter Link zu dieser Rangliste http://kuap.ru/banks/rankings/construct/cash_turn/net_assets/2013-12-01/2013-11-01/desc/0/ (verwenden Sie in einer E-Mail)

Zähler:
Nenner:
Nur mit Nettovermögen > 1 Milliarde.:  Fügen Nicht-Banken-Organisationen: 
Zusammenfassend Banken in Gruppen: 


(früher.)
Reg. № Name der Bank Verhältnis von Geld Umsatz
zu Nettovermögen, %
Veränderung, absolut Veränderung, %
1 (1) 2228 KONSTANS-BANK 1044.91 1360.71 -316 -23.21
2 (172) 3399 PRIRODA 748.00 73.70 674 914.93
3 (2) 3467 UNISTREAM 641.08 756.97 -116 -15.31
4 (4) 3054 ADMIRALTEYSKIY 481.51 524.70 -43 -8.23
5 (5) 3404 TRASTOVIY RESPUBLIKANSKIY BANK 455.77 421.28 34 8.19
6 (11) 3380 TELECOMMERZ BANK 301.31 237.86 63 26.68
7 (3) 2769 ZHILSTROYBANK 293.46 552.80 -259 -46.91
8 (14) 1639 METROPOL 238.77 225.55 13 5.86
9 (8) 1003 LENOBLBANK 225.81 254.47 -29 -11.26
10 (10) 1071 SPUTNIK 216.90 240.15 -23 -9.68
11 (12) 2645 ENISEYSKIY OBEDINENNIY BANK 215.76 233.11 -17 -7.44
12 (9) 1049 HAKASSKIY MUNICIPALNIY BANK 209.27 245.26 -36 -14.67
13 (17) 1701 BINBANK SURGUT 204.77 215.01 -10 -4.76
14 (7) 2471 PROFESSIONAL BANK 204.46 271.19 -67 -24.61
15 (16) 3062 SPECSETSTROYBANK 204.09 221.33 -17 -7.79
16 (23) 2302 SOVINKOM 204.07 196.51 8 3.85
17 (13) 3209 DOM-BANK 199.46 228.04 -29 -12.53
18 (21) 2776 AVTOTORGBANK 181.24 197.96 -17 -8.45
19 (19) 2948 STELLA-BANK 181.02 200.87 -20 -9.88
20 (22) 2543 MEZHREGIONALNIY KLIRINGOVIY BANK 178.33 197.79 -19 -9.84
21 (20) 2034 SERVIS-REZERV 172.90 200.51 -28 -13.77
22 (15) 3233 LOGOS 172.44 223.53 -51 -22.86
23 (25) 2789 MC BANK RUS 169.99 178.51 -9 -4.77
24 (39) 3443 ANELIK RU 165.72 149.50 16 10.85
25 (18) 1293 NEYVA 159.58 201.25 -42 -20.71
26 (6) 2699 LINK-BANK 148.57 274.09 -126 -45.8
27 (27) 232 BANK ZENIT SOCHI 144.19 176.73 -33 -18.41
28 (46) 2267 ELBIN 141.95 141.90 0 0.04
29 (28) 1788 POCHTOBANK 141.06 170.70 -30 -17.36
30 (26) 2837 HOLDINVESTBANK 138.88 177.56 -39 -21.78
31 (48) 2682 KROKUS-BANK 138.77 140.10 -1 -0.95
32 (41) 3163 MEZHDUNARODNIY FONDOVIY BANK 136.90 148.58 -12 -7.86
33 (47) 857 DOLINSK 133.63 140.51 -7 -4.9
34 (35) 456 KRILOVSKIY 133.24 154.24 -21 -13.62
35 (36) 1675 RADIAN 133.15 151.45 -18 -12.08
36 (42) 2103 MUNITSIPALNIY KAMCHATPROFITBANK 132.99 146.79 -14 -9.4
37 (33) 2992 BOGORODSKIY MUNICIPALNIY BANK 131.82 156.65 -25 -15.85
38 (32) 3026 IPOZEMBANK 131.59 164.55 -33 -20.03
39 (30) 568 ZLATKOMBANK 130.52 167.69 -37 -22.17
40 (29) 2244 MIRAF-BANK 129.84 169.48 -40 -23.39
41 (40) 2942 NKB (NATSIONALNIY KORPORATIVNIY BANK) 128.29 148.93 -21 -13.86
42 (37) 2063 FORBANK 128.05 151.43 -23 -15.44
43 (51) 2816 BANK SGB (SEVERGAZBANK) 126.63 133.52 -7 -5.16
44 (31) 3271 PERVIY DORTRANSBANK 125.64 165.54 -40 -24.1
45 (54) 1288 STAVROPOLPROMSTROYBANK 122.29 130.02 -8 -5.95
46 (43) 3001 PRIMORE 121.62 144.90 -23 -16.07
47 (79) 1781 EVROALYANS 120.56 110.38 10 9.22
48 (52) 2802 YOSHKAR-OLA 118.28 132.51 -14 -10.74
49 (53) 2827 BINBANK DIGITAL 118.19 131.77 -14 -10.31
50 (49) 2782 REGIONALNIY BANK RAZVITIYA 117.04 137.24 -20 -14.72
51 (57) 2148 KOR 115.76 126.24 -10 -8.3
52 (77) 1088 MAK-BANK 114.39 111.13 3 2.93
53 (72) 1973 AVTOKREDITBANK 111.13 112.82 -2 -1.5
54 (50) 825 NERYUNGRIBANK 110.06 134.62 -25 -18.24
55 (70) 493 CHELYABINVESTBANK 109.25 115.41 -6 -5.34
56 (91) 444 BALAKOVO-BANK 109.04 102.76 6 6.11
57 (84) 2065 ZHIVAGO BANK 108.81 105.61 3 3.03
58 (56) 720 VIBORG-BANK 108.59 128.53 -20 -15.51
59 (117) 1928 GRIS-BANK 107.66 89.29 18 20.57
60 (75) 854 ALDANZOLOTOBANK 106.01 111.86 -6 -5.23
61 (71) 1751 MOSKOVSKIY OBLASTNOY BANK 105.80 113.06 -7 -6.42
62 (78) 1249 TAATTA 105.28 110.51 -5 -4.73
63 (95) 2070 ALTYNBANK 104.82 100.57 4 4.23
64 (38) 2803 INTERKOOPBANK 104.42 151.26 -47 -30.97
65 (106) 1835 ADELANTBANK 104.19 95.80 8 8.76
66 (98) 2584 KREDIT URAL BANK (KUB) 102.92 98.54 4 4.44
67 (140) 3135 PRIORITET 102.46 82.15 20 24.72
68 (68) 1920 LANTA-BANK 101.69 116.02 -14 -12.35
69 (64) 2922 PRESTIZHKREDITBANK 101.63 119.89 -18 -15.23
70 (45) 684 SURGUTSKIY TSENTRALNIY KOMMERCHESKIY BANK 101.55 142.92 -41 -28.95
71 (62) 537 PRIOBE 100.41 120.84 -20 -16.91
72 (111) 2108 TRANSNACIONALNIY BANK 100.29 92.66 8 8.23
73 (85) 1697 OKEAN BANK 99.60 104.59 -5 -4.77
74 (59) 2876 NIB 98.54 124.55 -26 -20.88
75 (63) 1765 EATP BANK 98.24 120.37 -22 -18.38
76 (66) 812 URALTRANSBANK 98.22 118.57 -20 -17.16
77 (69) 3180 TORGOVIY GORODSKOY BANK 97.96 116.02 -18 -15.57
78 (109) 1197 KREDITINVEST 97.87 93.51 4 4.66
79 (86) 567 AKCEPT 97.53 104.40 -7 -6.58
80 (115) 2900 ZEMSKIY BANK 96.15 90.70 5 6.01
81 (73) 1376 SNEZHINSKIY 95.95 112.54 -17 -14.74
82 (89) 646 DATABANK 95.91 103.33 -7 -7.18
83 (90) 1957 BINBANK SMOLENSK 95.85 102.78 -7 -6.74
84 (58) 1743 SBERINVESTBANK 95.60 125.71 -30 -23.95
85 (121) 3449 EVROPEYSKIY EHKSPRESS 95.47 87.90 8 8.61
86 (60) 3120 TIME BANK 93.89 124.52 -31 -24.6
87 (82) 2273 BANK BFT 93.13 107.54 -14 -13.4
88 (139) 594 EVROSIBBANK 92.30 82.72 10 11.58
89 (201) 52 ENERGOMASHBANK 92.19 66.81 25 37.99
90 (188) 2863 MOSVODOKANALBANK 92.18 69.60 23 32.44
91 (67) 709 PURPE 91.94 116.85 -25 -21.32
92 (94) 783 ROYAL KREDIT BANK 91.73 101.35 -10 -9.49
93 (74) 1988 ENO 91.27 111.93 -21 -18.46
94 (96) 212 PRIO-VNESHTORGBANK 90.57 100.33 -10 -9.73
95 (132) 3037 TSENTRALNO-AZIATSKIY 90.53 84.62 6 6.98
96 (284) 554 SOLIDARNOST 90.34 50.69 40 78.22
97 (97) 1136 MAYKOPBANK 90.15 98.92 -9 -8.87
98 (110) 1158 KUZNECKBIZNESBANK 88.64 93.05 -4 -4.74
99 (102) 518 PERVOMAYSKIY 88.58 96.68 -8 -8.38
100 (211) 2428 VOLZHSKIY SOCIALNIY BANK 88.39 65.09 23 35.8
101 (125) 2123 PROMREGIONBANK 88.31 87.13 1 1.35
102 (34) 1244 PERVIY DEPOSITNIY BANK 87.93 154.26 -66 -43
103 (127) 1043 PROMSBERBANK 87.81 86.45 1 1.57
104 (83) 2568 KURGAN 86.37 107.10 -21 -19.36
105 (93) 3172 MOSKOVSKIY KOMMERCHESKIY BANK 86.36 102.51 -16 -15.75
106 (99) 3495 YUMK 85.64 98.53 -13 -13.08
107 (92) 1307 ENERGOTRANSBANK 85.18 102.62 -17 -16.99
108 (44) 2490 GENBANK 83.66 143.02 -59 -41.5
109 (105) 2 VIKING 83.55 95.95 -12 -12.92
110 (113) 2547 KAPITALBANK 82.45 91.34 -9 -9.73
111 (55) 2382 TULSKIY PROMISHLENNIK 82.40 129.42 -47 -36.33
112 (143) 485 CHELINDBANK 82.34 81.31 1 1.27
113 (24) 520 FINANS BIZNES BANK 82.12 185.50 -103 -55.73
114 (129) 1222 VERHNELENSKIY (VLBANK) 81.64 85.49 -4 -4.5
115 (135) 3214 NBVK 81.16 83.72 -3 -3.06
116 (101) 1343 LEVOBEREZHNIY 79.44 98.29 -19 -19.18
117 (87) 3439 DINAMICHNYE SISTEMY 79.28 104.27 -25 -23.97
118 (205) 3028 MEZHDUNARODNIY RASCHETNIY BANK 79.03 66.01 13 19.72
119 (186) 2801 STRATEGIYA 79.00 70.24 9 12.47
120 (164) 2997 UGLEMETBANK 78.92 75.29 4 4.82
121 (128) 2638 PROMTRANSBANK 78.73 85.81 -7 -8.25
122 (155) 474 ENISEY 78.68 77.41 1 1.64
123 (134) 2879 AVANGARD 78.14 84.07 -6 -7.05
124 (126) 2938 FINARS BANK 78.07 86.47 -8 -9.71
125 (149) 492 DONKOMBANK 77.97 78.97 -1 -1.27
126 (153) 1635 TAGILBANK 77.85 77.59 0 0.34
127 (162) 3300 KOSHELEV-BANK 77.52 75.44 2 2.76
128 (103) 1869 EVROSITIBANK 77.08 96.62 -20 -20.22
129 (137) 2227 BANK24.RU 77.03 83.36 -6 -7.59
130 (112) 1574 KEDR 74.86 91.57 -17 -18.25
131 (194) 128 BALTIYSKIY BANK 74.39 68.11 6 9.22
132 (136) 1280 CHUVASHKREDITPROMBANK 74.14 83.56 -9 -11.27
133 (141) 1752 KS-BANK 73.82 81.50 -8 -9.42
134 (148) 2649 PREODOLENIE 73.81 79.18 -5 -6.78
135 (183) 3139 NOVIY KREDITNIY SOYUZ 73.01 70.61 2 3.4
136 (173) 870 VLADIMIRSKIY PROMISHLENNIY BANK 72.96 73.53 -1 -0.78
137 (100) 2264 SEVERINVESTBANK 72.66 98.47 -26 -26.21
138 (171) 2438 GLOBUS 72.57 73.76 -1 -1.61
139 (114) 2518 KUBAN KREDIT 72.30 91.03 -19 -20.58
140 (107) 2073 BANK MBFI 72.14 95.53 -23 -24.48
141 (130) 1777 EVROKOMMERC 71.91 85.24 -13 -15.64
142 (176) 2853 STOLICHNIY KREDIT 71.79 72.71 -1 -1.27
143 (181) 1991 ESIDBANK 71.62 71.11 1 0.72
144 (104) 1144 BRATSKIY ANKB 71.41 96.47 -25 -25.98
145 (108) 1046 GEFEST 71.18 93.83 -23 -24.14
146 (116) 2564 YARINTERBANK 70.87 89.93 -19 -21.19
147 (166) 1242 LIPECKKOMBANK 70.41 74.72 -4 -5.77
148 (152) 1277 BOGORODSKIY 70.33 77.92 -8 -9.74
149 (189) 543 DAGESTAN 70.10 69.37 1 1.05
150 (120) 790 GELENDZHIK-BANK 70.10 88.24 -18 -20.56
151 (165) 2285 DONHLEBBANK 69.90 75.04 -5 -6.85
152 (174) 609 KUZNECKIY 69.88 73.29 -3 -4.65
153 (142) 1809 ERMAK 69.77 81.45 -12 -14.34
154 (81) 2023 SUNZHA 69.72 108.19 -38 -35.56
155 (122) 2670 TSENTRALNO-EVROPEYSKIY BANK 69.25 87.74 -18 -21.07
156 (131) 138 RUSKOBANK 69.24 84.95 -16 -18.49
157 (138) 2896 1BANK 69.16 83.21 -14 -16.88
158 (182) 1885 FORA-BANK 69.05 70.97 -2 -2.71
159 (123) 3286 DAGEHNERGOBANK 68.87 87.49 -19 -21.28
160 (133) 1282 BUZULUKBANK 68.67 84.39 -16 -18.63
161 (150) 1398 ROSKOMSNABBANK 68.53 78.95 -10 -13.2
162 (191) 840 NOVATSIYA 68.03 68.60 -1 -0.83
163 (179) 2189 BASHINVEST 67.89 71.29 -3 -4.77
164 (156) 347 NOVIY KOMMERCHESKIY BANK 67.72 77.37 -10 -12.47
165 (158) 2632 BAYKALBANK 67.62 76.13 -9 -11.18
166 (370) 3440 TEST 67.61 38.07 30 77.59
167 (157) 843 DALNEVOSTOCHNIY BANK 66.67 76.66 -10 -13.03
168 (207) 2377 INVESTKAPITALBANK 66.58 65.67 1 1.39
169 (180) 2731 VOSTSIBTRANSKOMBANK 66.51 71.23 -5 -6.63
170 (88) 2469 NAVIGATOR 66.30 103.93 -38 -36.21
171 (178) 254 HLINOV 66.01 71.72 -6 -7.96
172 (154) 1027 VKABANK 66.01 77.47 -11 -14.79
173 (541) 286 ASKANIYA TRAST 65.50 19.29 46 239.55
174 (118) 1405 ROSBIZNESBANK 64.97 88.92 -24 -26.93
175 (169) 902 NORVIK BANK 64.92 74.08 -9 -12.37
176 (145) 708 BANK KAZANI 64.89 80.23 -15 -19.12
177 (184) 2602 ALMAZEHRGIEHNBANK 64.79 70.34 -6 -7.89
178 (147) 991 AF BANK 64.66 79.46 -15 -18.63
179 (408) 2316 GAZBANK 64.31 33.98 30 89.26
180 (167) 3265 MEGAPOLIS 64.17 74.47 -10 -13.83
181 (159) 2758 PRAYM FINANS 64.11 75.78 -12 -15.4
182 (61) 153 URALPRIVATBANK 64.02 123.21 -59 -48.04
183 (222) 3161 EKATERINBURG 63.36 61.80 2 2.52
184 (250) 1060 BIZNES DLYA BIZNESA 62.93 54.97 8 14.48
185 (187) 2888 ROST BANK (KAZANSKIY) 61.93 70.13 -8 -11.69
186 (193) 1581 TIMER BANK 61.80 68.16 -6 -9.33
187 (192) 65 KOLTSO URALA 61.76 68.52 -7 -9.87
188 (202) 1637 SDM-BANK 61.46 66.56 -5 -7.66
189 (175) 545 KAMCHATKOMAGROPROMBANK 61.38 72.92 -12 -15.83
190 (334) 2607 KROSNA-BANK 61.33 44.12 17 39.01
191 (204) 3360 KRAYINVESTBANK 61.18 66.45 -5 -7.93
192 (198) 918 ZAPSIBKOMBANK 61.18 67.16 -6 -8.9
193 (163) 777 BINBANK TVER 61.17 75.31 -14 -18.78
194 (160) 2166 INFORMPROGRESS 61.03 75.47 -14 -19.13
195 (216) 2860 AGROROS 60.80 62.73 -2 -3.08
196 (190) 1972 DEVON-KREDIT 60.67 69.06 -8 -12.15
197 (146) 385 SIBNEFTEBANK 60.59 79.46 -19 -23.75
198 (206) 3252 GAZENERGOBANK 60.44 65.79 -5 -8.13
199 (177) 860 KANSKIY 60.25 72.63 -12 -17.05
200 (161) 2733 PRIMSOCBANK 60.12 75.46 -15 -20.33
201 (260) 1896 VOLOGZHANIN 59.96 53.94 6 11.16
202 (229) 965 PERVOURALSKBANK 59.76 59.64 0 0.2
203 (213) 1370 URALFINANS 59.73 64.23 -5 -7.01
204 (195) 85 SAMMIT BANK 59.68 67.81 -8 -11.99
205 (119) 1309 NARODNIY BANK RESPUBLIKI TIVA 59.64 88.24 -29 -32.41
206 (239) 2388 ALTAYBIZNES-BANK 59.60 57.61 2 3.45
207 (185) 604 PERVIY INVESTICIONNIY 59.58 70.28 -11 -15.22
208 (200) 1137 BUM-BANK 59.55 67.14 -8 -11.3
209 (440) 2741 TRAST KAPITAL BANK 59.53 30.12 29 97.64
210 (273) 1949 NATSIONALNIY BANK SBEREZHENIY 59.06 52.13 7 13.29
211 (199) 2772 YUG-INVESTBANK 58.99 67.14 -8 -12.14
212 (288) 370 NOVIY SIMVOL 58.97 50.09 9 17.73
213 (232) 1978 MOSKOVSKIY KREDITNIY BANK 58.89 58.89 0 0
214 (144) 3351 RFI BANK 58.55 81.03 -22 -27.74
215 (217) 2015 SIBSOCBANK 57.97 62.55 -5 -7.32
216 (170) 1967 MONOLIT 57.94 73.76 -16 -21.45
217 (210) 2644 GOROD 57.84 65.10 -7 -11.15
218 (248) 680 AKSONBANK 57.57 55.08 2 4.52
219 (197) 1439 VOZROZHDENIE 57.27 67.52 -10 -15.18
220 (249) 653 SIMBIRSK 56.99 54.98 2 3.66
221 (221) 2275 URALSIB 56.90 61.95 -5 -8.15
222 (300) 2542 FIA-BANK 56.84 48.72 8 16.67
223 (220) 735 KURSKPROMBANK 56.67 62.23 -6 -8.93
224 (196) 1732 TATINVESTBANK 56.32 67.72 -11 -16.83
225 (263) 2813 RUBANK 56.29 53.61 3 5
226 (532) 2657 STARIY KREML 55.81 19.94 36 179.89
227 (317) 1455 AVTOGRADBANK 55.42 46.70 9 18.67
228 (321) 2884 SINERGIYA 55.39 45.95 9 20.54
229 (244) 524 VENETS 54.77 56.51 -2 -3.08
230 (234) 1948 DALENA 54.68 58.79 -4 -6.99
231 (243) 2722 MSKB 54.33 56.74 -2 -4.25
232 (237) 23 AVTOVAZBANK 54.12 58.08 -4 -6.82
233 (212) 2659 ALTAYKAPITALBANK 54.11 64.47 -10 -16.07
234 (230) 503 HOLMSK 53.95 59.09 -5 -8.7
235 (235) 2048 SAROVBIZNESBANK 53.70 58.10 -4 -7.57
236 (296) 2551 PETERBURGSKIY SOTSIALNIY KOM. BANK 53.66 49.19 4 9.09
237 (294) 2711 GRINFILDBANK 53.55 49.55 4 8.07
238 (76) 2364 REZERV 53.09 111.62 -59 -52.44
239 (236) 1481 SBERBANK ROSSII 52.62 58.09 -5 -9.42
240 (218) 2390 ITURUP 52.59 62.42 -10 -15.75
241 (215) 3047 INTERKREDIT 52.38 62.99 -11 -16.84
242 (208) 3223 GAZNEFTBANK 52.31 65.54 -13 -20.19
243 (223) 2398 SEVERNIY KREDIT 52.18 61.00 -9 -14.46
244 (225) 1153 VOLGA-KREDIT 52.17 60.43 -8 -13.67
245 (233) 1557 VUZ-BANK 51.99 58.85 -7 -11.66
246 (293) 2053 SPIRITBANK 51.79 49.83 2 3.93
247 (209) 1035 KREDITBANK 51.53 65.42 -14 -21.23
248 (270) 3262 RINVESTBANK 51.46 52.30 -1 -1.61
249 (282) 3184 KONTINENTAL 51.07 50.95 0 0.24
250 (268) 1121 SMOLEVICH 50.99 52.32 -1 -2.54
251 (413) 2029 SMOLENSKIY BANK 50.86 33.78 17 50.56
252 (253) 2647 BANK INNOVATSIY I RAZVITIYA 50.80 54.28 -3 -6.41
253 (266) 760 BELGORODSOCBANK 50.72 53.30 -3 -4.84
254 (283) 2271 KRANBANK 50.71 50.90 -0 -0.37
255 (252) 2721 SEVERNIY NARODNIY BANK 50.49 54.46 -4 -7.29
256 (219) 705 SKB-BANK 50.18 62.38 -12 -19.56
257 (228) 142 DALTA-BANK 50.17 59.65 -9 -15.89
258 (240) 2964 URALPROMBANK 49.80 57.59 -8 -13.53
259 (241) 889 ANKOR BANK 49.69 57.58 -8 -13.7
260 (231) 3128 INVESTRASTBANK 49.67 58.98 -9 -15.79
261 (238) 2484 ONEGO 49.47 57.85 -8 -14.49
262 (303) 106 SELMASHBANK 49.15 48.59 1 1.15
263 (227) 1312 TAMBOVKREDITPROMBANK (TKPB) 48.65 59.86 -11 -18.73
264 (275) 1115 KOSTROMASELKOMBANK 48.48 51.81 -3 -6.43
265 (481) 466 MAKSIMUM 48.28 26.06 22 85.26
266 (246) 1810 AZIATSKO-TIHOOKEANSKIY BANK 48.27 55.62 -7 -13.21
267 (271) 1966 NBD-BANK 48.26 52.21 -4 -7.57
268 (298) 2982 GORBANK 48.15 49.03 -1 -1.79
269 (242) 3245 SIAB 48.13 56.78 -9 -15.23
270 (420) 635 PARTNERKAPITALBANK 48.03 32.91 15 45.94
271 (256) 2928 BANKIRSKIY DOM 47.58 54.13 -7 -12.1
272 (299) 3408 SMARTBANK 47.55 48.98 -1 -2.92
273 (272) 1151 KALUGA 47.37 52.17 -5 -9.2
274 (304) 931 NIZHNEVOLZHSKIY KOMMERCHESKIY BANK 47.30 48.51 -1 -2.49
275 (499) 3436 PERVIY KLIENTSKIY BANK 47.28 23.65 24 99.92
276 (319) 3207 RUNA-BANK 46.97 46.17 1 1.73
277 (251) 1411 MOSKOVSKIY NEFTEHIMICHESKIY BANK 46.97 54.96 -8 -14.54
278 (285) 1319 EKONOMBANK 46.65 50.68 -4 -7.95
279 (280) 596 USSURI 46.62 51.17 -5 -8.89
280 (302) 55 TEMPBANK 46.60 48.61 -2 -4.13
281 (387) 3415 BANK RSI 46.22 35.46 11 30.34
282 (245) 2425 NADEZHNOST 46.15 55.64 -9 -17.06
283 (264) 3173 VNESHFINBANK 46.11 53.50 -7 -13.81
284 (312) 1617 DONINVEST 45.91 47.15 -1 -2.63
285 (289) 2436 MOY BANK. IPOTEKA 45.82 50.08 -4 -8.51
286 (257) 438 KAMSKIY KOMMERCHESKIY BANK 45.81 54.09 -8 -15.31
287 (320) 3287 VSEROSSIYSKIY BANK RAZVITIYA REGIONOV 45.80 45.96 -0 -0.35
288 (309) 3085 EKSPRESS-VOLGA 45.69 47.75 -2 -4.31
289 (247) 903 VLADBIZNESBANK 44.96 55.58 -11 -19.11
290 (301) 1352 NOVOBANK 44.85 48.69 -4 -7.89
291 (306) 2586 YUNIKOR 44.66 48.40 -4 -7.73
292 (276) 933 TORZHOK 44.65 51.81 -7 -13.82
293 (308) 2898 KUBANSKIY UNIVERSALNIY BANK 44.49 47.76 -3 -6.85
294 (269) 3384 DIL-BANK 44.46 52.31 -8 -15.01
295 (469) 208 SIBEHS 44.32 28.07 16 57.89
296 (332) 1276 BINBANK MURMANSK 44.15 44.60 -0 -1.01
297 (224) 3295 FINANSOVO-PROMISHLENNIY KAPITAL 44.14 60.46 -16 -26.99
298 (385) 2646 REALIST 44.10 36.17 8 21.92
299 (345) 1623 VTB 24 43.94 42.70 1 2.9
300 (326) 2856 ERGOBANK 43.44 45.29 -2 -4.08
301 (722) 3504 SMB BANK 43.26 5.03 38 760.04
302 (265) 236 SPECSTROYBANK 43.20 53.39 -10 -19.09
303 (338) 21 PRIMORSKIY TERRITORIALNIY 43.03 43.48 -0 -1.03
304 (277) 3368 SEVERNIY MORSKOY PUT (SMP-BANK) 42.94 51.47 -9 -16.57
305 (702) 1415 FRESKO BANK 42.92 7.29 36 488.75
306 (324) 639 KASPIY 42.84 45.50 -3 -5.85
307 (291) 1053 FINANSOVIY STANDART 42.54 50.01 -7 -14.94
308 (311) 1521 OBRAZOVANIE 42.52 47.18 -5 -9.88
309 (261) 1329 SOLID BANK 42.49 53.69 -11 -20.86
310 (287) 2529 AKTIV BANK 42.37 50.37 -8 -15.88
311 (346) 875 PERM 42.32 42.63 -0 -0.73
312 (366) 1943 PLATEZHNIE SISTEMI 42.01 38.64 3 8.72
313 (124) 2706 INTERKAPITAL-BANK 41.96 87.46 -46 -52.02
314 (365) 1657 INTERKOMMERC 41.77 38.70 3 7.93
315 (281) 3205 RUSSKIY STROITELNIY BANK 41.58 51.14 -10 -18.69
316 (65) 3505 BANK BEREYT 41.49 118.94 -77 -65.12
317 (349) 2571 INRESBANK 41.45 42.50 -1 -2.47
318 (305) 1002 BUMERANG 41.36 48.46 -7 -14.65
319 (350) 323 BINBANK 41.24 42.47 -1 -2.9
320 (357) 1166 RADIOTEHBANK 41.20 39.93 1 3.18
321 (393) 2493 MEZHTRASTBANK 41.17 34.96 6 17.76
322 (459) 1917 BULGAR BANK 41.11 28.71 12 43.19
323 (362) 1025 EL BANK 41.08 39.22 2 4.74
324 (255) 2423 DIG-BANK 41.02 54.18 -13 -24.29
325 (315) 2179 OTKRITIE 40.94 46.91 -6 -12.73
326 (333) 2944 NATSIONALNIY ZALOGOVIY BANK 40.82 44.44 -4 -8.15
327 (327) 2225 TSENTR-INVEST 40.80 45.07 -4 -9.47
328 (314) 67 ENERGOBANK 40.72 46.98 -6 -13.32
329 (307) 3117 LEGION 40.66 48.21 -8 -15.66
330 (290) 2771 UNIASTRUM BANK 40.43 50.01 -10 -19.16
331 (325) 1378 TIHOOKEANSKIY VNESHTORGBANK 40.37 45.46 -5 -11.2
332 (633) 2480 ASKOLD 40.35 12.13 28 232.65
333 (274) 606 GAGARINSKIY KOMMERCHESKIY BANK 40.32 52.09 -12 -22.6
334 (337) 1763 IVANOVO 40.14 43.64 -4 -8.02
335 (364) 1132 SOCINVESTBANK 39.99 39.05 1 2.41
336 (331) 2609 INTERNACIONALNIY TORGOVIY BANK 39.56 44.62 -5 -11.34
337 (348) 249 URALSKIY FINANSOVIY DOM 39.49 42.60 -3 -7.3
338 (259) 2245 KOSMOS 39.39 53.95 -15 -26.99
339 (286) 842 KETOVSKIY KOMMERCHESKIY BANK 39.33 50.59 -11 -22.26
340 (316) 2764 TEMBR-BANK 39.29 46.73 -7 -15.92
341 (292) 2269 ALTA-BANK 39.20 49.98 -11 -21.57
342 (226) 480 TATSOCBANK 39.10 60.13 -21 -34.97
343 (359) 967 BALTIKA 39.09 39.76 -1 -1.69
344 (328) 2587 AKIBANK 38.93 44.89 -6 -13.28
345 (313) 702 NIKO-BANK 38.93 47.09 -8 -17.33
346 (379) 2865 NOVOKUZNETSKIY MUNICIPALNIY BANK 38.86 36.87 2 5.4
347 (322) 2734 OPM-BANK 38.59 45.90 -7 -15.93
348 (603) 2328 OGNI MOSKVI 38.37 14.47 24 165.17
349 (310) 3065 VPB 38.32 47.61 -9 -19.51
350 (335) 784 PERMINVESTBANK 38.20 43.97 -6 -13.12
351 (422) 1093 BANK VVB 38.18 32.60 6 17.12
352 (356) 696 AKCENT 38.16 40.23 -2 -5.15
353 (318) 2877 METALLURG 38.14 46.48 -8 -17.94
354 (336) 2491 ALZHAN 37.81 43.96 -6 -13.99
355 (351) 2093 RUSYUGBANK 37.67 42.33 -5 -11.01
356 (388) 2650 NOOSFERA 37.21 35.42 2 5.05
357 (354) 704 RUS 37.10 40.82 -4 -9.11
358 (347) 2794 IPOTEK BANK 36.71 42.60 -6 -13.83
359 (400) 2799 BANK FINAM 36.62 34.50 2 6.14
360 (330) 2767 ROSAVTOBANK 36.56 44.64 -8 -18.1
361 (390) 2534 POYDEM! 36.43 35.18 1 3.55
362 (428) 2407 IZBERBASH 36.36 31.62 5 14.99
363 (297) 2990 BAYKALKREDOBANK 36.15 49.16 -13 -26.46
364 (214) 2074 OBEDINENNIY NACIONALNIY BANK 36.14 63.03 -27 -42.66
365 (329) 917 TYUMENAGROPROMBANK 36.02 44.82 -9 -19.63
366 (419) 992 VOLOGDABANK 35.98 32.99 3 9.06
367 (368) 779 RUSSKIY BANK SBEREZHENIY 35.92 38.39 -2 -6.43
368 (399) 2798 EKONOMICHESKIY SOYUZ 35.80 34.50 1 3.77
369 (396) 2859 NEFTYANOY ALYANS 35.72 34.66 1 3.06
370 (352) 970 KONFIDENS BANK 35.68 41.48 -6 -13.98
371 (405) 3256 MILBANK 35.67 34.11 2 4.57
372 (340) 598 VELIKIE LUKI BANK 35.64 43.09 -7 -17.29
373 (353) 2337 ZERNOBANK 35.60 40.90 -5 -12.96
