Куап .ру - Стоимость ресурсов банка АКРОПОЛЬ, доходность кредитов банка АКРОПОЛЬ, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

АКРОПОЛЬ

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3027

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 13,08% 0,00% 3,27% - - - - -
3-й кв. 2021 8,80% 0,00% 2,80% - - - - -
2-й кв. 2021 7,00% 0,00% 4,16% - - - - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 10,24% 0,00% 2,86% - - - - -
3-й кв. 2020 6,81% 0,00% 2,84% - - - - -
2-й кв. 2020 6,73% 0,00% 3,04% - - - - -
1-й кв. 2020 6,84% 0,00% 2,97% - - - - -
4-й кв. 2019 5,00% 0,00% 3,48% - - - - -
3-й кв. 2019 8,08% 0,01% 3,61% - - - - -
2-й кв. 2019 7,24% 0,01% 3,65% - - - - -
1-й кв. 2019 6,92% 0,02% 3,61% - - - - -
4-й кв. 2018 10,57% 0,11% 3,10% - - - - -
3-й кв. 2018 7,94% 0,15% 3,07% - - - - -
2-й кв. 2018 7,82% 0,29% 2,94% - - - - -
1-й кв. 2018 7,37% 0,23% 2,93% - - - - -
4-й кв. 2017 7,98% 0,25% 3,00% - - - - -
3-й кв. 2017 8,40% 0,19% 3,00% - - - - -
2-й кв. 2017 8,38% 0,16% 2,99% - - - - -
1-й кв. 2017 8,62% 0,10% 2,90% - - - 20,06% 13,21%
4-й кв. 2016 11,18% 0,28% 8,05% - - 7,63% 17,05% 15,54%
3-й кв. 2016 12,55% 0,28% 7,78% - - 6,09% 16,73% 16,19%
2-й кв. 2016 10,21% 0,15% 7,66% - - 4,99% 16,71% 17,08%
1-й кв. 2016 8,34% 0,14% 7,37% - - 4,59% 17,23% 17,82%
4-й кв. 2015 5,88% 0,07% 9,04% - - 6,98% 16,67% 16,41%
3-й кв. 2015 7,85% 0,07% 10,68% - - 9,19% 16,60% 16,34%
2-й кв. 2015 6,77% 0,06% 14,18% - - 8,25% 16,65% 16,15%
1-й кв. 2015 5,78% 0,07% 11,79% - - 6,93% 16,29% 15,90%
4-й кв. 2014 5,99% 0,11% 5,45% - - 4,05% 16,27% 16,14%
3-й кв. 2014 6,89% 0,06% 7,37% - - 5,63% 16,15% 15,49%
2-й кв. 2014 7,28% 0,06% 7,66% - - 4,74% 16,02% 15,66%
1-й кв. 2014 7,31% 0,07% 7,74% - - 5,09% 16,37% 15,40%
4-й кв. 2013 7,67% 0,05% 6,88% - - 5,41% 16,29% 15,47%
3-й кв. 2013 7,83% 0,05% 7,12% - - 5,33% 16,21% 15,39%
2-й кв. 2013 7,76% 0,04% 7,57% - - 5,10% 16,16% 15,56%
1-й кв. 2013 7,74% 0,03% 7,53% - - 5,06% 16,43% 15,64%
4-й кв. 2012 7,47% 0,14% 7,81% - - 5,77% 16,91% 16,10%
3-й кв. 2012 7,49% 0,14% 7,77% - - 5,73% 16,95% 15,66%
2-й кв. 2012 7,55% 0,13% 7,69% - - 5,88% 16,62% 11,14%
1-й кв. 2012 7,68% 0,15% 7,53% - - 5,82% 16,42% 13,23%
4-й кв. 2011 8,84% 0,08% 7,67% 0,02% - 1,99% 16,83% 15,07%
3-й кв. 2011 6,79% 0,05% 5,77% - - 1,70% 16,81% 15,08%
2-й кв. 2011 9,14% 0,05% 7,68% - - 2,69% 15,32% 10,01%
1-й кв. 2011 9,38% 0,08% 7,61% - - 3,19% 15,20% 12,89%
4-й кв. 2010 8,73% 0,05% 7,84% - - 4,03% 13,52% 14,44%
3-й кв. 2010 6,27% 0,03% 5,86% - - 3,16% 16,99% 15,80%
2-й кв. 2010 8,53% 0,03% 7,78% - - 4,27% 16,90% 15,48%
1-й кв. 2010 8,25% 0,04% 7,72% - - 4,30% 16,87% 15,56%
4-й кв. 2009 6,77% 0,29% 7,98% - - 4,30% 21,83% 21,91%
3-й кв. 2009 4,91% 0,20% 5,99% - - 3,20% 20,36% 16,37%
2-й кв. 2009 6,24% 0,28% 7,98% - - 4,14% 20,74% 16,24%
1-й кв. 2009 6,02% 0,25% 8,18% - - 5,68% 20,89% 16,35%
4-й кв. 2008 7,30% 0,25% 8,16% - - 5,20% 17,87% 14,25%
3-й кв. 2008 6,05% 0,18% 6,15% - - 3,72% 17,31% 15,56%
2-й кв. 2008 9,28% 0,26% 8,22% - - 5,06% 17,11% 15,38%
1-й кв. 2008 9,47% 0,22% 7,96% - - 5,34% 17,32% 15,27%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 6,65% 0,00% 6,62% - - - - -
3-й кв. 2021 5,81% 0,00% 5,08% - - - - -
2-й кв. 2021 5,90% 0,00% 3,94% - - - - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 7,29% 0,00% 4,24% - - - - -
3-й кв. 2020 6,75% 0,00% 4,16% - - - - -
2-й кв. 2020 6,75% 0,00% 3,11% - - - - -
1-й кв. 2020 6,84% 0,00% 2,97% - - - - -
4-й кв. 2019 6,49% 0,00% 3,02% - - - - -
3-й кв. 2019 7,11% 0,01% 3,04% - - - - -
2-й кв. 2019 7,01% 0,00% 3,22% - - - - -
1-й кв. 2019 6,92% 0,02% 3,61% - - - - -
4-й кв. 2018 6,93% 0,04% 3,19% - - - - -
3-й кв. 2018 7,24% 0,13% 3,23% - - - - -
2-й кв. 2018 7,28% 0,35% 2,96% - - - - -
1-й кв. 2018 7,37% 0,23% 2,93% - - - - -
4-й кв. 2017 7,76% 0,14% 3,00% - - - - -
3-й кв. 2017 8,20% 0,20% 2,99% - - - - -
2-й кв. 2017 8,55% 0,20% 2,96% - - - - -
1-й кв. 2017 8,62% 0,10% 2,90% - - - 20,06% 13,21%
4-й кв. 2016 9,42% 0,21% 7,41% - - 1,69% 17,01% 13,34%
3-й кв. 2016 9,11% 0,32% 7,52% - - 3,91% 16,88% 13,82%
2-й кв. 2016 8,22% 0,18% 7,42% - - 4,14% 16,46% 16,58%
1-й кв. 2016 8,34% 0,14% 7,37% - - 4,59% 17,23% 17,82%
4-й кв. 2015 2,94% 0,10% 7,52% - - 7,17% 17,11% 17,19%
3-й кв. 2015 7,81% 0,07% 7,91% - - 7,53% 17,12% 17,19%
2-й кв. 2015 6,78% 0,06% 7,60% - - 6,40% 16,62% 16,68%
1-й кв. 2015 5,78% 0,07% 11,79% - - 6,93% 16,29% 15,90%
4-й кв. 2014 3,57% 0,08% 6,82% - - 5,47% 16,46% 18,18%
3-й кв. 2014 5,98% 0,06% 6,93% - - 6,64% 16,33% 15,79%
2-й кв. 2014 7,38% 0,06% 7,52% - - 4,41% 15,83% 15,78%
1-й кв. 2014 7,31% 0,07% 7,74% - - 5,09% 16,37% 15,40%
4-й кв. 2013 7,18% 0,08% 6,03% - - 5,45% 16,37% 16,37%
3-й кв. 2013 7,62% 0,06% 6,72% - - 5,77% 16,13% 15,11%
2-й кв. 2013 7,82% 0,05% 7,63% - - 5,55% 16,07% 16,01%
1-й кв. 2013 7,74% 0,03% 7,53% - - 5,06% 16,43% 15,64%
4-й кв. 2012 6,94% 0,15% 7,62% - - 5,78% 16,89% 17,18%
3-й кв. 2012 7,15% 0,17% 7,78% - - 5,34% 17,31% 24,13%
2-й кв. 2012 7,29% 0,11% 7,88% - - 6,04% 16,91% 9,27%
1-й кв. 2012 7,68% 0,15% 7,53% - - 5,82% 16,42% 13,23%
4-й кв. 2011 8,24% 0,17% 7,59% 0,07% - 0,94% 16,54% 15,36%
3-й кв. 2011 8,88% 0,12% 7,73% - - 1,31% 19,60% 26,75%
2-й кв. 2011 8,88% 0,03% 7,74% - - 2,03% 15,57% 6,34%
1-й кв. 2011 9,37% 0,08% 7,61% - - 3,19% 15,20% 12,89%
4-й кв. 2010 9,73% 0,18% 7,88% - - 3,54% 15,64% 16,35%
3-й кв. 2010 8,08% 0,16% 7,90% - - 4,08% 16,78% 16,55%
2-й кв. 2010 8,78% 0,02% 7,85% - - 4,24% 16,99% 15,58%
1-й кв. 2010 8,25% 0,04% 7,72% - - 4,30% 16,87% 15,56%
4-й кв. 2009 7,70% 0,38% 7,94% - - 4,40% 17,46% 15,74%
3-й кв. 2009 7,35% 0,25% 7,99% - - 4,51% 19,18% 17,03%
2-й кв. 2009 6,52% 0,30% 7,78% - - 2,62% 20,61% 16,75%
1-й кв. 2009 6,02% 0,25% 8,18% - - 5,68% 20,89% 16,35%
4-й кв. 2008 5,77% 0,27% 8,01% - - 6,18% 27,13% 18,60%
3-й кв. 2008 6,50% 0,22% 8,19% - - 4,62% 17,52% 16,28%
2-й кв. 2008 9,08% 0,34% 8,45% - - 4,41% 17,38% 15,62%
1-й кв. 2008 9,47% 0,22% 7,96% - - 5,34% 17,32% 15,27%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.