Куап .ру - Стоимость ресурсов банка АГРОПРОМКРЕДИТ, доходность кредитов банка АГРОПРОМКРЕДИТ, анализ отчетности банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 февраля 2022 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 января 2022 г.
 

АГРОПРОМКРЕДИТ

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2880  уполномоченный ЦБсоответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство

В этом разделе представлены данные о стоимости ресурсов банка (депозиты, текущие счета) и доходности его активов (МБК, кредиты). Кликните на заголовке столбца, чтобы посмотреть динамику изменения показателя на графике.

Доходность активов/стоимость ресурсов банка с начала каждого года
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 5,60% 0,47% 4,32% 1,50% - 8,82% - -
3-й кв. 2021 5,11% 0,25% 6,92% 1,30% - 2,38% - -
2-й кв. 2021 5,19% 0,05% 12,42% 0,89% - 2,50% - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 6,27% 0,06% 10,77% 1,04% - 4,39% - -
3-й кв. 2020 6,27% 0,06% 10,21% 1,27% - 4,55% - -
2-й кв. 2020 6,26% 0,08% 6,07% 1,04% - 4,96% - -
1-й кв. 2020 6,54% 0,10% 7,13% 1,23% - 5,66% - -
4-й кв. 2019 6,74% 0,10% 5,08% 2,43% - 4,71% - -
3-й кв. 2019 6,73% 0,10% 7,23% 2,99% - 4,37% - -
2-й кв. 2019 6,66% 0,10% 6,63% 2,78% - 4,19% - -
1-й кв. 2019 6,46% 0,10% 3,79% 2,52% - 3,79% - -
4-й кв. 2018 6,44% 0,08% 3,16% 1,98% - 6,34% - -
3-й кв. 2018 6,34% 0,10% 6,84% 2,02% - 5,18% - -
2-й кв. 2018 6,52% 0,09% 7,46% 1,60% - 5,02% - -
1-й кв. 2018 6,71% 0,08% 4,84% 1,18% - 5,28% - -
4-й кв. 2017 8,81% 0,06% 9,89% 2,54% - 3,96% - -
3-й кв. 2017 8,92% 0,05% 9,27% 2,70% - 6,63% - -
2-й кв. 2017 8,90% 0,05% 9,01% 2,32% - 9,30% - -
1-й кв. 2017 9,24% 0,06% 8,78% 2,03% - 9,22% 13,12% 12,82%
4-й кв. 2016 10,26% 0,08% 11,34% 1,37% - 14,54% 14,69% 14,82%
3-й кв. 2016 10,43% 0,10% 15,78% 1,38% - 21,81% 14,86% 14,69%
2-й кв. 2016 10,60% 0,10% 14,32% 1,62% - 16,00% 14,91% 13,19%
1-й кв. 2016 10,87% 0,10% 11,81% 2,24% - 10,49% 15,20% 12,78%
4-й кв. 2015 11,83% 0,11% 11,93% 2,05% - 15,76% 16,34% 16,84%
3-й кв. 2015 11,74% 0,12% 11,67% 2,09% - 17,22% 16,03% 15,29%
2-й кв. 2015 12,51% 0,10% 12,14% 2,22% - 16,93% 15,21% 16,02%
1-й кв. 2015 12,38% 0,10% 11,19% 2,06% - 16,90% 13,76% 16,04%
4-й кв. 2014 8,72% 0,15% 10,64% 0,78% - 12,46% 11,76% 18,09%
3-й кв. 2014 8,67% 0,15% 9,06% 0,65% - 7,90% 11,69% 18,22%
2-й кв. 2014 8,66% 0,15% 9,11% 0,66% - 8,67% 11,55% 18,32%
1-й кв. 2014 8,73% 0,17% 8,93% 0,45% - 6,24% 11,61% 18,48%
4-й кв. 2013 8,61% 0,32% 8,24% 0,88% - 6,97% 11,42% 18,84%
3-й кв. 2013 8,60% 0,33% 8,12% 0,86% - 7,44% 11,14% 18,62%
2-й кв. 2013 8,55% 0,30% 7,99% 0,78% - 8,00% 10,80% 18,17%
1-й кв. 2013 8,41% 0,28% 7,71% 0,81% - 5,18% 10,81% 17,80%
4-й кв. 2012 7,92% 0,30% 8,59% 0,13% - 5,45% 10,20% 20,63%
3-й кв. 2012 7,59% 0,31% 6,99% 0,18% - 5,32% 10,05% 21,88%
2-й кв. 2012 7,47% 0,29% 6,75% 0,23% - 5,19% 9,73% 22,73%
1-й кв. 2012 7,57% 0,29% 7,37% 0,29% - 5,07% 9,75% 14,51%
4-й кв. 2011 8,84% 0,37% 7,87% 0,34% - 6,31% 10,93% 13,91%
3-й кв. 2011 6,82% 0,29% 6,09% 0,27% - 5,17% 11,09% 13,70%
2-й кв. 2011 9,34% 0,44% 7,75% 0,39% - 7,43% 11,12% 14,17%
1-й кв. 2011 9,83% 0,49% 8,66% 0,40% - 7,17% 10,75% 13,10%
4-й кв. 2010 10,88% 0,45% 10,34% 0,52% - 8,54% 15,96% 33,97%
3-й кв. 2010 8,32% 0,33% 7,77% 0,40% - 6,32% 14,87% 29,60%
2-й кв. 2010 11,15% 0,41% 10,20% 0,62% - 7,89% 14,30% 36,06%
1-й кв. 2010 11,10% 0,30% 9,29% 0,51% - 7,48% 13,03% 54,76%
4-й кв. 2009 10,74% 0,21% 7,93% 0,90% - 7,08% 22,12% 23,69%
3-й кв. 2009 8,01% 0,15% 5,87% 0,77% - 5,13% 15,97% 19,77%
2-й кв. 2009 10,56% 0,20% 7,78% 1,45% - 7,89% 15,57% 13,95%
1-й кв. 2009 10,46% 0,21% 7,77% 1,81% - 8,53% 15,77% 14,04%
4-й кв. 2008 9,90% 0,36% 7,96% 1,50% - 9,50% 14,33% 16,63%
3-й кв. 2008 7,49% 0,30% 6,36% 0,98% - 7,25% 14,43% 14,88%
2-й кв. 2008 9,93% 0,40% 8,33% 1,16% - 9,92% 14,42% 14,89%
1-й кв. 2008 9,91% 0,38% 8,21% 1,05% - 9,56% 14,04% 14,94%

Доходность активов/стоимость ресурсов банка за указанный квартал
Период Стоимость Доходность
Депозиты физ. лиц Текущие счета физ. лиц Депозиты юр. лиц 1 Текущие счета юр. лиц 2 Облигации Векселя кредиты юр. лиц кредиты физ. лиц
4-й кв. 2021 5,01% 1,27% 7,86% 2,04% - 27,40% - -
3-й кв. 2021 4,70% 0,68% 10,11% 1,67% - 2,08% - -
2-й кв. 2021 4,69% 0,08% 14,31% 1,13% - 2,04% - -
1-й кв. 2021 0,00% 0,00% 0,00% - - - - -
4-й кв. 2020 5,25% 0,05% 10,36% 1,02% - 3,30% - -
3-й кв. 2020 5,55% 0,05% 11,52% 1,06% - 3,21% - -
2-й кв. 2020 5,83% 0,06% 7,63% 1,11% - 4,30% - -
1-й кв. 2020 6,54% 0,10% 7,13% 1,23% - 5,66% - -
4-й кв. 2019 6,56% 0,11% 5,30% 1,23% - 5,72% - -
3-й кв. 2019 6,69% 0,11% 7,20% 1,97% - 5,72% - -
2-й кв. 2019 6,53% 0,10% 5,45% 3,15% - 5,34% - -
1-й кв. 2019 6,46% 0,10% 3,79% 2,52% - 3,79% - -
4-й кв. 2018 6,64% 0,07% 3,03% 1,93% - 4,24% - -
3-й кв. 2018 6,83% 0,14% 5,03% 1,65% - 5,23% - -
2-й кв. 2018 6,72% 0,10% 5,53% 1,73% - 5,27% - -
1-й кв. 2018 6,71% 0,08% 4,84% 1,18% - 5,28% - -
4-й кв. 2017 6,91% 0,06% 4,12% 1,63% - 7,00% - -
3-й кв. 2017 7,29% 0,06% 7,30% 2,10% - 8,80% - -
2-й кв. 2017 7,76% 0,05% 7,10% 2,63% - 9,36% - -
1-й кв. 2017 9,24% 0,06% 8,78% 2,03% - 9,22% 13,12% 12,82%
4-й кв. 2016 9,82% 0,07% 8,91% 1,13% - 9,19% 14,14% 15,49%
3-й кв. 2016 10,00% 0,10% 9,11% 0,82% - 8,53% 14,76% 18,29%
2-й кв. 2016 10,30% 0,10% 10,71% 0,95% - 8,15% 14,66% 13,67%
1-й кв. 2016 10,87% 0,10% 11,81% 2,24% - 10,49% 15,20% 12,78%
4-й кв. 2015 11,27% 0,11% 12,04% 2,23% - 13,70% 17,12% 22,21%
3-й кв. 2015 11,75% 0,14% 12,79% 1,80% - 17,43% 17,85% 13,72%
2-й кв. 2015 11,99% 0,09% 11,73% 2,07% - 15,15% 16,83% 15,92%
1-й кв. 2015 12,38% 0,10% 11,19% 2,06% - 16,90% 13,76% 16,04%
4-й кв. 2014 8,08% 0,12% 8,53% 0,71% - 22,68% 11,77% 17,65%
3-й кв. 2014 8,69% 0,15% 9,19% 0,61% - 6,30% 12,08% 18,04%
2-й кв. 2014 8,58% 0,13% 9,09% 0,91% - 11,22% 11,54% 18,19%
1-й кв. 2014 8,73% 0,17% 8,93% 0,45% - 6,24% 11,61% 18,48%
4-й кв. 2013 8,74% 0,31% 8,57% 0,93% - 6,03% 12,09% 19,30%
3-й кв. 2013 8,71% 0,38% 8,45% 1,03% - 6,53% 11,81% 19,35%
2-й кв. 2013 8,67% 0,33% 8,18% 0,73% - 10,81% 10,77% 18,52%
1-й кв. 2013 8,41% 0,28% 7,71% 0,81% - 5,18% 10,81% 17,80%
4-й кв. 2012 8,64% 0,29% 10,53% 0,04% - 5,63% 10,67% 17,80%
3-й кв. 2012 7,86% 0,34% 6,99% 0,05% - 5,46% 10,34% 20,48%
2-й кв. 2012 7,41% 0,30% 6,64% 0,12% - 5,45% 10,00% 29,80%
1-й кв. 2012 7,57% 0,29% 7,37% 0,29% - 5,07% 9,75% 14,51%
4-й кв. 2011 8,04% 0,30% 7,18% 0,31% - 4,18% 10,80% 14,60%
3-й кв. 2011 8,61% 0,30% 8,87% 0,29% - 5,54% 11,09% 12,98%
2-й кв. 2011 8,84% 0,40% 6,84% 0,38% - 7,73% 11,25% 15,26%
1-й кв. 2011 9,83% 0,49% 8,66% 0,40% - 7,17% 10,75% 13,10%
4-й кв. 2010 10,38% 0,47% 10,28% 0,43% - 9,14% 13,59% 13,66%
3-й кв. 2010 11,00% 0,52% 10,70% 0,33% - 10,06% 15,75% 13,79%
2-й кв. 2010 11,20% 0,53% 11,16% 0,75% - 8,34% 14,78% 13,77%
1-й кв. 2010 11,10% 0,30% 9,29% 0,51% - 7,48% 13,03% 54,76%
4-й кв. 2009 10,91% 0,23% 8,31% 0,13% - 8,20% 17,02% 13,50%
3-й кв. 2009 10,92% 0,19% 8,02% 0,09% - 4,31% 16,34% 33,40%
2-й кв. 2009 10,67% 0,20% 7,81% 1,09% - 7,53% 15,47% 13,88%
1-й кв. 2009 10,46% 0,21% 7,77% 1,81% - 8,53% 15,77% 14,04%
4-й кв. 2008 9,66% 0,21% 6,80% 2,07% - 8,68% 14,70% 17,35%
3-й кв. 2008 10,08% 0,39% 8,87% 1,57% - 9,04% 14,62% 14,84%
2-й кв. 2008 9,95% 0,43% 8,44% 1,25% - 10,26% 14,35% 14,78%
1-й кв. 2008 9,91% 0,38% 8,21% 1,05% - 9,56% 14,04% 14,94%

1. К срочным средствам юридических лиц обычно также относятся еврооблигации, выпущенные через компании-нерезиденты.
2. Текущие средства юридических лиц включают неснижаемые остатки, которые по экономическому смыслу должны относиться к срочным средствам, но их объем банками не раскрывается. Высокая стоимость текущих средств ЮЛ позволяет сделать вывод о сравнительно большой доле неснижаемых остатков в составе текущих средств.