Kuap. Ru - Article "Банки-лидеры рынка розничного кредитования в России (по итогам 8 месяцев 2009 года)"

Support our website!



Руб.:

Our subscriptions

Mailing list archive

Our statistics

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • Belarussian banks - 39
  • Balances (f. 101), ratios (f. 135) and capital (f. 123 and 134) available
    at 1 February 2022
  • Income (f. 102) available
    at 1 January 2022

Банки-лидеры рынка розничного кредитования в России (по итогам 8 месяцев 2009 года)

24 October 2009

С
тагнировавший всю первую половину 2009 года рынок розничного кредитования не спешит оживать - банки закладывают высокие риски в процентные ставки, делая кредитные продукты непривлекательными для потенциальных заемщиков. В первую десятку рэнкинга впервые вошли объединенные Урса-Банк и МДМ-Банк.

№ п/пРег. №Название банкаВыданные кредиты физическим
лицам, тыс. руб.
На 01.08.2009Изменение, %
1.1481СБЕРБАНК РОССИИ1 227 789 1761 230 371 729-0,21
2.1623ВТБ 24333 337 885332 930 0870,12
3.2272РОСБАНК111 049 313113 752 801-2,38
4.3349РОССЕЛЬХОЗБАНК87 527 30986 229 3651,51
5. 8323УРСА БАНК79 335 44347 484 25067,08
6. 12748БАНК МОСКВЫ79 260 90581 775 626-3,08
7. 13292РАЙФФАЙЗЕНБАНК78 589 71981 218 639-3,24
8.1792РУСФИНАНС БАНК76 213 34976 127 7320,11
9. 22275УРАЛСИБ75 687 50677 197 193-1,96
10. 12289РУССКИЙ СТАНДАРТ65 321 09466 346 756-1,55
11. 11ЮНИКРЕДИТ БАНК61 872 47463 690 492-2,85
12. 11326АЛЬФА-БАНК59 888 35060 487 516-0,99
13. 12142ТРАНСКРЕДИТБАНК46 937 32447 472 660-1,13
14. 22306АБСОЛЮТ БАНК46 778 66947 751 309-2,04
15.3251ПРОМСВЯЗЬБАНК45 230 91546 322 131-2,36
16.316ХКФ БАНК44 878 69944 850 2790,06
17.354ГАЗПРОМБАНК44 481 83944 716 100-0,52
18.2295БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК36 867 64837 252 136-1,03
19. 12557СИТИБАНК33 070 15433 072 950-0,01
20. 12766ОТП БАНК30 879 28330 248 3402,09
21. 41460ВОСТОЧНЫЙ26 218 51625 838 8351,47
22.2216КМБ-БАНК26 179 32426 798 608-2,31
23.2590АК БАРС25 551 98226 269 621-2,73
24. 33311КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК25 447 37725 603 814-0,61
25. 11911КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК24 918 11325 810 075-3,46
26. 23354РЕНЕССАНС КАПИТАЛ24 659 68626 229 969-5,99
27. 11971ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК21 936 53822 243 702-1,38
28. 13316ДЖИИ МАНИ БАНК20 171 83920 577 529-1,97
29. 12307СОЮЗ17 769 12618 189 627-2,31
30. 12771ЮНИАСТРУМ БАНК17 564 77817 695 282-0,74
31. 1918ЗАПСИБКОМБАНК16 424 51516 734 948-1,85
32. 2436БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"16 413 41016 578 204-0,99
33.2268МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ16 165 34616 679 732-3,08
34. 11439ВОЗРОЖДЕНИЕ15 807 54816 179 715-2,3
35. 12209НОМОС-БАНК14 445 01114 600 435-1,06
36. 3365МОСКОММЕРЦБАНК13 965 781--
37.3279ТРАСТ13 020 61213 387 569-2,74
38.705СКБ-БАНК11 511 11711 537 760-0,23
39.429УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ10 727 17810 639 2570,83
40. 22412ПРОБИЗНЕСБАНК10 250 29710 228 7470,21
41.2562БИНБАНК10 096 30410 386 901-2,8
42. 21776ПЕТРОКОММЕРЦ9 837 75710 409 709-5,49
43.3016ОРГРЭСБАНК9 547 4619 655 713-1,12
44.2225ЦЕНТР-ИНВЕСТ9 247 8319 602 579-3,69
45.128БАЛТИЙСКИЙ БАНК9 218 6089 594 176-3,91
46. 32316ГАЗБАНК8 736 4318 412 9523,85
47. 11978МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК8 651 0498 769 636-1,35
48.3255БАНК ЗЕНИТ8 324 8998 524 788-2,34
49. 22083СЕВЕРНАЯ КАЗНА8 254 7728 642 569-4,49
50.3073РУСЬ-БАНК8 061 8908 096 375-0,43
51. 184ДАЛЬКОМБАНК7 581 7197 467 9901,52
52. 12879АВАНГАРД7 487 4737 758 378-3,49
53. 4963СОВКОМБАНК7 343 7616 685 1809,85
54. 12170НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК7 056 5817 142 529-1,2
55.1810АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК6 912 1596 935 107-0,33
56. 23138БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ6 889 6576 975 971-1,24
57. 11627ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК6 755 9166 844 548-1,29
58.457УРАЛСИБ-ЮГ БАНК6 123 5706 444 855-4,99
59.1317СОБИНБАНК5 964 3816 266 775-4,83
60. 1588СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК5 815 9785 863 223-0,81
61. 13064СВЕДБАНК5 759 2305 715 8120,76
62. 42210ТРАНСКАПИТАЛБАНК5 757 5805 507 0134,55
63. 13261ВНЕШПРОМБАНК5 750 1185 578 7513,07
64. 43052САНТАНДЕР КОНСЬЮМЕР БАНК5 672 7755 901 346-3,87
65. 2485ЧЕЛИНДБАНК5 460 7765 580 029-2,14
66. 13137РОСЕВРОБАНК5 414 3425 438 243-0,44
67. 22707ЛОКО-БАНК5 261 4835 529 544-4,85
68. 13344МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО5 011 4004 943 0651,38
69. 12668АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ4 826 2175 015 579-3,78
70. 13176БАЛТИНВЕСТБАНК4 817 0244 839 558-0,47
71. 11745БЫСТРОБАНК4 724 7314 832 569-2,23
72. 22673ТКС БАНК4 709 9124 683 2280,57
73. 32880КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК4 647 0454 853 852-4,26
74. 12827МОСКОМПРИВАТБАНК4 603 0934 728 612-2,65
75.3085ЭКСПРЕСС-ВОЛГА4 584 6714 640 671-1,21
76.249УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ4 468 1034 562 567-2,07
77.729БАНК ВЕФК4 373 3254 380 069-0,15
78. 51751МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК4 166 1803 768 19610,56
79. 12763ИНВЕСТТОРГБАНК4 140 5974 346 481-4,74
80.3058ТАТФОНДБАНК3 893 8994 019 635-3,13
81. 12377ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК3 818 0553 893 355-1,93
82. 1812УРАЛТРАНСБАНК3 803 7024 004 189-5,01
83. 3493ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК3 612 3413 587 3500,7
84. 51414М2М ПРАЙВЕТ БАНК3 581 2134 239 871-15,53
85. 41574КЕДР3 507 8743 529 354-0,61
86. 21966НБД-БАНК3 479 5063 701 160-5,99
87.2816СЕВЕРГАЗБАНК3 469 8343 560 184-2,54
88. 22176МАСТЕР-БАНК3 461 4633 471 156-0,28
89. 13284ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК3 408 7943 557 704-4,19
90. 52820БТА БАНК3 352 0653 605 284-7,02
91. 1912МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК3 343 6983 305 0291,17
92. 12179ОТКРЫТИЕ3 282 1813 387 947-3,12
93.1339ЧИТАПРОМСТРОЙБАНК3 212 1723 244 295-0,99
94. 12733ПРИМСОЦБАНК3 130 4543 150 495-0,64
95. 12402ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК3 046 3073 092 039-1,48
96. 22443МЕТКОМБАНК3 020 1463 037 084-0,56
97. 318СТРОЙКРЕДИТ3 010 3203 243 351-7,18
98. 11557ВУЗ-БАНК2 899 9782 902 494-0,09
99. 12542ФИА-БАНК2 813 7962 870 972-1,99
100. 12998БАРКЛАЙС БАНК2 751 0422 831 227-2,83

Условные обозначения:
- банк впервые в рэнкинге;
- банк поднялся в рэнкинге относительно предыдущего месяца;
- банк понизился в рэнкинге относительно предыдущего месяца.

Comments:  0

Add comment